Varennes - 15660
Statut : OK
Informations
Code: 15660
Province: Québec
Localisation: 45.684306, -73.443694
Type : Permanente
État opérationnel: Vrai
Propriétaire: Service hydrographique du Canada
Prédictions
Évaluation des niveaux d'eau passés, présents et futurs. Plus d'information
Date | Prédictions (m) |
---|---|
2022-01-19 14:45 HAE | 1.15 |
2022-01-19 15:00 HAE | 1.15 |
2022-01-19 15:15 HAE | 1.15 |
2022-01-19 15:30 HAE | 1.15 |
2022-01-19 15:45 HAE | 1.15 |
2022-01-19 16:00 HAE | 1.15 |
2022-01-19 16:15 HAE | 1.15 |
2022-01-19 16:30 HAE | 1.15 |
2022-01-19 16:45 HAE | 1.15 |
2022-01-19 17:00 HAE | 1.15 |
2022-01-19 17:15 HAE | 1.15 |
2022-01-19 17:30 HAE | 1.15 |
2022-01-19 17:45 HAE | 1.15 |
2022-01-19 18:00 HAE | 1.15 |
2022-01-19 18:15 HAE | 1.15 |
2022-01-19 18:30 HAE | 1.15 |
2022-01-19 18:45 HAE | 1.15 |
2022-01-19 19:00 HAE | 1.15 |
2022-01-19 19:15 HAE | 1.15 |
2022-01-19 19:30 HAE | 1.15 |
2022-01-19 19:45 HAE | 1.15 |
2022-01-19 20:00 HAE | 1.15 |
2022-01-19 20:15 HAE | 1.14 |
2022-01-19 20:30 HAE | 1.12 |
2022-01-19 20:45 HAE | 1.11 |
2022-01-19 21:00 HAE | 1.10 |
2022-01-19 21:15 HAE | 1.10 |
2022-01-19 21:30 HAE | 1.10 |
2022-01-19 21:45 HAE | 1.09 |
2022-01-19 22:00 HAE | 1.09 |
2022-01-19 22:15 HAE | 1.08 |
2022-01-19 22:30 HAE | 1.08 |
2022-01-19 22:45 HAE | 1.08 |
2022-01-19 23:00 HAE | 1.08 |
2022-01-19 23:15 HAE | 1.07 |
2022-01-19 23:30 HAE | 1.07 |
2022-01-19 23:45 HAE | 1.07 |
2022-01-20 00:00 HAE | 1.07 |
2022-01-20 00:15 HAE | 1.06 |
2022-01-20 00:30 HAE | 1.06 |
2022-01-20 00:45 HAE | 1.06 |
2022-01-20 01:00 HAE | 1.06 |
2022-01-20 01:15 HAE | 1.05 |
2022-01-20 01:30 HAE | 1.05 |
2022-01-20 01:45 HAE | 1.05 |
2022-01-20 02:00 HAE | 1.05 |
2022-01-20 02:15 HAE | 1.05 |
2022-01-20 02:30 HAE | 1.04 |
2022-01-20 02:45 HAE | 1.04 |
2022-01-20 03:00 HAE | 1.04 |
2022-01-20 03:15 HAE | 1.04 |
2022-01-20 03:30 HAE | 1.04 |
2022-01-20 03:45 HAE | 1.04 |
2022-01-20 04:00 HAE | 1.04 |
2022-01-20 04:15 HAE | 1.03 |
2022-01-20 04:30 HAE | 1.03 |
2022-01-20 04:45 HAE | 1.03 |
2022-01-20 05:00 HAE | 1.03 |
2022-01-20 05:15 HAE | 1.03 |
2022-01-20 05:30 HAE | 1.03 |
2022-01-20 05:45 HAE | 1.03 |
2022-01-20 06:00 HAE | 1.03 |
2022-01-20 06:15 HAE | 1.04 |
2022-01-20 06:30 HAE | 1.04 |
2022-01-20 06:45 HAE | 1.04 |
2022-01-20 07:00 HAE | 1.04 |
2022-01-20 07:15 HAE | 1.04 |
2022-01-20 07:30 HAE | 1.04 |
2022-01-20 07:45 HAE | 1.04 |
2022-01-20 08:00 HAE | 1.04 |
2022-01-20 08:15 HAE | 1.04 |
2022-01-20 08:30 HAE | 1.04 |
2022-01-20 08:45 HAE | 1.04 |
2022-01-20 09:00 HAE | 1.04 |
2022-01-20 09:15 HAE | 1.04 |
2022-01-20 09:30 HAE | 1.04 |
2022-01-20 09:45 HAE | 1.04 |
2022-01-20 10:00 HAE | 1.04 |
2022-01-20 10:15 HAE | 1.04 |
2022-01-20 10:30 HAE | 1.04 |
2022-01-20 10:45 HAE | 1.04 |
2022-01-20 11:00 HAE | 1.04 |
2022-01-20 11:15 HAE | 1.04 |
2022-01-20 11:30 HAE | 1.04 |
2022-01-20 11:45 HAE | 1.04 |
2022-01-20 12:00 HAE | 1.04 |
2022-01-20 12:15 HAE | 1.04 |
2022-01-20 12:30 HAE | 1.04 |
2022-01-20 12:45 HAE | 1.04 |
2022-01-20 13:00 HAE | 1.04 |
2022-01-20 13:15 HAE | 1.04 |
2022-01-20 13:30 HAE | 1.04 |
2022-01-20 13:45 HAE | 1.04 |
2022-01-20 14:00 HAE | 1.03 |
2022-01-20 14:15 HAE | 1.03 |
2022-01-20 14:30 HAE | 1.03 |
2022-01-20 14:45 HAE | 1.03 |
2022-01-20 15:00 HAE | 1.03 |
2022-01-20 15:15 HAE | 1.03 |
2022-01-20 15:30 HAE | 1.03 |
2022-01-20 15:45 HAE | 1.03 |
2022-01-20 16:00 HAE | 1.03 |
2022-01-20 16:15 HAE | 1.02 |
2022-01-20 16:30 HAE | 1.02 |
2022-01-20 16:45 HAE | 1.02 |
2022-01-20 17:00 HAE | 1.02 |
2022-01-20 17:15 HAE | 1.02 |
2022-01-20 17:30 HAE | 1.02 |
2022-01-20 17:45 HAE | 1.02 |
2022-01-20 18:00 HAE | 1.02 |
2022-01-20 18:15 HAE | 1.02 |
2022-01-20 18:30 HAE | 1.02 |
2022-01-20 18:45 HAE | 1.02 |
2022-01-20 19:00 HAE | 1.02 |
2022-01-20 19:15 HAE | 1.02 |
2022-01-20 19:30 HAE | 1.02 |
2022-01-20 19:45 HAE | 1.02 |
2022-01-20 20:00 HAE | 1.02 |
2022-01-20 20:15 HAE | 1.02 |
2022-01-20 20:30 HAE | 1.02 |
2022-01-20 20:45 HAE | 1.02 |
2022-01-20 21:00 HAE | 1.02 |
2022-01-20 21:15 HAE | 1.02 |
2022-01-20 21:30 HAE | 1.02 |
2022-01-20 21:45 HAE | 1.02 |
2022-01-20 22:00 HAE | 1.02 |
2022-01-20 22:15 HAE | 1.01 |
2022-01-20 22:30 HAE | 1.01 |
2022-01-20 22:45 HAE | 1.01 |
2022-01-20 23:00 HAE | 1.01 |
2022-01-20 23:15 HAE | 1.01 |
2022-01-20 23:30 HAE | 1.01 |
2022-01-20 23:45 HAE | 1.01 |
2022-01-21 00:00 HAE | 1.01 |
2022-01-21 00:15 HAE | 1.01 |
2022-01-21 00:30 HAE | 1.01 |
2022-01-21 00:45 HAE | 1.01 |
2022-01-21 01:00 HAE | 1.01 |
2022-01-21 01:15 HAE | 1.01 |
2022-01-21 01:30 HAE | 1.01 |
2022-01-21 01:45 HAE | 1.01 |
2022-01-21 02:00 HAE | 1.00 |
2022-01-21 02:15 HAE | 1.00 |
2022-01-21 02:30 HAE | 1.00 |
2022-01-21 02:45 HAE | 1.00 |
2022-01-21 03:00 HAE | 1.00 |
2022-01-21 03:15 HAE | 1.00 |
2022-01-21 03:30 HAE | 1.00 |
2022-01-21 03:45 HAE | 1.00 |
2022-01-21 04:00 HAE | 1.00 |
2022-01-21 04:15 HAE | 1.00 |
2022-01-21 04:30 HAE | 1.00 |
2022-01-21 04:45 HAE | 1.00 |
2022-01-21 05:00 HAE | 1.00 |
2022-01-21 05:15 HAE | 1.00 |
2022-01-21 05:30 HAE | 1.00 |
2022-01-21 05:45 HAE | 1.00 |
2022-01-21 06:00 HAE | 1.00 |
2022-01-21 06:15 HAE | 1.00 |
2022-01-21 06:30 HAE | 1.00 |
2022-01-21 06:45 HAE | 1.00 |
2022-01-21 07:00 HAE | 1.00 |
2022-01-21 07:15 HAE | 1.00 |
2022-01-21 07:30 HAE | 1.00 |
2022-01-21 07:45 HAE | 1.00 |
2022-01-21 08:00 HAE | 1.01 |
2022-01-21 08:15 HAE | 1.01 |
2022-01-21 08:30 HAE | 1.01 |
2022-01-21 08:45 HAE | 1.01 |
2022-01-21 09:00 HAE | 1.01 |
2022-01-21 09:15 HAE | 1.01 |
2022-01-21 09:30 HAE | 1.01 |
2022-01-21 09:45 HAE | 1.01 |
2022-01-21 10:00 HAE | 1.01 |
2022-01-21 10:15 HAE | 1.01 |
2022-01-21 10:30 HAE | 1.01 |
2022-01-21 10:45 HAE | 1.01 |
2022-01-21 11:00 HAE | 1.01 |
2022-01-21 11:15 HAE | 1.01 |
2022-01-21 11:30 HAE | 1.01 |
2022-01-21 11:45 HAE | 1.01 |
2022-01-21 12:00 HAE | 1.01 |
2022-01-21 12:15 HAE | 1.01 |
2022-01-21 12:30 HAE | 1.01 |
2022-01-21 12:45 HAE | 1.01 |
2022-01-21 13:00 HAE | 1.01 |
2022-01-21 13:15 HAE | 1.01 |
2022-01-21 13:30 HAE | 1.01 |
2022-01-21 13:45 HAE | 1.01 |
2022-01-21 14:00 HAE | 1.01 |
2022-01-21 14:15 HAE | 1.01 |
2022-01-21 14:30 HAE | 1.01 |
2022-01-21 14:45 HAE | 1.01 |
2022-01-21 15:00 HAE | 1.01 |
2022-01-21 15:15 HAE | 1.01 |
2022-01-21 15:30 HAE | 1.01 |
2022-01-21 15:45 HAE | 1.00 |
2022-01-21 16:00 HAE | 1.00 |
2022-01-21 16:15 HAE | 1.00 |
2022-01-21 16:30 HAE | 1.00 |
2022-01-21 16:45 HAE | 1.00 |
2022-01-21 17:00 HAE | 1.00 |
2022-01-21 17:15 HAE | 1.00 |
2022-01-21 17:30 HAE | 1.00 |
2022-01-21 17:45 HAE | 1.00 |
2022-01-21 18:00 HAE | 1.00 |
2022-01-21 18:15 HAE | 1.00 |
2022-01-21 18:30 HAE | 1.00 |
2022-01-21 18:45 HAE | 1.00 |
2022-01-21 19:00 HAE | 1.00 |
2022-01-21 19:15 HAE | 1.00 |
2022-01-21 19:30 HAE | 1.00 |
2022-01-21 19:45 HAE | 1.00 |
2022-01-21 20:00 HAE | 1.00 |
2022-01-21 20:15 HAE | 1.00 |
2022-01-21 20:30 HAE | 1.00 |
2022-01-21 20:45 HAE | 1.00 |
2022-01-21 21:00 HAE | 1.00 |
2022-01-21 21:15 HAE | 1.00 |
2022-01-21 21:30 HAE | 1.00 |
2022-01-21 21:45 HAE | 1.00 |
2022-01-21 22:00 HAE | 1.00 |
2022-01-21 22:15 HAE | 1.00 |
2022-01-21 22:30 HAE | 1.00 |
2022-01-21 22:45 HAE | 1.00 |
2022-01-21 23:00 HAE | 1.00 |
2022-01-21 23:15 HAE | 1.00 |
2022-01-21 23:30 HAE | 1.00 |
2022-01-21 23:45 HAE | 1.00 |
2022-01-22 00:00 HAE | 0.99 |
2022-01-22 00:15 HAE | 0.99 |
2022-01-22 00:30 HAE | 0.99 |
2022-01-22 00:45 HAE | 0.99 |
2022-01-22 01:00 HAE | 0.99 |
2022-01-22 01:15 HAE | 0.99 |
2022-01-22 01:30 HAE | 0.99 |
2022-01-22 01:45 HAE | 0.99 |
2022-01-22 02:00 HAE | 0.99 |
2022-01-22 02:15 HAE | 0.99 |
2022-01-22 02:30 HAE | 0.99 |
2022-01-22 02:45 HAE | 0.99 |
2022-01-22 03:00 HAE | 0.99 |
2022-01-22 03:15 HAE | 0.99 |
2022-01-22 03:30 HAE | 0.98 |
2022-01-22 03:45 HAE | 0.98 |
2022-01-22 04:00 HAE | 0.98 |
2022-01-22 04:15 HAE | 0.98 |
2022-01-22 04:30 HAE | 0.98 |
2022-01-22 04:45 HAE | 0.98 |
2022-01-22 05:00 HAE | 0.98 |
2022-01-22 05:15 HAE | 0.98 |
2022-01-22 05:30 HAE | 0.98 |
2022-01-22 05:45 HAE | 0.98 |
2022-01-22 06:00 HAE | 0.98 |
2022-01-22 06:15 HAE | 0.98 |
2022-01-22 06:30 HAE | 0.98 |
2022-01-22 06:45 HAE | 0.98 |
2022-01-22 07:00 HAE | 0.98 |
2022-01-22 07:15 HAE | 0.98 |
2022-01-22 07:30 HAE | 0.99 |
2022-01-22 07:45 HAE | 0.99 |
2022-01-22 08:00 HAE | 0.99 |
2022-01-22 08:15 HAE | 0.99 |
2022-01-22 08:30 HAE | 0.99 |
2022-01-22 08:45 HAE | 0.99 |
2022-01-22 09:00 HAE | 0.99 |
2022-01-22 09:15 HAE | 0.99 |
2022-01-22 09:30 HAE | 0.99 |
2022-01-22 09:45 HAE | 0.99 |
2022-01-22 10:00 HAE | 1.00 |
2022-01-22 10:15 HAE | 1.00 |
2022-01-22 10:30 HAE | 1.00 |
2022-01-22 10:45 HAE | 1.00 |
2022-01-22 11:00 HAE | 1.00 |
2022-01-22 11:15 HAE | 1.00 |
2022-01-22 11:30 HAE | 1.00 |
2022-01-22 11:45 HAE | 1.00 |
2022-01-22 12:00 HAE | 1.00 |
2022-01-22 12:15 HAE | 1.00 |
2022-01-22 12:30 HAE | 1.00 |
2022-01-22 12:45 HAE | 1.00 |
2022-01-22 13:00 HAE | 1.00 |
2022-01-22 13:15 HAE | 1.00 |
2022-01-22 13:30 HAE | 1.00 |
2022-01-22 13:45 HAE | 1.00 |
2022-01-22 14:00 HAE | 1.00 |
2022-01-22 14:15 HAE | 1.00 |
2022-01-22 14:30 HAE | 1.00 |
2022-01-22 14:45 HAE | 1.00 |
2022-01-22 15:00 HAE | 0.99 |
2022-01-22 15:15 HAE | 0.99 |
2022-01-22 15:30 HAE | 0.99 |
2022-01-22 15:45 HAE | 0.99 |
2022-01-22 16:00 HAE | 0.99 |
2022-01-22 16:15 HAE | 0.99 |
2022-01-22 16:30 HAE | 0.99 |
2022-01-22 16:45 HAE | 0.99 |
2022-01-22 17:00 HAE | 0.99 |
2022-01-22 17:15 HAE | 0.99 |
2022-01-22 17:30 HAE | 0.99 |
2022-01-22 17:45 HAE | 0.99 |
2022-01-22 18:00 HAE | 0.99 |
2022-01-22 18:15 HAE | 0.99 |
2022-01-22 18:30 HAE | 0.99 |
2022-01-22 18:45 HAE | 0.99 |
2022-01-22 19:00 HAE | 0.98 |
2022-01-22 19:15 HAE | 0.98 |
2022-01-22 19:30 HAE | 0.98 |
2022-01-22 19:45 HAE | 0.98 |
2022-01-22 20:00 HAE | 0.98 |
2022-01-22 20:15 HAE | 0.99 |
2022-01-22 20:30 HAE | 0.99 |
2022-01-22 20:45 HAE | 0.99 |
2022-01-22 21:00 HAE | 0.99 |
2022-01-22 21:15 HAE | 0.99 |
2022-01-22 21:30 HAE | 0.99 |
2022-01-22 21:45 HAE | 0.99 |
2022-01-22 22:00 HAE | 0.99 |
2022-01-22 22:15 HAE | 0.99 |
2022-01-22 22:30 HAE | 0.99 |
2022-01-22 22:45 HAE | 0.99 |
2022-01-22 23:00 HAE | 0.99 |
2022-01-22 23:15 HAE | 0.99 |
2022-01-22 23:30 HAE | 0.99 |
2022-01-22 23:45 HAE | 0.99 |
2022-01-23 00:00 HAE | 0.99 |
2022-01-23 00:15 HAE | 0.99 |
2022-01-23 00:30 HAE | 0.99 |
2022-01-23 00:45 HAE | 0.99 |
2022-01-23 01:00 HAE | 0.98 |
2022-01-23 01:15 HAE | 0.98 |
2022-01-23 01:30 HAE | 0.98 |
2022-01-23 01:45 HAE | 0.98 |
2022-01-23 02:00 HAE | 0.98 |
2022-01-23 02:15 HAE | 0.98 |
2022-01-23 02:30 HAE | 0.98 |
2022-01-23 02:45 HAE | 0.98 |
2022-01-23 03:00 HAE | 0.98 |
2022-01-23 03:15 HAE | 0.98 |
2022-01-23 03:30 HAE | 0.98 |
2022-01-23 03:45 HAE | 0.98 |
2022-01-23 04:00 HAE | 0.98 |
2022-01-23 04:15 HAE | 0.98 |
2022-01-23 04:30 HAE | 0.98 |
2022-01-23 04:45 HAE | 0.98 |
2022-01-23 05:00 HAE | 0.97 |
2022-01-23 05:15 HAE | 0.97 |
2022-01-23 05:30 HAE | 0.97 |
2022-01-23 05:45 HAE | 0.97 |
2022-01-23 06:00 HAE | 0.97 |
2022-01-23 06:15 HAE | 0.97 |
2022-01-23 06:30 HAE | 0.97 |
2022-01-23 06:45 HAE | 0.97 |
2022-01-23 07:00 HAE | 0.97 |
2022-01-23 07:15 HAE | 0.97 |
2022-01-23 07:30 HAE | 0.97 |
2022-01-23 07:45 HAE | 0.98 |
2022-01-23 08:00 HAE | 0.98 |
2022-01-23 08:15 HAE | 0.98 |
2022-01-23 08:30 HAE | 0.98 |
2022-01-23 08:45 HAE | 0.98 |
2022-01-23 09:00 HAE | 0.98 |
2022-01-23 09:15 HAE | 0.98 |
2022-01-23 09:30 HAE | 0.98 |
2022-01-23 09:45 HAE | 0.98 |
2022-01-23 10:00 HAE | 0.98 |
2022-01-23 10:15 HAE | 0.98 |
2022-01-23 10:30 HAE | 0.98 |
2022-01-23 10:45 HAE | 0.98 |
2022-01-23 11:00 HAE | 0.99 |
2022-01-23 11:15 HAE | 0.99 |
2022-01-23 11:30 HAE | 0.99 |
2022-01-23 11:45 HAE | 0.99 |
2022-01-23 12:00 HAE | 0.99 |
2022-01-23 12:15 HAE | 0.99 |
2022-01-23 12:30 HAE | 0.99 |
2022-01-23 12:45 HAE | 0.99 |
2022-01-23 13:00 HAE | 0.99 |
2022-01-23 13:15 HAE | 0.99 |
2022-01-23 13:30 HAE | 0.99 |
2022-01-23 13:45 HAE | 0.99 |
2022-01-23 14:00 HAE | 0.99 |
2022-01-23 14:15 HAE | 0.99 |
2022-01-23 14:30 HAE | 0.99 |
2022-01-23 14:45 HAE | 0.99 |
2022-01-23 15:00 HAE | 0.98 |
2022-01-23 15:15 HAE | 0.98 |
2022-01-23 15:30 HAE | 0.98 |
2022-01-23 15:45 HAE | 0.98 |
2022-01-23 16:00 HAE | 0.98 |
2022-01-23 16:15 HAE | 0.98 |
2022-01-23 16:30 HAE | 0.98 |
2022-01-23 16:45 HAE | 0.98 |
2022-01-23 17:00 HAE | 0.98 |
2022-01-23 17:15 HAE | 0.98 |
2022-01-23 17:30 HAE | 0.98 |
2022-01-23 17:45 HAE | 0.98 |
2022-01-23 18:00 HAE | 0.98 |
2022-01-23 18:15 HAE | 0.98 |
2022-01-23 18:30 HAE | 0.98 |
2022-01-23 18:45 HAE | 0.98 |
2022-01-23 19:00 HAE | 0.98 |
2022-01-23 19:15 HAE | 0.98 |
2022-01-23 19:30 HAE | 0.98 |
2022-01-23 19:45 HAE | 0.98 |
2022-01-23 20:00 HAE | 0.98 |
2022-01-23 20:15 HAE | 0.98 |
2022-01-23 20:30 HAE | 0.98 |
2022-01-23 20:45 HAE | 0.98 |
2022-01-23 21:00 HAE | 0.98 |
2022-01-23 21:15 HAE | 0.98 |
2022-01-23 21:30 HAE | 0.98 |
2022-01-23 21:45 HAE | 0.98 |
2022-01-23 22:00 HAE | 0.98 |
2022-01-23 22:15 HAE | 0.98 |
2022-01-23 22:30 HAE | 0.98 |
2022-01-23 22:45 HAE | 0.98 |
2022-01-23 23:00 HAE | 0.98 |
2022-01-23 23:15 HAE | 0.98 |
2022-01-23 23:30 HAE | 0.98 |
2022-01-23 23:45 HAE | 0.98 |
2022-01-24 00:00 HAE | 0.98 |
2022-01-24 00:15 HAE | 0.98 |
2022-01-24 00:30 HAE | 0.98 |
2022-01-24 00:45 HAE | 0.98 |
2022-01-24 01:00 HAE | 0.98 |
2022-01-24 01:15 HAE | 0.98 |
2022-01-24 01:30 HAE | 0.98 |
2022-01-24 01:45 HAE | 0.98 |
2022-01-24 02:00 HAE | 0.98 |
2022-01-24 02:15 HAE | 0.98 |
2022-01-24 02:30 HAE | 0.98 |
2022-01-24 02:45 HAE | 0.98 |
2022-01-24 03:00 HAE | 0.98 |
2022-01-24 03:15 HAE | 0.98 |
2022-01-24 03:30 HAE | 0.97 |
2022-01-24 03:45 HAE | 0.97 |
2022-01-24 04:00 HAE | 0.97 |
2022-01-24 04:15 HAE | 0.97 |
2022-01-24 04:30 HAE | 0.97 |
2022-01-24 04:45 HAE | 0.97 |
2022-01-24 05:00 HAE | 0.97 |
2022-01-24 05:15 HAE | 0.97 |
2022-01-24 05:30 HAE | 0.97 |
2022-01-24 05:45 HAE | 0.97 |
2022-01-24 06:00 HAE | 0.97 |
2022-01-24 06:15 HAE | 0.97 |
2022-01-24 06:30 HAE | 0.97 |
2022-01-24 06:45 HAE | 0.97 |
2022-01-24 07:00 HAE | 0.97 |
2022-01-24 07:15 HAE | 0.97 |
2022-01-24 07:30 HAE | 0.97 |
2022-01-24 07:45 HAE | 0.97 |
2022-01-24 08:00 HAE | 0.97 |
2022-01-24 08:15 HAE | 0.97 |
2022-01-24 08:30 HAE | 0.97 |
2022-01-24 08:45 HAE | 0.97 |
2022-01-24 09:00 HAE | 0.97 |
2022-01-24 09:15 HAE | 0.97 |
2022-01-24 09:30 HAE | 0.97 |
2022-01-24 09:45 HAE | 0.97 |
2022-01-24 10:00 HAE | 0.97 |
2022-01-24 10:15 HAE | 0.97 |
2022-01-24 10:30 HAE | 0.97 |
2022-01-24 10:45 HAE | 0.97 |
2022-01-24 11:00 HAE | 0.97 |
2022-01-24 11:15 HAE | 0.97 |
2022-01-24 11:30 HAE | 0.97 |
2022-01-24 11:45 HAE | 0.97 |
2022-01-24 12:00 HAE | 0.97 |
2022-01-24 12:15 HAE | 0.98 |
2022-01-24 12:30 HAE | 0.98 |
2022-01-24 12:45 HAE | 0.98 |
2022-01-24 13:00 HAE | 0.98 |
2022-01-24 13:15 HAE | 0.98 |
2022-01-24 13:30 HAE | 0.98 |
2022-01-24 13:45 HAE | 0.98 |
2022-01-24 14:00 HAE | 0.98 |
2022-01-24 14:15 HAE | 0.98 |
2022-01-24 14:30 HAE | 0.97 |
2022-01-24 14:45 HAE | 0.97 |
2022-01-24 15:00 HAE | 0.97 |
2022-01-24 15:15 HAE | 0.97 |
2022-01-24 15:30 HAE | 0.97 |
2022-01-24 15:45 HAE | 0.97 |
2022-01-24 16:00 HAE | 0.97 |
2022-01-24 16:15 HAE | 0.97 |
2022-01-24 16:30 HAE | 0.97 |
2022-01-24 16:45 HAE | 0.97 |
2022-01-24 17:00 HAE | 0.97 |
2022-01-24 17:15 HAE | 0.97 |
2022-01-24 17:30 HAE | 0.97 |
2022-01-24 17:45 HAE | 0.97 |
2022-01-24 18:00 HAE | 0.97 |
2022-01-24 18:15 HAE | 0.97 |
2022-01-24 18:30 HAE | 0.97 |
2022-01-24 18:45 HAE | 0.96 |
2022-01-24 19:00 HAE | 0.96 |
2022-01-24 19:15 HAE | 0.96 |
2022-01-24 19:30 HAE | 0.96 |
2022-01-24 19:45 HAE | 0.96 |
2022-01-24 20:00 HAE | 0.96 |
2022-01-24 20:15 HAE | 0.96 |
2022-01-24 20:30 HAE | 0.96 |
2022-01-24 20:45 HAE | 0.96 |
2022-01-24 21:00 HAE | 0.96 |
2022-01-24 21:15 HAE | 0.96 |
2022-01-24 21:30 HAE | 0.96 |
2022-01-24 21:45 HAE | 0.96 |
2022-01-24 22:00 HAE | 0.97 |
2022-01-24 22:15 HAE | 0.97 |
2022-01-24 22:30 HAE | 0.97 |
2022-01-24 22:45 HAE | 0.97 |
2022-01-24 23:00 HAE | 0.97 |
2022-01-24 23:15 HAE | 0.97 |
2022-01-24 23:30 HAE | 0.97 |
2022-01-24 23:45 HAE | 0.97 |
2022-01-25 00:00 HAE | 0.97 |
2022-01-25 00:15 HAE | 0.97 |
2022-01-25 00:30 HAE | 0.97 |
2022-01-25 00:45 HAE | 0.97 |
2022-01-25 01:00 HAE | 0.97 |
2022-01-25 01:15 HAE | 0.97 |
2022-01-25 01:30 HAE | 0.97 |
2022-01-25 01:45 HAE | 0.97 |
2022-01-25 02:00 HAE | 0.97 |
2022-01-25 02:15 HAE | 0.97 |
2022-01-25 02:30 HAE | 0.97 |
2022-01-25 02:45 HAE | 0.97 |
2022-01-25 03:00 HAE | 0.97 |
2022-01-25 03:15 HAE | 0.97 |
2022-01-25 03:30 HAE | 0.97 |
2022-01-25 03:45 HAE | 0.97 |
2022-01-25 04:00 HAE | 0.97 |
2022-01-25 04:15 HAE | 0.97 |
2022-01-25 04:30 HAE | 0.97 |
2022-01-25 04:45 HAE | 0.96 |
2022-01-25 05:00 HAE | 0.96 |
2022-01-25 05:15 HAE | 0.96 |
2022-01-25 05:30 HAE | 0.96 |
2022-01-25 05:45 HAE | 0.96 |
2022-01-25 06:00 HAE | 0.96 |
2022-01-25 06:15 HAE | 0.96 |
2022-01-25 06:30 HAE | 0.96 |
2022-01-25 06:45 HAE | 0.96 |
2022-01-25 07:00 HAE | 0.96 |
2022-01-25 07:15 HAE | 0.96 |
2022-01-25 07:30 HAE | 0.96 |
2022-01-25 07:45 HAE | 0.96 |
2022-01-25 08:00 HAE | 0.96 |
2022-01-25 08:15 HAE | 0.96 |
2022-01-25 08:30 HAE | 0.96 |
2022-01-25 08:45 HAE | 0.96 |
2022-01-25 09:00 HAE | 0.96 |
2022-01-25 09:15 HAE | 0.96 |
2022-01-25 09:30 HAE | 0.96 |
2022-01-25 09:45 HAE | 0.96 |
2022-01-25 10:00 HAE | 0.96 |
2022-01-25 10:15 HAE | 0.96 |
2022-01-25 10:30 HAE | 0.96 |
2022-01-25 10:45 HAE | 0.96 |
2022-01-25 11:00 HAE | 0.96 |
2022-01-25 11:15 HAE | 0.96 |
2022-01-25 11:30 HAE | 0.96 |
2022-01-25 11:45 HAE | 0.96 |
2022-01-25 12:00 HAE | 0.96 |
2022-01-25 12:15 HAE | 0.96 |
2022-01-25 12:30 HAE | 0.96 |
2022-01-25 12:45 HAE | 0.96 |
2022-01-25 13:00 HAE | 0.96 |
2022-01-25 13:15 HAE | 0.96 |
2022-01-25 13:30 HAE | 0.96 |
2022-01-25 13:45 HAE | 0.96 |
2022-01-25 14:00 HAE | 0.96 |
2022-01-25 14:15 HAE | 0.96 |
2022-01-25 14:30 HAE | 0.96 |
2022-01-25 14:45 HAE | 0.96 |
2022-01-25 15:00 HAE | 0.96 |
2022-01-25 15:15 HAE | 0.96 |
2022-01-25 15:30 HAE | 0.96 |
2022-01-25 15:45 HAE | 0.96 |
2022-01-25 16:00 HAE | 0.96 |
2022-01-25 16:15 HAE | 0.96 |
2022-01-25 16:30 HAE | 0.96 |
2022-01-25 16:45 HAE | 0.96 |
2022-01-25 17:00 HAE | 0.96 |
2022-01-25 17:15 HAE | 0.96 |
2022-01-25 17:30 HAE | 0.96 |
2022-01-25 17:45 HAE | 0.95 |
2022-01-25 18:00 HAE | 0.95 |
2022-01-25 18:15 HAE | 0.95 |
2022-01-25 18:30 HAE | 0.95 |
2022-01-25 18:45 HAE | 0.95 |
2022-01-25 19:00 HAE | 0.95 |
2022-01-25 19:15 HAE | 0.95 |
2022-01-25 19:30 HAE | 0.95 |
2022-01-25 19:45 HAE | 0.95 |
2022-01-25 20:00 HAE | 0.95 |
2022-01-25 20:15 HAE | 0.95 |
2022-01-25 20:30 HAE | 0.95 |
2022-01-25 20:45 HAE | 0.95 |
2022-01-25 21:00 HAE | 0.95 |
2022-01-25 21:15 HAE | 0.95 |
2022-01-25 21:30 HAE | 0.95 |
2022-01-25 21:45 HAE | 0.95 |
2022-01-25 22:00 HAE | 0.95 |
2022-01-25 22:15 HAE | 0.95 |
2022-01-25 22:30 HAE | 0.95 |
2022-01-25 22:45 HAE | 0.95 |
2022-01-25 23:00 HAE | 0.95 |
2022-01-25 23:15 HAE | 0.95 |
2022-01-25 23:30 HAE | 0.95 |
2022-01-25 23:45 HAE | 0.95 |
2022-01-26 00:00 HAE | 0.95 |
2022-01-26 00:15 HAE | 0.95 |
2022-01-26 00:30 HAE | 0.95 |
2022-01-26 00:45 HAE | 0.95 |
2022-01-26 01:00 HAE | 0.96 |
