Niveaux d'eau mensuels moyens
Niveau d'eau mensuel moyen en mètres par rapport au zéro des cartes.
Lacs | Supérieur | Huron | Sainte-Claire | Érié | Ontario | |
2009 | Janvier | -0,06 | 0,01 | 0,55 | 0,55 | 0,56 |
Février | -0,10 | 0,01 | 0,55 | 0,57 | 0,62 | |
Mars | -0,12 | 0,09 | 0,66 | 0,82 | 0,72 | |
Avril | -0,07 | 0,20 | 0,74 | 0,92 | 0,92 | |
Mai | 0,05 | 0,34 | 0,80 | 0,96 | 0,99 | |
Juin | 0,10 | 0,41 | 0,85 | 0,95 | 0,96 | |
Juillet | 0,14 | 0,44 | 0,84 | 0,92 | 0,92 | |
Août | 0,19 | 0,44 | 0,80 | 0,85 | 0,83 | |
Septembre | 0,21 | 0,37 | 0,73 | 0,74 | 0,58 | |
Octobre | 0,16 | 0,29 | 0,59 | 0,63 | 0,40 | |
Novembre | 0,15 | 0,27 | 0,53 | 0,57 | 0,30 | |
Décembre | 0,10 | 0,22 | 0,47 | 0,52 | 0,28 | |
2010 | Janvier | 0,01 | 0,15 | 0,34 | 0,49 | 0,31 |
Février | -0,06 | 0,11 | 0,04 | 0,42 | 0,34 | |
Mars | -0,11 | 0,09 | 0,36 | 0,47 | 0,35 | |
Avril | -0,12 | 0,11 | 0,49 | 0,59 | 0,46 | |
Mai | -0,12 | 0,13 | 0,58 | 0,71 | 0,51 | |
Juin | -0,07 | 0,20 | 0,67 | 0,82 | 0,65 | |
Juillet | -0,01 | 0,26 | 0,68 | 0,77 | 0,77 | |
Août | 0,0 | 0,24 | 0,65 | 0,69 | 0,70 | |
Septembre | 0,02 | 0,16 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | |
Octobre | -0,01 | 0,07 | 0,45 | 0,47 | 0,41 | |
Novembre | -0,06 | -0,04 | 0,32 | 0,38 | 0,30 | |
Décembre | -0,13 | -0,14 | 0,31 | 0,36 | 0,32 | |
2011 | Janvier | -0,08 | -0,19 | 0,08 | 0,33 | 0,29 |
Février | -0,27 | -0,22 | 0,10 | 0,25 | 0,21 | |
Mars | -0,33 | -0,19 | 0,27 | 0,53 | 0,41 | |
Avril | -0,29 | -0,09 | 0,49 | 0,70 | 0,65 | |
Mai | -0,16 | 0,1 | 0,75 | 0,96 | 1,03 | |
Juin | -0,05 | 0,21 | 0,82 | 1,08 | 1,13 | |
Juillet | 0,05 | 0,26 | 0,81 | 0,98 | 0,94 | |
Août | 0,08 | 0,24 | 0,76 | 0,88 | 0,74 | |
Septembre | 0,03 | 0,13 | 0,24 | 0,8 | 0,56 | |
Octobre | 0,01 | 0,08 | 0,62 | 0,77 | 0,46 | |
Novembre | -0,04 | 0,07 | 0,55 | 0,71 | 0,38 | |
Décembre | -0,11 | 0,04 | 0,08 | 0,90 | 0,42 | |
2012 | Janvier | -0,19 | -0,01 | 0,62 | 0,88 | 0,60 |
Février | -0,26 | -0,04 | 0,59 | 0,87 | 0,79 | |
Mars | -0,27 | 0,00 | 0,55 | 0,86 | 0,77 | |
Avril | -0,2 | 0,03 | 0,59 | 0,81 | 0,72 | |
Mai | -0,14 | 0,05 | 0,58 | 0,77 | 0,71 | |
Juin | 0,00 | 0,07 | 0,58 | 0,72 | 0,70 | |
Juillet | 0,10 | 0,04 | 0,54 | 0,64 | 0,59 | |
Août | 0,07 | -0,03 | 0,45 | 0,54 | -0,34 | |
Septembre | 0,00 | -0,14 | 0,35 | 0,45 | 0,30 | |
Octobre | -0,07 | -0,26 | 0,21 | 0,33 | 0,14 | |
Novembre | -0,09 | -0,33 | 0,19 | 0,35 | 0,09 | |
Décembre | -0,14 | -0,39 | 0,14 | 0,32 | 0,08 | |
2013 | Janvier | -0,21 | -0,43 | 0,12 | 0,32 | 0,18 |
Février | -0,24 | -0,39 | 0,14 | 0,36 | 0,32 | |
Mars | -0,29 | -0,37 | 0,24 | 0,42 | 0,38 | |
Avril | -0,28 | -0,25 | 0,36 | 0,52 | 0,52 | |
Mai | -0,09 | -0,07 | 0,44 | 0,60 | 0,68 | |
Juin | 0,06 | 0,05 | 0,59 | 0,73 | 0,90 | |
Juillet | 0,17 | 0,09 | 0,85 | 0,94 | 0,66 | |
Août | 0,24 | 0,08 | 0,62 | 0,78 | 0,79 | |
Septembre | 0,28 | 0,04 | 0,56 | 0,66 | 0,59 | |
Octobre | 0,25 | 0,01 | 0,45 | 0,57 | 0,42 | |
Novembre | 0,20 | -0,01 | 0,39 | 0,47 | 0,40 | |
Décembre | 0,15 | -0,03 | 0,39 | 0,44 | 0,33 | |
2014 | Janvier | 0,09 | -0,04 | 0,29 | 0,50 | 0,44 |
Février | 0,04 | -0,05 | 0,20 | 0,44 | 0,41 | |
Mars | 0,04 | -0,05 | 0,20 | 0,44 | 0,41 | |
Avril | 0,07 | 0,06 | 0,56 | 0,70 | 0,63 | |
Mai | 0,27 | 0,27 | 0,73 | 0,85 | 0,94 | |
Juin | 0,40 | 0,38 | 0,81 | 0,90 | 0,97 | |
Juillet | 0,46 | 0,46 | 0,86 | 0,90 | 0,89 | |
Août | 0,47 | 0,48 | 0,86 | 0,87 | 0,76 | |
Septembre | 0,50 | 0,51 | 0,86 | 0,81 | 0,58 | |
Octobre | 0,51 | 0,54 | 0,78 | 0,75 | 0,39 | |
Novembre | 0,47 | 0,54 | 0,70 | 0,65 | 0,26 | |
Décembre | 0,40 | 0,53 | 0,73 | 0,67 | 0,26 | |
2015 | Janvier | 0,34 | 0,51 | 0,55 | 0,66 | 0,36 |
Février | 0,27 | 0,50 | 0,34 | 0,53 | 0,30 | |
Mars | 0,22 | 0,48 | 0,53 | 0,49 | 0,21 | |
Avril | 0,24 | 0,52 | 0,77 | 0,71 | 0,42 | |
Mai | 0,33 | 0,59 | 0,82 | 0,81 | 0,61 | |
Juin | 0,43 | 0,68 | 1,02 | 1,02 | 0,81 | |
Juillet | 0,48 | 0,73 | 1,16 | 1,24 | 1,01 | |
Août | 0,48 | 0,72 | 1,08 | 1,12 | 0,91 | |
Septembre | 0,49 | 0,70 | 1,02 | 1,00 | 0,71 | |
Octobre | 0,40 | 0,58 | 0,86 | 0,84 | 0,47 | |
Novembre | 0,38 | 0,54 | 0,72 | 0,72 | 0,36 | |
Décembre | 0,39 | 0,55 | 0,72 | 0,67 | 0,27 | |
2016 | Janvier | 0,35 | 0,57 | 0,78 | 0,73 | 0,43 |
Février | 0,29 | 0,56 | 0,77 | 0,77 | 0,62 | |
Mars | 0,26 | 0,61 | 0,92 | 0,91 | 0,77 | |
Avril | 0,28 | 0,77 | 1,09 | 1,10 | 0,91 | |
Mai | 0,30 | 0,82 | 1,10 | 1,15 | 0,89 | |
Juin | 0,41 | 0,84 | 1,11 | 1,11 | 0,82 | |
Juillet | 0,49 | 0,84 | 1,09 | 1,04 | 0,75 | |
Août | 0,50 | 0,82 | 1,06 | 0,96 | 0,64 | |
Septembre | 0,50 | 0,78 | 1,01 | 0,89 | 0,50 | |
Octobre | 0,48 | 0,69 | 0,92 | 0,83 | 0,34 | |
Novembre | 0,39 | 0,59 | 0,79 | 0,76 | 0,28 | |
Décembre | 0,34 | 0,51 | 0,72 | 0,67 | 0,26 | |
2017 | Janvier | 0,27 | 0,47 | 0,79 | 0,79 | 0,42 |
Février | 0,23 | 0,48 | 0,82 | 0,90 | 0,62 | |
Mars | 0,19 | 0,53 | 0,89 | 0,98 | 0,80 | |
Avril | 0,21 | 0,66 | 1,07 | 1,14 | 1,15 | |
Mai | 0,36 | 0,80 | 1,21 | 1,32 | 1,60 | |
Juin | 0,47 | 0,88 | 1,24 | 1,33 | 1,61 | |
Juillet | 0,55 | 0,99 | 1,30 | 1,31 | 1,49 | |
Août | 0,58 | 1,00 | 1,26 | 1,20 | 1,23 | |
Septembre | 0,60 | 0,93 | 1,18 | 1,08 | 0,88 | |
Octobre | 0,61 | 0,87 | 1,06 | 0,96 | 0,66 | |
Novembre | 0,58 | 0,85 | 1,04 | 0,96 | 0,67 | |
Décembre | 0,52 | 0,79 | 0,96 | 0,90 | 0,57 | |
2018 | Janvier | 0,45 | 0,73 | 0,84 | 0,88 | 0,63 |
Février | 0,38 | 0,74 | 0,92 | 0,94 | 0,70 | |
Mars | 0,34 | 0,76 | 1,11 | 1,18 | 0,73 | |
Avril | 0,27 | 0,79 | 1,20 | 1,27 | 0,81 | |
Mai | 0,30 | 0,92 | 1,28 | 1,38 | 1,06 | |
Juin | 0,36 | 0,98 | 1,32 | 1,39 | 1,02 | |
Juillet | 0,45 | 0,98 | 1,31 | 1,32 | 0,86 | |
Août | 0,45 | 0,95 | 1,24 | 1,22 | 0,71 | |
Septembre | 0,50 | 0,94 | 1,22 | 1,16 | 0,54 | |
Octobre | 0,57 | 0,90 | 1,12 | 1,07 | 0,42 | |
Novembre | 0,56 | 0,86 | 1,10 | 1,08 | 0,42 | |
Décembre | 0,47 | 0,83 | 1,07 | 1,10 | 0,51 | |
2019 | Janvier | 0,42 | 0,81 | 1,01 | 1,13 | 0,63 |
Février | 0,38 | 0,83 | 1,01 | 1,11 | 0,77 | |
Mars | 0,37 | 0,86 | 1,16 | 1,15 | 0,77 | |
Avril | 0,41 | 0,96 | 1,30 | 1,33 | 0,95 | |
Mai | 0,57 | 1,17 | 1,49 | 1,55 | 1,50 | |
Juin | 0,64 | 1,32 | 1,59 | 1,64 | 1,71 | |
Juillet | 0,66 | 1,37 | 1,64 | 1,63 | 1,60 | |
Août | 0,66 | 1,32 | 1,56 | 1,52 | 1,33 | |
Septembre | 0,66 | 1,27 | 1,46 | 1,37 | 1,04 | |
Octobre | 0,68 | 1,29 | 1,37 | 1,24 | 0,84 | |
Novembre | 0,61 | 1,26 | 1,31 | 1,18 | 0,84 | |
Décembre | 0,54 | 1,25 | 1,28 | 1,18 | 0,80 | |
2020 | Janvier | 0,51 | 1,26 | 1,40 | 1,30 | 0,85 |
Février | 0,44 | 1,25 | 1,39 | 1,40 | 0,92 | |
Mars | 0,37 | 1,22 | 1,43 | 1,45 | 0,98 | |
Avril | 0,42 | 1,30 | 1,51 | 1,55 | 1,12 | |
Mai | 0,44 | 1,38 | 1,58 | 1,58 | 1,16 | |
Juin | 0,50 | 1,45 | 1,62 | 1,60 | 1,09 | |
Juillet | 0,56 | 1,46 | 1,63 | 1,55 | 0,98 | |
Août | 0,61 | 1,42 | 1,57 | 1,43 | 0,85 | |
Septembre | 0,59 | 1,34 | 1,48 | 1,33 | 0,65 | |
Octobre | 0,56 | 1,25 | 1,34 | 1,22 | 0,50 | |
Novembre | 0,51 | 1,20 | 1,25 | 1,15 | 0,40 | |
Décembre | 0,43 | 1,14 | 1,23 | 1,15 | 0,42 | |
2021 | Janvier | 0,34 | 1,07 | 1,22 | 1,19 | 0,42 |
Février | 0,26 | 0,99 | 1,07 | 1,07 | 0,33 | |
Mars | 0,22 | 0,95 | 1,14 | 1,08 | 0,29 | |
Avril | 0,28 | 0,95 | 1,14 | 1,13 | 0,42 | |
Mai | 0,31 | 0,95 | 1,17 | 1,18 | 0,52 | |
Juin | 0,35 | 0,93 | 1,22 | 1,21 | 0,51 | |
Juillet | 0,36 | 1,00 | 1,33 | 1,31 | 0,61 | |
Août | 0,34 | 1,02 | 1,31 | 1,29 | 0,65 | |
Septembre | 0,31 | 0,93 | 1,24 | 1,17 | 0,59 | |
Octobre | 0,29 | 0,91 | 1,21 | 1,17 | 0,58 | |
Novembre | 0,18 | 0,77 | 1,08 | 1,13 | 0,66 | |
Décembre | 0,11 | 0,69 | 1,02 | 1,08 | 0,67 | |
2022 | Janvier | 0,04 | 0,60 | 0,92 | 1,04 | 0,66 |
Février | -0,03 | 0,54 | 0,67 | 0,93 | 0,68 | |
Mars | -0,05 | 0,53 | 0,92 | 1,03 | 0,79 | |
Avril | 0,04 | 0,66 | 1,00 | 1,09 | 0,93 | |
Mai | 0,24 | 0,75 | 1,10 | 1,17 | 0,97 | |
Juin | 0,37 | 0,80 | 1,15 | 1,18 | 0,93 | |
Juillet | 0,42 | 0,81 | 1,13 | 1,12 | 0,75 | |
Août | 0,45 | 0,79 | 1,10 | 1,05 | 0,54 | |
Septembre | 0,45 | 0,71 | 1,01 | 0,96 | 0,35 | |
Octobre | 0,40 | 0,60 | 0,85 | 0,82 | 0,21 | |
Novembre | 0,40 | 0,55 | 0,74 | 0,75 | 0,20 | |
Décembre | 0,37 | 0,46 | 0,72 | 0,70 | 0,27 | |
2023 | Janvier | 0,32 | 0,43 | 0,75 | 0,78 | 0,45 |
Février | 0,26 | 0,41 | 0,77 | 0,86 | 0,56 | |
Mars | 0,23 | 0,43 | 0,90 | 1,04 | 0,68 | |
Avril | 0,28 | 0,56 | 1,02 | 1,14 | 0,93 | |
Mai | 0,47 | 0,69 | 1,05 | 1,15 | 1,16 | |
Juin | 0,48 | 0,68 | 1,06 | 1,10 | 1,04 | |
Juillet | 0,48 | 0,70 | 1,10 | 1,10 | 0,94 | |
Août | 0,47 | 0,70 | 1,12 | 1,09 | 0,86 | |
Septembre | 0,43 | 0,64 | 1,04 | 1,05 | 0,68 | |
Octobre | 0,35 | 0,56 | 0,88 | 0,89 | 0,46 | |
Novembre | 0,26 | 0,51 | 0,77 | 0,79 | 0,29 | |
Décembre | 0,17 | 0,44 | 0,73 | 0,76 | 0,29 |
Élévation du zéro des cartes en mètres par rapport au Système de référence international des Grands Lacs de 1985.
Lac | Supérieur | Huron | Sainte-Claire | Érié | Ontario | |
Zéro des cartes | SRIGL (1985) | 183,2 | 176,0 | 174,4 | 173,5 | 74,2 |