Diligent River - 00247
Informations
Code: 00247
Province: Nouvelle-écosse
Localisation: 45.4, -64.45
Type : Discontinuée
État opérationnel: Faux
Propriétaire: Service hydrographique du Canada
Marées de 7 jours et horaires
Les tables des marées des prédiction de 7 jours et horaires fournissent l’heure et la hauteur prédites de la pleine mer et de la basse mer. Plus d'information
Heure HNA | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
04:18 | 11.3 | 37 |
10:20 | 2.5 | 8.3 |
16:38 | 11.3 | 37.2 |
22:49 | 2.2 | 7.1 |
Heure HNA | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
05:12 | 11 | 36.2 |
11:16 | 2.8 | 9.3 |
17:34 | 11 | 36 |
23:46 | 2.5 | 8.3 |
Heure HNA | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
06:08 | 10.8 | 35.6 |
12:16 | 3 | 9.9 |
18:32 | 10.7 | 35.2 |
Heure HNA | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
00:44 | 2.8 | 9 |
07:04 | 10.8 | 35.3 |
13:16 | 3.1 | 10.2 |
19:31 | 10.6 | 34.7 |
Heure HNA | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
01:42 | 2.9 | 9.5 |
07:58 | 10.7 | 35.2 |
14:14 | 3 | 10 |
20:27 | 10.5 | 34.6 |
Heure HNA | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
02:35 | 2.9 | 9.5 |
08:50 | 10.8 | 35.4 |
15:06 | 2.9 | 9.4 |
21:18 | 10.6 | 34.7 |
Heure HNA | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
03:22 | 2.9 | 9.4 |
09:36 | 10.9 | 35.6 |
15:51 | 2.7 | 8.8 |
22:02 | 10.6 | 34.9 |
Date | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 4.3 | 6.6 | 8.8 | 10.4 | 11.2 | 11 | 9.6 | 7.4 | 5.3 | 3.5 | 2.6 | 2.8 | 4.1 | 6.2 | 8.3 | 10.1 | 11.1 | 11.3 | 10.2 | 8.3 | 6 | 3.9 | 2.6 | 2.2 |
2024-11-22 | 3 | 4.7 | 6.8 | 8.9 | 10.3 | 11 | 10.7 | 9.3 | 7.2 | 5.2 | 3.7 | 2.9 | 3.1 | 4.4 | 6.2 | 8.2 | 9.9 | 10.8 | 10.9 | 9.9 | 8 | 5.9 | 4 | 2.8 |
2024-11-23 | 2.5 | 3.3 | 4.9 | 7 | 8.9 | 10.3 | 10.8 | 10.4 | 9.1 | 7.1 | 5.3 | 3.8 | 3.1 | 3.3 | 4.5 | 6.2 | 8.1 | 9.7 | 10.6 | 10.6 | 9.6 | 7.9 | 5.9 | 4.2 |
2024-11-24 | 3 | 2.8 | 3.6 | 5.1 | 7.1 | 9 | 10.2 | 10.8 | 10.3 | 8.9 | 7.1 | 5.3 | 3.8 | 3.1 | 3.3 | 4.5 | 6.2 | 8.1 | 9.6 | 10.5 | 10.5 | 9.5 | 7.8 | 5.9 |
2024-11-25 | 4.2 | 3.1 | 2.9 | 3.7 | 5.3 | 7.3 | 9.1 | 10.3 | 10.7 | 10.2 | 8.8 | 7 | 5.2 | 3.7 | 3.1 | 3.3 | 4.5 | 6.2 | 8.1 | 9.6 | 10.4 | 10.4 | 9.4 | 7.7 |
2024-11-26 | 5.8 | 4.1 | 3.1 | 3 | 3.9 | 5.6 | 7.6 | 9.3 | 10.5 | 10.8 | 10.1 | 8.6 | 6.7 | 4.9 | 3.5 | 2.9 | 3.3 | 4.6 | 6.5 | 8.4 | 9.8 | 10.5 | 10.3 | 9.2 |
2024-11-27 | 7.3 | 5.4 | 3.8 | 2.9 | 3.1 | 4.2 | 6 | 8.1 | 9.7 | 10.7 | 10.8 | 9.9 | 8.2 | 6.2 | 4.3 | 3 | 2.7 | 3.4 | 4.9 | 6.9 | 8.8 | 10.1 | 10.6 | 10.2 |
Prédictions
Évaluation des niveaux d'eau passés, présents et futurs. Plus d'information
Date | Prédictions (m) |
---|---|
2024-11-20 05:00 HNA | 10.009 |
2024-11-20 05:15 HNA | 9.498 |
2024-11-20 05:30 HNA | 8.94 |
2024-11-20 05:45 HNA | 8.349 |
2024-11-20 06:00 HNA | 7.739 |
2024-11-20 06:15 HNA | 7.123 |
2024-11-20 06:30 HNA | 6.512 |
2024-11-20 06:45 HNA | 5.917 |
2024-11-20 07:00 HNA | 5.345 |
2024-11-20 07:15 HNA | 4.803 |
2024-11-20 07:30 HNA | 4.296 |
2024-11-20 07:45 HNA | 3.83 |
2024-11-20 08:00 HNA | 3.411 |
2024-11-20 08:15 HNA | 3.042 |
2024-11-20 08:30 HNA | 2.731 |
2024-11-20 08:45 HNA | 2.484 |
2024-11-20 09:00 HNA | 2.307 |
2024-11-20 09:15 HNA | 2.205 |
2024-11-20 09:30 HNA | 2.183 |
2024-11-20 09:45 HNA | 2.244 |
2024-11-20 10:00 HNA | 2.389 |
2024-11-20 10:15 HNA | 2.615 |
2024-11-20 10:30 HNA | 2.919 |
2024-11-20 10:45 HNA | 3.296 |
2024-11-20 11:00 HNA | 3.736 |
2024-11-20 11:15 HNA | 4.232 |
2024-11-20 11:30 HNA | 4.773 |
2024-11-20 11:45 HNA | 5.347 |
2024-11-20 12:00 HNA | 5.942 |
2024-11-20 12:15 HNA | 6.549 |
2024-11-20 12:30 HNA | 7.154 |
2024-11-20 12:45 HNA | 7.748 |
2024-11-20 13:00 HNA | 8.322 |
2024-11-20 13:15 HNA | 8.867 |
2024-11-20 13:30 HNA | 9.376 |
2024-11-20 13:45 HNA | 9.845 |
2024-11-20 14:00 HNA | 10.269 |
2024-11-20 14:15 HNA | 10.645 |
2024-11-20 14:30 HNA | 10.971 |
2024-11-20 14:45 HNA | 11.245 |
2024-11-20 15:00 HNA | 11.464 |
2024-11-20 15:15 HNA | 11.624 |
2024-11-20 15:30 HNA | 11.721 |
2024-11-20 15:45 HNA | 11.75 |
2024-11-20 16:00 HNA | 11.705 |
2024-11-20 16:15 HNA | 11.584 |
2024-11-20 16:30 HNA | 11.382 |
2024-11-20 16:45 HNA | 11.1 |
2024-11-20 17:00 HNA | 10.74 |
2024-11-20 17:15 HNA | 10.308 |
2024-11-20 17:30 HNA | 9.81 |
2024-11-20 17:45 HNA | 9.259 |
2024-11-20 18:00 HNA | 8.667 |
2024-11-20 18:15 HNA | 8.047 |
2024-11-20 18:30 HNA | 7.412 |
2024-11-20 18:45 HNA | 6.775 |
2024-11-20 19:00 HNA | 6.147 |
2024-11-20 19:15 HNA | 5.537 |
2024-11-20 19:30 HNA | 4.952 |
2024-11-20 19:45 HNA | 4.399 |
2024-11-20 20:00 HNA | 3.883 |
2024-11-20 20:15 HNA | 3.41 |
2024-11-20 20:30 HNA | 2.985 |
2024-11-20 20:45 HNA | 2.613 |
2024-11-20 21:00 HNA | 2.301 |
2024-11-20 21:15 HNA | 2.055 |
2024-11-20 21:30 HNA | 1.881 |
2024-11-20 21:45 HNA | 1.784 |
2024-11-20 22:00 HNA | 1.767 |
2024-11-20 22:15 HNA | 1.832 |
2024-11-20 22:30 HNA | 1.979 |
2024-11-20 22:45 HNA | 2.206 |
2024-11-20 23:00 HNA | 2.507 |
2024-11-20 23:15 HNA | 2.878 |
2024-11-20 23:30 HNA | 3.31 |
2024-11-20 23:45 HNA | 3.794 |
2024-11-21 00:00 HNA | 4.32 |
2024-11-21 00:15 HNA | 4.878 |
2024-11-21 00:30 HNA | 5.457 |
2024-11-21 00:45 HNA | 6.046 |
2024-11-21 01:00 HNA | 6.636 |
2024-11-21 01:15 HNA | 7.215 |
2024-11-21 01:30 HNA | 7.777 |
2024-11-21 01:45 HNA | 8.312 |
2024-11-21 02:00 HNA | 8.814 |
2024-11-21 02:15 HNA | 9.28 |
2024-11-21 02:30 HNA | 9.704 |
2024-11-21 02:45 HNA | 10.084 |
2024-11-21 03:00 HNA | 10.417 |
2024-11-21 03:15 HNA | 10.701 |
2024-11-21 03:30 HNA | 10.933 |
2024-11-21 03:45 HNA | 11.108 |
2024-11-21 04:00 HNA | 11.223 |
2024-11-21 04:15 HNA | 11.272 |
2024-11-21 04:30 HNA | 11.252 |
2024-11-21 04:45 HNA | 11.157 |
2024-11-21 05:00 HNA | 10.987 |
2024-11-21 05:15 HNA | 10.74 |
2024-11-21 05:30 HNA | 10.421 |
2024-11-21 05:45 HNA | 10.034 |
2024-11-21 06:00 HNA | 9.588 |
2024-11-21 06:15 HNA | 9.094 |
2024-11-21 06:30 HNA | 8.563 |
2024-11-21 06:45 HNA | 8.007 |
2024-11-21 07:00 HNA | 7.44 |
2024-11-21 07:15 HNA | 6.872 |
2024-11-21 07:30 HNA | 6.312 |
2024-11-21 07:45 HNA | 5.769 |
2024-11-21 08:00 HNA | 5.25 |
2024-11-21 08:15 HNA | 4.76 |
2024-11-21 08:30 HNA | 4.305 |
2024-11-21 08:45 HNA | 3.889 |
2024-11-21 09:00 HNA | 3.518 |
2024-11-21 09:15 HNA | 3.197 |
2024-11-21 09:30 HNA | 2.933 |
2024-11-21 09:45 HNA | 2.731 |
2024-11-21 10:00 HNA | 2.597 |
2024-11-21 10:15 HNA | 2.535 |
2024-11-21 10:30 HNA | 2.547 |
2024-11-21 10:45 HNA | 2.635 |
2024-11-21 11:00 HNA | 2.798 |
2024-11-21 11:15 HNA | 3.033 |
2024-11-21 11:30 HNA | 3.336 |
2024-11-21 11:45 HNA | 3.7 |
2024-11-21 12:00 HNA | 4.118 |
2024-11-21 12:15 HNA | 4.582 |
2024-11-21 12:30 HNA | 5.083 |
2024-11-21 12:45 HNA | 5.611 |
2024-11-21 13:00 HNA | 6.156 |
2024-11-21 13:15 HNA | 6.709 |
2024-11-21 13:30 HNA | 7.26 |
2024-11-21 13:45 HNA | 7.799 |
2024-11-21 14:00 HNA | 8.319 |
2024-11-21 14:15 HNA | 8.813 |
2024-11-21 14:30 HNA | 9.273 |
2024-11-21 14:45 HNA | 9.695 |
2024-11-21 15:00 HNA | 10.076 |
2024-11-21 15:15 HNA | 10.412 |
2024-11-21 15:30 HNA | 10.701 |
2024-11-21 15:45 HNA | 10.94 |
2024-11-21 16:00 HNA | 11.125 |
2024-11-21 16:15 HNA | 11.253 |
2024-11-21 16:30 HNA | 11.32 |
2024-11-21 16:45 HNA | 11.322 |
2024-11-21 17:00 HNA | 11.253 |
2024-11-21 17:15 HNA | 11.112 |
2024-11-21 17:30 HNA | 10.896 |
2024-11-21 17:45 HNA | 10.607 |
2024-11-21 18:00 HNA | 10.249 |
2024-11-21 18:15 HNA | 9.827 |
2024-11-21 18:30 HNA | 9.35 |
2024-11-21 18:45 HNA | 8.829 |
2024-11-21 19:00 HNA | 8.276 |
2024-11-21 19:15 HNA | 7.702 |
2024-11-21 19:30 HNA | 7.12 |
2024-11-21 19:45 HNA | 6.539 |
2024-11-21 20:00 HNA | 5.97 |
2024-11-21 20:15 HNA | 5.418 |
2024-11-21 20:30 HNA | 4.891 |
2024-11-21 20:45 HNA | 4.395 |
2024-11-21 21:00 HNA | 3.935 |
2024-11-21 21:15 HNA | 3.516 |
2024-11-21 21:30 HNA | 3.144 |
2024-11-21 21:45 HNA | 2.824 |
2024-11-21 22:00 HNA | 2.562 |
2024-11-21 22:15 HNA | 2.363 |
2024-11-21 22:30 HNA | 2.233 |
2024-11-21 22:45 HNA | 2.175 |
2024-11-21 23:00 HNA | 2.191 |
2024-11-21 23:15 HNA | 2.281 |
2024-11-21 23:30 HNA | 2.444 |
2024-11-21 23:45 HNA | 2.677 |
2024-11-22 00:00 HNA | 2.976 |
2024-11-22 00:15 HNA | 3.334 |
2024-11-22 00:30 HNA | 3.744 |
2024-11-22 00:45 HNA | 4.2 |
2024-11-22 01:00 HNA | 4.691 |
2024-11-22 01:15 HNA | 5.211 |
2024-11-22 01:30 HNA | 5.748 |
2024-11-22 01:45 HNA | 6.295 |
2024-11-22 02:00 HNA | 6.841 |
2024-11-22 02:15 HNA | 7.378 |
2024-11-22 02:30 HNA | 7.898 |
2024-11-22 02:45 HNA | 8.393 |
2024-11-22 03:00 HNA | 8.857 |
2024-11-22 03:15 HNA | 9.285 |
2024-11-22 03:30 HNA | 9.674 |
2024-11-22 03:45 HNA | 10.02 |
2024-11-22 04:00 HNA | 10.32 |
2024-11-22 04:15 HNA | 10.572 |
2024-11-22 04:30 HNA | 10.772 |
2024-11-22 04:45 HNA | 10.916 |
2024-11-22 05:00 HNA | 11.001 |
2024-11-22 05:15 HNA | 11.022 |
2024-11-22 05:30 HNA | 10.976 |
2024-11-22 05:45 HNA | 10.859 |
2024-11-22 06:00 HNA | 10.671 |
2024-11-22 06:15 HNA | 10.414 |
2024-11-22 06:30 HNA | 10.091 |
2024-11-22 06:45 HNA | 9.708 |
2024-11-22 07:00 HNA | 9.275 |
2024-11-22 07:15 HNA | 8.802 |
2024-11-22 07:30 HNA | 8.299 |
2024-11-22 07:45 HNA | 7.778 |
2024-11-22 08:00 HNA | 7.249 |
2024-11-22 08:15 HNA | 6.722 |
2024-11-22 08:30 HNA | 6.206 |
2024-11-22 08:45 HNA | 5.706 |
2024-11-22 09:00 HNA | 5.229 |
2024-11-22 09:15 HNA | 4.781 |
2024-11-22 09:30 HNA | 4.366 |
2024-11-22 09:45 HNA | 3.989 |
2024-11-22 10:00 HNA | 3.656 |
2024-11-22 10:15 HNA | 3.372 |
2024-11-22 10:30 HNA | 3.143 |
2024-11-22 10:45 HNA | 2.973 |
2024-11-22 11:00 HNA | 2.867 |
2024-11-22 11:15 HNA | 2.827 |
2024-11-22 11:30 HNA | 2.855 |
2024-11-22 11:45 HNA | 2.952 |
2024-11-22 12:00 HNA | 3.115 |
2024-11-22 12:15 HNA | 3.341 |
2024-11-22 12:30 HNA | 3.627 |
2024-11-22 12:45 HNA | 3.966 |
2024-11-22 13:00 HNA | 4.354 |
2024-11-22 13:15 HNA | 4.783 |
2024-11-22 13:30 HNA | 5.244 |
2024-11-22 13:45 HNA | 5.732 |
2024-11-22 14:00 HNA | 6.235 |
2024-11-22 14:15 HNA | 6.747 |
2024-11-22 14:30 HNA | 7.257 |
2024-11-22 14:45 HNA | 7.757 |
2024-11-22 15:00 HNA | 8.24 |
2024-11-22 15:15 HNA | 8.698 |
2024-11-22 15:30 HNA | 9.125 |
2024-11-22 15:45 HNA | 9.516 |
2024-11-22 16:00 HNA | 9.867 |
2024-11-22 16:15 HNA | 10.176 |
2024-11-22 16:30 HNA | 10.44 |
2024-11-22 16:45 HNA | 10.654 |
2024-11-22 17:00 HNA | 10.818 |
2024-11-22 17:15 HNA | 10.926 |
2024-11-22 17:30 HNA | 10.974 |
2024-11-22 17:45 HNA | 10.96 |
2024-11-22 18:00 HNA | 10.88 |
2024-11-22 18:15 HNA | 10.73 |
2024-11-22 18:30 HNA | 10.512 |
2024-11-22 18:45 HNA | 10.227 |
2024-11-22 19:00 HNA | 9.879 |
2024-11-22 19:15 HNA | 9.475 |
2024-11-22 19:30 HNA | 9.024 |
2024-11-22 19:45 HNA | 8.536 |
2024-11-22 20:00 HNA | 8.021 |
2024-11-22 20:15 HNA | 7.49 |
2024-11-22 20:30 HNA | 6.954 |
2024-11-22 20:45 HNA | 6.42 |
2024-11-22 21:00 HNA | 5.898 |
2024-11-22 21:15 HNA | 5.394 |
2024-11-22 21:30 HNA | 4.913 |
2024-11-22 21:45 HNA | 4.462 |
2024-11-22 22:00 HNA | 4.044 |
2024-11-22 22:15 HNA | 3.666 |
2024-11-22 22:30 HNA | 3.332 |
2024-11-22 22:45 HNA | 3.049 |
2024-11-22 23:00 HNA | 2.822 |
2024-11-22 23:15 HNA | 2.655 |
2024-11-22 23:30 HNA | 2.551 |
2024-11-22 23:45 HNA | 2.515 |
2024-11-23 00:00 HNA | 2.546 |
2024-11-23 00:15 HNA | 2.644 |
2024-11-23 00:30 HNA | 2.809 |
2024-11-23 00:45 HNA | 3.036 |
2024-11-23 01:00 HNA | 3.322 |
2024-11-23 01:15 HNA | 3.662 |
2024-11-23 01:30 HNA | 4.051 |
2024-11-23 01:45 HNA | 4.481 |
2024-11-23 02:00 HNA | 4.946 |
2024-11-23 02:15 HNA | 5.438 |
2024-11-23 02:30 HNA | 5.947 |
2024-11-23 02:45 HNA | 6.466 |
2024-11-23 03:00 HNA | 6.984 |
2024-11-23 03:15 HNA | 7.494 |
2024-11-23 03:30 HNA | 7.986 |
2024-11-23 03:45 HNA | 8.455 |
2024-11-23 04:00 HNA | 8.892 |
2024-11-23 04:15 HNA | 9.295 |
2024-11-23 04:30 HNA | 9.658 |
2024-11-23 04:45 HNA | 9.978 |
2024-11-23 05:00 HNA | 10.254 |
2024-11-23 05:15 HNA | 10.481 |
2024-11-23 05:30 HNA | 10.656 |
2024-11-23 05:45 HNA | 10.777 |
2024-11-23 06:00 HNA | 10.84 |
2024-11-23 06:15 HNA | 10.84 |
2024-11-23 06:30 HNA | 10.776 |
2024-11-23 06:45 HNA | 10.644 |
2024-11-23 07:00 HNA | 10.446 |
2024-11-23 07:15 HNA | 10.184 |
2024-11-23 07:30 HNA | 9.862 |
2024-11-23 07:45 HNA | 9.487 |
2024-11-23 08:00 HNA | 9.068 |
2024-11-23 08:15 HNA | 8.615 |
2024-11-23 08:30 HNA | 8.137 |
2024-11-23 08:45 HNA | 7.645 |
2024-11-23 09:00 HNA | 7.147 |
2024-11-23 09:15 HNA | 6.653 |
2024-11-23 09:30 HNA | 6.169 |
2024-11-23 09:45 HNA | 5.701 |
2024-11-23 10:00 HNA | 5.255 |
2024-11-23 10:15 HNA | 4.835 |
2024-11-23 10:30 HNA | 4.447 |
2024-11-23 10:45 HNA | 4.096 |
2024-11-23 11:00 HNA | 3.786 |
2024-11-23 11:15 HNA | 3.524 |
2024-11-23 11:30 HNA | 3.313 |
2024-11-23 11:45 HNA | 3.158 |
2024-11-23 12:00 HNA | 3.062 |
2024-11-23 12:15 HNA | 3.028 |
2024-11-23 12:30 HNA | 3.056 |
2024-11-23 12:45 HNA | 3.147 |
2024-11-23 13:00 HNA | 3.298 |
2024-11-23 13:15 HNA | 3.508 |
2024-11-23 13:30 HNA | 3.773 |
2024-11-23 13:45 HNA | 4.089 |
2024-11-23 14:00 HNA | 4.45 |
2024-11-23 14:15 HNA | 4.852 |
2024-11-23 14:30 HNA | 5.286 |
2024-11-23 14:45 HNA | 5.747 |
2024-11-23 15:00 HNA | 6.224 |
2024-11-23 15:15 HNA | 6.711 |
2024-11-23 15:30 HNA | 7.198 |
2024-11-23 15:45 HNA | 7.675 |
2024-11-23 16:00 HNA | 8.136 |
2024-11-23 16:15 HNA | 8.574 |
2024-11-23 16:30 HNA | 8.981 |
2024-11-23 16:45 HNA | 9.354 |
2024-11-23 17:00 HNA | 9.688 |
2024-11-23 17:15 HNA | 9.981 |
2024-11-23 17:30 HNA | 10.23 |
2024-11-23 17:45 HNA | 10.431 |
2024-11-23 18:00 HNA | 10.583 |
2024-11-23 18:15 HNA | 10.68 |
2024-11-23 18:30 HNA | 10.72 |
2024-11-23 18:45 HNA | 10.699 |
2024-11-23 19:00 HNA | 10.615 |
2024-11-23 19:15 HNA | 10.464 |
2024-11-23 19:30 HNA | 10.249 |
2024-11-23 19:45 HNA | 9.972 |
2024-11-23 20:00 HNA | 9.637 |
2024-11-23 20:15 HNA | 9.251 |
2024-11-23 20:30 HNA | 8.823 |
2024-11-23 20:45 HNA | 8.362 |
2024-11-23 21:00 HNA | 7.879 |
2024-11-23 21:15 HNA | 7.382 |
2024-11-23 21:30 HNA | 6.88 |
2024-11-23 21:45 HNA | 6.382 |
2024-11-23 22:00 HNA | 5.894 |
2024-11-23 22:15 HNA | 5.423 |
2024-11-23 22:30 HNA | 4.973 |
2024-11-23 22:45 HNA | 4.55 |
2024-11-23 23:00 HNA | 4.159 |
2024-11-23 23:15 HNA | 3.806 |
2024-11-23 23:30 HNA | 3.496 |
2024-11-23 23:45 HNA | 3.234 |
2024-11-24 00:00 HNA | 3.026 |
2024-11-24 00:15 HNA | 2.875 |
2024-11-24 00:30 HNA | 2.784 |
2024-11-24 00:45 HNA | 2.757 |
2024-11-24 01:00 HNA | 2.793 |
2024-11-24 01:15 HNA | 2.892 |
2024-11-24 01:30 HNA | 3.054 |
2024-11-24 01:45 HNA | 3.275 |
2024-11-24 02:00 HNA | 3.552 |
2024-11-24 02:15 HNA | 3.882 |
2024-11-24 02:30 HNA | 4.258 |
2024-11-24 02:45 HNA | 4.677 |
2024-11-24 03:00 HNA | 5.129 |
2024-11-24 03:15 HNA | 5.608 |
2024-11-24 03:30 HNA | 6.104 |
2024-11-24 03:45 HNA | 6.609 |
2024-11-24 04:00 HNA | 7.114 |
2024-11-24 04:15 HNA | 7.608 |
2024-11-24 04:30 HNA | 8.085 |
2024-11-24 04:45 HNA | 8.536 |
2024-11-24 05:00 HNA | 8.955 |
2024-11-24 05:15 HNA | 9.339 |
2024-11-24 05:30 HNA | 9.682 |
2024-11-24 05:45 HNA | 9.984 |
2024-11-24 06:00 HNA | 10.239 |
2024-11-24 06:15 HNA | 10.447 |
2024-11-24 06:30 HNA | 10.604 |
2024-11-24 06:45 HNA | 10.706 |
2024-11-24 07:00 HNA | 10.751 |
2024-11-24 07:15 HNA | 10.734 |
2024-11-24 07:30 HNA | 10.655 |
2024-11-24 07:45 HNA | 10.511 |
2024-11-24 08:00 HNA | 10.305 |
2024-11-24 08:15 HNA | 10.038 |
2024-11-24 08:30 HNA | 9.716 |
2024-11-24 08:45 HNA | 9.347 |
2024-11-24 09:00 HNA | 8.937 |
2024-11-24 09:15 HNA | 8.498 |
2024-11-24 09:30 HNA | 8.037 |
2024-11-24 09:45 HNA | 7.564 |
2024-11-24 10:00 HNA | 7.086 |
2024-11-24 10:15 HNA | 6.612 |
2024-11-24 10:30 HNA | 6.147 |
2024-11-24 10:45 HNA | 5.696 |
2024-11-24 11:00 HNA | 5.266 |
2024-11-24 11:15 HNA | 4.86 |
2024-11-24 11:30 HNA | 4.483 |
2024-11-24 11:45 HNA | 4.142 |
2024-11-24 12:00 HNA | 3.841 |
2024-11-24 12:15 HNA | 3.585 |
2024-11-24 12:30 HNA | 3.38 |
2024-11-24 12:45 HNA | 3.228 |
2024-11-24 13:00 HNA | 3.133 |
2024-11-24 13:15 HNA | 3.098 |
2024-11-24 13:30 HNA | 3.122 |
2024-11-24 13:45 HNA | 3.206 |
2024-11-24 14:00 HNA | 3.349 |
2024-11-24 14:15 HNA | 3.549 |
2024-11-24 14:30 HNA | 3.803 |
2024-11-24 14:45 HNA | 4.107 |
2024-11-24 15:00 HNA | 4.458 |
2024-11-24 15:15 HNA | 4.85 |
2024-11-24 15:30 HNA | 5.275 |
2024-11-24 15:45 HNA | 5.727 |
2024-11-24 16:00 HNA | 6.197 |
2024-11-24 16:15 HNA | 6.676 |
2024-11-24 16:30 HNA | 7.154 |
2024-11-24 16:45 HNA | 7.624 |
2024-11-24 17:00 HNA | 8.076 |
2024-11-24 17:15 HNA | 8.504 |
2024-11-24 17:30 HNA | 8.901 |
2024-11-24 17:45 HNA | 9.265 |
2024-11-24 18:00 HNA | 9.59 |
2024-11-24 18:15 HNA | 9.875 |
2024-11-24 18:30 HNA | 10.116 |
2024-11-24 18:45 HNA | 10.31 |
2024-11-24 19:00 HNA | 10.454 |
2024-11-24 19:15 HNA | 10.544 |
2024-11-24 19:30 HNA | 10.578 |
2024-11-24 19:45 HNA | 10.551 |
2024-11-24 20:00 HNA | 10.461 |
2024-11-24 20:15 HNA | 10.308 |
2024-11-24 20:30 HNA | 10.093 |
2024-11-24 20:45 HNA | 9.818 |
2024-11-24 21:00 HNA | 9.489 |
2024-11-24 21:15 HNA | 9.113 |
2024-11-24 21:30 HNA | 8.698 |
2024-11-24 21:45 HNA | 8.254 |
2024-11-24 22:00 HNA | 7.789 |
2024-11-24 22:15 HNA | 7.311 |
2024-11-24 22:30 HNA | 6.829 |
2024-11-24 22:45 HNA | 6.35 |
2024-11-24 23:00 HNA | 5.88 |
2024-11-24 23:15 HNA | 5.425 |
2024-11-24 23:30 HNA | 4.989 |
2024-11-24 23:45 HNA | 4.58 |
2024-11-25 00:00 HNA | 4.203 |
2024-11-25 00:15 HNA | 3.862 |
2024-11-25 00:30 HNA | 3.564 |
2024-11-25 00:45 HNA | 3.315 |
2024-11-25 01:00 HNA | 3.119 |
2024-11-25 01:15 HNA | 2.98 |
2024-11-25 01:30 HNA | 2.901 |
2024-11-25 01:45 HNA | 2.884 |
2024-11-25 02:00 HNA | 2.929 |
2024-11-25 02:15 HNA | 3.037 |
2024-11-25 02:30 HNA | 3.206 |
2024-11-25 02:45 HNA | 3.434 |
2024-11-25 03:00 HNA | 3.717 |
2024-11-25 03:15 HNA | 4.053 |
2024-11-25 03:30 HNA | 4.435 |
2024-11-25 03:45 HNA | 4.858 |
2024-11-25 04:00 HNA | 5.314 |
2024-11-25 04:15 HNA | 5.795 |
2024-11-25 04:30 HNA | 6.292 |
2024-11-25 04:45 HNA | 6.795 |
2024-11-25 05:00 HNA | 7.295 |
2024-11-25 05:15 HNA | 7.782 |
2024-11-25 05:30 HNA | 8.248 |
2024-11-25 05:45 HNA | 8.686 |
2024-11-25 06:00 HNA | 9.09 |
2024-11-25 06:15 HNA | 9.458 |
2024-11-25 06:30 HNA | 9.784 |
2024-11-25 06:45 HNA | 10.067 |
2024-11-25 07:00 HNA | 10.303 |
2024-11-25 07:15 HNA | 10.491 |
2024-11-25 07:30 HNA | 10.628 |
2024-11-25 07:45 HNA | 10.709 |
2024-11-25 08:00 HNA | 10.733 |
2024-11-25 08:15 HNA | 10.696 |
2024-11-25 08:30 HNA | 10.597 |
2024-11-25 08:45 HNA | 10.436 |
2024-11-25 09:00 HNA | 10.213 |
2024-11-25 09:15 HNA | 9.934 |
2024-11-25 09:30 HNA | 9.603 |
2024-11-25 09:45 HNA | 9.228 |
2024-11-25 10:00 HNA | 8.817 |
2024-11-25 10:15 HNA | 8.378 |
2024-11-25 10:30 HNA | 7.92 |
2024-11-25 10:45 HNA | 7.451 |
2024-11-25 11:00 HNA | 6.978 |
2024-11-25 11:15 HNA | 6.507 |
2024-11-25 11:30 HNA | 6.045 |
2024-11-25 11:45 HNA | 5.596 |
2024-11-25 12:00 HNA | 5.166 |
2024-11-25 12:15 HNA | 4.761 |
2024-11-25 12:30 HNA | 4.386 |
2024-11-25 12:45 HNA | 4.046 |
2024-11-25 13:00 HNA | 3.748 |
2024-11-25 13:15 HNA | 3.496 |
2024-11-25 13:30 HNA | 3.295 |
2024-11-25 13:45 HNA | 3.15 |
2024-11-25 14:00 HNA | 3.063 |
2024-11-25 14:15 HNA | 3.035 |
2024-11-25 14:30 HNA | 3.068 |
2024-11-25 14:45 HNA | 3.161 |
2024-11-25 15:00 HNA | 3.313 |
2024-11-25 15:15 HNA | 3.523 |
2024-11-25 15:30 HNA | 3.788 |
2024-11-25 15:45 HNA | 4.104 |
2024-11-25 16:00 HNA | 4.467 |
2024-11-25 16:15 HNA | 4.87 |
2024-11-25 16:30 HNA | 5.307 |
2024-11-25 16:45 HNA | 5.769 |
2024-11-25 17:00 HNA | 6.247 |
2024-11-25 17:15 HNA | 6.732 |
2024-11-25 17:30 HNA | 7.214 |
2024-11-25 17:45 HNA | 7.684 |
2024-11-25 18:00 HNA | 8.134 |
2024-11-25 18:15 HNA | 8.558 |
2024-11-25 18:30 HNA | 8.951 |
2024-11-25 18:45 HNA | 9.307 |
2024-11-25 19:00 HNA | 9.625 |
