Prédictions annuelles
Seldom NST (UTC - 3:30)2024 PRÉDICTIONS ANNUELLES
Janvier
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 lun |
0300 0918 1605 2128 |
0.27 1.09 0.30 0.79 |
2 mar |
0323 0945 1636 2159 |
0.29 1.05 0.33 0.75 |
3 mer |
0350 1017 1709 2238 |
0.30 0.98 0.36 0.71 |
4 Jeu |
0421 1100 1748 2330 |
0.31 0.89 0.38 0.67 |
5 ven |
0458 1202 1843 |
0.34 0.80 0.38 |
6 sam |
0037 0547 1330 2004 |
0.63 0.39 0.72 0.37 |
7 dim |
0201 0721 1503 2126 |
0.62 0.43 0.68 0.33 |
8 lun |
0351 1027 1619 2229 |
0.65 0.36 0.68 0.27 |
9 mar |
0513 1129 1719 2321 |
0.75 0.27 0.72 0.21 |
10 mer |
0602 1217 1809 |
0.88 0.19 0.78 |
11 Jeu |
0008 0640 1300 1852 |
0.16 1.01 0.13 0.84 |
12 ven |
0052 0716 1341 1932 |
0.12 1.12 0.09 0.90 |
13 sam |
0134 0750 1420 2011 |
0.10 1.21 0.08 0.94 |
14 dim |
0213 0824 1458 2048 |
0.09 1.26 0.09 0.96 |
15 lun |
0250 0859 1536 2126 |
0.09 1.27 0.12 0.96 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 mar |
0325 0937 1614 2206 |
0.12 1.23 0.16 0.92 |
17 mer |
0358 1018 1654 2250 |
0.16 1.15 0.22 0.86 |
18 Jeu |
0432 1104 1736 2340 |
0.22 1.04 0.28 0.79 |
19 ven |
0508 1200 1826 |
0.29 0.90 0.33 |
20 sam |
0045 0554 1315 1942 |
0.71 0.38 0.77 0.38 |
21 dim |
0218 0838 1452 2131 |
0.65 0.44 0.68 0.37 |
22 lun |
0424 1058 1635 2307 |
0.67 0.36 0.66 0.32 |
23 mar |
0542 1202 1752 |
0.76 0.26 0.69 |
24 mer |
0001 0626 1244 1841 |
0.26 0.86 0.18 0.73 |
25 Jeu |
0038 0659 1318 1917 |
0.22 0.96 0.13 0.77 |
26 ven |
0110 0728 1348 1946 |
0.19 1.04 0.11 0.81 |
27 sam |
0138 0754 1417 2010 |
0.18 1.11 0.11 0.85 |
28 dim |
0204 0817 1444 2030 |
0.17 1.15 0.13 0.88 |
29 lun |
0228 0839 1511 2048 |
0.18 1.18 0.17 0.90 |
30 mar |
0247 0859 1535 2106 |
0.18 1.17 0.21 0.91 |
31 mer |
0306 0920 1557 2129 |
0.18 1.13 0.24 0.90 |
Février
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 Jeu |
0330 0943 1619 2156 |
0.19 1.07 0.27 0.87 |
2 ven |
0357 1010 1645 2229 |
0.22 0.97 0.30 0.82 |
3 sam |
0428 1041 1719 2313 |
0.26 0.85 0.33 0.75 |
4 dim |
0505 1129 1804 |
0.33 0.72 0.37 |
5 lun |
0024 0601 1345 1932 |
0.67 0.43 0.60 0.41 |
6 mar |
0253 1046 1610 2210 |
0.63 0.41 0.59 0.36 |
7 mer |
0512 1148 1734 2320 |
0.74 0.28 0.66 0.26 |
8 Jeu |
0600 1225 1823 |
0.88 0.16 0.75 |
9 ven |
0009 0637 1259 1900 |
0.17 1.03 0.07 0.85 |
10 sam |
0050 0709 1334 1934 |
0.09 1.16 0.02 0.94 |
11 dim |
0128 0741 1407 2005 |
0.03 1.26 -0.01 1.01 |
12 lun |
0204 0812 1441 2036 |
0.00 1.31 0.01 1.05 |
13 mar |
0236 0843 1513 2105 |
0.01 1.32 0.04 1.06 |
14 mer |
0307 0914 1545 2135 |
0.04 1.27 0.10 1.03 |
15 Jeu |
0336 0945 1614 2205 |
0.10 1.18 0.18 0.96 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 ven |
0403 1018 1642 2237 |
0.17 1.04 0.26 0.87 |
17 sam |
0431 1054 1710 2315 |
0.27 0.88 0.35 0.76 |
18 dim |
0502 1144 1741 |
0.38 0.71 0.43 |
19 lun |
0026 0544 1413 2309 |
0.64 0.50 0.57 0.51 |
20 mar |
0438 1149 1737 2355 |
0.64 0.37 0.59 0.40 |
21 mer |
0548 1223 1824 |
0.75 0.24 0.65 |
22 Jeu |
0023 0621 1250 1853 |
0.31 0.86 0.15 0.72 |
23 ven |
0043 0647 1311 1916 |
0.23 0.97 0.09 0.78 |
24 sam |
0102 0711 1331 1935 |
0.18 1.06 0.06 0.84 |
25 dim |
0122 0733 1353 1951 |
0.14 1.13 0.06 0.89 |
26 lun |
0144 0753 1415 2005 |
0.11 1.18 0.07 0.95 |
27 mar |
0204 0811 1437 2020 |
0.10 1.20 0.10 1.00 |
28 mer |
0223 0829 1457 2036 |
0.10 1.20 0.14 1.03 |
29 Jeu |
0242 0847 1516 2057 |
0.11 1.17 0.17 1.04 |
Mars
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 ven |
0304 0908 1536 2121 |
0.13 1.11 0.21 1.01 |
2 sam |
0331 0930 1601 2149 |
0.17 1.00 0.24 0.95 |
3 dim |
0401 0950 1631 2221 |
0.24 0.87 0.30 0.85 |
4 lun |
0436 1003 1707 2311 |
0.33 0.72 0.36 0.73 |
5 mar |
0525 0958 1809 |
0.45 0.56 0.44 |
6 mer |
0245 1138 1645 2213 |
0.64 0.38 0.56 0.41 |
7 Jeu |
0502 1153 1744 2320 |
0.77 0.23 0.66 0.27 |
8 ven |
0546 1215 1819 |
0.92 0.10 0.78 |
9 sam |
0001 0620 1243 1850 |
0.14 1.06 0.01 0.89 |
10 dim |
0037 0651 1312 1919 |
0.04 1.18 -0.05 0.99 |
11 lun |
0111 0720 1343 1946 |
-0.03 1.27 -0.06 1.07 |
12 mar |
0144 0749 1413 2013 |
-0.05 1.31 -0.04 1.12 |
13 mer |
0216 0817 1443 2038 |
-0.04 1.30 0.01 1.13 |
14 Jeu |
0245 0844 1510 2103 |
0.01 1.24 0.09 1.10 |
15 ven |
0311 0910 1535 2126 |
0.09 1.14 0.18 1.03 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 sam |
0336 0935 1556 2148 |
0.18 1.00 0.27 0.94 |
17 dim |
0401 0955 1615 2205 |
0.29 0.84 0.36 0.82 |
18 lun |
0427 0938 1630 2143 |
0.41 0.67 0.44 0.70 |
19 mar |
0456 0724 1212 2100 |
0.53 0.56 0.48 0.60 |
20 mer |
0000 0449 1153 1901 |
0.55 0.65 0.34 0.60 |
21 Jeu |
0000 0533 1212 1823 |
0.43 0.76 0.22 0.66 |
22 ven |
0011 0559 1230 1837 |
0.33 0.87 0.13 0.72 |
23 sam |
0024 0621 1245 1853 |
0.24 0.96 0.07 0.79 |
24 dim |
0037 0642 1259 1907 |
0.17 1.04 0.04 0.85 |
25 lun |
0054 0702 1317 1920 |
0.11 1.10 0.03 0.93 |
26 mar |
0115 0721 1338 1934 |
0.08 1.15 0.05 1.00 |
27 mer |
0136 0739 1358 1949 |
0.06 1.18 0.07 1.07 |
28 Jeu |
0155 0757 1417 2007 |
0.06 1.18 0.10 1.12 |
29 ven |
0216 0816 1437 2029 |
0.08 1.15 0.14 1.13 |
30 sam |
0241 0838 1500 2055 |
0.12 1.08 0.18 1.10 |
31 dim |
0310 0900 1528 2123 |
0.18 0.98 0.23 1.03 |
Avril
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 lun |
0343 0920 1600 2157 |
0.26 0.84 0.29 0.92 |
2 mar |
0422 0932 1640 2253 |
0.36 0.68 0.37 0.78 |
3 mer |
0527 1340 1746 |
0.48 0.52 0.45 |
4 Jeu |
0238 1107 1629 2156 |
0.70 0.34 0.58 0.42 |
5 ven |
0427 1123 1720 2259 |
0.81 0.19 0.69 0.26 |
6 sam |
0516 1147 1755 2338 |
0.94 0.07 0.81 0.12 |
7 dim |
0552 1214 1826 |
1.06 -0.02 0.92 |
8 lun |
0014 0624 1243 1855 |
0.02 1.15 -0.07 1.02 |
9 mar |
0049 0654 1313 1923 |
-0.04 1.21 -0.07 1.09 |
10 mer |
0122 0723 1343 1949 |
-0.05 1.23 -0.03 1.14 |
11 Jeu |
0154 0751 1412 2014 |
-0.03 1.21 0.04 1.15 |
12 ven |
0225 0817 1438 2037 |
0.04 1.14 0.12 1.12 |
13 sam |
0253 0841 1500 2058 |
0.13 1.04 0.21 1.06 |
14 dim |
0319 0903 1520 2119 |
0.23 0.92 0.30 0.98 |
15 lun |
0345 0918 1538 2134 |
0.34 0.77 0.38 0.87 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 mar |
0415 0851 1553 2121 |
0.45 0.63 0.45 0.75 |
17 mer |
1142 2056 2326 |
0.46 0.65 0.61 |
18 Jeu |
0325 1125 1911 2326 |
0.68 0.34 0.60 0.49 |
19 ven |
0444 1140 1751 2338 |
0.76 0.24 0.63 0.38 |
20 sam |
0517 1154 1802 2347 |
0.84 0.16 0.69 0.28 |
21 dim |
0542 1203 1816 |
0.91 0.11 0.76 |
22 lun |
0000 0604 1217 1831 |
0.20 0.97 0.07 0.84 |
23 mar |
0020 0625 1237 1846 |
0.13 1.02 0.05 0.93 |
24 mer |
0044 0646 1258 1903 |
0.09 1.07 0.06 1.02 |
25 Jeu |
0108 0707 1320 1922 |
0.07 1.09 0.07 1.09 |
26 ven |
0132 0728 1342 1944 |
0.08 1.09 0.10 1.15 |
27 sam |
0158 0752 1407 2011 |
0.11 1.07 0.14 1.17 |
28 dim |
0227 0818 1437 2040 |
0.15 1.01 0.18 1.14 |
29 lun |
0301 0847 1511 2115 |
0.22 0.91 0.24 1.07 |
30 mar |
0341 0920 1550 2159 |
0.30 0.79 0.30 0.96 |
Mai
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 mer |
0434 1023 1639 2325 |
0.39 0.64 0.37 0.84 |
2 Jeu |
0714 1340 1751 |
0.44 0.57 0.44 |
3 ven |
0159 0953 1530 2059 |
0.79 0.33 0.62 0.41 |
4 sam |
0335 1034 1634 2220 |
0.85 0.19 0.71 0.27 |
5 dim |
0434 1107 1720 2308 |
0.93 0.08 0.81 0.15 |
6 lun |
0517 1139 1757 2348 |
1.00 0.01 0.90 0.06 |
7 mar |
0554 1211 1831 |
1.06 -0.02 0.99 |
8 mer |
0026 0628 1243 1902 |
0.01 1.09 -0.01 1.06 |
9 Jeu |
0103 0659 1315 1931 |
0.00 1.09 0.03 1.11 |
10 ven |
0139 0730 1346 1958 |
0.03 1.07 0.09 1.12 |
11 sam |
0214 0758 1415 2023 |
0.10 1.01 0.17 1.11 |
12 dim |
0248 0825 1440 2048 |
0.18 0.93 0.25 1.07 |
13 lun |
0322 0850 1502 2112 |
0.28 0.83 0.32 1.00 |
14 mar |
0359 0915 1526 2139 |
0.37 0.72 0.39 0.91 |
15 mer |
0449 0937 1553 2219 |
0.45 0.61 0.44 0.81 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 Jeu |
0652 1321 1625 |
0.50 0.52 0.48 |
17 ven |
0132 1032 1538 1718 |
0.74 0.40 0.53 0.52 |
18 sam |
0312 1049 1636 2232 |
0.74 0.32 0.58 0.46 |
19 dim |
0411 1058 1706 2252 |
0.78 0.25 0.64 0.36 |
20 lun |
0449 1110 1730 2318 |
0.82 0.19 0.71 0.27 |
21 mar |
0520 1131 1753 2347 |
0.86 0.14 0.80 0.19 |
22 mer |
0548 1156 1816 |
0.90 0.11 0.89 |
23 Jeu |
0018 0615 1223 1840 |
0.14 0.94 0.10 0.99 |
24 ven |
0050 0642 1251 1906 |
0.12 0.97 0.11 1.08 |
25 sam |
0123 0711 1321 1934 |
0.12 0.98 0.12 1.15 |
26 dim |
0157 0741 1354 2005 |
0.15 0.97 0.15 1.18 |
27 lun |
0234 0815 1431 2040 |
0.18 0.93 0.19 1.17 |
28 mar |
0315 0855 1511 2122 |
0.24 0.87 0.23 1.12 |
29 mer |
0403 0948 1554 2215 |
0.29 0.78 0.27 1.04 |
30 Jeu |
0506 1109 1642 2334 |
0.34 0.70 0.32 0.94 |
31 ven |
0635 1253 1742 |
0.36 0.66 0.37 |
Juin
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 sam |
0109 0811 1420 1937 |
0.88 0.32 0.66 0.39 |
2 dim |
0234 0927 1535 2130 |
0.86 0.24 0.70 0.32 |
3 lun |
0344 1021 1639 2235 |
0.87 0.16 0.77 0.22 |
4 mar |
0440 1104 1731 2326 |
0.90 0.10 0.85 0.14 |
5 mer |
0527 1143 1813 |
0.92 0.08 0.93 |
6 Jeu |
0011 0609 1221 1849 |
0.09 0.93 0.08 1.00 |
7 ven |
0054 0647 1258 1923 |
0.08 0.93 0.11 1.06 |
8 sam |
0135 0723 1334 1954 |
0.10 0.92 0.15 1.10 |
9 dim |
0215 0756 1408 2024 |
0.14 0.89 0.20 1.11 |
10 lun |
0253 0829 1438 2053 |
0.20 0.85 0.26 1.09 |
11 mar |
0332 0900 1504 2122 |
0.26 0.80 0.31 1.05 |
12 mer |
0411 0934 1528 2154 |
0.33 0.74 0.34 0.99 |
13 Jeu |
0454 1015 1555 2236 |
0.38 0.67 0.37 0.91 |
14 ven |
0546 1115 1626 2343 |
0.42 0.62 0.40 0.83 |
15 sam |
0653 1237 1705 |
0.43 0.58 0.42 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 dim |
0113 0811 1357 1802 |
0.76 0.40 0.56 0.45 |
17 lun |
0235 0917 1516 2128 |
0.72 0.35 0.59 0.44 |
18 mar |
0342 1005 1628 2237 |
0.72 0.30 0.65 0.35 |
19 mer |
0434 1045 1718 2324 |
0.73 0.24 0.74 0.27 |
20 Jeu |
0518 1122 1757 |
0.77 0.20 0.84 |
21 ven |
0006 0557 1159 1831 |
0.21 0.81 0.16 0.96 |
22 sam |
0046 0634 1238 1904 |
0.16 0.85 0.15 1.06 |
23 dim |
0127 0711 1317 1936 |
0.14 0.89 0.14 1.15 |
24 lun |
0206 0749 1357 2010 |
0.14 0.91 0.14 1.21 |
25 mar |
0246 0828 1436 2047 |
0.15 0.92 0.15 1.22 |
26 mer |
0327 0910 1514 2127 |
0.18 0.90 0.16 1.20 |
27 Jeu |
0409 0957 1553 2214 |
0.21 0.87 0.19 1.14 |
28 ven |
0455 1052 1632 2308 |
0.25 0.82 0.24 1.04 |
29 sam |
0548 1155 1716 |
0.28 0.76 0.29 |
30 dim |
0014 0652 1307 1814 |
0.94 0.31 0.71 0.35 |
Juillet
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 lun |
0130 0809 1427 2026 |
0.85 0.31 0.69 0.38 |
2 mar |
0251 0929 1558 2211 |
0.79 0.28 0.71 0.32 |
3 mer |
0408 1035 1715 2321 |
0.76 0.24 0.78 0.24 |
4 Jeu |
0514 1129 1808 |
0.77 0.20 0.87 |
5 ven |
0014 0609 1216 1848 |
0.17 0.79 0.17 0.96 |
6 sam |
0059 0654 1257 1923 |
0.12 0.81 0.17 1.04 |
7 dim |
0139 0733 1334 1954 |
0.11 0.83 0.17 1.10 |
8 lun |
0216 0807 1407 2023 |
0.12 0.85 0.19 1.14 |
9 mar |
0250 0837 1436 2050 |
0.15 0.85 0.21 1.15 |
10 mer |
0323 0902 1459 2115 |
0.20 0.84 0.24 1.13 |
11 Jeu |
0354 0926 1520 2139 |
0.25 0.83 0.26 1.09 |
12 ven |
0423 0950 1541 2204 |
0.29 0.80 0.27 1.02 |
13 sam |
0450 1018 1607 2234 |
0.33 0.76 0.29 0.93 |
14 dim |
0517 1054 1637 2313 |
0.36 0.72 0.32 0.83 |
15 lun |
0552 1144 1713 |
0.38 0.66 0.37 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 mar |
0018 0645 1255 1807 |
0.72 0.40 0.62 0.43 |
17 mer |
0208 0828 1452 2211 |
0.63 0.39 0.61 0.43 |
18 Jeu |
0353 1003 1701 2327 |
0.61 0.35 0.69 0.33 |
19 ven |
0508 1105 1753 |
0.65 0.28 0.82 |
20 sam |
0012 0602 1154 1831 |
0.23 0.71 0.21 0.95 |
21 dim |
0051 0644 1238 1904 |
0.15 0.79 0.15 1.08 |
22 lun |
0128 0722 1319 1936 |
0.10 0.87 0.10 1.19 |
23 mar |
0204 0757 1357 2008 |
0.07 0.94 0.07 1.26 |
24 mer |
0240 0830 1432 2041 |
0.06 0.98 0.06 1.29 |
25 Jeu |
0315 0904 1506 2115 |
0.08 1.00 0.07 1.28 |
26 ven |
0350 0939 1538 2152 |
0.12 0.98 0.10 1.21 |
27 sam |
0425 1017 1610 2231 |
0.17 0.94 0.16 1.10 |
28 dim |
0501 1059 1644 2318 |
0.23 0.86 0.23 0.96 |
29 lun |
0541 1151 1722 |
0.30 0.77 0.33 |
30 mar |
0020 0632 1307 1824 |
0.81 0.36 0.68 0.43 |
31 mer |
0155 0818 1525 2229 |
0.68 0.41 0.65 0.40 |
Août
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 Jeu |
0359 1040 1719 2351 |
0.63 0.37 0.73 0.28 |
2 ven |
0539 1150 1811 |
0.66 0.29 0.84 |
3 sam |
0034 0633 1230 1846 |
0.18 0.72 0.22 0.95 |
4 dim |
0108 0710 1301 1916 |
0.11 0.78 0.18 1.05 |
5 lun |
0137 0739 1330 1943 |
0.07 0.83 0.15 1.12 |
6 mar |
0205 0804 1356 2008 |
0.07 0.87 0.14 1.17 |
7 mer |
0232 0824 1420 2030 |
0.09 0.90 0.14 1.19 |
8 Jeu |
0258 0841 1440 2050 |
0.13 0.93 0.15 1.19 |
9 ven |
0322 0857 1457 2108 |
0.17 0.94 0.16 1.15 |
10 sam |
0342 0915 1516 2126 |
0.22 0.94 0.18 1.09 |
11 dim |
0359 0936 1539 2146 |
0.25 0.92 0.21 1.00 |
12 lun |
0420 1001 1606 2205 |
0.29 0.87 0.25 0.88 |
13 mar |
0446 1030 1637 2218 |
0.32 0.80 0.32 0.75 |
14 mer |
0519 1112 1716 2222 |
0.36 0.71 0.41 0.61 |
15 Jeu |
0610 1309 2353 |
0.41 0.62 0.46 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 ven |
0345 0934 1700 |
0.53 0.43 0.68 |
17 sam |
0000 0533 1107 1749 |
0.32 0.60 0.32 0.83 |
18 dim |
0020 0615 1155 1822 |
0.19 0.70 0.21 0.98 |
19 lun |
0046 0648 1234 1853 |
0.09 0.81 0.11 1.12 |
20 mar |
0116 0718 1310 1923 |
0.02 0.92 0.04 1.23 |
21 mer |
0147 0747 1344 1953 |
-0.01 1.00 -0.01 1.30 |
22 Jeu |
0219 0815 1417 2022 |
-0.02 1.07 -0.02 1.33 |
23 ven |
0250 0843 1447 2052 |
0.01 1.10 -0.00 1.30 |
24 sam |
0320 0911 1516 2121 |
0.06 1.09 0.05 1.22 |
25 dim |
0349 0940 1544 2152 |
0.13 1.04 0.12 1.10 |
26 lun |
0417 1010 1613 2225 |
0.22 0.95 0.22 0.94 |
27 mar |
0443 1043 1643 2304 |
0.30 0.84 0.34 0.76 |
28 mer |
0512 1131 1722 |
0.39 0.71 0.46 |
29 Jeu |
0053 0548 1520 2333 |
0.58 0.48 0.63 0.40 |
30 ven |
0514 1138 1725 |
0.57 0.44 0.74 |
31 sam |
0007 0609 1208 1804 |
0.25 0.65 0.32 0.86 |
Septembre
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 dim |
0034 0639 1231 1832 |
0.14 0.72 0.23 0.96 |
2 lun |
0058 0704 1251 1857 |
0.07 0.79 0.16 1.06 |
3 mar |
0118 0724 1312 1920 |
0.03 0.85 0.12 1.13 |
4 mer |
0139 0741 1333 1941 |
0.03 0.91 0.09 1.17 |
5 Jeu |
0201 0756 1354 1959 |
0.05 0.96 0.08 1.19 |
6 ven |
0223 0810 1413 2017 |
0.08 1.01 0.09 1.19 |
7 sam |
0242 0824 1430 2033 |
0.12 1.04 0.10 1.16 |
8 dim |
0259 0841 1449 2050 |
0.17 1.06 0.13 1.10 |
9 lun |
0315 0902 1513 2108 |
0.20 1.04 0.17 1.01 |
10 mar |
0337 0925 1540 2123 |
0.24 0.99 0.23 0.89 |
11 mer |
0403 0951 1611 2131 |
0.29 0.90 0.32 0.75 |
12 Jeu |
0432 1020 1651 2131 |
0.35 0.78 0.43 0.60 |
13 ven |
0512 1218 2348 |
0.42 0.65 0.42 |
14 sam |
0438 0927 1638 2348 |
0.52 0.47 0.72 0.27 |
15 dim |
0532 1101 1726 |
0.62 0.33 0.87 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 lun |
0001 0603 1141 1759 |
0.14 0.74 0.18 1.01 |
17 mar |
0024 0631 1216 1830 |
0.04 0.86 0.07 1.14 |
18 mer |
0051 0659 1250 1859 |
-0.04 0.97 -0.01 1.23 |
19 Jeu |
0120 0726 1323 1929 |
-0.06 1.06 -0.06 1.29 |
20 ven |
0150 0753 1355 1957 |
-0.06 1.13 -0.06 1.29 |
21 sam |
0220 0818 1426 2024 |
-0.01 1.15 -0.02 1.25 |
22 dim |
0248 0843 1455 2051 |
0.06 1.14 0.05 1.16 |
23 lun |
0314 0908 1522 2117 |
0.14 1.09 0.15 1.03 |
24 mar |
0337 0933 1549 2142 |
0.23 1.01 0.26 0.88 |
25 mer |
0359 0957 1618 2154 |
0.33 0.89 0.38 0.70 |
26 Jeu |
0421 1008 1656 2043 |
0.42 0.75 0.51 0.56 |
27 ven |
0430 1510 2330 |
0.50 0.65 0.36 |
28 sam |
0702 1132 1701 2350 |
0.59 0.47 0.75 0.23 |
29 dim |
0602 1152 1737 |
0.65 0.35 0.86 |
30 lun |
0011 0619 1209 1804 |
0.13 0.72 0.25 0.95 |
Octobre
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 mar |
0029 0638 1224 1827 |
0.07 0.78 0.17 1.02 |
2 mer |
0045 0655 1242 1848 |
0.04 0.85 0.12 1.08 |
3 Jeu |
0103 0710 1303 1908 |
0.03 0.92 0.08 1.12 |
4 ven |
0123 0724 1324 1926 |
0.04 0.99 0.07 1.14 |
5 sam |
0143 0738 1344 1943 |
0.07 1.05 0.08 1.14 |
6 dim |
0201 0754 1403 2001 |
0.11 1.10 0.10 1.11 |
7 lun |
0219 0814 1426 2020 |
0.15 1.13 0.14 1.06 |
8 mar |
0240 0837 1453 2041 |
0.19 1.11 0.19 0.97 |
9 mer |
0306 0904 1524 2059 |
0.23 1.06 0.26 0.85 |
10 Jeu |
0337 0934 1602 2113 |
0.28 0.96 0.36 0.71 |
11 ven |
0414 1016 1657 2114 |
0.35 0.83 0.46 0.56 |
12 sam |
0507 1304 2255 |
0.43 0.71 0.39 |
13 dim |
0347 0843 1546 2303 |
0.55 0.47 0.77 0.25 |
14 lun |
0452 1028 1646 2323 |
0.65 0.32 0.89 0.12 |
15 mar |
0530 1112 1726 2349 |
0.76 0.18 1.00 0.02 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 mer |
0603 1150 1800 |
0.88 0.06 1.10 |
17 Jeu |
0018 0633 1226 1832 |
-0.04 0.98 -0.01 1.17 |
18 ven |
0049 0702 1301 1902 |
-0.06 1.07 -0.05 1.20 |
19 sam |
0120 0730 1335 1932 |
-0.04 1.13 -0.03 1.19 |
20 dim |
0150 0757 1408 1959 |
0.02 1.16 0.02 1.14 |
21 lun |
0219 0823 1440 2027 |
0.09 1.15 0.10 1.05 |
22 mar |
0246 0848 1512 2054 |
0.18 1.11 0.20 0.94 |
23 mer |
0310 0913 1543 2119 |
0.27 1.03 0.31 0.80 |
24 Jeu |
0334 0940 1621 2136 |
0.35 0.92 0.42 0.65 |
25 ven |
0358 1007 2245 |
0.43 0.80 0.50 |
26 sam |
0144 0422 1405 2253 |
0.52 0.50 0.71 0.37 |
27 dim |
0717 1054 1559 2315 |
0.58 0.53 0.76 0.26 |
28 lun |
0520 1115 1650 2334 |
0.62 0.41 0.82 0.18 |
29 mar |
0541 1131 1722 2348 |
0.68 0.31 0.88 0.13 |
30 mer |
0601 1147 1748 |
0.74 0.23 0.93 |
31 Jeu |
0002 0619 1208 1811 |
0.09 0.81 0.16 0.97 |
Novembre
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 ven |
0021 0636 1232 1833 |
0.08 0.89 0.12 1.00 |
2 sam |
0043 0653 1257 1854 |
0.08 0.97 0.11 1.03 |
3 dim |
0105 0711 1322 1915 |
0.10 1.05 0.11 1.03 |
4 lun |
0127 0732 1347 1937 |
0.12 1.12 0.14 1.02 |
5 mar |
0150 0757 1415 2003 |
0.16 1.15 0.18 0.97 |
6 mer |
0219 0826 1448 2031 |
0.19 1.15 0.23 0.90 |
7 Jeu |
0252 0859 1527 2105 |
0.23 1.10 0.30 0.80 |
8 ven |
0332 0940 1617 2156 |
0.28 1.01 0.37 0.68 |
9 sam |
0418 1047 1750 |
0.34 0.90 0.43 |
10 dim |
0025 0517 1254 2031 |
0.59 0.40 0.82 0.38 |
11 lun |
0231 0715 1443 2152 |
0.60 0.43 0.83 0.26 |
12 mar |
0349 0935 1555 2234 |
0.67 0.33 0.88 0.15 |
13 mer |
0446 1036 1646 2310 |
0.76 0.21 0.95 0.06 |
14 Jeu |
0530 1122 1728 2345 |
0.85 0.11 1.00 0.02 |
15 ven |
0608 1203 1805 |
0.95 0.04 1.04 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 sam |
0020 0642 1243 1840 |
0.01 1.03 0.02 1.05 |
17 dim |
0054 0714 1323 1914 |
0.03 1.10 0.03 1.04 |
18 lun |
0129 0745 1401 1946 |
0.08 1.13 0.08 1.00 |
19 mar |
0202 0815 1440 2018 |
0.15 1.14 0.15 0.93 |
20 mer |
0233 0845 1519 2050 |
0.22 1.11 0.24 0.85 |
21 Jeu |
0302 0915 1601 2126 |
0.29 1.05 0.32 0.75 |
22 ven |
0329 0951 1653 2216 |
0.36 0.97 0.40 0.65 |
23 sam |
0358 1048 1812 |
0.41 0.87 0.45 |
24 dim |
0021 0431 1244 2130 |
0.57 0.46 0.79 0.44 |
25 lun |
0217 0515 1422 2215 |
0.55 0.50 0.76 0.36 |
26 mar |
0341 0923 1535 2235 |
0.57 0.50 0.76 0.29 |
27 mer |
0437 1032 1625 2252 |
0.61 0.40 0.78 0.23 |
28 Jeu |
0514 1105 1703 2315 |
0.67 0.31 0.81 0.19 |
29 ven |
0542 1136 1735 2341 |
0.75 0.24 0.84 0.16 |
30 sam |
0607 1208 1803 |
0.84 0.19 0.86 |
Décembre
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 dim |
0008 0632 1241 1831 |
0.15 0.93 0.16 0.89 |
2 lun |
0037 0658 1315 1859 |
0.14 1.03 0.16 0.91 |
3 mar |
0107 0725 1350 1930 |
0.15 1.11 0.17 0.92 |
4 mer |
0140 0755 1426 2003 |
0.17 1.16 0.19 0.91 |
5 Jeu |
0216 0828 1505 2042 |
0.19 1.17 0.23 0.87 |
6 ven |
0255 0907 1549 2129 |
0.21 1.15 0.27 0.82 |
7 sam |
0337 0953 1640 2231 |
0.24 1.09 0.30 0.75 |
8 dim |
0420 1055 1746 2354 |
0.28 1.01 0.33 0.70 |
9 lun |
0510 1215 1907 |
0.32 0.92 0.33 |
10 mar |
0120 0617 1339 2029 |
0.67 0.36 0.87 0.28 |
11 mer |
0239 0827 1458 2137 |
0.68 0.36 0.84 0.22 |
12 Jeu |
0354 0958 1604 2231 |
0.72 0.28 0.85 0.16 |
13 ven |
0459 1059 1659 2317 |
0.80 0.19 0.87 0.12 |
14 sam |
0551 1151 1748 |
0.89 0.13 0.88 |
15 dim |
0000 0633 1238 1832 |
0.10 0.98 0.09 0.90 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 lun |
0041 0710 1322 1912 |
0.11 1.05 0.09 0.90 |
17 mar |
0121 0745 1404 1951 |
0.13 1.11 0.11 0.89 |
18 mer |
0159 0818 1444 2027 |
0.17 1.14 0.15 0.87 |
19 Jeu |
0234 0850 1523 2102 |
0.22 1.14 0.21 0.83 |
20 ven |
0304 0921 1602 2137 |
0.26 1.11 0.27 0.79 |
21 sam |
0329 0954 1642 2214 |
0.30 1.05 0.33 0.73 |
22 dim |
0353 1031 1724 2258 |
0.34 0.97 0.37 0.68 |
