Abegweit Passage - 01795 (Currents)
< Retour aux stations
Vue des niveaux d'eau
Informations
Code: 01795
Province: Nouveau-Brunswick
Coordonnées: -63.733333, 46.166667
Type: UNKNOWN
État opérationnel:
Propriétaire: Service hydrographique du Canada
Description des séries chronologiques
Prédictions
- (wcsp1, wcdp1): Vitesse du courant (nd), direction du courant (deg), emplacement 1
- wcp1-events: Événements de courant, emplacement 1
Prédictions des courants sur 7 jours
+ Direction du flot 130° vrai
− Direction du jusant 310° vrai
* Courant faible et variable
| Renverses | Maximum | |
|---|---|---|
| Heure (AST) | Heure | Nœuds |
| 02:33 | 05:59 | -1.3 |
| 08:57 | 11:51 | 1.4 |
| 15:08 | 18:32 | -1.3 |
| 21:28 | ||
| Renverses | Maximum | |
|---|---|---|
| Heure (AST) | Heure | Nœuds |
| 00:24 | 1.4 | |
| 03:43 | 07:03 | -1.3 |
| 10:00 | 12:59 | 1.4 |
| 16:18 | 19:35 | -1.3 |
| 22:33 | ||
| Renverses | Maximum | |
|---|---|---|
| Heure (AST) | Heure | Nœuds |
| 01:35 | 1.3 | |
| 04:53 | 08:06 | -1.3 |
| 11:06 | 14:11 | 1.4 |
| 17:26 | 20:36 | -1.4 |
| 23:38 | ||
| Renverses | Maximum | |
|---|---|---|
| Heure (AST) | Heure | Nœuds |
| 02:47 | 1.4 | |
| 05:58 | 09:05 | -1.4 |
| 12:10 | 15:20 | 1.4 |
| 18:27 | 21:33 | -1.4 |
| Renverses | Maximum | |
|---|---|---|
| Heure (AST) | Heure | Nœuds |
| 00:41 | 03:51 | 1.5 |
| 06:55 | 10:01 | -1.5 |
| 13:11 | 16:19 | 1.6 |
| 19:22 | 22:28 | -1.5 |
| Renverses | Maximum | |
|---|---|---|
| Heure (AST) | Heure | Nœuds |
| 01:39 | 04:46 | 1.6 |
| 07:47 | 10:54 | -1.5 |
| 14:06 | 17:11 | 1.7 |
| 20:11 | 23:20 | -1.5 |
Observations
| Date |
|---|
Prédictions
| Date | wcdp1 | |
|---|---|---|
| Vitesse (nd) | Direction (°) | |
| 2026-11-02 00:00 AST | 1.4 | 130 |
| 2026-11-02 00:15 AST | 1.3 | 130 |
| 2026-11-02 00:30 AST | 1.2 | 130 |
| 2026-11-02 00:45 AST | 1.1 | 130 |
| 2026-11-02 01:00 AST | 1 | 130 |
| 2026-11-02 01:15 AST | 0.8 | 130 |
| 2026-11-02 01:30 AST | 0.7 | 130 |
| 2026-11-02 01:45 AST | 0.5 | 130 |
| 2026-11-02 02:00 AST | 0.4 | 130 |
| 2026-11-02 02:15 AST | 0.2 | 130 |