Prédictions annuelles
St Peters Bay HNA (UTC - 4)2024 PRÉDICTIONS ANNUELLES
Janvier
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 lun |
0508 2122 |
0.2 0.7 |
2 mar |
0524 1132 1445 2150 |
0.3 0.5 0.4 0.7 |
3 mer |
0532 1133 1630 2219 |
0.3 0.5 0.5 0.6 |
4 Jeu |
0534 1155 1819 2254 |
0.3 0.6 0.4 0.5 |
5 ven |
0533 1230 2003 2340 |
0.4 0.6 0.4 0.5 |
6 sam |
0531 1317 2137 |
0.4 0.7 0.4 |
7 dim |
0054 0522 1410 2257 |
0.4 0.3 0.8 0.3 |
8 lun |
1506 2359 |
0.9 0.2 |
9 mar |
1603 | 0.9 |
10 mer |
0050 1659 |
0.1 1 |
11 Jeu |
0136 1754 |
0.1 1 |
12 ven |
0220 1846 |
0.1 1 |
13 sam |
0302 0928 1140 1938 |
0.1 0.4 0.4 1 |
14 dim |
0341 0946 1300 2030 |
0.1 0.4 0.4 0.9 |
15 lun |
0417 1008 1419 2122 |
0.1 0.5 0.3 0.9 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 mar |
0449 1034 1540 2214 |
0.2 0.5 0.3 0.8 |
17 mer |
0516 1104 1706 2311 |
0.3 0.6 0.3 0.6 |
18 Jeu |
0535 1139 1836 |
0.3 0.7 0.3 |
19 ven |
0018 0545 1221 2012 |
0.5 0.4 0.7 0.3 |
20 sam |
0227 0526 1312 2151 |
0.4 0.4 0.8 0.2 |
21 dim |
1410 2325 |
0.8 0.2 |
22 lun |
1514 | 0.9 |
23 mar |
0035 1618 |
0.1 0.9 |
24 mer |
0127 1716 |
0.1 0.9 |
25 Jeu |
0208 1808 |
0.1 0.9 |
26 ven |
0242 1855 |
0.1 0.9 |
27 sam |
0311 0949 1137 1936 |
0.2 0.4 0.4 0.8 |
28 dim |
0335 0943 1250 2013 |
0.2 0.4 0.4 0.8 |
29 lun |
0353 0944 1350 2045 |
0.2 0.5 0.4 0.7 |
30 mar |
0406 0951 1446 2113 |
0.3 0.5 0.4 0.7 |
31 mer |
0413 1003 1544 2140 |
0.3 0.6 0.4 0.6 |
Février
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 Jeu |
0415 1024 1650 2208 |
0.3 0.6 0.4 0.6 |
2 ven |
0412 1054 1807 2239 |
0.3 0.7 0.4 0.5 |
3 sam |
0407 1133 1937 2318 |
0.3 0.7 0.4 0.4 |
4 dim |
0400 1222 2116 |
0.3 0.8 0.3 |
5 lun |
0017 0339 1321 2248 |
0.3 0.3 0.8 0.2 |
6 mar |
1428 2352 |
0.9 0.2 |
7 mer |
1540 | 0.9 |
8 Jeu |
0039 1648 |
0.1 1 |
9 ven |
0120 1750 |
0.1 1 |
10 sam |
0157 0807 1111 1848 |
0.1 0.4 0.3 1 |
11 dim |
0232 0822 1232 1943 |
0.1 0.4 0.3 0.9 |
12 lun |
0304 0844 1345 2036 |
0.2 0.5 0.3 0.9 |
13 mar |
0332 0910 1454 2128 |
0.2 0.6 0.3 0.8 |
14 mer |
0356 0939 1603 2220 |
0.3 0.6 0.2 0.6 |
15 Jeu |
0412 1012 1717 2316 |
0.4 0.7 0.2 0.5 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 ven |
0417 1049 1837 |
0.4 0.8 0.2 |
17 sam |
0031 0348 1131 2010 |
0.4 0.4 0.8 0.2 |
18 dim |
1222 2159 |
0.8 0.2 |
19 lun |
1326 2343 |
0.8 0.2 |
20 mar |
1444 | 0.8 |
21 mer |
0043 1604 |
0.2 0.8 |
22 Jeu |
0120 1711 |
0.2 0.8 |
23 ven |
0147 1806 |
0.2 0.8 |
24 sam |
0207 0816 1122 1851 |
0.2 0.4 0.4 0.8 |
25 dim |
0223 0812 1229 1930 |
0.3 0.5 0.4 0.8 |
26 lun |
0237 0817 1323 2005 |
0.3 0.5 0.3 0.7 |
27 mar |
0247 0828 1412 2036 |
0.3 0.6 0.3 0.7 |
28 mer |
0255 0845 1500 2105 |
0.3 0.6 0.3 0.6 |
29 Jeu |
0259 0906 1551 2133 |
0.4 0.7 0.3 0.6 |
Mars
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 ven |
0259 0934 1648 2203 |
0.4 0.7 0.3 0.5 |
2 sam |
0256 1008 1756 2236 |
0.4 0.8 0.3 0.4 |
3 dim |
0252 1050 1918 2318 |
0.3 0.8 0.3 0.4 |
4 lun |
0245 1140 2052 |
0.3 0.8 0.3 |
5 mar |
0035 0209 1242 2220 |
0.3 0.3 0.9 0.2 |
6 mer |
1359 2322 |
0.9 0.2 |
7 Jeu |
1525 | 0.9 |
8 ven |
0006 1644 |
0.2 0.9 |
9 sam |
0043 0648 1029 1752 |
0.2 0.4 0.3 0.9 |
10 dim |
0116 0701 1152 1853 |
0.2 0.5 0.3 0.9 |
11 lun |
0145 0724 1302 1949 |
0.2 0.6 0.2 0.8 |
12 mar |
0212 0751 1406 2043 |
0.3 0.6 0.2 0.7 |
13 mer |
0234 0822 1509 2136 |
0.3 0.7 0.2 0.6 |
14 Jeu |
0250 0854 1612 2232 |
0.4 0.8 0.1 0.5 |
15 ven |
0255 0930 1719 2339 |
0.4 0.8 0.2 0.4 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 sam |
0234 1007 1834 |
0.4 0.9 0.2 |
17 dim |
1049 2002 |
0.9 0.2 |
18 lun |
1138 2151 |
0.8 0.2 |
19 mar |
1240 2329 |
0.8 0.2 |
20 mer |
1410 | 0.8 |
21 Jeu |
0017 1553 |
0.2 0.7 |
22 ven |
0040 1707 |
0.3 0.7 |
23 sam |
0052 0701 1046 1800 |
0.3 0.5 0.4 0.7 |
24 dim |
0100 0652 1152 1843 |
0.3 0.5 0.4 0.7 |
25 lun |
0109 0656 1244 1921 |
0.3 0.6 0.3 0.7 |
26 mar |
0119 0710 1331 1955 |
0.4 0.6 0.3 0.6 |
27 mer |
0128 0730 1416 2028 |
0.4 0.7 0.2 0.6 |
28 Jeu |
0137 0754 1502 2101 |
0.4 0.7 0.2 0.5 |
29 ven |
0142 0823 1551 2135 |
0.4 0.8 0.2 0.5 |
30 sam |
0144 0855 1646 2211 |
0.4 0.8 0.2 0.4 |
31 dim |
0143 0933 1750 2255 |
0.4 0.9 0.2 0.4 |
Avril
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 lun |
0139 1017 1903 |
0.3 0.9 0.2 |
2 mar |
1109 2022 |
0.9 0.2 |
3 mer |
1215 2133 |
0.9 0.2 |
4 Jeu |
1339 2229 |
0.8 0.2 |
5 ven |
1517 2311 |
0.8 0.2 |
6 sam |
0526 0936 1645 2346 |
0.5 0.4 0.8 0.3 |
7 dim |
0539 1104 1757 |
0.5 0.3 0.7 |
8 lun |
0016 0604 1215 1859 |
0.3 0.6 0.2 0.7 |
9 mar |
0042 0634 1318 1958 |
0.4 0.7 0.1 0.7 |
10 mer |
0104 0708 1418 2055 |
0.4 0.8 0.1 0.6 |
11 Jeu |
0122 0743 1516 2154 |
0.4 0.9 0.1 0.5 |
12 ven |
0130 0819 1616 2306 |
0.4 0.9 0.1 0.4 |
13 sam |
0116 0856 1718 |
0.4 0.9 0.1 |
14 dim |
0935 1826 |
0.9 0.2 |
15 lun |
1015 1941 |
0.9 0.2 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 mar |
1059 2102 |
0.8 0.2 |
17 mer |
1153 2214 |
0.7 0.3 |
18 Jeu |
1315 2252 |
0.7 0.3 |
19 ven |
1527 2305 |
0.6 0.4 |
20 sam |
0554 0957 1652 2313 |
0.5 0.4 0.6 0.4 |
21 dim |
0535 1108 1747 2322 |
0.5 0.4 0.6 0.4 |
22 lun |
0536 1201 1831 2334 |
0.6 0.3 0.6 0.4 |
23 mar |
0552 1247 1910 2348 |
0.7 0.3 0.5 0.4 |
24 mer |
0616 1331 1949 |
0.7 0.2 0.5 |
25 Jeu |
0002 0644 1415 2028 |
0.4 0.8 0.2 0.5 |
26 ven |
0014 0716 1502 2110 |
0.4 0.9 0.1 0.4 |
27 sam |
0023 0750 1552 2155 |
0.4 0.9 0.1 0.4 |
28 dim |
0028 0827 1645 2249 |
0.4 0.9 0.1 0.4 |
29 lun |
0026 0909 1743 |
0.4 0.9 0.1 |
30 mar |
0956 1844 |
0.9 0.2 |
Mai
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 mer |
1050 1944 |
0.9 0.2 |
2 Jeu |
1158 2038 |
0.8 0.2 |
3 ven |
1325 2123 |
0.7 0.3 |
4 sam |
0351 0829 1512 2201 |
0.5 0.4 0.7 0.3 |
5 dim |
0410 1007 1649 2233 |
0.6 0.3 0.6 0.4 |
6 lun |
0441 1124 1806 2300 |
0.7 0.2 0.6 0.4 |
7 mar |
0517 1229 1914 2324 |
0.8 0.1 0.6 0.4 |
8 mer |
0555 1329 2017 2344 |
0.9 0.1 0.5 0.4 |
9 Jeu |
0634 1426 2122 2356 |
0.9 0 0.5 0.4 |
10 ven |
0714 1522 |
1 0 |
11 sam |
0754 1617 |
1 0.1 |
12 dim |
0833 1713 |
0.9 0.1 |
13 lun |
0912 1808 |
0.9 0.2 |
14 mar |
0950 1902 |
0.8 0.2 |
15 mer |
1029 1949 |
0.7 0.3 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 Jeu |
1109 2024 |
0.7 0.3 |
17 ven |
1201 2044 |
0.6 0.4 |
18 sam |
0443 0839 1337 2056 |
0.5 0.5 0.5 0.4 |
19 dim |
0406 1012 1612 2108 |
0.6 0.4 0.5 0.4 |
20 lun |
0406 1113 1730 2124 |
0.6 0.3 0.5 0.4 |
21 mar |
0428 1202 1825 2144 |
0.7 0.3 0.5 0.4 |
22 mer |
0458 1246 1914 2206 |
0.8 0.2 0.4 0.4 |
23 Jeu |
0533 1331 2001 2227 |
0.8 0.2 0.4 0.4 |
24 ven |
0609 1416 2052 2246 |
0.9 0.1 0.4 0.4 |
25 sam |
0648 1503 |
1 0.1 |
26 dim |
0729 1551 |
1 0.1 |
27 lun |
0812 1640 |
1 0.1 |
28 mar |
0858 1728 |
1 0.1 |
29 mer |
0947 1815 |
0.9 0.2 |
30 Jeu |
1043 1858 |
0.8 0.2 |
31 ven |
0120 0441 1149 1937 |
0.4 0.4 0.7 0.3 |
Juin
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 sam |
0149 0707 1315 2010 |
0.5 0.4 0.6 0.3 |
2 dim |
0226 0856 1511 2039 |
0.6 0.3 0.6 0.4 |
3 lun |
0308 1024 1704 2104 |
0.7 0.2 0.5 0.4 |
4 mar |
0353 1138 1836 2126 |
0.8 0.2 0.5 0.4 |
5 mer |
0439 1242 1957 2143 |
0.9 0.1 0.4 0.4 |
6 Jeu |
0525 1340 |
0.9 0 |
7 ven |
0611 1434 |
1 0 |
8 sam |
0656 1524 |
1 0 |
9 dim |
0739 1612 |
1 0.1 |
10 lun |
0821 1657 |
0.9 0.1 |
11 mar |
0900 1736 |
0.9 0.2 |
12 mer |
0935 1809 |
0.8 0.2 |
13 Jeu |
1007 1830 |
0.7 0.3 |
14 ven |
1036 1841 |
0.6 0.4 |
15 sam |
0138 0632 1107 1842 |
0.5 0.5 0.5 0.4 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 dim |
0134 0830 1148 1837 |
0.6 0.4 0.5 0.4 |
17 lun |
0202 1004 1307 1827 |
0.6 0.4 0.4 0.4 |
18 mar |
0243 1112 |
0.7 0.3 |
19 mer |
0327 1203 |
0.8 0.3 |
20 Jeu |
0413 1248 |
0.9 0.2 |
21 ven |
0459 1331 |
0.9 0.1 |
22 sam |
0545 1415 |
1 0.1 |
23 dim |
0632 1458 |
1 0.1 |
24 lun |
0719 1541 |
1 0.1 |
25 mar |
0807 1622 2239 |
1 0.1 0.4 |
26 mer |
0057 0856 1659 2300 |
0.4 0.9 0.1 0.4 |
27 Jeu |
0223 0948 1734 2327 |
0.4 0.9 0.2 0.5 |
28 ven |
0401 1043 1804 2359 |
0.4 0.8 0.3 0.6 |
29 sam |
0545 1145 1829 |
0.4 0.6 0.3 |
30 dim |
0038 0728 1308 1846 |
0.6 0.3 0.5 0.4 |
Juillet
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 lun |
0124 0906 1533 1854 |
0.7 0.3 0.4 0.4 |
2 mar |
0217 1036 |
0.8 0.2 |
3 mer |
0313 1153 |
0.9 0.1 |
4 Jeu |
0410 1256 |
0.9 0.1 |
5 ven |
0505 1349 |
1 0.1 |
6 sam |
0558 1435 |
1 0.1 |
7 dim |
0648 1516 |
1 0.1 |
8 lun |
0734 1553 |
0.9 0.1 |
9 mar |
0816 1624 2257 |
0.9 0.2 0.4 |
10 mer |
0115 0854 1649 2300 |
0.4 0.8 0.2 0.5 |
11 Jeu |
0224 0925 1704 2303 |
0.4 0.7 0.3 0.5 |
12 ven |
0335 0951 1710 2311 |
0.4 0.6 0.3 0.5 |
13 sam |
0452 1013 1704 2331 |
0.4 0.6 0.4 0.6 |
14 dim |
0619 1035 1649 |
0.4 0.5 0.4 |
15 lun |
0002 0755 1101 1631 |
0.7 0.4 0.4 0.3 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 mar |
0045 0938 1138 1611 |
0.7 0.4 0.4 0.3 |
17 mer |
0137 1112 1324 1504 |
0.8 0.3 0.3 0.3 |
18 Jeu |
0235 1205 |
0.8 0.2 |
19 ven |
0336 1246 |
0.9 0.2 |
20 sam |
0435 1325 |
0.9 0.1 |
21 dim |
0532 1403 |
1 0.1 |
22 lun |
0626 1440 2059 2325 |
1 0.1 0.4 0.4 |
23 mar |
0719 1516 2113 |
1 0.1 0.4 |
24 mer |
0046 0810 1549 2134 |
0.3 0.9 0.2 0.5 |
25 Jeu |
0202 0901 1618 2159 |
0.3 0.9 0.2 0.5 |
26 ven |
0318 0952 1643 2229 |
0.3 0.8 0.3 0.6 |
27 sam |
0437 1045 1701 2304 |
0.3 0.7 0.3 0.7 |
28 dim |
0601 1145 1709 2345 |
0.3 0.5 0.4 0.8 |
29 lun |
0732 1315 1653 |
0.3 0.4 0.4 |
30 mar |
0034 0910 |
0.8 0.2 |
31 mer |
0132 1049 |
0.9 0.2 |
Août
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 Jeu |
0240 1208 |
0.9 0.1 |
2 ven |
0350 1304 |
0.9 0.1 |
3 sam |
0457 1347 |
0.9 0.1 |
4 dim |
0556 1421 |
0.9 0.1 |
5 lun |
0647 1451 2104 |
0.9 0.2 0.4 |
6 mar |
0001 0733 1515 2109 |
0.4 0.8 0.2 0.5 |
7 mer |
0109 0813 1534 2118 |
0.4 0.8 0.3 0.5 |
8 Jeu |
0206 0847 1546 2129 |
0.4 0.7 0.3 0.5 |
9 ven |
0259 0915 1551 2144 |
0.4 0.7 0.3 0.6 |
10 sam |
0352 0938 1548 2203 |
0.4 0.6 0.4 0.6 |
11 dim |
0449 0958 1537 2230 |
0.4 0.5 0.4 0.7 |
12 lun |
0556 1019 1525 2306 |
0.4 0.5 0.3 0.7 |
13 mar |
0719 1042 1518 2350 |
0.4 0.4 0.3 0.8 |
14 mer |
0900 1114 1510 |
0.3 0.3 0.3 |
15 Jeu |
0045 1050 1230 1424 |
0.8 0.3 0.3 0.3 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 ven |
0152 1148 |
0.9 0.2 |
17 sam |
0307 1225 |
0.9 0.2 |
18 dim |
0421 1259 |
0.9 0.1 |
19 lun |
0527 1333 1938 2252 |
0.9 0.1 0.4 0.3 |
20 mar |
0627 1405 1951 |
0.9 0.2 0.5 |
21 mer |
0014 0722 1434 2012 |
0.3 0.9 0.2 0.5 |
22 Jeu |
0126 0815 1501 2039 |
0.3 0.8 0.3 0.6 |
23 ven |
0233 0907 1523 2109 |
0.2 0.8 0.3 0.7 |
24 sam |
0339 0958 1540 2142 |
0.2 0.7 0.4 0.7 |
25 dim |
0449 1053 1546 2219 |
0.2 0.5 0.4 0.8 |
26 lun |
0605 1200 1527 2301 |
0.2 0.4 0.4 0.8 |
27 mar |
0730 2351 |
0.2 0.9 |
28 mer |
0910 | 0.2 |
29 Jeu |
0052 1056 |
0.9 0.2 |
30 ven |
0210 1208 |
0.8 0.2 |
31 sam |
0340 1252 |
0.8 0.2 |
Septembre
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 dim |
0457 1321 1958 2201 |
0.8 0.2 0.4 0.4 |
2 lun |
0557 1343 1941 2331 |
0.8 0.2 0.5 0.4 |
3 mar |
0647 1400 1944 |
0.8 0.3 0.5 |
4 mer |
0036 0730 1414 1954 |
0.3 0.7 0.3 0.5 |
5 Jeu |
0129 0806 1424 2008 |
0.3 0.7 0.3 0.6 |
6 ven |
0217 0837 1430 2026 |
0.3 0.6 0.4 0.7 |
7 sam |
0303 0905 1431 2047 |
0.3 0.6 0.4 0.7 |
8 dim |
0349 0929 1427 2113 |
0.3 0.5 0.4 0.7 |
9 lun |
0440 0951 1420 2144 |
0.3 0.5 0.4 0.8 |
10 mar |
0540 1016 1415 2222 |
0.3 0.4 0.3 0.8 |
11 mer |
0654 1047 1414 2308 |
0.3 0.3 0.3 0.8 |
12 Jeu |
0823 1135 1405 |
0.3 0.3 0.3 |
13 ven |
0006 0953 |
0.8 0.2 |
14 sam |
0119 1055 |
0.8 0.2 |
15 dim |
0247 1138 |
0.8 0.2 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 lun |
0413 1212 1818 2207 |
0.8 0.2 0.4 0.4 |
17 mar |
0527 1243 1829 2332 |
0.8 0.2 0.5 0.3 |
18 mer |
0630 1312 1852 |
0.8 0.3 0.6 |
19 Jeu |
0042 0727 1338 1921 |
0.2 0.8 0.3 0.7 |
20 ven |
0146 0822 1359 1953 |
0.2 0.7 0.4 0.8 |
21 sam |
0247 0916 1417 2027 |
0.1 0.6 0.4 0.8 |
22 dim |
0349 1012 1425 2104 |
0.1 0.5 0.4 0.9 |
23 lun |
0453 1118 1413 2143 |
0.1 0.4 0.4 0.9 |
24 mar |
0604 2225 |
0.1 0.9 |
25 mer |
0723 2314 |
0.2 0.9 |
26 Jeu |
0855 | 0.2 |
27 ven |
0015 1028 |
0.8 0.2 |
28 sam |
0141 1131 |
0.8 0.2 |
29 dim |
0333 1203 1853 2115 |
0.7 0.3 0.5 0.4 |
30 lun |
0457 1221 1827 2252 |
0.7 0.3 0.5 0.4 |
Octobre
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 mar |
0557 1232 1825 2356 |
0.7 0.4 0.5 0.3 |
2 mer |
0643 1242 1834 |
0.6 0.4 0.6 |
3 Jeu |
0047 0723 1251 1851 |
0.3 0.6 0.4 0.7 |
4 ven |
0133 0758 1259 1912 |
0.3 0.6 0.4 0.7 |
5 sam |
0216 0830 1305 1936 |
0.2 0.5 0.4 0.8 |
6 dim |
0259 0859 1307 2003 |
0.2 0.5 0.4 0.8 |
7 lun |
0344 0930 1307 2034 |
0.2 0.4 0.4 0.9 |
8 mar |
0434 1001 1306 2109 |
0.2 0.4 0.4 0.9 |
9 mer |
0531 1038 1306 2150 |
0.2 0.4 0.3 0.9 |
10 Jeu |
0636 2239 |
0.2 0.9 |
11 ven |
0747 2338 |
0.2 0.8 |
12 sam |
0854 | 0.2 |
13 dim |
0055 0949 |
0.8 0.2 |
14 lun |
0232 1031 1651 2108 |
0.8 0.3 0.5 0.4 |
15 mar |
0410 1106 1704 2241 |
0.7 0.3 0.5 0.3 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 mer |
0529 1137 1731 2353 |
0.7 0.3 0.6 0.2 |
17 Jeu |
0635 1204 1804 |
0.7 0.4 0.7 |
18 ven |
0057 0736 1227 1839 |
0.1 0.6 0.4 0.8 |
19 sam |
0157 0835 1247 1917 |
0.1 0.6 0.4 0.9 |
20 dim |
0256 0935 1259 1955 |
0 0.5 0.4 0.9 |
21 lun |
0354 1047 1254 2035 |
0 0.4 0.4 1 |
22 mar |
0455 2116 |
0.1 0.9 |
23 mer |
0559 2159 |
0.1 0.9 |
24 Jeu |
0706 2245 |
0.2 0.8 |
25 ven |
0815 2340 |
0.2 0.7 |
26 sam |
0918 | 0.3 |
27 dim |
0100 1002 |
0.7 0.3 |
28 lun |
0314 1025 1715 2202 |
0.6 0.4 0.5 0.4 |
29 mar |
0450 1037 1707 2313 |
0.6 0.4 0.6 0.4 |
30 mer |
0552 1047 1714 |
0.5 0.4 0.6 |
31 Jeu |
0005 0639 1058 1733 |
0.3 0.5 0.4 0.7 |
Novembre
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 ven |
0050 0719 1110 1758 |
0.2 0.5 0.4 0.8 |
2 sam |
0132 0756 1122 1826 |
0.2 0.5 0.4 0.8 |
3 dim |
0213 0833 1133 1858 |
0.2 0.4 0.4 0.9 |
4 lun |
0257 0912 1141 1931 |
0.1 0.4 0.4 0.9 |
5 mar |
0342 0956 1146 2007 |
0.1 0.4 0.4 0.9 |
6 mer |
0430 2047 |
0.1 0.9 |
7 Jeu |
0522 2131 |
0.2 0.9 |
8 ven |
0615 2222 |
0.2 0.9 |
9 sam |
0708 2323 |
0.2 0.8 |
10 dim |
0756 | 0.2 |
11 lun |
0040 0839 1500 1954 |
0.7 0.3 0.5 0.4 |
12 mar |
0221 0916 1528 2138 |
0.7 0.3 0.6 0.3 |
13 mer |
0408 0948 1605 2259 |
0.6 0.4 0.7 0.2 |
14 Jeu |
0537 1017 1644 |
0.6 0.4 0.8 |
15 ven |
0007 0651 1042 1726 |
0.1 0.5 0.4 0.9 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 sam |
0109 0759 1104 1808 |
0.1 0.5 0.4 1 |
17 dim |
0206 0907 1120 1851 |
0 0.5 0.4 1 |
18 lun |
0302 1934 |
0 1 |
19 mar |
0357 2017 |
0 1 |
20 mer |
0451 2100 |
0.1 0.9 |
21 Jeu |
0543 2143 |
0.1 0.9 |
22 ven |
0633 2225 |
0.2 0.8 |
23 sam |
0716 2309 |
0.3 0.7 |
24 dim |
0749 | 0.3 |
25 lun |
0001 0808 1542 2042 |
0.6 0.4 0.5 0.5 |
26 mar |
0132 0817 1529 2219 |
0.5 0.4 0.6 0.4 |
27 mer |
0436 0822 1541 2323 |
0.5 0.4 0.7 0.3 |
28 Jeu |
0604 0826 1606 |
0.4 0.4 0.7 |
29 ven |
0011 1638 |
0.3 0.8 |
30 sam |
0052 1714 |
0.2 0.9 |
Décembre
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 dim |
0132 1751 |
0.2 0.9 |
2 lun |
0212 1830 |
0.1 0.9 |
3 mar |
0254 1910 |
0.1 1 |
4 mer |
0338 1953 |
0.1 1 |
5 Jeu |
0421 2037 |
0.1 1 |
6 ven |
0504 2124 |
0.1 0.9 |
7 sam |
0544 1157 1403 2216 |
0.2 0.4 0.4 0.8 |
8 dim |
0622 1222 1614 2316 |
0.2 0.5 0.4 0.7 |
9 lun |
0656 1257 1829 |
0.3 0.5 0.4 |
10 mar |
0029 0726 1339 2019 |
0.6 0.3 0.6 0.3 |
11 mer |
0211 0752 1426 2152 |
0.5 0.4 0.7 0.3 |
12 Jeu |
0422 0815 1516 2312 |
0.5 0.4 0.8 0.2 |
13 ven |
0615 0835 1607 |
0.4 0.4 0.9 |
14 sam |
0020 1657 |
0.1 1 |
15 dim |
0120 1747 |
0 1 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 lun |
0214 1836 |
0 1 |
17 mar |
0305 1924 |
0 1 |
18 mer |
0352 2010 |
0.1 0.9 |
19 Jeu |
0435 2054 |
0.1 0.9 |
20 ven |
0513 2135 |
0.2 0.8 |
21 sam |
0545 1243 1451 2211 |
0.2 0.4 0.4 0.7 |
22 dim |
0606 1240 1648 2241 |
0.3 0.5 0.5 0.6 |
23 lun |
0615 1243 1841 2305 |
0.4 0.5 0.5 0.5 |
24 mar |
0608 1300 |
0.4 0.6 |
25 mer |
0536 1333 |
0.4 0.7 |
26 Jeu |
0354 1415 2352 |
0.4 0.7 0.3 |
27 ven |
1502 | 0.8 |
28 sam |
0025 1550 |
0.3 0.8 |
29 dim |
0057 1639 |
0.2 0.9 |
30 lun |
0131 1726 |
0.2 0.9 |
31 mar |
0208 1814 |
0.1 1 |
Date et heure (AST) | Mètres |
---|---|
2024-01-01T05:08:00 | 0.2 |
2024-01-01T21:22:00 | 0.7 |
2024-01-02T05:24:00 | 0.3 |
2024-01-02T11:32:00 | 0.5 |
2024-01-02T14:45:00 | 0.4 |
2024-01-02T21:50:00 | 0.7 |
2024-01-03T05:32:00 | 0.3 |
2024-01-03T11:33:00 | 0.5 |
2024-01-03T16:30:00 | 0.5 |
2024-01-03T22:19:00 | 0.6 |
2024-01-04T05:34:00 | 0.3 |
2024-01-04T11:55:00 | 0.6 |
2024-01-04T18:19:00 | 0.4 |
2024-01-04T22:54:00 | 0.5 |
2024-01-05T05:33:00 | 0.4 |
2024-01-05T12:30:00 | 0.6 |
2024-01-05T20:03:00 | 0.4 |
2024-01-05T23:40:00 | 0.5 |
2024-01-06T05:31:00 | 0.4 |
2024-01-06T13:17:00 | 0.7 |
2024-01-06T21:37:00 | 0.4 |
2024-01-07T00:54:00 | 0.4 |
2024-01-07T05:22:00 | 0.3 |
2024-01-07T14:10:00 | 0.8 |
2024-01-07T22:57:00 | 0.3 |
2024-01-08T15:06:00 | 0.9 |
2024-01-08T23:59:00 | 0.2 |
2024-01-09T16:03:00 | 0.9 |
2024-01-10T00:50:00 | 0.1 |
2024-01-10T16:59:00 | 1 |
2024-01-11T01:36:00 | 0.1 |
2024-01-11T17:54:00 | 1 |
2024-01-12T02:20:00 | 0.1 |
2024-01-12T18:46:00 | 1 |
2024-01-13T03:02:00 | 0.1 |
2024-01-13T09:28:00 | 0.4 |
2024-01-13T11:40:00 | 0.4 |
2024-01-13T19:38:00 | 1 |
2024-01-14T03:41:00 | 0.1 |
2024-01-14T09:46:00 | 0.4 |
2024-01-14T13:00:00 | 0.4 |
2024-01-14T20:30:00 | 0.9 |
2024-01-15T04:17:00 | 0.1 |
2024-01-15T10:08:00 | 0.5 |
2024-01-15T14:19:00 | 0.3 |
2024-01-15T21:22:00 | 0.9 |
2024-01-16T04:49:00 | 0.2 |
2024-01-16T10:34:00 | 0.5 |
2024-01-16T15:40:00 | 0.3 |
2024-01-16T22:14:00 | 0.8 |
2024-01-17T05:16:00 | 0.3 |
2024-01-17T11:04:00 | 0.6 |
2024-01-17T17:06:00 | 0.3 |
2024-01-17T23:11:00 | 0.6 |
2024-01-18T05:35:00 | 0.3 |
2024-01-18T11:39:00 | 0.7 |
2024-01-18T18:36:00 | 0.3 |
2024-01-19T00:18:00 | 0.5 |
2024-01-19T05:45:00 | 0.4 |
2024-01-19T12:21:00 | 0.7 |
2024-01-19T20:12:00 | 0.3 |
2024-01-20T02:27:00 | 0.4 |
2024-01-20T05:26:00 | 0.4 |
2024-01-20T13:12:00 | 0.8 |
2024-01-20T21:51:00 | 0.2 |
2024-01-21T14:10:00 | 0.8 |
2024-01-21T23:25:00 | 0.2 |
2024-01-22T15:14:00 | 0.9 |
2024-01-23T00:35:00 | 0.1 |
2024-01-23T16:18:00 | 0.9 |
2024-01-24T01:27:00 | 0.1 |
2024-01-24T17:16:00 | 0.9 |
2024-01-25T02:08:00 | 0.1 |
2024-01-25T18:08:00 | 0.9 |
2024-01-26T02:42:00 | 0.1 |
2024-01-26T18:55:00 | 0.9 |
2024-01-27T03:11:00 | 0.2 |
2024-01-27T09:49:00 | 0.4 |
2024-01-27T11:37:00 | 0.4 |
2024-01-27T19:36:00 | 0.8 |
