Prédictions annuelles
Port Burwell HNE (UTC - 5)2024 PRÉDICTIONS ANNUELLES
Janvier
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 lun |
0536 1150 1804 |
1.25 5.09 1.05 |
2 mar |
0020 0616 1230 1843 |
4.72 1.42 4.84 1.26 |
3 mer |
0102 0659 1315 1925 |
4.57 1.57 4.61 1.45 |
4 Jeu |
0148 0747 1406 2012 |
4.46 1.70 4.41 1.61 |
5 ven |
0241 0843 1505 2106 |
4.40 1.77 4.27 1.71 |
6 sam |
0339 0945 1609 2205 |
4.43 1.76 4.24 1.72 |
7 dim |
0440 1049 1713 2306 |
4.55 1.63 4.33 1.63 |
8 lun |
0538 1151 1810 |
4.78 1.40 4.53 |
9 mar |
0004 0631 1246 1903 |
1.44 5.06 1.10 4.79 |
10 mer |
0058 0720 1336 1951 |
1.18 5.37 0.78 5.07 |
11 Jeu |
0147 0806 1423 2036 |
0.91 5.67 0.48 5.34 |
12 ven |
0234 0851 1507 2120 |
0.65 5.91 0.23 5.56 |
13 sam |
0320 0935 1551 2204 |
0.45 6.08 0.07 5.71 |
14 dim |
0405 1020 1635 2248 |
0.32 6.13 0.01 5.78 |
15 lun |
0451 1105 1720 2334 |
0.29 6.07 0.06 5.75 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 mar |
0538 1152 1806 |
0.36 5.90 0.22 |
17 mer |
0022 0627 1243 1855 |
5.63 0.52 5.64 0.46 |
18 Jeu |
0114 0720 1338 1948 |
5.44 0.74 5.32 0.75 |
19 ven |
0211 0820 1441 2047 |
5.24 0.98 5.02 1.04 |
20 sam |
0316 0927 1551 2154 |
5.08 1.16 4.80 1.25 |
21 dim |
0425 1040 1703 2305 |
5.01 1.22 4.72 1.34 |
22 lun |
0533 1152 1811 |
5.07 1.14 4.79 |
23 mar |
0013 0635 1256 1911 |
1.30 5.22 0.96 4.93 |
24 mer |
0112 0729 1350 2002 |
1.17 5.39 0.76 5.09 |
25 Jeu |
0203 0816 1436 2047 |
1.03 5.54 0.60 5.21 |
26 ven |
0247 0859 1516 2127 |
0.91 5.63 0.52 5.28 |
27 sam |
0326 0937 1553 2203 |
0.85 5.65 0.51 5.29 |
28 dim |
0401 1013 1626 2237 |
0.83 5.60 0.56 5.25 |
29 lun |
0435 1046 1658 2309 |
0.87 5.48 0.67 5.17 |
30 mar |
0508 1119 1729 2341 |
0.94 5.31 0.82 5.06 |
31 mer |
0541 1153 1801 |
1.05 5.10 1.00 |
Février
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 Jeu |
0014 0618 1229 1836 |
4.93 1.20 4.86 1.20 |
2 ven |
0052 0659 1310 1917 |
4.79 1.37 4.60 1.42 |
3 sam |
0137 0748 1403 2007 |
4.63 1.55 4.34 1.62 |
4 dim |
0235 0849 1512 2110 |
4.51 1.69 4.16 1.77 |
5 lun |
0348 1003 1632 2224 |
4.48 1.71 4.16 1.78 |
6 mar |
0503 1120 1746 2339 |
4.63 1.54 4.36 1.60 |
7 mer |
0609 1228 1847 |
4.93 1.21 4.71 |
8 Jeu |
0043 0705 1323 1938 |
1.27 5.32 0.80 5.11 |
9 ven |
0137 0755 1410 2024 |
0.88 5.71 0.41 5.50 |
10 sam |
0224 0840 1454 2106 |
0.50 6.04 0.08 5.82 |
11 dim |
0308 0923 1536 2148 |
0.20 6.26 -0.13 6.04 |
12 lun |
0351 1005 1616 2229 |
0.01 6.35 -0.21 6.13 |
13 mar |
0433 1047 1657 2310 |
-0.05 6.29 -0.15 6.08 |
14 mer |
0516 1130 1739 2354 |
0.05 6.08 0.07 5.89 |
15 Jeu |
0601 1215 1824 |
0.27 5.74 0.40 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 ven |
0040 0650 1306 1912 |
5.60 0.61 5.30 0.81 |
17 sam |
0133 0745 1405 2009 |
5.25 0.99 4.86 1.23 |
18 dim |
0237 0852 1519 2118 |
4.91 1.33 4.51 1.58 |
19 lun |
0354 1013 1643 2241 |
4.71 1.50 4.38 1.73 |
20 mar |
0513 1138 1759 |
4.73 1.43 4.49 |
21 mer |
0001 0622 1247 1901 |
1.63 4.92 1.20 4.73 |
22 Jeu |
0104 0717 1339 1950 |
1.39 5.17 0.93 4.99 |
23 ven |
0152 0802 1421 2030 |
1.14 5.40 0.71 5.20 |
24 sam |
0231 0841 1456 2105 |
0.92 5.57 0.57 5.35 |
25 dim |
0306 0916 1527 2136 |
0.76 5.65 0.50 5.44 |
26 lun |
0337 0947 1556 2205 |
0.67 5.66 0.50 5.46 |
27 mar |
0406 1017 1623 2233 |
0.63 5.59 0.56 5.44 |
28 mer |
0436 1046 1652 2302 |
0.65 5.47 0.66 5.38 |
29 Jeu |
0507 1117 1722 2333 |
0.74 5.28 0.81 5.26 |
Mars
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 ven |
0541 1150 1755 |
0.89 5.04 1.02 |
2 sam |
0008 0620 1229 1835 |
5.08 1.10 4.74 1.28 |
3 dim |
0051 0708 1319 1925 |
4.86 1.36 4.43 1.56 |
4 lun |
0148 0810 1431 2031 |
4.61 1.60 4.16 1.80 |
5 mar |
0308 0930 1603 2157 |
4.46 1.71 4.11 1.85 |
6 mer |
0438 1058 1727 2322 |
4.56 1.55 4.37 1.63 |
7 Jeu |
0552 1210 1830 |
4.91 1.18 4.81 |
8 ven |
0029 0650 1305 1921 |
1.20 5.36 0.72 5.30 |
9 sam |
0123 0739 1352 2005 |
0.72 5.80 0.29 5.75 |
10 dim |
0209 0823 1434 2046 |
0.28 6.16 -0.05 6.10 |
11 lun |
0251 0904 1514 2126 |
-0.05 6.38 -0.25 6.31 |
12 mar |
0332 0944 1553 2205 |
-0.24 6.44 -0.29 6.36 |
13 mer |
0412 1025 1632 2245 |
-0.25 6.33 -0.17 6.25 |
14 Jeu |
0453 1106 1712 2325 |
-0.10 6.06 0.11 5.99 |
15 ven |
0536 1149 1754 |
0.20 5.65 0.51 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 sam |
0010 0622 1237 1841 |
5.61 0.61 5.16 0.98 |
17 dim |
0100 0716 1336 1936 |
5.17 1.07 4.65 1.47 |
18 lun |
0204 0823 1454 2049 |
4.74 1.48 4.27 1.86 |
19 mar |
0327 0951 1626 2223 |
4.47 1.69 4.17 1.98 |
20 mer |
0455 1122 1745 2348 |
4.49 1.60 4.36 1.80 |
21 Jeu |
0605 1229 1843 |
4.72 1.34 4.66 |
22 ven |
0048 0658 1317 1927 |
1.50 5.01 1.06 4.95 |
23 sam |
0131 0740 1354 2003 |
1.19 5.26 0.84 5.20 |
24 dim |
0207 0815 1426 2034 |
0.92 5.45 0.68 5.40 |
25 lun |
0238 0847 1454 2103 |
0.71 5.57 0.58 5.53 |
26 mar |
0306 0916 1521 2130 |
0.57 5.61 0.53 5.61 |
27 mer |
0335 0945 1548 2158 |
0.48 5.59 0.54 5.64 |
28 Jeu |
0404 1014 1616 2227 |
0.47 5.50 0.60 5.60 |
29 ven |
0436 1045 1647 2259 |
0.53 5.34 0.73 5.49 |
30 sam |
0511 1120 1723 2335 |
0.68 5.11 0.94 5.29 |
31 dim |
0552 1201 1805 |
0.92 4.82 1.21 |
Avril
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 lun |
0021 0642 1254 1859 |
5.02 1.20 4.50 1.51 |
2 mar |
0121 0746 1409 2010 |
4.72 1.47 4.25 1.76 |
3 mer |
0244 0908 1543 2139 |
4.54 1.58 4.24 1.78 |
4 Jeu |
0415 1034 1704 2303 |
4.63 1.43 4.55 1.50 |
5 ven |
0530 1145 1806 |
4.98 1.06 5.02 |
6 sam |
0009 0628 1240 1857 |
1.04 5.42 0.62 5.51 |
7 dim |
0102 0716 1327 1941 |
0.55 5.83 0.23 5.93 |
8 lun |
0147 0801 1409 2022 |
0.14 6.15 -0.05 6.25 |
9 mar |
0230 0842 1449 2101 |
-0.16 6.32 -0.20 6.41 |
10 mer |
0310 0923 1528 2141 |
-0.29 6.33 -0.18 6.41 |
11 Jeu |
0351 1003 1607 2220 |
-0.26 6.17 -0.01 6.24 |
12 ven |
0432 1044 1647 2301 |
-0.06 5.87 0.31 5.94 |
13 sam |
0514 1128 1729 2345 |
0.27 5.45 0.72 5.53 |
14 dim |
0601 1217 1816 |
0.70 4.97 1.19 |
15 lun |
0035 0654 1316 1913 |
5.06 1.15 4.51 1.65 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 mar |
0139 0801 1434 2026 |
4.64 1.54 4.19 1.98 |
17 mer |
0301 0925 1603 2158 |
4.37 1.74 4.13 2.07 |
18 Jeu |
0427 1050 1717 2319 |
4.37 1.68 4.32 1.88 |
19 ven |
0535 1155 1811 |
4.57 1.48 4.60 |
20 sam |
0016 0626 1241 1853 |
1.58 4.81 1.25 4.88 |
21 dim |
0058 0707 1317 1927 |
1.28 5.04 1.04 5.14 |
22 lun |
0133 0742 1347 1958 |
1.00 5.23 0.88 5.35 |
23 mar |
0204 0814 1416 2027 |
0.77 5.36 0.75 5.53 |
24 mer |
0234 0844 1444 2056 |
0.59 5.44 0.66 5.65 |
25 Jeu |
0304 0915 1514 2126 |
0.47 5.46 0.62 5.72 |
26 ven |
0336 0947 1546 2158 |
0.42 5.42 0.64 5.71 |
27 sam |
0411 1021 1621 2234 |
0.46 5.30 0.74 5.61 |
28 dim |
0450 1100 1701 2315 |
0.58 5.12 0.91 5.42 |
29 lun |
0535 1146 1748 |
0.78 4.89 1.15 |
30 mar |
0005 0627 1243 1846 |
5.16 1.03 4.64 1.40 |
Mai
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 mer |
0107 0731 1356 1957 |
4.90 1.24 4.48 1.57 |
2 Jeu |
0225 0846 1519 2118 |
4.74 1.33 4.53 1.55 |
3 ven |
0348 1003 1633 2236 |
4.81 1.21 4.80 1.30 |
4 sam |
0459 1111 1735 2341 |
5.07 0.94 5.20 0.91 |
5 dim |
0559 1208 1827 |
5.41 0.62 5.61 |
6 lun |
0035 0650 1257 1913 |
0.51 5.72 0.33 5.96 |
7 mar |
0123 0736 1342 1957 |
0.17 5.95 0.13 6.20 |
8 mer |
0208 0820 1424 2038 |
-0.06 6.06 0.05 6.31 |
9 Jeu |
0250 0903 1506 2119 |
-0.14 6.03 0.11 6.27 |
10 ven |
0333 0945 1547 2200 |
-0.09 5.87 0.28 6.09 |
11 sam |
0415 1028 1628 2243 |
0.11 5.60 0.57 5.80 |
12 dim |
0459 1113 1712 2327 |
0.40 5.25 0.92 5.44 |
13 lun |
0546 1202 1759 |
0.76 4.87 1.30 |
14 mar |
0017 0637 1259 1854 |
5.04 1.14 4.52 1.66 |
15 mer |
0117 0737 1407 1959 |
4.67 1.46 4.27 1.92 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 Jeu |
0227 0846 1521 2115 |
4.42 1.67 4.20 2.01 |
17 ven |
0342 0957 1629 2228 |
4.33 1.72 4.30 1.92 |
18 sam |
0449 1059 1724 2328 |
4.41 1.64 4.49 1.71 |
19 dim |
0542 1149 1808 |
4.56 1.49 4.73 |
20 lun |
0014 0626 1229 1845 |
1.45 4.74 1.33 4.97 |
21 mar |
0053 0705 1304 1920 |
1.19 4.91 1.16 5.21 |
22 mer |
0129 0740 1338 1953 |
0.94 5.06 1.00 5.42 |
23 Jeu |
0203 0815 1412 2027 |
0.73 5.18 0.86 5.59 |
24 ven |
0239 0850 1447 2102 |
0.56 5.27 0.76 5.71 |
25 sam |
0315 0927 1524 2139 |
0.46 5.30 0.72 5.75 |
26 dim |
0355 1006 1604 2220 |
0.43 5.28 0.74 5.70 |
27 lun |
0437 1049 1649 2305 |
0.48 5.20 0.83 5.58 |
28 mar |
0524 1138 1739 2356 |
0.59 5.08 0.97 5.39 |
29 mer |
0616 1234 1836 |
0.75 4.95 1.13 |
30 Jeu |
0055 0715 1337 1940 |
5.19 0.91 4.86 1.24 |
31 ven |
0202 0819 1447 2050 |
5.04 1.01 4.88 1.25 |
Juin
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 sam |
0315 0927 1556 2201 |
5.00 1.01 5.03 1.13 |
2 dim |
0424 1032 1659 2307 |
5.09 0.91 5.27 0.90 |
3 lun |
0526 1133 1755 |
5.26 0.75 5.54 |
4 mar |
0006 0623 1227 1846 |
0.63 5.45 0.59 5.79 |
5 mer |
0059 0714 1317 1934 |
0.39 5.60 0.47 5.97 |
6 Jeu |
0149 0802 1404 2020 |
0.21 5.68 0.42 6.06 |
7 ven |
0235 0848 1449 2103 |
0.13 5.67 0.45 6.04 |
8 sam |
0320 0933 1532 2147 |
0.15 5.58 0.56 5.92 |
9 dim |
0404 1017 1616 2230 |
0.27 5.41 0.75 5.71 |
10 lun |
0448 1102 1659 2314 |
0.48 5.18 0.98 5.44 |
11 mar |
0532 1148 1744 2359 |
0.73 4.93 1.24 5.14 |
12 mer |
0617 1236 1832 |
1.01 4.69 1.49 |
13 Jeu |
0049 0705 1329 1923 |
4.83 1.29 4.48 1.70 |
14 ven |
0144 0757 1426 2020 |
4.56 1.52 4.35 1.85 |
15 sam |
0244 0852 1525 2122 |
4.37 1.68 4.32 1.89 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 dim |
0346 0949 1622 2223 |
4.28 1.75 4.39 1.82 |
17 lun |
0446 1043 1713 2320 |
4.30 1.72 4.54 1.66 |
18 mar |
0539 1134 1800 |
4.40 1.62 4.75 |
19 mer |
0010 0626 1221 1843 |
1.43 4.56 1.45 5.00 |
20 Jeu |
0056 0710 1304 1924 |
1.18 4.74 1.26 5.25 |
21 ven |
0138 0752 1346 2005 |
0.92 4.94 1.06 5.49 |
22 sam |
0220 0832 1428 2045 |
0.68 5.13 0.87 5.68 |
23 dim |
0301 0914 1511 2127 |
0.48 5.28 0.72 5.81 |
24 lun |
0344 0956 1555 2210 |
0.35 5.39 0.62 5.86 |
25 mar |
0427 1040 1640 2256 |
0.29 5.44 0.60 5.83 |
26 mer |
0513 1127 1729 2344 |
0.31 5.43 0.64 5.71 |
27 Jeu |
0600 1217 1820 |
0.41 5.37 0.73 |
28 ven |
0036 0652 1311 1916 |
5.53 0.56 5.28 0.86 |
29 sam |
0134 0747 1411 2017 |
5.32 0.73 5.19 0.98 |
30 dim |
0238 0848 1515 2123 |
5.13 0.90 5.16 1.05 |
Juillet
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 lun |
0346 0952 1621 2232 |
5.01 1.00 5.20 1.02 |
2 mar |
0454 1057 1725 2339 |
5.00 1.02 5.32 0.89 |
3 mer |
0558 1201 1823 |
5.08 0.97 5.48 |
4 Jeu |
0041 0657 1258 1917 |
0.71 5.20 0.87 5.65 |
5 ven |
0136 0750 1351 2007 |
0.53 5.32 0.78 5.78 |
6 sam |
0226 0838 1439 2053 |
0.39 5.40 0.71 5.84 |
7 dim |
0311 0923 1523 2136 |
0.33 5.43 0.71 5.82 |
8 lun |
0354 1006 1605 2217 |
0.35 5.38 0.76 5.72 |
9 mar |
0434 1046 1644 2257 |
0.45 5.28 0.87 5.54 |
10 mer |
0512 1125 1723 2336 |
0.62 5.13 1.02 5.31 |
11 Jeu |
0549 1204 1802 |
0.84 4.95 1.21 |
12 ven |
0015 0627 1243 1842 |
5.04 1.08 4.76 1.40 |
13 sam |
0057 0706 1326 1926 |
4.75 1.33 4.58 1.59 |
14 dim |
0142 0748 1413 2016 |
4.48 1.56 4.44 1.75 |
15 lun |
0236 0837 1509 2115 |
4.25 1.75 4.36 1.84 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 mar |
0340 0934 1612 2222 |
4.11 1.85 4.39 1.81 |
17 mer |
0448 1038 1715 2329 |
4.12 1.85 4.54 1.65 |
18 Jeu |
0551 1142 1812 |
4.26 1.71 4.79 |
19 ven |
0029 0646 1239 1903 |
1.38 4.51 1.46 5.10 |
20 sam |
0120 0735 1330 1950 |
1.05 4.82 1.16 5.43 |
21 dim |
0206 0820 1417 2034 |
0.71 5.14 0.84 5.73 |
22 lun |
0250 0902 1501 2117 |
0.40 5.43 0.56 5.97 |
23 mar |
0331 0944 1544 2159 |
0.17 5.66 0.35 6.11 |
24 mer |
0413 1026 1628 2242 |
0.03 5.81 0.24 6.13 |
25 Jeu |
0455 1108 1712 2326 |
0.00 5.85 0.23 6.02 |
26 ven |
0538 1153 1759 |
0.10 5.78 0.35 |
27 sam |
0013 0624 1241 1848 |
5.80 0.31 5.62 0.55 |
28 dim |
0104 0714 1334 1943 |
5.48 0.60 5.39 0.82 |
29 lun |
0202 0809 1435 2047 |
5.13 0.92 5.16 1.07 |
30 mar |
0310 0913 1545 2159 |
4.83 1.21 5.01 1.22 |
31 mer |
0426 1026 1658 2317 |
4.68 1.37 5.01 1.20 |
Août
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 Jeu |
0540 1141 1807 |
4.71 1.36 5.15 |
2 ven |
0029 0646 1248 1906 |
1.02 4.88 1.21 5.36 |
3 sam |
0128 0741 1343 1957 |
0.78 5.10 1.00 5.58 |
4 dim |
0217 0828 1430 2042 |
0.56 5.30 0.82 5.73 |
5 lun |
0259 0910 1511 2122 |
0.41 5.43 0.70 5.80 |
6 mar |
0337 0948 1548 2159 |
0.36 5.48 0.65 5.77 |
7 mer |
0412 1022 1622 2233 |
0.40 5.45 0.68 5.65 |
8 Jeu |
0444 1055 1655 2306 |
0.52 5.36 0.77 5.46 |
9 ven |
0515 1126 1727 2338 |
0.70 5.22 0.91 5.21 |
10 sam |
0545 1158 1801 |
0.91 5.05 1.10 |
11 dim |
0012 0618 1232 1839 |
4.92 1.16 4.85 1.32 |
12 lun |
0049 0654 1311 1923 |
4.62 1.42 4.64 1.55 |
13 mar |
0135 0738 1403 2018 |
4.31 1.68 4.45 1.77 |
14 mer |
0238 0836 1513 2131 |
4.05 1.89 4.33 1.87 |
15 Jeu |
0401 0951 1635 2254 |
3.96 1.99 4.39 1.78 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 ven |
0524 1113 1748 |
4.11 1.86 4.66 |
17 sam |
0007 0628 1222 1846 |
1.47 4.46 1.53 5.05 |
18 dim |
0104 0720 1317 1936 |
1.05 4.89 1.10 5.48 |
19 lun |
0151 0804 1404 2020 |
0.62 5.33 0.67 5.87 |
20 mar |
0233 0845 1447 2101 |
0.24 5.72 0.29 6.16 |
21 mer |
0313 0925 1529 2142 |
-0.04 6.01 0.02 6.33 |
22 Jeu |
0353 1005 1610 2222 |
-0.20 6.17 -0.11 6.34 |
23 ven |
0432 1045 1651 2304 |
-0.20 6.19 -0.09 6.19 |
24 sam |
0513 1126 1734 2347 |
-0.05 6.06 0.09 5.90 |
25 dim |
0555 1210 1821 |
0.24 5.80 0.40 |
26 lun |
0035 0641 1259 1913 |
5.49 0.63 5.45 0.78 |
27 mar |
0130 0735 1359 2015 |
5.02 1.07 5.07 1.17 |
28 mer |
0240 0841 1514 2133 |
4.61 1.47 4.78 1.44 |
29 Jeu |
0405 1003 1638 2302 |
4.40 1.70 4.72 1.44 |
30 ven |
0528 1130 1754 |
4.47 1.64 4.89 |
31 sam |
0019 0636 1239 1854 |
1.21 4.73 1.39 5.17 |
Septembre
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 dim |
0116 0728 1332 1943 |
0.92 5.04 1.09 5.44 |
2 lun |
0201 0811 1415 2024 |
0.66 5.30 0.83 5.64 |
3 mar |
0239 0848 1451 2100 |
0.49 5.48 0.64 5.75 |
4 mer |
0312 0921 1523 2133 |
0.41 5.57 0.54 5.75 |
5 Jeu |
0342 0951 1554 2204 |
0.42 5.59 0.52 5.66 |
6 ven |
0410 1020 1623 2233 |
0.50 5.54 0.57 5.51 |
7 sam |
0437 1047 1653 2302 |
0.64 5.44 0.69 5.29 |
8 dim |
0505 1116 1724 2333 |
0.82 5.29 0.87 5.02 |
9 lun |
0536 1148 1800 |
1.05 5.09 1.10 |
10 mar |
0008 0612 1226 1843 |
4.72 1.31 4.85 1.37 |
11 mer |
0052 0656 1316 1939 |
4.39 1.61 4.57 1.65 |
12 Jeu |
0156 0757 1430 2055 |
4.08 1.88 4.36 1.82 |
13 ven |
0329 0921 1605 2226 |
3.96 2.01 4.37 1.75 |
14 sam |
0500 1052 1726 2344 |
4.16 1.84 4.66 1.41 |
15 dim |
0607 1204 1827 |
4.59 1.43 5.11 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 lun |
0042 0658 1259 1916 |
0.95 5.10 0.92 5.57 |
17 mar |
0128 0742 1346 1959 |
0.50 5.58 0.44 5.98 |
18 mer |
0210 0823 1428 2041 |
0.11 5.99 0.05 6.26 |
19 Jeu |
0250 0902 1508 2121 |
-0.15 6.27 -0.21 6.40 |
20 ven |
0328 0940 1548 2200 |
-0.27 6.40 -0.30 6.36 |
21 sam |
0407 1019 1629 2241 |
-0.22 6.36 -0.22 6.16 |
22 dim |
0447 1059 1711 2324 |
-0.01 6.16 0.02 5.81 |
23 lun |
0528 1143 1756 |
0.34 5.82 0.39 |
24 mar |
0011 0614 1232 1848 |
5.35 0.79 5.39 0.84 |
25 mer |
0106 0708 1332 1951 |
4.85 1.27 4.94 1.28 |
26 Jeu |
0218 0816 1450 2113 |
4.44 1.69 4.61 1.56 |
27 ven |
0349 0945 1619 2245 |
4.26 1.89 4.55 1.55 |
28 sam |
0513 1115 1736 2359 |
4.40 1.77 4.73 1.32 |
29 dim |
0616 1222 1834 |
4.69 1.47 5.02 |
30 lun |
0053 0705 1311 1920 |
1.04 5.01 1.14 5.28 |
Octobre
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 mar |
0134 0744 1350 1958 |
0.81 5.27 0.87 5.47 |
2 mer |
0209 0818 1423 2032 |
0.65 5.46 0.67 5.58 |
3 Jeu |
0239 0848 1453 2103 |
0.57 5.58 0.54 5.60 |
4 ven |
0307 0917 1522 2132 |
0.56 5.63 0.49 5.55 |
5 sam |
0334 0944 1551 2201 |
0.59 5.63 0.50 5.43 |
6 dim |
0401 1012 1621 2231 |
0.68 5.57 0.58 5.26 |
7 lun |
0431 1042 1655 2303 |
0.82 5.44 0.73 5.03 |
8 mar |
0504 1116 1733 2341 |
1.01 5.25 0.95 4.76 |
9 mer |
0543 1157 1818 |
1.26 5.00 1.22 |
10 Jeu |
0029 0632 1251 1917 |
4.47 1.54 4.71 1.48 |
11 ven |
0136 0737 1407 2032 |
4.21 1.79 4.49 1.64 |
12 sam |
0306 0901 1538 2158 |
4.15 1.87 4.49 1.56 |
13 dim |
0432 1028 1658 2312 |
4.38 1.67 4.77 1.25 |
14 lun |
0537 1139 1759 |
4.82 1.24 5.18 |
15 mar |
0011 0629 1234 1850 |
0.84 5.31 0.76 5.60 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 mer |
0059 0715 1321 1935 |
0.44 5.77 0.31 5.95 |
17 Jeu |
0142 0756 1405 2018 |
0.12 6.13 -0.04 6.18 |
18 ven |
0223 0837 1446 2059 |
-0.09 6.36 -0.25 6.27 |
19 sam |
0303 0916 1527 2140 |
-0.14 6.43 -0.29 6.19 |
20 dim |
0343 0957 1609 2222 |
-0.05 6.34 -0.17 5.96 |
21 lun |
0424 1038 1652 2306 |
0.19 6.10 0.10 5.61 |
22 mar |
0507 1122 1739 2354 |
0.55 5.74 0.48 5.18 |
23 mer |
0554 1212 1831 |
0.98 5.31 0.90 |
24 Jeu |
0051 0649 1312 1934 |
4.75 1.41 4.88 1.29 |
25 ven |
0202 0758 1428 2050 |
4.41 1.77 4.57 1.55 |
26 sam |
0326 0922 1552 2213 |
4.28 1.92 4.49 1.58 |
27 dim |
0443 1045 1704 2323 |
4.40 1.81 4.61 1.44 |
28 lun |
0543 1149 1801 |
4.64 1.56 4.81 |
29 mar |
0015 0630 1237 1847 |
1.24 4.90 1.28 5.02 |
30 mer |
0057 0709 1316 1926 |
1.07 5.14 1.02 5.17 |
31 Jeu |
0131 0742 1350 1959 |
0.94 5.33 0.82 5.27 |
Novembre
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 ven |
0202 0813 1422 2032 |
0.84 5.47 0.68 5.32 |
2 sam |
0231 0843 1452 2102 |
0.79 5.56 0.58 5.32 |
3 dim |
0300 0913 1523 2134 |
0.77 5.61 0.54 5.27 |
4 lun |
0331 0944 1557 2207 |
0.79 5.60 0.57 5.17 |
5 mar |
0405 1018 1634 2244 |
0.87 5.52 0.67 5.03 |
6 mer |
0443 1057 1716 2327 |
1.00 5.37 0.82 4.85 |
7 Jeu |
0527 1142 1804 |
1.18 5.16 1.02 |
8 ven |
0018 0620 1239 1902 |
4.65 1.39 4.93 1.21 |
9 sam |
0123 0724 1349 2010 |
4.50 1.55 4.75 1.32 |
10 dim |
0240 0840 1508 2124 |
4.50 1.58 4.73 1.28 |
11 lun |
0356 0957 1623 2233 |
4.69 1.41 4.91 1.09 |
12 mar |
0500 1105 1726 2334 |
5.03 1.09 5.20 0.81 |
13 mer |
0556 1204 1820 |
5.42 0.70 5.50 |
14 Jeu |
0026 0645 1255 1909 |
0.52 5.79 0.34 5.76 |
15 ven |
0114 0730 1342 1955 |
0.29 6.07 0.07 5.92 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 sam |
0159 0814 1427 2039 |
0.16 6.25 -0.08 5.97 |
17 dim |
0242 0856 1511 2123 |
0.14 6.28 -0.11 5.89 |
18 lun |
0325 0939 1555 2208 |
0.24 6.19 0.01 5.70 |
19 mar |
0408 1023 1640 2254 |
0.44 5.98 0.23 5.43 |
20 mer |
0453 1109 1727 2343 |
0.73 5.67 0.53 5.11 |
21 Jeu |
0541 1158 1818 |
1.06 5.31 0.87 |
22 ven |
0037 0634 1254 1914 |
4.79 1.39 4.95 1.19 |
23 sam |
0139 0735 1359 2017 |
4.53 1.66 4.66 1.44 |
24 dim |
0248 0844 1510 2124 |
4.40 1.82 4.49 1.57 |
25 lun |
0356 0955 1618 2228 |
4.41 1.82 4.46 1.59 |
26 mar |
0455 1059 1717 2323 |
4.53 1.70 4.54 1.52 |
27 mer |
0545 1153 1806 |
4.70 1.50 4.65 |
28 Jeu |
0009 0627 1237 1849 |
1.42 4.90 1.29 4.77 |
29 ven |
0048 0705 1316 1927 |
1.30 5.09 1.09 4.89 |
30 sam |
0124 0740 1351 2003 |
1.18 5.26 0.91 4.99 |
Décembre
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 dim |
0158 0814 1427 2038 |
1.06 5.42 0.75 5.07 |
2 lun |
0233 0848 1503 2114 |
0.96 5.53 0.64 5.12 |
3 mar |
0309 0925 1540 2152 |
0.89 5.60 0.57 5.15 |
4 mer |
0348 1004 1621 2233 |
0.87 5.61 0.56 5.13 |
5 Jeu |
0431 1046 1704 2317 |
0.89 5.55 0.62 5.08 |
6 ven |
0517 1133 1752 |
0.96 5.42 0.71 |
7 sam |
0008 0609 1226 1845 |
5.00 1.06 5.26 0.84 |
8 dim |
0105 0708 1327 1944 |
4.93 1.16 5.10 0.95 |
9 lun |
0208 0812 1434 2047 |
4.91 1.21 5.00 1.01 |
10 mar |
0315 0920 1543 2152 |
4.98 1.17 5.00 0.99 |
11 mer |
0420 1028 1650 2255 |
5.15 1.02 5.10 0.89 |
12 Jeu |
0521 1132 1750 2354 |
5.38 0.80 5.26 0.75 |
13 ven |
0616 1230 1846 |
5.63 0.55 5.43 |
14 sam |
0048 0708 1323 1937 |
0.61 5.85 0.33 5.56 |
15 dim |
0139 0756 1413 2026 |
0.51 6.00 0.18 5.64 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 lun |
0227 0843 1459 2113 |
0.46 6.06 0.12 5.63 |
17 mar |
0313 0928 1545 2158 |
0.49 6.03 0.15 5.55 |
18 mer |
0358 1013 1630 2244 |
0.59 5.90 0.28 5.40 |
19 Jeu |
0443 1057 1715 2329 |
0.75 5.69 0.48 5.20 |
20 ven |
0528 1143 1759 |
0.97 5.42 0.74 |
21 sam |
0016 0614 1230 1845 |
4.97 1.21 5.11 1.02 |
22 dim |
0106 0703 1321 1934 |
4.75 1.44 4.80 1.30 |
23 lun |
