Agvik Island - 04335
Informations
Code: 04335
Province: Nunavut
Localisation: 60.016667, -69.7
Type : Temporaire
État opérationnel: Faux
Propriétaire: Service hydrographique du Canada
Marées de 7 jours et horaires
Les tables des marées des prédiction de 7 jours et horaires fournissent l’heure et la hauteur prédites de la pleine mer et de la basse mer. Plus d'information
Heure HNE | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
05:13 | 2.8 | 9.2 |
11:24 | 10.1 | 33.1 |
17:45 | 2.6 | 8.6 |
Heure HNE | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
00:01 | 9.4 | 30.9 |
06:07 | 3.4 | 11.2 |
12:20 | 9.5 | 31 |
18:43 | 3.2 | 10.6 |
Heure HNE | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
01:02 | 9 | 29.4 |
07:10 | 3.9 | 12.9 |
13:25 | 9 | 29.4 |
19:49 | 3.7 | 12.1 |
Heure HNE | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
02:12 | 8.7 | 28.5 |
08:23 | 4.2 | 13.8 |
14:39 | 8.7 | 28.5 |
21:00 | 3.9 | 12.7 |
Heure HNE | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
03:24 | 8.7 | 28.5 |
09:37 | 4.1 | 13.6 |
15:50 | 8.7 | 28.6 |
22:07 | 3.8 | 12.5 |
Heure HNE | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
04:26 | 8.9 | 29.3 |
10:40 | 3.9 | 12.7 |
16:50 | 8.9 | 29.2 |
23:01 | 3.6 | 11.9 |
Heure HNE | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
05:17 | 9.2 | 30.2 |
11:30 | 3.5 | 11.4 |
17:39 | 9.1 | 29.9 |
23:46 | 3.4 | 11.1 |
Date | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 9.6 | 8.4 | 6.5 | 4.8 | 3.4 | 2.8 | 3.1 | 4.3 | 6 | 7.8 | 9.3 | 10 | 9.9 | 9 | 7.3 | 5.5 | 3.9 | 2.9 | 2.7 | 3.3 | 4.7 | 6.4 | 7.9 | 9 |
2024-11-22 | 9.4 | 9 | 7.9 | 6.4 | 5 | 3.9 | 3.4 | 3.7 | 4.8 | 6.2 | 7.7 | 8.8 | 9.4 | 9.3 | 8.5 | 7.1 | 5.6 | 4.3 | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 5 | 6.4 | 7.7 |
2024-11-23 | 8.6 | 9 | 8.6 | 7.7 | 6.5 | 5.3 | 4.4 | 3.9 | 4.2 | 5 | 6.1 | 7.3 | 8.4 | 8.9 | 8.9 | 8.2 | 7.1 | 5.8 | 4.7 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 5 | 6.2 |
2024-11-24 | 7.4 | 8.3 | 8.7 | 8.5 | 7.8 | 6.8 | 5.7 | 4.7 | 4.2 | 4.3 | 4.9 | 5.9 | 7 | 8 | 8.6 | 8.7 | 8.2 | 7.2 | 6.1 | 5 | 4.2 | 3.9 | 4.1 | 4.9 |
2024-11-25 | 6 | 7.2 | 8.2 | 8.7 | 8.6 | 8 | 7 | 5.9 | 4.9 | 4.3 | 4.2 | 4.7 | 5.6 | 6.7 | 7.8 | 8.5 | 8.7 | 8.3 | 7.4 | 6.2 | 5.1 | 4.2 | 3.8 | 4 |
2024-11-26 | 4.8 | 6 | 7.3 | 8.3 | 8.9 | 8.8 | 8.2 | 7.1 | 5.8 | 4.7 | 4 | 3.9 | 4.4 | 5.4 | 6.7 | 7.9 | 8.7 | 8.9 | 8.5 | 7.5 | 6.2 | 4.9 | 4 | 3.6 |
2024-11-27 | 3.9 | 4.9 | 6.2 | 7.6 | 8.7 | 9.2 | 9 | 8.2 | 6.9 | 5.5 | 4.3 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 6.9 | 8.2 | 9 | 9.1 | 8.5 | 7.3 | 5.8 | 4.5 | 3.6 |
Prédictions
Évaluation des niveaux d'eau passés, présents et futurs. Plus d'information
Date | Prédictions (m) |
---|---|
2024-11-20 04:00 HNE | 2.253 |
2024-11-20 04:15 HNE | 2.183 |
2024-11-20 04:30 HNE | 2.178 |
2024-11-20 04:45 HNE | 2.24 |
2024-11-20 05:00 HNE | 2.371 |
2024-11-20 05:15 HNE | 2.569 |
2024-11-20 05:30 HNE | 2.833 |
2024-11-20 05:45 HNE | 3.161 |
2024-11-20 06:00 HNE | 3.546 |
2024-11-20 06:15 HNE | 3.983 |
2024-11-20 06:30 HNE | 4.463 |
2024-11-20 06:45 HNE | 4.978 |
2024-11-20 07:00 HNE | 5.517 |
2024-11-20 07:15 HNE | 6.069 |
2024-11-20 07:30 HNE | 6.626 |
2024-11-20 07:45 HNE | 7.175 |
2024-11-20 08:00 HNE | 7.707 |
2024-11-20 08:15 HNE | 8.214 |
2024-11-20 08:30 HNE | 8.688 |
2024-11-20 08:45 HNE | 9.121 |
2024-11-20 09:00 HNE | 9.51 |
2024-11-20 09:15 HNE | 9.848 |
2024-11-20 09:30 HNE | 10.134 |
2024-11-20 09:45 HNE | 10.364 |
2024-11-20 10:00 HNE | 10.536 |
2024-11-20 10:15 HNE | 10.649 |
2024-11-20 10:30 HNE | 10.7 |
2024-11-20 10:45 HNE | 10.689 |
2024-11-20 11:00 HNE | 10.614 |
2024-11-20 11:15 HNE | 10.473 |
2024-11-20 11:30 HNE | 10.268 |
2024-11-20 11:45 HNE | 9.998 |
2024-11-20 12:00 HNE | 9.666 |
2024-11-20 12:15 HNE | 9.277 |
2024-11-20 12:30 HNE | 8.837 |
2024-11-20 12:45 HNE | 8.353 |
2024-11-20 13:00 HNE | 7.835 |
2024-11-20 13:15 HNE | 7.293 |
2024-11-20 13:30 HNE | 6.738 |
2024-11-20 13:45 HNE | 6.181 |
2024-11-20 14:00 HNE | 5.633 |
2024-11-20 14:15 HNE | 5.102 |
2024-11-20 14:30 HNE | 4.597 |
2024-11-20 14:45 HNE | 4.124 |
2024-11-20 15:00 HNE | 3.688 |
2024-11-20 15:15 HNE | 3.295 |
2024-11-20 15:30 HNE | 2.946 |
2024-11-20 15:45 HNE | 2.647 |
2024-11-20 16:00 HNE | 2.401 |
2024-11-20 16:15 HNE | 2.209 |
2024-11-20 16:30 HNE | 2.076 |
2024-11-20 16:45 HNE | 2.005 |
2024-11-20 17:00 HNE | 1.998 |
2024-11-20 17:15 HNE | 2.056 |
2024-11-20 17:30 HNE | 2.181 |
2024-11-20 17:45 HNE | 2.371 |
2024-11-20 18:00 HNE | 2.624 |
2024-11-20 18:15 HNE | 2.936 |
2024-11-20 18:30 HNE | 3.301 |
2024-11-20 18:45 HNE | 3.713 |
2024-11-20 19:00 HNE | 4.164 |
2024-11-20 19:15 HNE | 4.645 |
2024-11-20 19:30 HNE | 5.146 |
2024-11-20 19:45 HNE | 5.657 |
2024-11-20 20:00 HNE | 6.171 |
2024-11-20 20:15 HNE | 6.677 |
2024-11-20 20:30 HNE | 7.166 |
2024-11-20 20:45 HNE | 7.633 |
2024-11-20 21:00 HNE | 8.069 |
2024-11-20 21:15 HNE | 8.47 |
2024-11-20 21:30 HNE | 8.83 |
2024-11-20 21:45 HNE | 9.146 |
2024-11-20 22:00 HNE | 9.414 |
2024-11-20 22:15 HNE | 9.632 |
2024-11-20 22:30 HNE | 9.798 |
2024-11-20 22:45 HNE | 9.91 |
2024-11-20 23:00 HNE | 9.965 |
2024-11-20 23:15 HNE | 9.963 |
2024-11-20 23:30 HNE | 9.903 |
2024-11-20 23:45 HNE | 9.783 |
2024-11-21 00:00 HNE | 9.603 |
2024-11-21 00:15 HNE | 9.367 |
2024-11-21 00:30 HNE | 9.076 |
2024-11-21 00:45 HNE | 8.734 |
2024-11-21 01:00 HNE | 8.35 |
2024-11-21 01:15 HNE | 7.929 |
2024-11-21 01:30 HNE | 7.481 |
2024-11-21 01:45 HNE | 7.016 |
2024-11-21 02:00 HNE | 6.543 |
2024-11-21 02:15 HNE | 6.073 |
2024-11-21 02:30 HNE | 5.613 |
2024-11-21 02:45 HNE | 5.171 |
2024-11-21 03:00 HNE | 4.754 |
2024-11-21 03:15 HNE | 4.367 |
2024-11-21 03:30 HNE | 4.015 |
2024-11-21 03:45 HNE | 3.7 |
2024-11-21 04:00 HNE | 3.427 |
2024-11-21 04:15 HNE | 3.199 |
2024-11-21 04:30 HNE | 3.019 |
2024-11-21 04:45 HNE | 2.889 |
2024-11-21 05:00 HNE | 2.813 |
2024-11-21 05:15 HNE | 2.794 |
2024-11-21 05:30 HNE | 2.833 |
2024-11-21 05:45 HNE | 2.931 |
2024-11-21 06:00 HNE | 3.089 |
2024-11-21 06:15 HNE | 3.304 |
2024-11-21 06:30 HNE | 3.574 |
2024-11-21 06:45 HNE | 3.894 |
2024-11-21 07:00 HNE | 4.258 |
2024-11-21 07:15 HNE | 4.659 |
2024-11-21 07:30 HNE | 5.089 |
2024-11-21 07:45 HNE | 5.541 |
2024-11-21 08:00 HNE | 6.005 |
2024-11-21 08:15 HNE | 6.474 |
2024-11-21 08:30 HNE | 6.938 |
2024-11-21 08:45 HNE | 7.392 |
2024-11-21 09:00 HNE | 7.826 |
2024-11-21 09:15 HNE | 8.236 |
2024-11-21 09:30 HNE | 8.614 |
2024-11-21 09:45 HNE | 8.957 |
2024-11-21 10:00 HNE | 9.261 |
2024-11-21 10:15 HNE | 9.52 |
2024-11-21 10:30 HNE | 9.734 |
2024-11-21 10:45 HNE | 9.898 |
2024-11-21 11:00 HNE | 10.012 |
2024-11-21 11:15 HNE | 10.074 |
2024-11-21 11:30 HNE | 10.081 |
2024-11-21 11:45 HNE | 10.032 |
2024-11-21 12:00 HNE | 9.928 |
2024-11-21 12:15 HNE | 9.767 |
2024-11-21 12:30 HNE | 9.551 |
2024-11-21 12:45 HNE | 9.282 |
2024-11-21 13:00 HNE | 8.964 |
2024-11-21 13:15 HNE | 8.602 |
2024-11-21 13:30 HNE | 8.201 |
2024-11-21 13:45 HNE | 7.771 |
2024-11-21 14:00 HNE | 7.318 |
2024-11-21 14:15 HNE | 6.853 |
2024-11-21 14:30 HNE | 6.383 |
2024-11-21 14:45 HNE | 5.918 |
2024-11-21 15:00 HNE | 5.464 |
2024-11-21 15:15 HNE | 5.029 |
2024-11-21 15:30 HNE | 4.618 |
2024-11-21 15:45 HNE | 4.235 |
2024-11-21 16:00 HNE | 3.885 |
2024-11-21 16:15 HNE | 3.571 |
2024-11-21 16:30 HNE | 3.297 |
2024-11-21 16:45 HNE | 3.065 |
2024-11-21 17:00 HNE | 2.88 |
2024-11-21 17:15 HNE | 2.743 |
2024-11-21 17:30 HNE | 2.66 |
2024-11-21 17:45 HNE | 2.631 |
2024-11-21 18:00 HNE | 2.658 |
2024-11-21 18:15 HNE | 2.742 |
2024-11-21 18:30 HNE | 2.883 |
2024-11-21 18:45 HNE | 3.078 |
2024-11-21 19:00 HNE | 3.324 |
2024-11-21 19:15 HNE | 3.615 |
2024-11-21 19:30 HNE | 3.947 |
2024-11-21 19:45 HNE | 4.312 |
2024-11-21 20:00 HNE | 4.704 |
2024-11-21 20:15 HNE | 5.115 |
2024-11-21 20:30 HNE | 5.538 |
2024-11-21 20:45 HNE | 5.966 |
2024-11-21 21:00 HNE | 6.392 |
2024-11-21 21:15 HNE | 6.808 |
2024-11-21 21:30 HNE | 7.21 |
2024-11-21 21:45 HNE | 7.591 |
2024-11-21 22:00 HNE | 7.946 |
2024-11-21 22:15 HNE | 8.271 |
2024-11-21 22:30 HNE | 8.562 |
2024-11-21 22:45 HNE | 8.814 |
2024-11-21 23:00 HNE | 9.026 |
2024-11-21 23:15 HNE | 9.195 |
2024-11-21 23:30 HNE | 9.318 |
2024-11-21 23:45 HNE | 9.394 |
2024-11-22 00:00 HNE | 9.421 |
2024-11-22 00:15 HNE | 9.398 |
2024-11-22 00:30 HNE | 9.325 |
2024-11-22 00:45 HNE | 9.201 |
2024-11-22 01:00 HNE | 9.029 |
2024-11-22 01:15 HNE | 8.81 |
2024-11-22 01:30 HNE | 8.548 |
2024-11-22 01:45 HNE | 8.248 |
2024-11-22 02:00 HNE | 7.916 |
2024-11-22 02:15 HNE | 7.558 |
2024-11-22 02:30 HNE | 7.183 |
2024-11-22 02:45 HNE | 6.797 |
2024-11-22 03:00 HNE | 6.408 |
2024-11-22 03:15 HNE | 6.024 |
2024-11-22 03:30 HNE | 5.651 |
2024-11-22 03:45 HNE | 5.293 |
2024-11-22 04:00 HNE | 4.956 |
2024-11-22 04:15 HNE | 4.644 |
2024-11-22 04:30 HNE | 4.359 |
2024-11-22 04:45 HNE | 4.106 |
2024-11-22 05:00 HNE | 3.888 |
2024-11-22 05:15 HNE | 3.708 |
2024-11-22 05:30 HNE | 3.569 |
2024-11-22 05:45 HNE | 3.474 |
2024-11-22 06:00 HNE | 3.426 |
2024-11-22 06:15 HNE | 3.427 |
2024-11-22 06:30 HNE | 3.479 |
2024-11-22 06:45 HNE | 3.58 |
2024-11-22 07:00 HNE | 3.731 |
2024-11-22 07:15 HNE | 3.927 |
2024-11-22 07:30 HNE | 4.166 |
2024-11-22 07:45 HNE | 4.443 |
2024-11-22 08:00 HNE | 4.753 |
2024-11-22 08:15 HNE | 5.089 |
2024-11-22 08:30 HNE | 5.446 |
2024-11-22 08:45 HNE | 5.816 |
2024-11-22 09:00 HNE | 6.195 |
2024-11-22 09:15 HNE | 6.576 |
2024-11-22 09:30 HNE | 6.952 |
2024-11-22 09:45 HNE | 7.319 |
2024-11-22 10:00 HNE | 7.671 |
2024-11-22 10:15 HNE | 8.002 |
2024-11-22 10:30 HNE | 8.309 |
2024-11-22 10:45 HNE | 8.587 |
2024-11-22 11:00 HNE | 8.832 |
2024-11-22 11:15 HNE | 9.04 |
2024-11-22 11:30 HNE | 9.21 |
2024-11-22 11:45 HNE | 9.337 |
2024-11-22 12:00 HNE | 9.422 |
2024-11-22 12:15 HNE | 9.461 |
2024-11-22 12:30 HNE | 9.454 |
2024-11-22 12:45 HNE | 9.401 |
2024-11-22 13:00 HNE | 9.3 |
2024-11-22 13:15 HNE | 9.152 |
2024-11-22 13:30 HNE | 8.96 |
2024-11-22 13:45 HNE | 8.726 |
2024-11-22 14:00 HNE | 8.453 |
2024-11-22 14:15 HNE | 8.145 |
2024-11-22 14:30 HNE | 7.81 |
2024-11-22 14:45 HNE | 7.452 |
2024-11-22 15:00 HNE | 7.078 |
2024-11-22 15:15 HNE | 6.696 |
2024-11-22 15:30 HNE | 6.311 |
2024-11-22 15:45 HNE | 5.931 |
2024-11-22 16:00 HNE | 5.56 |
2024-11-22 16:15 HNE | 5.203 |
2024-11-22 16:30 HNE | 4.865 |
2024-11-22 16:45 HNE | 4.549 |
2024-11-22 17:00 HNE | 4.259 |
2024-11-22 17:15 HNE | 3.998 |
2024-11-22 17:30 HNE | 3.77 |
2024-11-22 17:45 HNE | 3.578 |
2024-11-22 18:00 HNE | 3.426 |
2024-11-22 18:15 HNE | 3.317 |
2024-11-22 18:30 HNE | 3.253 |
2024-11-22 18:45 HNE | 3.236 |
2024-11-22 19:00 HNE | 3.267 |
2024-11-22 19:15 HNE | 3.345 |
2024-11-22 19:30 HNE | 3.47 |
2024-11-22 19:45 HNE | 3.638 |
2024-11-22 20:00 HNE | 3.846 |
2024-11-22 20:15 HNE | 4.089 |
2024-11-22 20:30 HNE | 4.363 |
2024-11-22 20:45 HNE | 4.664 |
2024-11-22 21:00 HNE | 4.985 |
2024-11-22 21:15 HNE | 5.321 |
2024-11-22 21:30 HNE | 5.667 |
2024-11-22 21:45 HNE | 6.019 |
2024-11-22 22:00 HNE | 6.37 |
2024-11-22 22:15 HNE | 6.716 |
2024-11-22 22:30 HNE | 7.052 |
2024-11-22 22:45 HNE | 7.373 |
2024-11-22 23:00 HNE | 7.674 |
2024-11-22 23:15 HNE | 7.951 |
2024-11-22 23:30 HNE | 8.2 |
2024-11-22 23:45 HNE | 8.418 |
2024-11-23 00:00 HNE | 8.602 |
2024-11-23 00:15 HNE | 8.749 |
2024-11-23 00:30 HNE | 8.857 |
2024-11-23 00:45 HNE | 8.926 |
2024-11-23 01:00 HNE | 8.953 |
2024-11-23 01:15 HNE | 8.937 |
2024-11-23 01:30 HNE | 8.88 |
2024-11-23 01:45 HNE | 8.782 |
2024-11-23 02:00 HNE | 8.643 |
2024-11-23 02:15 HNE | 8.466 |
2024-11-23 02:30 HNE | 8.254 |
2024-11-23 02:45 HNE | 8.011 |
2024-11-23 03:00 HNE | 7.742 |
2024-11-23 03:15 HNE | 7.452 |
2024-11-23 03:30 HNE | 7.148 |
2024-11-23 03:45 HNE | 6.834 |
2024-11-23 04:00 HNE | 6.516 |
2024-11-23 04:15 HNE | 6.2 |
2024-11-23 04:30 HNE | 5.889 |
2024-11-23 04:45 HNE | 5.589 |
2024-11-23 05:00 HNE | 5.304 |
2024-11-23 05:15 HNE | 5.036 |
2024-11-23 05:30 HNE | 4.789 |
2024-11-23 05:45 HNE | 4.567 |
2024-11-23 06:00 HNE | 4.373 |
2024-11-23 06:15 HNE | 4.211 |
2024-11-23 06:30 HNE | 4.084 |
2024-11-23 06:45 HNE | 3.994 |
2024-11-23 07:00 HNE | 3.945 |
2024-11-23 07:15 HNE | 3.937 |
2024-11-23 07:30 HNE | 3.97 |
2024-11-23 07:45 HNE | 4.046 |
2024-11-23 08:00 HNE | 4.161 |
2024-11-23 08:15 HNE | 4.313 |
2024-11-23 08:30 HNE | 4.5 |
2024-11-23 08:45 HNE | 4.717 |
2024-11-23 09:00 HNE | 4.96 |
2024-11-23 09:15 HNE | 5.226 |
2024-11-23 09:30 HNE | 5.51 |
2024-11-23 09:45 HNE | 5.807 |
2024-11-23 10:00 HNE | 6.114 |
2024-11-23 10:15 HNE | 6.426 |
2024-11-23 10:30 HNE | 6.738 |
2024-11-23 10:45 HNE | 7.046 |
2024-11-23 11:00 HNE | 7.345 |
2024-11-23 11:15 HNE | 7.629 |
2024-11-23 11:30 HNE | 7.896 |
2024-11-23 11:45 HNE | 8.14 |
2024-11-23 12:00 HNE | 8.358 |
2024-11-23 12:15 HNE | 8.546 |
2024-11-23 12:30 HNE | 8.701 |
2024-11-23 12:45 HNE | 8.822 |
2024-11-23 13:00 HNE | 8.906 |
2024-11-23 13:15 HNE | 8.953 |
2024-11-23 13:30 HNE | 8.96 |
2024-11-23 13:45 HNE | 8.929 |
2024-11-23 14:00 HNE | 8.857 |
2024-11-23 14:15 HNE | 8.747 |
2024-11-23 14:30 HNE | 8.6 |
2024-11-23 14:45 HNE | 8.416 |
2024-11-23 15:00 HNE | 8.2 |
2024-11-23 15:15 HNE | 7.955 |
2024-11-23 15:30 HNE | 7.685 |
2024-11-23 15:45 HNE | 7.394 |
2024-11-23 16:00 HNE | 7.089 |
2024-11-23 16:15 HNE | 6.773 |
2024-11-23 16:30 HNE | 6.452 |
2024-11-23 16:45 HNE | 6.132 |
2024-11-23 17:00 HNE | 5.815 |
2024-11-23 17:15 HNE | 5.507 |
2024-11-23 17:30 HNE | 5.211 |
2024-11-23 17:45 HNE | 4.93 |
2024-11-23 18:00 HNE | 4.67 |
2024-11-23 18:15 HNE | 4.432 |
2024-11-23 18:30 HNE | 4.221 |
2024-11-23 18:45 HNE | 4.041 |
2024-11-23 19:00 HNE | 3.895 |
2024-11-23 19:15 HNE | 3.785 |
2024-11-23 19:30 HNE | 3.714 |
2024-11-23 19:45 HNE | 3.683 |
2024-11-23 20:00 HNE | 3.693 |
2024-11-23 20:15 HNE | 3.743 |
2024-11-23 20:30 HNE | 3.831 |
2024-11-23 20:45 HNE | 3.956 |
2024-11-23 21:00 HNE | 4.115 |
2024-11-23 21:15 HNE | 4.304 |
2024-11-23 21:30 HNE | 4.521 |
2024-11-23 21:45 HNE | 4.763 |
2024-11-23 22:00 HNE | 5.025 |
2024-11-23 22:15 HNE | 5.304 |
2024-11-23 22:30 HNE | 5.597 |
2024-11-23 22:45 HNE | 5.898 |
2024-11-23 23:00 HNE | 6.205 |
2024-11-23 23:15 HNE | 6.511 |
2024-11-23 23:30 HNE | 6.813 |
2024-11-23 23:45 HNE | 7.106 |
2024-11-24 00:00 HNE | 7.384 |
2024-11-24 00:15 HNE | 7.644 |
2024-11-24 00:30 HNE | 7.881 |
2024-11-24 00:45 HNE | 8.092 |
2024-11-24 01:00 HNE | 8.275 |
2024-11-24 01:15 HNE | 8.427 |
2024-11-24 01:30 HNE | 8.545 |
2024-11-24 01:45 HNE | 8.629 |
2024-11-24 02:00 HNE | 8.678 |
2024-11-24 02:15 HNE | 8.69 |
2024-11-24 02:30 HNE | 8.665 |
2024-11-24 02:45 HNE | 8.604 |
2024-11-24 03:00 HNE | 8.507 |
2024-11-24 03:15 HNE | 8.376 |
2024-11-24 03:30 HNE | 8.212 |
2024-11-24 03:45 HNE | 8.02 |
2024-11-24 04:00 HNE | 7.802 |
2024-11-24 04:15 HNE | 7.563 |
2024-11-24 04:30 HNE | 7.306 |
2024-11-24 04:45 HNE | 7.037 |
2024-11-24 05:00 HNE | 6.76 |
2024-11-24 05:15 HNE | 6.48 |
2024-11-24 05:30 HNE | 6.199 |
2024-11-24 05:45 HNE | 5.923 |
2024-11-24 06:00 HNE | 5.655 |
2024-11-24 06:15 HNE | 5.398 |
2024-11-24 06:30 HNE | 5.158 |
2024-11-24 06:45 HNE | 4.936 |
2024-11-24 07:00 HNE | 4.738 |
2024-11-24 07:15 HNE | 4.566 |
2024-11-24 07:30 HNE | 4.425 |
2024-11-24 07:45 HNE | 4.316 |
2024-11-24 08:00 HNE | 4.242 |
2024-11-24 08:15 HNE | 4.204 |
2024-11-24 08:30 HNE | 4.203 |
2024-11-24 08:45 HNE | 4.238 |
2024-11-24 09:00 HNE | 4.308 |
2024-11-24 09:15 HNE | 4.411 |
2024-11-24 09:30 HNE | 4.545 |
2024-11-24 09:45 HNE | 4.709 |
2024-11-24 10:00 HNE | 4.899 |
2024-11-24 10:15 HNE | 5.112 |
2024-11-24 10:30 HNE | 5.346 |
2024-11-24 10:45 HNE | 5.598 |
2024-11-24 11:00 HNE | 5.864 |
2024-11-24 11:15 HNE | 6.14 |
2024-11-24 11:30 HNE | 6.422 |
2024-11-24 11:45 HNE | 6.705 |
2024-11-24 12:00 HNE | 6.985 |
2024-11-24 12:15 HNE | 7.257 |
2024-11-24 12:30 HNE | 7.516 |
2024-11-24 12:45 HNE | 7.757 |
2024-11-24 13:00 HNE | 7.976 |
2024-11-24 13:15 HNE | 8.171 |
2024-11-24 13:30 HNE | 8.339 |
2024-11-24 13:45 HNE | 8.476 |
2024-11-24 14:00 HNE | 8.582 |
2024-11-24 14:15 HNE | 8.655 |
2024-11-24 14:30 HNE | 8.693 |
2024-11-24 14:45 HNE | 8.696 |
2024-11-24 15:00 HNE | 8.664 |
2024-11-24 15:15 HNE | 8.596 |
2024-11-24 15:30 HNE | 8.492 |
2024-11-24 15:45 HNE | 8.355 |
2024-11-24 16:00 HNE | 8.185 |
2024-11-24 16:15 HNE | 7.986 |
2024-11-24 16:30 HNE | 7.761 |
2024-11-24 16:45 HNE | 7.514 |
2024-11-24 17:00 HNE | 7.248 |
2024-11-24 17:15 HNE | 6.969 |
2024-11-24 17:30 HNE | 6.68 |
2024-11-24 17:45 HNE | 6.385 |
2024-11-24 18:00 HNE | 6.09 |
2024-11-24 18:15 HNE | 5.797 |
2024-11-24 18:30 HNE | 5.511 |
2024-11-24 18:45 HNE | 5.237 |
2024-11-24 19:00 HNE | 4.977 |
2024-11-24 19:15 HNE | 4.736 |
2024-11-24 19:30 HNE | 4.518 |
2024-11-24 19:45 HNE | 4.326 |
2024-11-24 20:00 HNE | 4.165 |
2024-11-24 20:15 HNE | 4.037 |
2024-11-24 20:30 HNE | 3.944 |
2024-11-24 20:45 HNE | 3.887 |
2024-11-24 21:00 HNE | 3.868 |
2024-11-24 21:15 HNE | 3.885 |
2024-11-24 21:30 HNE | 3.939 |
2024-11-24 21:45 HNE | 4.027 |
2024-11-24 22:00 HNE | 4.148 |
2024-11-24 22:15 HNE | 4.301 |
2024-11-24 22:30 HNE | 4.483 |
2024-11-24 22:45 HNE | 4.692 |
2024-11-24 23:00 HNE | 4.925 |
2024-11-24 23:15 HNE | 5.18 |
2024-11-24 23:30 HNE | 5.452 |
2024-11-24 23:45 HNE | 5.739 |
2024-11-25 00:00 HNE | 6.035 |
2024-11-25 00:15 HNE | 6.336 |
2024-11-25 00:30 HNE | 6.636 |
2024-11-25 00:45 HNE | 6.931 |
2024-11-25 01:00 HNE | 7.214 |
2024-11-25 01:15 HNE | 7.483 |
2024-11-25 01:30 HNE | 7.732 |
2024-11-25 01:45 HNE | 7.958 |
2024-11-25 02:00 HNE | 8.158 |
2024-11-25 02:15 HNE | 8.33 |
2024-11-25 02:30 HNE | 8.471 |
2024-11-25 02:45 HNE | 8.58 |
2024-11-25 03:00 HNE | 8.655 |
2024-11-25 03:15 HNE | 8.695 |
2024-11-25 03:30 HNE | 8.7 |
2024-11-25 03:45 HNE | 8.668 |
2024-11-25 04:00 HNE | 8.6 |
2024-11-25 04:15 HNE | 8.496 |
2024-11-25 04:30 HNE | 8.359 |
2024-11-25 04:45 HNE | 8.191 |
2024-11-25 05:00 HNE | 7.994 |
2024-11-25 05:15 HNE | 7.773 |
2024-11-25 05:30 HNE | 7.53 |
2024-11-25 05:45 HNE | 7.271 |
2024-11-25 06:00 HNE | 6.999 |
2024-11-25 06:15 HNE | 6.718 |
2024-11-25 06:30 HNE | 6.433 |
2024-11-25 06:45 HNE | 6.147 |
2024-11-25 07:00 HNE | 5.866 |
2024-11-25 07:15 HNE | 5.592 |
2024-11-25 07:30 HNE | 5.331 |
2024-11-25 07:45 HNE | 5.087 |
2024-11-25 08:00 HNE | 4.864 |
2024-11-25 08:15 HNE | 4.666 |
2024-11-25 08:30 HNE | 4.496 |
2024-11-25 08:45 HNE | 4.358 |
2024-11-25 09:00 HNE | 4.253 |
2024-11-25 09:15 HNE | 4.183 |
2024-11-25 09:30 HNE | 4.148 |
2024-11-25 09:45 HNE | 4.15 |
2024-11-25 10:00 HNE | 4.187 |
2024-11-25 10:15 HNE | 4.258 |
2024-11-25 10:30 HNE | 4.362 |
2024-11-25 10:45 HNE | 4.498 |
2024-11-25 11:00 HNE | 4.664 |
2024-11-25 11:15 HNE | 4.858 |
2024-11-25 11:30 HNE | 5.078 |
2024-11-25 11:45 HNE | 5.321 |
2024-11-25 12:00 HNE | 5.583 |
2024-11-25 12:15 HNE | 5.859 |
2024-11-25 12:30 HNE | 6.147 |
2024-11-25 12:45 HNE | 6.439 |
2024-11-25 13:00 HNE | 6.732 |
2024-11-25 13:15 HNE | 7.019 |
2024-11-25 13:30 HNE | 7.296 |
2024-11-25 13:45 HNE | 7.557 |
2024-11-25 14:00 HNE | 7.799 |
2024-11-25 14:15 HNE | 8.017 |
2024-11-25 14:30 HNE | 8.21 |
2024-11-25 14:45 HNE | 8.375 |
2024-11-25 15:00 HNE | 8.508 |
2024-11-25 15:15 HNE | 8.609 |
2024-11-25 15:30 HNE | 8.675 |
2024-11-25 15:45 HNE | 8.706 |
2024-11-25 16:00 HNE | 8.701 |
2024-11-25 16:15 HNE | 8.658 |
2024-11-25 16:30 HNE | 8.579 |
2024-11-25 16:45 HNE | 8.463 |
2024-11-25 17:00 HNE | 8.313 |
2024-11-25 17:15 HNE | 8.13 |
2024-11-25 17:30 HNE | 7.918 |
2024-11-25 17:45 HNE | 7.68 |
2024-11-25 18:00 HNE | 7.42 |
2024-11-25 18:15 HNE | 7.142 |
2024-11-25 18:30 HNE | 6.851 |
2024-11-25 18:45 HNE | 6.551 |
