Swartz Bay (07270)
Avertissement : Les prédictions de marée du SHC sont fondées sur les plus récentes informations disponibles à la date de votre demande. Les prédictions au-delà de l'année civile en cours n'ont pas été révisées manuellement et sont considérées comme préliminaires.
Marées de 7 jours et horaires
Les tables des marées des prédiction de 7 jours et horaires fournissent l’heure et la hauteur prédites de la pleine mer et de la basse mer. Plus d'information
Attention : Les informations disponibles sur ce site web peuvent légèrement différer des informations contenues dans les documents officiels publiés annuellement par le ministère Pêches et Océans et intitulés Tables des marées et des courants du Canada. En cas de disparité, les informations contenues dans les publications officielles prévaudront.
| Heure PT | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
|---|---|---|
| 05:10 | 2.929 | 9.6 |
| 09:57 | 2.221 | 7.3 |
| 15:39 | 3.158 | 10.4 |
| 22:46 | 0.754 | 2.5 |
| Heure PT | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
|---|---|---|
| 06:11 | 3.128 | 10.3 |
| 10:53 | 2.483 | 8.1 |
| 15:59 | 3.111 | 10.2 |
| 23:21 | 0.553 | 1.8 |
| Heure PT | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
|---|---|---|
| 07:10 | 3.288 | 10.8 |
| 11:48 | 2.723 | 8.9 |
| 16:11 | 3.080 | 10.1 |
| 23:57 | 0.417 | 1.4 |
| Heure PT | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
|---|---|---|
| 08:06 | 3.402 | 11.2 |
| 12:45 | 2.924 | 9.6 |
| 16:12 | 3.072 | 10.1 |
| Heure PT | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
|---|---|---|
| 00:32 | 0.351 | 1.2 |
| 09:02 | 3.469 | 11.4 |
| 13:57 | 3.068 | 10.1 |
| 15:48 | 3.088 | 10.1 |
| Heure PT | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
|---|---|---|
| 01:07 | 0.357 | 1.2 |
| 09:56 | 3.491 | 11.5 |
| Heure PT | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
|---|---|---|
| 01:43 | 0.432 | 1.4 |
| 10:48 | 3.473 | 11.4 |
| Date | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3 | 2.8 | 2.3 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 0.6 |
| 2026-11-09 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3 | 2.8 | 2.5 | 2 | 1.4 | 0.9 | 0.5 |
| 2026-11-10 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 2 | 2.5 | 3 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3 | 2.9 | 2.9 | 3 | 3 | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 1.6 | 1.1 | 0.6 |
| 2026-11-11 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 1.9 | 1.3 | 0.9 |
| 2026-11-12 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 1.6 | 1.2 |
| 2026-11-13 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.9 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3 | 3 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 1.5 |
| 2026-11-14 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 1.8 |
Prédictions
Évaluation des niveaux d'eau passés, présents et futurs. Plus d'information
| Date | Prédictions (m) |
|---|---|
| 2026-11-06 21:40 HAP | 1.039 |
| 2026-11-06 21:41 HAP | 1.037 |
| 2026-11-06 21:42 HAP | 1.036 |
| 2026-11-06 21:43 HAP | 1.034 |
| 2026-11-06 21:44 HAP | 1.032 |
| 2026-11-06 21:45 HAP | 1.031 |
| 2026-11-06 21:46 HAP | 1.029 |
| 2026-11-06 21:47 HAP | 1.028 |
| 2026-11-06 21:48 HAP | 1.027 |
| 2026-11-06 21:49 HAP | 1.025 |