Prédictions annuelles
Avertissement : Les Prédictions Tidales du SHC sont basées sur les dernières informations disponibles à la date de votre demande.
Narvaez Bay HAP (UTC - 7)2026 PRÉDICTIONS ANNUELLES
Janvier
| Jour | Heure | Mètres |
|---|---|---|
| 1 jeu |
0559 0955 1407 2208 |
3.719 3.309 3.689 -0.140 |
| 2 ven |
0648 1107 1505 2301 |
3.862 3.311 3.672 -0.188 |
| 3 sam |
0734 1210 1605 2353 |
3.915 3.229 3.613 -0.125 |
| 4 dim |
0818 1309 1703 |
3.918 3.090 3.485 |
| 5 lun |
0041 0856 1409 1759 |
0.040 3.900 2.899 3.276 |
| 6 mar |
0126 0930 1508 1857 |
0.301 3.870 2.659 3.001 |
| 7 mer |
0205 0959 1607 2002 |
0.648 3.827 2.375 2.704 |
| 8 jeu |
0241 1024 1700 2126 |
1.062 3.766 2.067 2.447 |
| 9 ven |
0313 1045 1748 2321 |
1.511 3.689 1.759 2.316 |
| 10 sam |
0341 1106 1833 |
1.958 3.607 1.472 |
| 11 dim |
0153 0402 1126 1915 |
2.414 2.368 3.532 1.219 |
| 12 lun |
1147 1958 |
3.469 1.005 |
| 13 mar |
1211 2041 |
3.420 0.829 |
| 14 mer |
0606 0754 1241 2124 |
3.236 3.217 3.377 0.688 |
| 15 jeu |
0628 1022 1324 2207 |
3.406 3.269 3.338 0.576 |
| Jour | Heure | Mètres |
|---|---|---|
| 16 ven |
0657 1140 1417 2248 |
3.534 3.238 3.304 0.489 |
| 17 sam |
0728 1227 1511 2328 |
3.624 3.182 3.277 0.433 |
| 18 dim |
0800 1306 1603 |
3.673 3.114 3.249 |
| 19 lun |
0006 0829 1342 1653 |
0.419 3.680 3.024 3.204 |
| 20 mar |
0042 0855 1417 1744 |
0.466 3.652 2.895 3.122 |
| 21 mer |
0116 0916 1452 1841 |
0.593 3.604 2.702 2.993 |
| 22 jeu |
0148 0932 1527 1950 |
0.815 3.558 2.427 2.829 |
| 23 ven |
0221 0946 1603 2115 |
1.136 3.534 2.070 2.680 |
| 24 sam |
0255 1001 1643 2255 |
1.543 3.536 1.654 2.633 |
| 25 dim |
0335 1019 1727 |
2.004 3.556 1.222 |
| 26 lun |
0046 0425 1041 1815 |
2.756 2.469 3.579 0.825 |
| 27 mar |
0236 0535 1112 1908 |
3.031 2.870 3.591 0.504 |
| 28 mer |
0356 0703 1156 2005 |
3.325 3.138 3.590 0.276 |
| 29 jeu |
0456 0835 1258 2105 |
3.538 3.244 3.581 0.138 |
| 30 ven |
0546 0955 1408 2202 |
3.656 3.216 3.571 0.084 |
| 31 sam |
0630 1100 1516 2255 |
3.704 3.097 3.537 0.119 |
Février
| Jour | Heure | Mètres |
|---|---|---|
| 1 dim |
0708 1156 1620 2342 |
3.714 2.911 3.446 0.253 |
| 2 lun |
0741 1248 1723 |
3.708 2.671 3.289 |
| 3 mar |
0024 0808 1337 1825 |
0.487 3.696 2.396 3.089 |
| 4 mer |
0101 0831 1423 1930 |
0.804 3.674 2.109 2.889 |
| 5 jeu |
0134 0851 1506 2039 |
1.179 3.634 1.835 2.727 |
| 6 ven |
0205 0910 1548 2152 |
1.580 3.573 1.596 2.625 |
| 7 sam |
0234 0928 1630 2319 |
1.976 3.497 1.399 2.597 |
| 8 dim |
0259 0944 1715 |
2.338 3.422 1.244 |
| 9 lun |
0121 0314 0959 1804 |
2.673 2.646 3.362 1.123 |
| 10 mar |
1013 1858 |
3.317 1.018 |
| 11 mer |
1027 1954 |
3.274 0.917 |
| 12 jeu |
0532 0902 1058 2047 |
3.250 3.213 3.217 0.812 |
| 13 ven |
0551 1059 1247 2137 |
3.369 3.135 3.155 0.709 |
| 14 sam |
0617 1129 1410 2222 |
3.464 3.037 3.126 0.622 |
| 15 dim |
0645 1200 1517 2303 |
3.530 2.925 3.117 0.576 |
| Jour | Heure | Mètres |
|---|---|---|
| 16 lun |
0711 1231 1618 2341 |
3.559 2.794 3.105 0.602 |
| 17 mar |
0735 1300 1717 |
3.545 2.627 3.073 |
| 18 mer |
0016 0753 1328 1819 |
0.724 3.501 2.401 3.020 |
| 19 jeu |
0049 0808 1355 1925 |
0.954 3.451 2.102 2.957 |
| 20 ven |
0122 0820 1425 2035 |
1.282 3.422 1.743 2.914 |
| 21 sam |
0156 0834 1501 2151 |
1.677 3.424 1.364 2.916 |
| 22 dim |
0235 0851 1545 2314 |
2.097 3.445 1.020 2.978 |
| 23 lun |
0324 0914 1637 |
2.490 3.460 0.754 |
| 24 mar |
0047 0428 0947 1736 |
3.098 2.808 3.452 0.581 |
| 25 mer |
0218 0548 1037 1843 |
3.250 3.011 3.419 0.480 |
| 26 jeu |
0331 0721 1149 1953 |
3.377 3.077 3.378 0.422 |
| 27 ven |
0428 0851 1311 2058 |
3.454 3.010 3.349 0.407 |
| 28 sam |
0514 1000 1430 2155 |
3.487 2.843 3.319 0.462 |
Mars
| Jour | Heure | Mètres |
|---|---|---|
| 1 dim |
0551 1054 1545 2243 |
3.491 2.604 3.264 0.611 |
| 2 lun |
0620 1140 1656 2325 |
3.480 2.313 3.185 0.851 |
| 3 mar |
0643 1221 1801 |
3.464 2.000 3.104 |
| 4 mer |
0002 0702 1258 1901 |
1.156 3.445 1.697 3.039 |
| 5 jeu |
0036 0719 1332 1958 |
1.490 3.419 1.435 2.999 |
| 6 ven |
0109 0736 1406 2053 |
1.825 3.378 1.231 2.975 |
| 7 sam |
0141 0752 1441 2152 |
2.140 3.324 1.093 2.955 |
| 8 dim |
0213 0807 1520 2300 |
2.423 3.267 1.018 2.939 |
| 9 lun |
0246 0818 1605 |
2.665 3.219 0.994 |
| 10 mar |
0029 0321 0825 1657 |
2.951 2.862 3.182 1.000 |
| 11 mer |
0226 0414 0824 1758 |
3.028 3.010 3.142 1.009 |
| 12 jeu |
0338 1902 |
3.135 0.994 |
| 13 ven |
0416 2003 |
3.225 0.949 |
| 14 sam |
0447 1040 1240 2058 |
3.301 2.826 2.861 0.894 |
| 15 dim |
0515 1057 1413 2145 |
3.361 2.670 2.846 0.864 |
| Jour | Heure | Mètres |
|---|---|---|
| 16 lun |
0540 1122 1532 2228 |
3.394 2.484 2.872 0.897 |
| 17 mar |
0602 1147 1644 2307 |
3.394 2.254 2.922 1.027 |
| 18 mer |
0619 1211 1750 2345 |
3.368 1.967 2.989 1.263 |
| 19 jeu |
0634 1234 1854 |
3.336 1.620 3.067 |
| 20 ven |
0022 0648 1302 1956 |
1.587 3.319 1.243 3.150 |
| 21 sam |
0101 0703 1335 2059 |
1.954 3.326 0.890 3.228 |
| 22 dim |
0145 0722 1416 2206 |
2.312 3.344 0.623 3.287 |
| 23 lun |
0237 0747 1505 2318 |
2.612 3.349 0.478 3.322 |
| 24 mar |
0338 0822 1603 |
2.824 3.322 0.450 |
| 25 mer |
0036 0451 0913 1712 |
3.342 2.934 3.255 0.497 |
| 26 jeu |
0152 0621 1026 1825 |
3.360 2.932 3.162 0.569 |
| 27 ven |
0255 0756 1156 1937 |
3.374 2.805 3.070 0.656 |
| 28 sam |
0344 0905 1330 2040 |
3.378 2.571 2.999 0.790 |
| 29 dim |
0423 0957 1504 2135 |
3.368 2.266 2.969 0.997 |
| 30 lun |
0452 1039 1626 2222 |
3.345 1.921 2.988 1.273 |
| 31 mar |
0514 1116 1733 2305 |
3.315 1.574 3.040 1.587 |
Avril
| Jour | Heure | Mètres |
|---|---|---|
| 1 mer |
0533 1147 1830 2344 |
3.285 1.261 3.108 1.897 |
| 2 jeu |
0549 1217 1921 |
3.255 1.008 3.174 |
| 3 ven |
0021 0604 1245 2008 |
2.176 3.221 0.826 3.224 |
| 4 sam |
0057 0619 1315 2055 |
2.413 3.185 0.715 3.248 |
| 5 dim |
0134 0633 1349 2146 |
2.609 3.151 0.670 3.241 |
| 6 lun |
0212 0645 1427 2244 |
2.768 3.123 0.686 3.215 |
| 7 mar |
0257 0655 1511 2352 |
2.889 3.093 0.750 3.191 |
| 8 mer |
0357 0700 1603 |
2.968 3.045 0.845 |
| 9 jeu |
0104 1703 |
3.191 0.944 |
| 10 ven |
0206 1807 |
3.214 1.024 |
| 11 sam |
0253 1909 |
3.246 1.083 |
| 12 dim |
0328 0956 1239 2006 |
3.275 2.436 2.535 1.147 |
| 13 lun |
0355 1015 1429 2056 |
3.292 2.195 2.549 1.254 |
| 14 mar |
0416 1035 1601 2143 |
3.294 1.900 2.675 1.432 |
| 15 mer |
0434 1056 1712 2228 |
3.286 1.543 2.873 1.690 |
| Jour | Heure | Mètres |
|---|---|---|
| 16 jeu |
0451 1119 1814 2315 |
3.283 1.135 3.102 2.002 |
| 17 ven |
0508 1146 1913 |
3.296 0.723 3.320 |
| 18 sam |
0003 0527 1220 2010 |
2.323 3.321 0.374 3.487 |
| 19 dim |
0056 0551 1300 2109 |
2.603 3.342 0.150 3.578 |
| 20 lun |
0152 0622 1347 2210 |
2.805 3.337 0.078 3.594 |
| 21 mar |
0254 0700 1442 2314 |
2.916 3.288 0.142 3.559 |
| 22 mer |
0404 0750 1543 |
2.940 3.186 0.296 |
| 23 jeu |
0019 0528 0855 1651 |
3.510 2.868 3.032 0.497 |
| 24 ven |
0118 0659 1019 1758 |
3.469 2.679 2.841 0.728 |
| 25 sam |
0207 0808 1202 1903 |
3.434 2.383 2.664 0.997 |
| 26 dim |
0245 0858 1406 2003 |
3.398 2.017 2.602 1.311 |
| 27 lun |
0315 0939 1545 2059 |
3.357 1.625 2.704 1.653 |
| 28 mar |
0339 1013 1658 2153 |
3.311 1.250 2.884 1.989 |
| 29 mer |
0359 1044 1756 2245 |
3.267 0.931 3.073 2.284 |
| 30 jeu |
0417 1113 1846 2334 |
3.224 0.689 3.231 2.520 |
Mai
| Jour | Heure | Mètres |
|---|---|---|
| 1 ven |
0435 1141 1931 |
3.183 0.527 3.343 |
| 2 sam |
0020 0451 1210 2013 |
2.697 3.148 0.434 3.406 |
| 3 dim |
0103 0506 1240 2057 |
2.827 3.123 0.398 3.429 |
| 4 lun |
0145 0521 1315 2143 |
2.918 3.107 0.411 3.421 |
| 5 mar |
0230 0537 1353 2232 |
2.971 3.083 0.471 3.396 |
| 6 mer |
0329 0556 1436 2322 |
2.981 3.030 0.574 3.368 |
| 7 jeu |
1524 | 0.711 |
| 8 ven |
0010 1617 |
3.345 0.871 |
| 9 sam |
0053 1712 |
3.332 1.049 |
| 10 dim |
0129 0840 1047 1808 |
3.324 2.316 2.361 1.251 |
| 11 lun |
0158 0900 1257 1903 |
3.317 2.022 2.280 1.492 |
| 12 mar |
0221 0921 1506 1958 |
3.309 1.671 2.414 1.779 |
| 13 mer |
0241 0941 1630 2054 |
3.308 1.260 2.708 2.101 |
| 14 jeu |
0300 1004 1733 2152 |
3.324 0.806 3.052 2.425 |
| 15 ven |
0322 1033 1829 2253 |
3.361 0.364 3.373 2.705 |
| Jour | Heure | Mètres |
|---|---|---|
| 16 sam |
0348 1109 1923 2355 |
3.405 0.005 3.616 2.905 |
| 17 dim |
0420 1151 2016 |
3.436 -0.213 3.753 |
| 18 lun |
0057 0500 1239 2110 |
3.013 3.431 -0.270 3.792 |
| 19 mar |
0159 0546 1332 2205 |
3.038 3.371 -0.186 3.766 |
| 20 mer |
0305 0637 1428 2258 |
2.990 3.244 0.004 3.713 |
| 21 jeu |
0420 0735 1524 2347 |
2.863 3.041 0.274 3.656 |
| 22 ven |
0543 0844 1620 |
2.634 2.771 0.612 |
| 23 sam |
0030 0656 1016 1715 |
3.599 2.303 2.480 1.011 |
| 24 dim |
0105 0750 1233 1810 |
3.538 1.910 2.298 1.449 |
| 25 lun |
0134 0832 1448 1907 |
3.471 1.502 2.397 1.888 |
| 26 mar |
0158 0907 1616 2010 |
3.405 1.124 2.660 2.280 |
| 27 mer |
0220 0939 1721 2119 |
3.344 0.807 2.942 2.586 |
| 28 jeu |
0243 1011 1813 2228 |
3.290 0.570 3.178 2.795 |
| 29 ven |
0306 1042 1857 2331 |
3.240 0.412 3.347 2.924 |
| 30 sam |
0328 1114 1939 |
3.199 0.321 3.453 |
| 31 dim |
0027 0349 1147 2019 |
3.000 3.169 0.280 3.510 |
Juin
| Jour | Heure | Mètres |
|---|---|---|
| 1 lun |
0115 0410 1221 2058 |
3.042 3.148 0.277 3.529 |
| 2 mar |
0200 0435 1257 2137 |
3.051 3.124 0.309 3.523 |
| 3 mer |
0249 0508 1335 2214 |
3.021 3.074 0.381 3.502 |
| 4 jeu |
0345 0548 1415 2248 |
2.943 2.979 0.497 3.474 |
| 5 ven |
0452 0639 1456 2319 |
2.803 2.828 0.664 3.448 |
| 6 sam |
0556 0746 1538 2347 |
2.596 2.624 0.886 3.426 |
| 7 dim |
0646 0916 1621 |
2.324 2.395 1.172 |
| 8 lun |
0011 0723 1111 1706 |
3.407 1.992 2.220 1.521 |
| 9 mar |
0032 0752 1340 1757 |
3.394 1.603 2.260 1.921 |
| 10 mer |
0052 0818 1537 1859 |
3.394 1.164 2.569 2.338 |
| 11 jeu |
0113 0846 1650 2011 |
3.414 0.700 2.965 2.711 |
| 12 ven |
0138 0920 1746 2128 |
3.453 0.262 3.331 2.984 |
| 13 sam |
0211 1001 1836 2241 |
3.501 -0.092 3.604 3.134 |
| 14 dim |
0253 1046 1924 2347 |
3.538 -0.317 3.766 3.174 |
| 15 lun |
0344 1136 2011 |
3.543 -0.400 3.833 |
| Jour | Heure | Mètres |
|---|---|---|
| 16 mar |
0049 0440 1228 2058 |
3.131 3.495 -0.350 3.839 |
| 17 mer |
0151 0536 1320 2143 |
3.022 3.368 -0.182 3.818 |
| 18 jeu |
0257 0634 1410 2223 |
2.847 3.148 0.094 3.783 |
| 19 ven |
0407 0737 1456 2258 |
2.594 2.847 0.469 3.733 |
| 20 sam |
0515 0855 1540 2328 |
2.266 2.516 0.924 3.665 |
| 21 dim |
0615 1044 1621 2353 |
1.892 2.252 1.422 3.581 |
| 22 lun |
0703 1311 1703 |
1.517 2.222 1.918 |
| 23 mar |
0016 0745 1518 1752 |
3.495 1.177 2.460 2.365 |
| 24 mer |
0038 0823 1646 1900 |
3.416 0.892 2.780 2.725 |
| 25 jeu |
0103 0901 1742 2037 |
3.349 0.670 3.056 2.964 |
| 26 ven |
0131 0939 1824 2216 |
3.294 0.509 3.260 3.077 |
| 27 sam |
0202 1016 1901 2332 |
3.251 0.399 3.401 3.109 |
| 28 dim |
0236 1054 1936 |
3.217 0.329 3.494 |
| 29 lun |
0028 0312 1131 2010 |
3.103 3.189 0.292 3.547 |
| 30 mar |
0112 0350 1208 2043 |
3.073 3.158 0.288 3.566 |
Juillet
| Jour | Heure | Mètres |
|---|---|---|
| 1 mer |
0151 0432 1244 2113 |
3.017 3.112 0.324 3.557 |
| 2 jeu |
0231 0518 1320 2140 |
2.924 3.037 0.412 3.530 |
| 3 ven |
0314 0609 1355 2203 |
2.785 2.917 0.563 3.495 |
| 4 sam |
0359 0707 1429 2223 |
2.588 2.749 0.790 3.463 |
| 5 dim |
0443 0818 1503 2240 |
2.326 2.548 1.098 3.442 |
| 6 lun |
0525 0951 1537 2257 |
1.998 2.369 1.482 3.435 |
| 7 mar |
0603 1150 1616 2315 |
1.612 2.324 1.921 3.441 |
| 8 mer |
0639 1404 1707 2335 |
1.188 2.520 2.377 3.461 |
| 9 jeu |
0718 1548 1820 |
0.761 2.883 2.786 |
| 10 ven |
0003 0802 1652 1948 |
3.491 0.372 3.233 3.074 |
| 11 sam |
0041 0850 1742 2116 |
3.524 0.060 3.491 3.208 |
| 12 dim |
0134 0942 1827 2230 |
3.553 -0.152 3.647 3.211 |
| 13 lun |
0237 1036 1910 2334 |
3.568 -0.257 3.721 3.122 |
| 14 mar |
0342 1128 1951 |
3.543 -0.249 3.749 |
| 15 mer |
0033 0444 1218 2027 |
2.960 3.443 -0.120 3.755 |
| Jour | Heure | Mètres |
|---|---|---|
| 16 jeu |
0132 0547 1303 2100 |
2.734 3.249 0.132 3.747 |
| 17 ven |
0231 0652 1345 2129 |
2.452 2.983 0.495 3.721 |
| 18 sam |
0327 0805 1423 2154 |
2.134 2.700 0.939 3.668 |
| 19 dim |
0420 0929 1459 2216 |
1.809 2.470 1.421 3.590 |
| 20 lun |
0509 1109 1531 2237 |
1.511 2.359 1.895 3.498 |
| 21 mar |
0556 1313 1559 2257 |
1.257 2.422 2.320 3.407 |
| 22 mer |
0643 2319 |
1.052 3.330 |
| 23 jeu |
0731 2344 |
0.889 3.270 |
| 24 ven |
0819 1756 1958 |
0.755 3.144 3.127 |
| 25 sam |
0017 0907 1815 2238 |
3.222 0.640 3.288 3.140 |
| 26 dim |
0108 0952 1841 2336 |
3.183 0.543 3.393 3.089 |
| 27 lun |
0208 1034 1909 |
3.152 0.467 3.469 |
| 28 mar |
0012 0305 1113 1937 |
3.014 3.126 0.422 3.516 |
| 29 mer |
0046 0358 1150 2004 |
2.920 3.094 0.421 3.530 |
| 30 jeu |
0119 0450 1226 2028 |
2.801 3.044 0.484 3.511 |
| 31 ven |
0153 0543 1259 2048 |
2.648 2.965 0.625 3.469 |
Août
| Jour | Heure | Mètres |
|---|---|---|
| 1 sam |
0227 0641 1331 2104 |
2.448 2.856 0.855 3.423 |
| 2 dim |
0301 0746 1402 2117 |
2.191 2.729 1.168 3.391 |
| 3 lun |
0334 0902 1433 2130 |
1.879 2.623 1.549 3.384 |
| 4 mar |
0410 1029 1508 2145 |
1.527 2.587 1.968 3.399 |
| 5 mer |
0451 1209 1551 2205 |
1.166 2.667 2.385 3.424 |
| 6 jeu |
0538 1359 1651 2234 |
0.831 2.876 2.753 3.445 |
| 7 ven |
0632 1529 1815 2318 |
0.547 3.135 3.015 3.456 |
| 8 sam |
0732 1629 1948 |
0.325 3.341 3.132 |
| 9 dim |
0023 0834 1718 2114 |
3.462 0.163 3.471 3.109 |
| 10 lun |
0139 0934 1800 2224 |
3.471 0.071 3.539 2.979 |
| 11 mar |
0253 1028 1837 2322 |
3.462 0.073 3.570 2.766 |
| 12 mer |
0403 1117 1909 |
3.396 0.193 3.582 |
| 13 jeu |
0015 0511 1201 1936 |
2.486 3.265 0.434 3.583 |
| 14 ven |
0105 0620 1241 2000 |
2.165 3.096 0.775 3.571 |
| 15 sam |
0151 0729 1318 2021 |
1.841 2.934 1.177 3.540 |
| Jour | Heure | Mètres |
|---|---|---|
| 16 dim |
0234 0836 1353 2041 |
1.550 2.809 1.596 3.484 |
| 17 lun |
0316 0945 1427 2100 |
1.322 2.731 1.996 3.408 |
| 18 mar |
0358 1101 1459 2118 |
1.163 2.702 2.352 3.324 |
| 19 mer |
0443 1241 1526 2135 |
1.067 2.736 2.648 3.249 |
| 20 jeu |
0534 2149 |
1.011 3.188 |
| 21 ven |
0632 2149 |
0.968 3.137 |
| 22 sam |
0732 1709 |
0.914 3.180 |
| 23 dim |
0830 1729 2305 |
0.843 3.275 2.990 |
| 24 lun |
0032 0920 1753 2318 |
3.001 0.768 3.351 2.878 |
| 25 mar |
0201 1005 1818 2342 |
2.970 0.709 3.408 2.739 |
| 26 mer |
0312 1045 1843 |
2.961 0.689 3.438 |
| 27 jeu |
0010 0417 1123 1905 |
2.575 2.957 0.734 3.436 |
| 28 ven |
0039 0518 1159 1924 |
2.384 2.948 0.867 3.401 |
| 29 sam |
0108 0620 1233 1939 |
2.155 2.933 1.096 3.352 |
| 30 dim |
0134 0721 1306 1952 |
1.883 2.919 1.410 3.313 |
| 31 lun |
0201 0825 1339 2004 |
1.575 2.918 1.775 3.302 |
Septembre
| Jour | Heure | Mètres |
|---|---|---|
| 1 mar |
0232 0932 1415 2018 |
1.256 2.939 2.149 3.319 |
| 2 mer |
0311 1045 1458 2038 |
0.968 2.985 2.492 3.345 |
| 3 jeu |
0358 1208 1553 2108 |
0.748 3.060 2.768 3.359 |
| 4 ven |
0456 1338 1705 2156 |
0.606 3.163 2.951 3.345 |
| 5 sam |
0603 1454 1834 2309 |
0.520 3.270 3.017 3.314 |
| 6 dim |
0715 1551 2007 |
0.462 3.350 2.949 |
| 7 lun |
0036 0823 1637 2123 |
3.288 0.437 3.398 2.761 |
| 8 mar |
0201 0923 1714 2220 |
3.267 0.485 3.421 2.483 |
| 9 mer |
0324 1014 1744 2309 |
3.232 0.641 3.425 2.144 |
| 10 jeu |
0442 1100 1809 2351 |
3.189 0.905 3.418 1.784 |
| 11 ven |
0552 1142 1830 |
3.154 1.243 3.403 |
| 12 sam |
0030 0655 1221 1848 |
1.448 3.134 1.606 3.379 |
| 13 dim |
0106 0752 1259 1906 |
1.175 3.128 1.952 3.342 |
| 14 lun |
0140 0846 1336 1924 |
0.986 3.123 2.257 3.291 |
| 15 mar |
0216 0941 1413 1941 |
0.883 3.107 2.515 3.232 |
| Jour | Heure | Mètres |
|---|---|---|
| 16 mer |
0254 1043 1450 1956 |
0.856 3.079 2.728 3.175 |
| 17 jeu |
0338 1200 1532 2003 |
0.885 3.060 2.897 3.123 |
| 18 ven |
0431 1338 1637 1947 |
0.946 3.088 3.019 3.074 |
| 19 sam |
0531 1458 |
1.007 3.157 |
| 20 dim |
0637 1544 |
1.043 3.226 |
| 21 lun |
0739 1617 2232 |
1.050 3.283 2.707 |
| 22 mar |
0022 0834 1644 2242 |
2.734 1.047 3.329 2.526 |
| 23 mer |
0205 0923 1709 2305 |
2.709 1.063 3.358 2.313 |
| 24 jeu |
0332 1007 1730 2329 |
2.747 1.129 3.363 2.068 |
| 25 ven |
0445 1048 1749 2354 |
2.833 1.272 3.342 1.789 |
| 26 sam |
0549 1128 1804 |
2.947 1.499 3.309 |
| 27 dim |
0017 0648 1207 1819 |
1.478 3.073 1.797 3.283 |
| 28 lun |
0042 0745 1248 1834 |
1.151 3.195 2.128 3.280 |
| 29 mar |
0111 0843 1330 1851 |
0.846 3.294 2.443 3.297 |
| 30 mer |
0147 0944 1417 1913 |
0.611 3.354 2.702 3.318 |
Octobre
| Jour | Heure | Mètres |
|---|---|---|
| 1 jeu |
0232 1049 1511 1945 |
0.480 3.376 2.882 3.316 |
| 2 ven |
0326 1201 1617 2033 |
0.457 3.376 2.974 3.273 |
| 3 sam |
0431 1312 1739 2144 |
0.507 3.378 2.965 3.187 |
| 4 dim |
0543 1414 1913 2315 |
0.590 3.389 2.830 3.084 |
| 5 lun |
0655 1503 2027 |
0.696 3.399 2.569 |
| 6 mar |
0054 0801 1541 2122 |
2.997 0.854 3.401 2.218 |
| 7 mer |
0236 0859 1612 2207 |
2.970 1.093 3.389 1.819 |
| 8 jeu |
0406 0952 1637 2246 |
3.025 1.407 3.366 1.423 |
| 9 ven |
0519 1041 1658 2321 |
3.132 1.756 3.337 1.080 |
| 10 sam |
0620 1128 1716 2353 |
3.248 2.091 3.306 0.822 |
| 11 dim |
0712 1213 1734 |
3.345 2.375 3.272 |
| 12 lun |
0024 0800 1256 1751 |
0.659 3.406 2.597 3.235 |
| 13 mar |
0056 0846 1337 1808 |
0.584 3.426 2.765 3.198 |
| 14 mer |
0129 0934 1418 1823 |
0.579 3.410 2.893 3.163 |
| 15 jeu |
0207 1028 1504 1834 |
0.631 3.372 2.985 3.124 |
| Jour | Heure | Mètres |
|---|---|---|
| 16 ven |
0250 1129 1611 1834 |
0.725 3.335 3.034 3.069 |
| 17 sam |
0339 1233 |
0.850 3.317 |
| 18 dim |
0436 1331 |
0.987 3.321 |
| 19 lun |
0537 1416 |
1.118 3.338 |
| 20 mar |
0638 1451 2138 |
1.241 3.356 2.366 |
| 21 mer |
0023 0735 1519 2157 |
2.460 1.369 3.368 2.102 |
| 22 jeu |
0230 0828 1542 2220 |
2.476 1.524 3.366 1.806 |
| 23 ven |
0404 0918 1602 2242 |
2.635 1.727 3.352 1.476 |
| 24 sam |
0512 1007 1619 2304 |
2.869 1.981 3.338 1.118 |
| 25 dim |
0609 1057 1637 2328 |
3.129 2.267 3.337 0.757 |
| 26 lun |
0703 1148 1657 2358 |
3.372 2.550 3.355 0.441 |
| 27 mar |
0756 1240 1721 |
3.558 2.789 3.384 |
| 28 mer |
0035 0851 1333 1750 |
0.223 3.663 2.958 3.402 |
| 29 jeu |
0119 0947 1429 1828 |
0.132 3.690 3.049 3.383 |
| 30 ven |
0211 1046 1532 1917 |
0.166 3.664 3.061 3.307 |
| 31 sam |
0310 1145 1649 2020 |
0.296 3.623 2.982 3.162 |
Novembre
| Jour | Heure | Mètres |
|---|---|---|
| 1 dim |
0413 1240 1816 2142 |
0.492 3.589 2.783 2.960 |
| 2 lun |
0518 1326 1928 2325 |
0.743 3.561 2.461 2.755 |
| 3 mar |
0622 1404 2022 |
1.054 3.530 2.054 |
| 4 mer |
0130 0723 1434 2105 |
2.666 1.422 3.491 1.616 |
| 5 jeu |
0320 0823 1500 2143 |
2.780 1.820 3.446 1.201 |
| 6 ven |
0440 0923 1522 2217 |
3.003 2.199 3.399 0.857 |
| 7 sam |
0543 1024 1543 2249 |
3.236 2.514 3.354 0.612 |
| 8 dim |
0636 1122 1604 2321 |
3.422 2.745 3.312 0.466 |
| 9 lun |
0722 1217 1625 2353 |
3.542 2.900 3.273 0.403 |
| 10 mar |
0805 1305 1645 |
3.599 3.001 3.241 |
| 11 mer |
0026 0848 1350 1703 |
0.400 3.610 3.067 3.214 |
| 12 jeu |
0100 0931 1435 1721 |
0.440 3.593 3.102 3.183 |
| 13 ven |
0138 1016 1533 1739 |
0.516 3.564 3.093 3.125 |
| 14 sam |
0219 1100 |
0.631 3.533 |
| 15 dim |
0303 1142 |
0.783 3.508 |
| Jour | Heure | Mètres |
|---|---|---|
| 16 lun |
0350 1220 |
0.972 3.492 |
| 17 mar |
0440 1253 2010 2225 |
1.192 3.483 2.334 2.388 |
| 18 mer |
0533 1321 2036 |
1.443 3.474 2.020 |
| 19 jeu |
0044 0627 1346 2102 |
2.288 1.729 3.461 1.678 |
| 20 ven |
0308 0724 1407 2126 |
2.440 2.046 3.445 1.309 |
| 21 sam |
0431 0824 1428 2149 |
2.751 2.376 3.439 0.919 |
| 22 dim |
0531 0928 1450 2216 |
3.101 2.687 3.453 0.534 |
| 23 lun |
0623 1033 1516 2249 |
3.425 2.941 3.488 0.200 |
| 24 mar |
0712 1136 1549 2329 |
3.674 3.114 3.531 -0.032 |
| 25 mer |
0800 1234 1630 |
3.823 3.202 3.556 |
| 26 jeu |
0015 0850 1330 1718 |
-0.135 3.882 3.214 3.534 |
| 27 ven |
0106 0940 1431 1811 |
-0.109 3.880 3.154 3.438 |
| 28 sam |
0159 1029 1540 1910 |
0.033 3.851 3.014 3.249 |
| 29 dim |
0254 1114 1657 2021 |
0.278 3.817 2.770 2.976 |
| 30 lun |
0348 1154 1810 2153 |
0.620 3.776 2.417 2.671 |
Décembre
| Jour | Heure | Mètres |
|---|---|---|
| 1 mar |
0441 1228 1908 2359 |
1.050 3.722 1.994 2.468 |
| 2 mer |
0535 1256 1954 |
1.537 3.654 1.558 |
| 3 jeu |
0215 0632 1321 2034 |
2.539 2.032 3.579 1.161 |
| 4 ven |
0353 0737 1344 2111 |
2.810 2.472 3.509 0.839 |
| 5 sam |
0505 0852 1409 2146 |
3.112 2.806 3.448 0.608 |
| 6 dim |
0600 1011 1436 2222 |
3.359 3.011 3.397 0.464 |
| 7 lun |
0646 1121 1505 2257 |
3.528 3.115 3.353 0.390 |
| 8 mar |
0728 1220 1533 2333 |
3.626 3.162 3.317 0.366 |
| 9 mer |
0807 1310 1601 |
3.674 3.180 3.285 |
| 10 jeu |
0009 0844 1354 1628 |
0.378 3.689 3.173 3.248 |
| 11 ven |
0044 0920 1439 1659 |
0.422 3.680 3.132 3.190 |
| 12 sam |
0121 0954 1527 1740 |
