Tumbo Channel - 07510

Informations

Code: 07510

Province: Colombie-Britannique

Localisation: 48.7932, -123.1088

Type : Temporaire

État opérationnel: Faux

Propriétaire: Service hydrographique du Canada

Marées de 7 jours et horaires

Les tables des marées des prédiction de 7 jours et horaires fournissent l’heure et la hauteur prédites de la pleine mer et de la basse mer. Plus d'information

2024-11-23 (sam)
Heure HNP Niveaux (m) Niveaux (pi)
04:26 1.5 4.8
12:22 3.8 12.5
19:42 2.2 7.3
23:44 2.5 8.2
2024-11-24 (dim)
Heure HNP Niveaux (m) Niveaux (pi)
05:26 1.8 6
12:54 3.7 12.1
20:10 1.9 6.3
2024-11-25 (lun)
Heure HNP Niveaux (m) Niveaux (pi)
01:46 2.6 8.7
06:32 2.2 7.1
13:21 3.6 11.8
20:36 1.6 5.2
2024-11-26 (mar)
Heure HNP Niveaux (m) Niveaux (pi)
03:11 2.9 9.5
07:38 2.5 8.1
13:41 3.5 11.5
21:02 1.3 4.3
2024-11-27 (mer)
Heure HNP Niveaux (m) Niveaux (pi)
04:13 3.2 10.5
08:41 2.7 9
13:58 3.5 11.4
21:27 1.1 3.4
2024-11-28 (Jeu)
Heure HNP Niveaux (m) Niveaux (pi)
05:04 3.5 11.4
09:37 3 9.7
14:13 3.4 11.3
21:53 0.8 2.7
2024-11-29 (ven)
Heure HNP Niveaux (m) Niveaux (pi)
05:48 3.7 12.1
10:28 3.1 10.3
14:31 3.5 11.4
Prédictions horaires (m)
Date 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2024-11-23 2.3 2.1 1.8 1.6 1.5 1.5 1.7 2 2.4 2.9 3.3 3.6 3.8 3.8 3.6 3.3 2.9 2.6 2.4 2.2 2.2 2.3 2.4 2.5
2024-11-24 2.5 2.4 2.3 2.1 1.9 1.8 1.8 2 2.3 2.6 3 3.4 3.6 3.7 3.6 3.3 3 2.6 2.2 2 1.9 2 2.1 2.3
2024-11-25 2.5 2.6 2.6 2.6 2.4 2.3 2.2 2.2 2.3 2.5 2.9 3.2 3.5 3.6 3.6 3.4 3 2.6 2.2 1.8 1.6 1.6 1.8 2
2024-11-26 2.3 2.6 2.8 2.9 2.9 2.7 2.6 2.5 2.5 2.6 2.8 3.1 3.3 3.5 3.5 3.4 3 2.6 2.1 1.7 1.4 1.3 1.4 1.7
2024-11-27 2 2.5 2.8 3.1 3.2 3.2 3 2.9 2.8 2.7 2.8 3 3.2 3.4 3.5 3.4 3.1 2.7 2.2 1.7 1.3 1.1 1.1 1.3
2024-11-28 1.7 2.2 2.7 3.1 3.4 3.5 3.4 3.3 3.1 3 3 3.1 3.2 3.4 3.4 3.4 3.2 2.8 2.3 1.7 1.2 0.9 0.8 1
2024-11-29 1.3 1.8 2.4 3 3.4 3.6 3.7 3.6 3.4 3.2 3.1 3.1 3.2 3.4 3.4 3.4 3.3 2.9 2.4 1.9 1.3 0.9 0.7 0.7
Prédictions

Évaluation des niveaux d'eau passés, présents et futurs. Plus d'information

Prédictions
Date Prédictions (m)
2024-11-22 14:15 HNP 3.444
2024-11-22 14:30 HNP 3.369
2024-11-22 14:45 HNP 3.292
2024-11-22 15:00 HNP 3.215
2024-11-22 15:15 HNP 3.139
2024-11-22 15:30 HNP 3.065
2024-11-22 15:45 HNP 2.994
2024-11-22 16:00 HNP 2.926
2024-11-22 16:15 HNP 2.864
2024-11-22 16:30 HNP 2.806
2024-11-22 16:45 HNP 2.754
2024-11-22 17:00 HNP 2.708
2024-11-22 17:15 HNP 2.667
2024-11-22 17:30 HNP 2.633
2024-11-22 17:45 HNP 2.604
2024-11-22 18:00 HNP 2.581
2024-11-22 18:15 HNP 2.563
2024-11-22 18:30 HNP 2.551
2024-11-22 18:45 HNP 2.543
2024-11-22 19:00 HNP 2.539
2024-11-22 19:15 HNP 2.539
2024-11-22 19:30 HNP 2.542
2024-11-22 19:45 HNP 2.548
2024-11-22 20:00 HNP 2.555
2024-11-22 20:15 HNP 2.564
2024-11-22 20:30 HNP 2.573
2024-11-22 20:45 HNP 2.582
2024-11-22 21:00 HNP 2.589
2024-11-22 21:15 HNP 2.594
2024-11-22 21:30 HNP 2.595
2024-11-22 21:45 HNP 2.592
2024-11-22 22:00 HNP 2.585
2024-11-22 22:15 HNP 2.572
2024-11-22 22:30 HNP 2.554
2024-11-22 22:45 HNP 2.529
2024-11-22 23:00 HNP 2.499
2024-11-22 23:15 HNP 2.463
2024-11-22 23:30 HNP 2.422
2024-11-22 23:45 HNP 2.376
2024-11-23 00:00 HNP 2.326
2024-11-23 00:15 HNP 2.271
2024-11-23 00:30 HNP 2.213
2024-11-23 00:45 HNP 2.153
2024-11-23 01:00 HNP 2.09
2024-11-23 01:15 HNP 2.026
2024-11-23 01:30 HNP 1.961
2024-11-23 01:45 HNP 1.897
2024-11-23 02:00 HNP 1.833
2024-11-23 02:15 HNP 1.772
2024-11-23 02:30 HNP 1.713
2024-11-23 02:45 HNP 1.659
2024-11-23 03:00 HNP 1.609
2024-11-23 03:15 HNP 1.565
2024-11-23 03:30 HNP 1.528
2024-11-23 03:45 HNP 1.498
2024-11-23 04:00 HNP 1.477
2024-11-23 04:15 HNP 1.465
2024-11-23 04:30 HNP 1.462
2024-11-23 04:45 HNP 1.47
2024-11-23 05:00 HNP 1.487
2024-11-23 05:15 HNP 1.515
2024-11-23 05:30 HNP 1.553
2024-11-23 05:45 HNP 1.602
2024-11-23 06:00 HNP 1.66
2024-11-23 06:15 HNP 1.728
2024-11-23 06:30 HNP 1.804
2024-11-23 06:45 HNP 1.889
2024-11-23 07:00 HNP 1.981
2024-11-23 07:15 HNP 2.08
2024-11-23 07:30 HNP 2.184
2024-11-23 07:45 HNP 2.294
2024-11-23 08:00 HNP 2.408
2024-11-23 08:15 HNP 2.524
2024-11-23 08:30 HNP 2.643
2024-11-23 08:45 HNP 2.761
2024-11-23 09:00 HNP 2.879
2024-11-23 09:15 HNP 2.995
2024-11-23 09:30 HNP 3.107
2024-11-23 09:45 HNP 3.215
2024-11-23 10:00 HNP 3.316
2024-11-23 10:15 HNP 3.41
2024-11-23 10:30 HNP 3.495
2024-11-23 10:45 HNP 3.571
2024-11-23 11:00 HNP 3.637
2024-11-23 11:15 HNP 3.693
2024-11-23 11:30 HNP 3.737
2024-11-23 11:45 HNP 3.77
2024-11-23 12:00 HNP 3.792
2024-11-23 12:15 HNP 3.802
2024-11-23 12:30 HNP 3.801
2024-11-23 12:45 HNP 3.79
2024-11-23 13:00 HNP 3.768
2024-11-23 13:15 HNP 3.736
2024-11-23 13:30 HNP 3.694
2024-11-23 13:45 HNP 3.644
2024-11-23 14:00 HNP 3.586
2024-11-23 14:15 HNP 3.52
2024-11-23 14:30 HNP 3.448
2024-11-23 14:45 HNP 3.37
2024-11-23 15:00 HNP 3.289
2024-11-23 15:15 HNP 3.204
2024-11-23 15:30 HNP 3.117
2024-11-23 15:45 HNP 3.03
2024-11-23 16:00 HNP 2.943
2024-11-23 16:15 HNP 2.857
2024-11-23 16:30 HNP 2.774
2024-11-23 16:45 HNP 2.695
2024-11-23 17:00 HNP 2.62
2024-11-23 17:15 HNP 2.55
2024-11-23 17:30 HNP 2.486
2024-11-23 17:45 HNP 2.429
2024-11-23 18:00 HNP 2.378
2024-11-23 18:15 HNP 2.334
2024-11-23 18:30 HNP 2.298
2024-11-23 18:45 HNP 2.269
2024-11-23 19:00 HNP 2.247
2024-11-23 19:15 HNP 2.232
2024-11-23 19:30 HNP 2.224
2024-11-23 19:45 HNP 2.222
2024-11-23 20:00 HNP 2.226
2024-11-23 20:15 HNP 2.236
2024-11-23 20:30 HNP 2.25
2024-11-23 20:45 HNP 2.268
2024-11-23 21:00 HNP 2.29
2024-11-23 21:15 HNP 2.314
2024-11-23 21:30 HNP 2.34
2024-11-23 21:45 HNP 2.367
2024-11-23 22:00 HNP 2.394
2024-11-23 22:15 HNP 2.419
2024-11-23 22:30 HNP 2.442
2024-11-23 22:45 HNP 2.462
2024-11-23 23:00 HNP 2.478
2024-11-23 23:15 HNP 2.491
2024-11-23 23:30 HNP 2.498
2024-11-23 23:45 HNP 2.5
2024-11-24 00:00 HNP 2.497
2024-11-24 00:15 HNP 2.489
2024-11-24 00:30 HNP 2.475
2024-11-24 00:45 HNP 2.456
2024-11-24 01:00 HNP 2.433
2024-11-24 01:15 HNP 2.404
2024-11-24 01:30 HNP 2.371
2024-11-24 01:45 HNP 2.335
2024-11-24 02:00 HNP 2.294
2024-11-24 02:15 HNP 2.252
2024-11-24 02:30 HNP 2.207
2024-11-24 02:45 HNP 2.161
2024-11-24 03:00 HNP 2.114
2024-11-24 03:15 HNP 2.068
2024-11-24 03:30 HNP 2.023
2024-11-24 03:45 HNP 1.981
2024-11-24 04:00 HNP 1.942
2024-11-24 04:15 HNP 1.907
2024-11-24 04:30 HNP 1.877
2024-11-24 04:45 HNP 1.853
2024-11-24 05:00 HNP 1.836
2024-11-24 05:15 HNP 1.826
2024-11-24 05:30 HNP 1.824
2024-11-24 05:45 HNP 1.831
2024-11-24 06:00 HNP 1.846
2024-11-24 06:15 HNP 1.87
2024-11-24 06:30 HNP 1.902
2024-11-24 06:45 HNP 1.944
2024-11-24 07:00 HNP 1.994
2024-11-24 07:15 HNP 2.053
2024-11-24 07:30 HNP 2.119
2024-11-24 07:45 HNP 2.193
2024-11-24 08:00 HNP 2.274
2024-11-24 08:15 HNP 2.36
2024-11-24 08:30 HNP 2.451
2024-11-24 08:45 HNP 2.546
2024-11-24 09:00 HNP 2.644
2024-11-24 09:15 HNP 2.744
2024-11-24 09:30 HNP 2.845
2024-11-24 09:45 HNP 2.945
2024-11-24 10:00 HNP 3.043
2024-11-24 10:15 HNP 3.139
2024-11-24 10:30 HNP 3.23
2024-11-24 10:45 HNP 3.316
2024-11-24 11:00 HNP 3.396
2024-11-24 11:15 HNP 3.468
2024-11-24 11:30 HNP 3.532
2024-11-24 11:45 HNP 3.586
2024-11-24 12:00 HNP 3.631
2024-11-24 12:15 HNP 3.665
2024-11-24 12:30 HNP 3.688
2024-11-24 12:45 HNP 3.701
2024-11-24 13:00 HNP 3.702
2024-11-24 13:15 HNP 3.692
2024-11-24 13:30 HNP 3.672
2024-11-24 13:45 HNP 3.64
2024-11-24 14:00 HNP 3.599
2024-11-24 14:15 HNP 3.547
2024-11-24 14:30 HNP 3.486
2024-11-24 14:45 HNP 3.417
2024-11-24 15:00 HNP 3.341
2024-11-24 15:15 HNP 3.258
2024-11-24 15:30 HNP 3.169
2024-11-24 15:45 HNP 3.076
2024-11-24 16:00 HNP 2.98
2024-11-24 16:15 HNP 2.883
2024-11-24 16:30 HNP 2.784
2024-11-24 16:45 HNP 2.686
2024-11-24 17:00 HNP 2.59
2024-11-24 17:15 HNP 2.497
2024-11-24 17:30 HNP 2.407
2024-11-24 17:45 HNP 2.323
2024-11-24 18:00 HNP 2.244
2024-11-24 18:15 HNP 2.173
2024-11-24 18:30 HNP 2.109
2024-11-24 18:45 HNP 2.053
2024-11-24 19:00 HNP 2.005
2024-11-24 19:15 HNP 1.967
2024-11-24 19:30 HNP 1.938
2024-11-24 19:45 HNP 1.919
2024-11-24 20:00 HNP 1.908
2024-11-24 20:15 HNP 1.906
2024-11-24 20:30 HNP 1.913
2024-11-24 20:45 HNP 1.928
2024-11-24 21:00 HNP 1.95
2024-11-24 21:15 HNP 1.979
2024-11-24 21:30 HNP 2.014
2024-11-24 21:45 HNP 2.054
2024-11-24 22:00 HNP 2.098
2024-11-24 22:15 HNP 2.146
2024-11-24 22:30 HNP 2.196
2024-11-24 22:45 HNP 2.247
2024-11-24 23:00 HNP 2.298
2024-11-24 23:15 HNP 2.349
2024-11-24 23:30 HNP 2.397
2024-11-24 23:45 HNP 2.443
2024-11-25 00:00 HNP 2.486
2024-11-25 00:15 HNP 2.525
2024-11-25 00:30 HNP 2.558
2024-11-25 00:45 HNP 2.586
2024-11-25 01:00 HNP 2.609
2024-11-25 01:15 HNP 2.625
2024-11-25 01:30 HNP 2.635
2024-11-25 01:45 HNP 2.638
2024-11-25 02:00 HNP 2.636
2024-11-25 02:15 HNP 2.627
2024-11-25 02:30 HNP 2.612
2024-11-25 02:45 HNP 2.591
2024-11-25 03:00 HNP 2.566
2024-11-25 03:15 HNP 2.537
2024-11-25 03:30 HNP 2.504
2024-11-25 03:45 HNP 2.468
2024-11-25 04:00 HNP 2.431
2024-11-25 04:15 HNP 2.393
2024-11-25 04:30 HNP 2.355
2024-11-25 04:45 HNP 2.318
2024-11-25 05:00 HNP 2.283
2024-11-25 05:15 HNP 2.252
2024-11-25 05:30 HNP 2.224
2024-11-25 05:45 HNP 2.201
2024-11-25 06:00 HNP 2.184
2024-11-25 06:15 HNP 2.172
2024-11-25 06:30 HNP 2.168
2024-11-25 06:45 HNP 2.171
2024-11-25 07:00 HNP 2.181
2024-11-25 07:15 HNP 2.2
2024-11-25 07:30 HNP 2.227
2024-11-25 07:45 HNP 2.262
2024-11-25 08:00 HNP 2.305
2024-11-25 08:15 HNP 2.356
2024-11-25 08:30 HNP 2.414
2024-11-25 08:45 HNP 2.478
2024-11-25 09:00 HNP 2.548
2024-11-25 09:15 HNP 2.622
2024-11-25 09:30 HNP 2.701
2024-11-25 09:45 HNP 2.782
2024-11-25 10:00 HNP 2.864
2024-11-25 10:15 HNP 2.947
2024-11-25 10:30 HNP 3.03
2024-11-25 10:45 HNP 3.111
2024-11-25 11:00 HNP 3.19
2024-11-25 11:15 HNP 3.264
2024-11-25 11:30 HNP 3.334
2024-11-25 11:45 HNP 3.397
2024-11-25 12:00 HNP 3.454
2024-11-25 12:15 HNP 3.502
2024-11-25 12:30 HNP 3.542
2024-11-25 12:45 HNP 3.573
2024-11-25 13:00 HNP 3.593
2024-11-25 13:15 HNP 3.602
2024-11-25 13:30 HNP 3.601
2024-11-25 13:45 HNP 3.589
2024-11-25 14:00 HNP 3.565
2024-11-25 14:15 HNP 3.53
2024-11-25 14:30 HNP 3.484
2024-11-25 14:45 HNP 3.428
2024-11-25 15:00 HNP 3.362
2024-11-25 15:15 HNP 3.287
2024-11-25 15:30 HNP 3.203
2024-11-25 15:45 HNP 3.112
2024-11-25 16:00 HNP 3.016
2024-11-25 16:15 HNP 2.914
2024-11-25 16:30 HNP 2.808
2024-11-25 16:45 HNP 2.701
2024-11-25 17:00 HNP 2.592
2024-11-25 17:15 HNP 2.483
2024-11-25 17:30 HNP 2.375
2024-11-25 17:45 HNP 2.271
2024-11-25 18:00 HNP 2.17
2024-11-25 18:15 HNP 2.074
2024-11-25 18:30 HNP 1.985
2024-11-25 18:45 HNP 1.902
2024-11-25 19:00 HNP 1.829
2024-11-25 19:15 HNP 1.764
2024-11-25 19:30 HNP 1.709
2024-11-25 19:45 HNP 1.665
2024-11-25 20:00 HNP 1.632
2024-11-25 20:15 HNP 1.61
2024-11-25 20:30 HNP 1.6
2024-11-25 20:45 HNP 1.601
2024-11-25 21:00 HNP 1.612
2024-11-25 21:15 HNP 1.634
2024-11-25 21:30 HNP 1.666
2024-11-25 21:45 HNP 1.706
2024-11-25 22:00 HNP 1.755
2024-11-25 22:15 HNP 1.811
2024-11-25 22:30 HNP 1.873
2024-11-25 22:45 HNP 1.94
2024-11-25 23:00 HNP 2.011
2024-11-25 23:15 HNP 2.086
2024-11-25 23:30 HNP 2.163
2024-11-25 23:45 HNP 2.241
2024-11-26 00:00 HNP 2.319
2024-11-26 00:15 HNP 2.396
2024-11-26 00:30 HNP 2.471
2024-11-26 00:45 HNP 2.543
2024-11-26 01:00 HNP 2.61
2024-11-26 01:15 HNP 2.671
2024-11-26 01:30 HNP 2.727
2024-11-26 01:45 HNP 2.776
2024-11-26 02:00 HNP 2.818
2024-11-26 02:15 HNP 2.852
2024-11-26 02:30 HNP 2.877
2024-11-26 02:45 HNP 2.895
2024-11-26 03:00 HNP 2.904
2024-11-26 03:15 HNP 2.906
2024-11-26 03:30 HNP 2.9
2024-11-26 03:45 HNP 2.887
2024-11-26 04:00 HNP 2.869
2024-11-26 04:15 HNP 2.845
2024-11-26 04:30 HNP 2.816
2024-11-26 04:45 HNP 2.784
2024-11-26 05:00 HNP 2.749
2024-11-26 05:15 HNP 2.713
2024-11-26 05:30 HNP 2.677
2024-11-26 05:45 HNP 2.64
2024-11-26 06:00 HNP 2.606
2024-11-26 06:15 HNP 2.573
2024-11-26 06:30 HNP 2.544
2024-11-26 06:45 HNP 2.52
2024-11-26 07:00 HNP 2.5
2024-11-26 07:15 HNP 2.486
2024-11-26 07:30 HNP 2.478
2024-11-26 07:45 HNP 2.478
2024-11-26 08:00 HNP 2.485
2024-11-26 08:15 HNP 2.5
2024-11-26 08:30 HNP 2.522
2024-11-26 08:45 HNP 2.553
2024-11-26 09:00 HNP 2.59
2024-11-26 09:15 HNP 2.635
2024-11-26 09:30 HNP 2.685
2024-11-26 09:45 HNP 2.741
2024-11-26 10:00 HNP 2.801
2024-11-26 10:15 HNP 2.864
2024-11-26 10:30 HNP 2.93
2024-11-26 10:45 HNP 2.996
2024-11-26 11:00 HNP 3.063
2024-11-26 11:15 HNP 3.129
2024-11-26 11:30 HNP 3.193
2024-11-26 11:45 HNP 3.254
2024-11-26 12:00 HNP 3.311
2024-11-26 12:15 HNP 3.363
2024-11-26 12:30 HNP 3.409
2024-11-26 12:45 HNP 3.448
2024-11-26 13:00 HNP 3.48
2024-11-26 13:15 HNP 3.502
2024-11-26 13:30 HNP 3.515
2024-11-26 13:45 HNP 3.518
2024-11-26 14:00 HNP 3.51
2024-11-26 14:15 HNP 3.491
2024-11-26 14:30 HNP 3.46
2024-11-26 14:45 HNP 3.418
2024-11-26 15:00 HNP 3.365
2024-11-26 15:15 HNP 3.3
2024-11-26 15:30 HNP 3.226
2024-11-26 15:45 HNP 3.142
2024-11-26 16:00 HNP 3.049
2024-11-26 16:15 HNP 2.949
2024-11-26 16:30 HNP 2.843
2024-11-26 16:45 HNP 2.731
2024-11-26 17:00 HNP 2.616
2024-11-26 17:15 HNP 2.498
2024-11-26 17:30 HNP 2.379
2024-11-26 17:45 HNP 2.261
2024-11-26 18:00 HNP 2.144
2024-11-26 18:15 HNP 2.03
2024-11-26 18:30 HNP 1.92
2024-11-26 18:45 HNP 1.816
2024-11-26 19:00 HNP 1.719
2024-11-26 19:15 HNP 1.63
2024-11-26 19:30 HNP 1.549
2024-11-26 19:45 HNP 1.479
2024-11-26 20:00 HNP 1.421
2024-11-26 20:15 HNP 1.374
2024-11-26 20:30 HNP 1.339
2024-11-26 20:45 HNP 1.318
2024-11-26 21:00 HNP 1.31
2024-11-26 21:15 HNP 1.315
2024-11-26 21:30 HNP 1.332
2024-11-26 21:45 HNP 1.362
2024-11-26 22:00 HNP 1.404
2024-11-26 22:15 HNP 1.456
2024-11-26 22:30 HNP 1.519
2024-11-26 22:45 HNP 1.59
2024-11-26 23:00 HNP 1.669
2024-11-26 23:15 HNP 1.755
2024-11-26 23:30 HNP 1.846
2024-11-26 23:45 HNP 1.943
2024-11-27 00:00 HNP 2.043
2024-11-27 00:15 HNP 2.145
2024-11-27 00:30 HNP 2.249
2024-11-27 00:45 HNP 2.353
2024-11-27 01:00 HNP 2.456
2024-11-27 01:15 HNP 2.556
2024-11-27 01:30 HNP 2.652
2024-11-27 01:45 HNP 2.744
2024-11-27 02:00 HNP 2.829
2024-11-27 02:15 HNP 2.906
2024-11-27 02:30 HNP 2.976
2024-11-27 02:45 HNP 3.037
2024-11-27 03:00 HNP 3.088
2024-11-27 03:15 HNP 3.129
2024-11-27 03:30 HNP 3.161
2024-11-27 03:45 HNP 3.183
2024-11-27 04:00 HNP 3.195
2024-11-27 04:15 HNP 3.198
2024-11-27 04:30 HNP 3.193
2024-11-27 04:45 HNP 3.18
2024-11-27 05:00 HNP 3.161
2024-11-27 05:15 HNP 3.135
2024-11-27 05:30 HNP 3.105
2024-11-27 05:45 HNP 3.071
2024-11-27 06:00 HNP 3.035
2024-11-27 06:15 HNP 2.997
2024-11-27 06:30 HNP 2.958
2024-11-27 06:45 HNP 2.919
2024-11-27 07:00 HNP 2.882
2024-11-27 07:15 HNP 2.848
2024-11-27 07:30 HNP 2.816
2024-11-27 07:45 HNP 2.79
2024-11-27 08:00 HNP 2.768
2024-11-27 08:15 HNP 2.753
2024-11-27 08:30 HNP 2.744
2024-11-27 08:45 HNP 2.743
2024-11-27 09:00 HNP 2.748
2024-11-27 09:15 HNP 2.762
2024-11-27 09:30 HNP 2.783
2024-11-27 09:45 HNP 2.81
2024-11-27 10:00 HNP 2.844
2024-11-27 10:15 HNP 2.884
2024-11-27 10:30 HNP 2.928
2024-11-27 10:45 HNP 2.975
2024-11-27 11:00 HNP 3.025
2024-11-27 11:15 HNP 3.077
2024-11-27 11:30 HNP 3.129
2024-11-27 11:45 HNP 3.181
2024-11-27 12:00 HNP 3.231
2024-11-27 12:15 HNP 3.279
2024-11-27 12:30 HNP 3.324
2024-11-27 12:45 HNP 3.364
2024-11-27 13:00 HNP 3.398
2024-11-27 13:15 HNP 3.427
2024-11-27 13:30 HNP 3.448
2024-11-27 13:45 HNP 3.461
2024-11-27 14:00 HNP 3.464
2024-11-27 14:15 HNP 3.458
2024-11-27 14:30 HNP 3.44
2024-11-27 14:45 HNP 3.412
2024-11-27 15:00 HNP 3.372
2024-11-27 15:15 HNP 3.32
2024-11-27 15:30 HNP 3.257
2024-11-27 15:45 HNP 3.183
2024-11-27 16:00 HNP 3.098
2024-11-27 16:15 HNP 3.004
2024-11-27 16:30 HNP 2.901
2024-11-27 16:45 HNP 2.79
2024-11-27 17:00 HNP 2.673
2024-11-27 17:15 HNP 2.551
2024-11-27 17:30 HNP 2.426
2024-11-27 17:45 HNP 2.299
2024-11-27 18:00 HNP 2.17
2024-11-27 18:15 HNP 2.043
2024-11-27 18:30 HNP 1.918
2024-11-27 18:45 HNP 1.796
2024-11-27 19:00 HNP 1.679
2024-11-27 19:15 HNP 1.569
2024-11-27 19:30 HNP 1.466
2024-11-27 19:45 HNP 1.372
2024-11-27 20:00 HNP 1.288
2024-11-27 20:15 HNP 1.215
2024-11-27 20:30 HNP 1.155
2024-11-27 20:45 HNP 1.107
2024-11-27 21:00 HNP 1.074
2024-11-27 21:15 HNP 1.055
2024-11-27 21:30 HNP 1.05
2024-11-27 21:45 HNP 1.06
2024-11-27 22:00 HNP 1.084
2024-11-27 22:15 HNP 1.122
2024-11-27 22:30 HNP 1.173
2024-11-27 22:45 HNP 1.237
2024-11-27 23:00 HNP 1.312
2024-11-27 23:15 HNP 1.397
2024-11-27 23:30 HNP 1.491
2024-11-27 23:45 HNP 1.593
2024-11-28 00:00 HNP 1.702
2024-11-28 00:15 HNP 1.817
2024-11-28 00:30 HNP 1.937
2024-11-28 00:45 HNP 2.061
2024-11-28 01:00 HNP 2.186
2024-11-28 01:15 HNP 2.313
2024-11-28 01:30 HNP 2.439
2024-11-28 01:45 HNP 2.563
2024-11-28 02:00 HNP 2.684
2024-11-28 02:15 HNP 2.799
2024-11-28 02:30 HNP 2.908
2024-11-28 02:45 HNP 3.01
2024-11-28 03:00 HNP 3.103
2024-11-28 03:15 HNP 3.186
2024-11-28 03:30 HNP 3.258
2024-11-28 03:45 HNP 3.32
2024-11-28 04:00 HNP 3.37
2024-11-28 04:15 HNP 3.409
2024-11-28 04:30 HNP 3.437
2024-11-28 04:45 HNP 3.454
2024-11-28 05:00 HNP 3.462
2024-11-28 05:15 HNP 3.459
2024-11-28 05:30 HNP 3.449
2024-11-28 05:45 HNP 3.43
2024-11-28 06:00 HNP 3.405
2024-11-28 06:15 HNP 3.374
2024-11-28 06:30 HNP 3.339
2024-11-28 06:45 HNP 3.301
2024-11-28 07:00 HNP 3.26
2024-11-28 07:15 HNP 3.217
2024-11-28 07:30 HNP 3.175
2024-11-28 07:45 HNP 3.134
2024-11-28 08:00 HNP 3.095
2024-11-28 08:15 HNP 3.059
2024-11-28 08:30 HNP 3.027
2024-11-28 08:45 HNP 3.001
2024-11-28 09:00 HNP 2.981
2024-11-28 09:15 HNP 2.967
2024-11-28 09:30 HNP 2.96
2024-11-28 09:45 HNP 2.96
2024-11-28 10:00 HNP 2.968
2024-11-28 10:15 HNP 2.982
2024-11-28 10:30 HNP 3.002
2024-11-28 10:45 HNP 3.028
2024-11-28 11:00 HNP 3.059
2024-11-28 11:15 HNP 3.094
2024-11-28 11:30 HNP 3.132
2024-11-28 11:45 HNP 3.171
2024-11-28 12:00 HNP 3.211
2024-11-28 12:15 HNP 3.251
2024-11-28 12:30 HNP 3.29
2024-11-28 12:45 HNP 3.327
2024-11-28 13:00 HNP 3.36
2024-11-28 13:15 HNP 3.39
2024-11-28 13:30 HNP 3.415
2024-11-28 13:45 HNP 3.433
2024-11-28 14:00 HNP 3.445
2024-11-28 14:15 HNP 3.448
2024-11-28 14:30 HNP 3.442
2024-11-28 14:45 HNP 3.426
2024-11-28 15:00 HNP 3.399
2024-11-28 15:15 HNP 3.361
2024-11-28 15:30 HNP 3.311
2024-11-28 15:45 HNP 3.249
2024-11-28 16:00 HNP 3.175
2024-11-28 16:15 HNP 3.091
2024-11-28 16:30 HNP 2.995
2024-11-28 16:45 HNP 2.89
2024-11-28 17:00 HNP 2.777
2024-11-28 17:15 HNP 2.656
2024-11-28 17:30 HNP 2.529
2024-11-28 17:45 HNP 2.398
2024-11-28 18:00 HNP 2.263
2024-11-28 18:15 HNP 2.126
2024-11-28 18:30 HNP 1.989
2024-11-28 18:45 HNP 1.854
2024-11-28 19:00 HNP 1.721
2024-11-28 19:15 HNP 1.593
2024-11-28 19:30 HNP 1.47
2024-11-28 19:45 HNP 1.354
2024-11-28 20:00 HNP 1.246
2024-11-28 20:15 HNP 1.149
2024-11-28 20:30 HNP 1.062
2024-11-28 20:45 HNP 0.988
2024-11-28 21:00 HNP 0.927
2024-11-28 21:15 HNP 0.88
2024-11-28 21:30 HNP 0.848
2024-11-28 21:45 HNP 0.831
2024-11-28 22:00 HNP 0.83
2024-11-28 22:15 HNP 0.845
2024-11-28 22:30 HNP 0.875
2024-11-28 22:45 HNP 0.92
2024-11-28 23:00 HNP 0.979
2024-11-28 23:15 HNP 1.052
2024-11-28 23:30 HNP 1.136
2024-11-28 23:45 HNP 1.233
2024-11-29 00:00 HNP 1.339
2024-11-29 00:15 HNP 1.455
2024-11-29 00:30 HNP 1.578
2024-11-29 00:45 HNP 1.709
2024-11-29 01:00 HNP 1.844
2024-11-29 01:15 HNP 1.985
2024-11-29 01:30 HNP 2.128
2024-11-29 01:45 HNP 2.272
2024-11-29 02:00 HNP 2.417
2024-11-29 02:15 HNP 2.56
2024-11-29 02:30 HNP 2.7
2024-11-29 02:45 HNP 2.835
2024-11-29 03:00 HNP 2.963
2024-11-29 03:15 HNP 3.083
2024-11-29 03:30 HNP 3.194
2024-11-29 03:45 HNP 3.295
2024-11-29 04:00 HNP 3.384
2024-11-29 04:15 HNP 3.461
2024-11-29 04:30 HNP 3.526
2024-11-29 04:45 HNP 3.579
2024-11-29 05:00 HNP 3.62
2024-11-29 05:15 HNP 3.649
2024-11-29 05:30 HNP 3.666
2024-11-29 05:45 HNP 3.673
2024-11-29 06:00 HNP 3.67
2024-11-29 06:15 HNP 3.658
2024-11-29 06:30 HNP 3.638
2024-11-29 06:45 HNP 3.611
2024-11-29 07:00 HNP 3.578
2024-11-29 07:15 HNP 3.54
2024-11-29 07:30 HNP 3.499
2024-11-29 07:45 HNP 3.455
2024-11-29 08:00 HNP 3.409
2024-11-29 08:15 HNP 3.364
2024-11-29 08:30 HNP 3.319
2024-11-29 08:45 HNP 3.277
2024-11-29 09:00 HNP 3.239
2024-11-29 09:15 HNP 3.204
2024-11-29 09:30 HNP 3.176
2024-11-29 09:45 HNP 3.153
2024-11-29 10:00 HNP 3.137
