Active Pass - 07527 (Currents)
< Retour aux stations
Vue des niveaux d'eau
Informations
Code: 07527
Province: Colombie-Britannique
Coordonnées: -123.312759, 48.860444
Type: TEMPORARY
État opérationnel:
Propriétaire: Service hydrographique du Canada
Description des séries chronologiques
Prédictions
- (wcsp1, wcdp1): Vitesse du courant (nd), direction du courant (deg), emplacement 1
- wcp1-events: Événements de courant, emplacement 1
Prédictions des courants sur 7 jours
+ Direction du flot 045° vrai
− Direction du jusant 225° vrai
* Courant faible et variable
| Renverses | Maximum | |
|---|---|---|
| Heure (PT) | Heure | Nœuds |
| 01:45 | -3.2 | |
| 04:56 | 08:35 | 4.2 |
| 12:10 | 15:29 | -3.6 |
| 19:20 | 21:28 | 1.3 |
| 23:38 | ||
| Renverses | Maximum | |
|---|---|---|
| Heure (PT) | Heure | Nœuds |
| 03:09 | -2.9 | |
| 06:12 | 09:44 | 3.9 |
| 13:05 | 16:29 | -3.9 |
| 20:11 | 22:41 | 2.1 |
| Renverses | Maximum | |
|---|---|---|
| Heure (PT) | Heure | Nœuds |
| 01:18 | 04:30 | -2.9 |
| 07:28 | 10:46 | 3.6 |
| 13:52 | 17:20 | -4.3 |
| 20:53 | 23:41 | 3 |
| Renverses | Maximum | |
|---|---|---|
| Heure (PT) | Heure | Nœuds |
| 02:38 | 05:39 | -3.1 |
| 08:38 | 11:40 | 3.3 |
| 14:32 | 18:03 | -4.6 |
| 21:29 | ||
| Renverses | Maximum | |
|---|---|---|
| Heure (PT) | Heure | Nœuds |
| 00:31 | 3.8 | |
| 03:42 | 06:39 | -3.3 |
| 09:41 | 12:28 | 2.9 |
| 15:07 | 18:41 | -4.8 |
| 22:03 | ||
| Renverses | Maximum | |
|---|---|---|
| Heure (PT) | Heure | Nœuds |
| 01:15 | 4.5 | |
| 04:35 | 07:30 | -3.5 |
| 10:39 | 13:11 | 2.5 |
| 15:37 | 19:15 | -4.9 |
| 22:34 | ||
Observations
| Date |
|---|
Prédictions
| Date | wcdp1 | |
|---|---|---|
| Vitesse (nd) | Direction (°) | |
| 2026-11-02 00:00 PT | 2.3 | 225 |
| 2026-11-02 00:15 PT | 2.5 | 225 |
| 2026-11-02 00:30 PT | 2.7 | 225 |
| 2026-11-02 00:45 PT | 2.9 | 225 |
| 2026-11-02 01:00 PT | 3 | 225 |
| 2026-11-02 01:15 PT | 3.1 | 225 |
| 2026-11-02 01:30 PT | 3.2 | 225 |
| 2026-11-02 01:45 PT | 3.2 | 225 |
| 2026-11-02 02:00 PT | 3.2 | 225 |
| 2026-11-02 02:15 PT | 3.1 | 225 |