Prédictions annuelles
Avertissement : Les Prédictions Tidales du SHC sont basées sur les dernières informations disponibles à la date de votre demande.
ḵalpilin HAP (UTC - 7)2026 PRÉDICTIONS ANNUELLES
Janvier
| Jour | Heure | Mètres |
|---|---|---|
| 1 jeu |
0605 1048 1524 2310 |
4.644 3.770 4.702 0.313 |
| 2 ven |
0654 1152 1613 2355 |
4.912 3.771 4.625 0.179 |
| 3 sam |
0739 1250 1704 |
5.101 3.699 4.517 |
| 4 dim |
0039 0821 1344 1756 |
0.169 5.204 3.573 4.376 |
| 5 lun |
0123 0900 1436 1851 |
0.289 5.224 3.407 4.203 |
| 6 mar |
0205 0938 1527 1948 |
0.535 5.171 3.208 4.004 |
| 7 mer |
0247 1014 1618 2051 |
0.895 5.062 2.983 3.793 |
| 8 jeu |
0329 1048 1711 2204 |
1.348 4.915 2.735 3.598 |
| 9 ven |
0411 1120 1805 2329 |
1.865 4.754 2.464 3.463 |
| 10 sam |
0453 1149 1900 |
2.412 4.600 2.175 |
| 11 dim |
0110 0539 1216 1952 |
3.453 2.952 4.471 1.874 |
| 12 lun |
0310 0637 1239 2042 |
3.627 3.446 4.380 1.574 |
| 13 mar |
0504 0807 1302 2127 |
3.951 3.842 4.331 1.293 |
| 14 mer |
0612 0949 1327 2209 |
4.276 4.077 4.314 1.046 |
| 15 jeu |
0653 1106 1401 2248 |
4.520 4.166 4.312 0.848 |
| Jour | Heure | Mètres |
|---|---|---|
| 16 ven |
0724 1157 1446 2325 |
4.672 4.157 4.309 0.715 |
| 17 sam |
0748 1233 1540 |
4.744 4.068 4.298 |
| 18 dim |
0001 0808 1303 1637 |
0.657 4.761 3.900 4.273 |
| 19 lun |
0036 0826 1334 1735 |
0.683 4.751 3.662 4.229 |
| 20 mar |
0111 0844 1408 1833 |
0.797 4.738 3.368 4.158 |
| 21 mer |
0146 0904 1446 1933 |
1.001 4.736 3.039 4.057 |
| 22 jeu |
0223 0927 1529 2037 |
1.290 4.746 2.698 3.930 |
| 23 ven |
0300 0952 1616 2147 |
1.653 4.762 2.360 3.796 |
| 24 sam |
0339 1022 1708 2307 |
2.074 4.773 2.034 3.698 |
| 25 dim |
0423 1056 1806 |
2.529 4.767 1.720 |
| 26 lun |
0039 0514 1134 1907 |
3.694 2.988 4.738 1.413 |
| 27 mar |
0218 0623 1219 2009 |
3.839 3.406 4.684 1.113 |
| 28 mer |
0350 0758 1310 2108 |
4.117 3.700 4.611 0.835 |
| 29 jeu |
0500 0935 1408 2203 |
4.435 3.795 4.533 0.604 |
| 30 ven |
0552 1051 1509 2253 |
4.715 3.727 4.463 0.450 |
| 31 sam |
0635 1150 1611 2341 |
4.921 3.565 4.406 0.398 |
Février
| Jour | Heure | Mètres |
|---|---|---|
| 1 dim |
0714 1240 1711 |
5.042 3.357 4.352 |
| 2 lun |
0026 0750 1325 1808 |
0.464 5.077 3.127 4.288 |
| 3 mar |
0108 0823 1408 1904 |
0.653 5.035 2.893 4.200 |
| 4 mer |
0149 0855 1449 2001 |
0.959 4.933 2.666 4.083 |
| 5 jeu |
0229 0924 1531 2100 |
1.365 4.791 2.452 3.940 |
| 6 ven |
0307 0950 1615 2205 |
1.843 4.633 2.255 3.790 |
| 7 sam |
0343 1014 1701 2322 |
2.359 4.483 2.072 3.669 |
| 8 dim |
0418 1034 1752 |
2.877 4.358 1.899 |
| 9 lun |
0102 0452 1051 1848 |
3.644 3.359 4.271 1.725 |
| 10 mar |
0326 0527 1106 1947 |
3.803 3.775 4.218 1.545 |
| 11 mer |
0535 0749 1122 2043 |
4.103 4.078 4.182 1.362 |
| 12 jeu |
0604 1025 1159 2133 |
4.331 4.120 4.135 1.196 |
| 13 ven |
0625 1115 1322 2218 |
4.466 4.031 4.082 1.066 |
| 14 sam |
0642 1139 1445 2259 |
4.528 3.868 4.067 0.992 |
| 15 dim |
0656 1202 1557 2338 |
4.546 3.628 4.099 0.987 |
| Jour | Heure | Mètres |
|---|---|---|
| 16 lun |
0709 1228 1700 |
4.551 3.323 4.155 |
| 17 mar |
0015 0724 1258 1758 |
1.061 4.564 2.972 4.207 |
| 18 mer |
0051 0742 1332 1854 |
1.215 4.593 2.605 4.230 |
| 19 jeu |
0127 0803 1409 1950 |
1.449 4.633 2.250 4.212 |
| 20 ven |
0203 0828 1449 2048 |
1.753 4.671 1.932 4.151 |
| 21 sam |
0241 0856 1534 2153 |
2.113 4.691 1.669 4.064 |
| 22 dim |
0321 0927 1624 2306 |
2.511 4.678 1.465 3.988 |
| 23 lun |
0406 1003 1721 |
2.920 4.622 1.312 |
| 24 mar |
0032 0504 1045 1825 |
3.982 3.305 4.521 1.189 |
| 25 mer |
0205 0627 1137 1933 |
4.095 3.602 4.387 1.069 |
| 26 jeu |
0328 0817 1244 2039 |
4.307 3.698 4.249 0.946 |
| 27 ven |
0430 0947 1400 2140 |
4.534 3.573 4.158 0.846 |
| 28 sam |
0518 1049 1516 2235 |
4.714 3.333 4.141 0.804 |
Mars
| Jour | Heure | Mètres |
|---|---|---|
| 1 dim |
0557 1137 1625 2324 |
4.822 3.049 4.180 0.850 |
| 2 lun |
0632 1219 1726 |
4.854 2.755 4.238 |
| 3 mar |
0009 0704 1257 1823 |
0.999 4.817 2.473 4.279 |
| 4 mer |
0052 0733 1333 1916 |
1.255 4.725 2.218 4.281 |
| 5 jeu |
0132 0759 1409 2010 |
1.603 4.598 1.999 4.236 |
| 6 ven |
0210 0822 1445 2106 |
2.020 4.459 1.823 4.148 |
| 7 sam |
0246 0841 1523 2207 |
2.474 4.330 1.692 4.037 |
| 8 dim |
0320 0856 1603 2320 |
2.930 4.227 1.605 3.939 |
| 9 lun |
0353 0907 1648 |
3.352 4.158 1.556 |
| 10 mar |
0054 0428 0913 1740 |
3.911 3.709 4.113 1.535 |
| 11 mer |
0301 0529 0909 1841 |
4.011 3.974 4.071 1.520 |
| 12 jeu |
0429 1947 |
4.170 1.493 |
| 13 ven |
0457 2048 |
4.268 1.455 |
| 14 sam |
0514 1048 1334 2141 |
4.310 3.615 3.733 1.429 |
| 15 dim |
0527 1101 1508 2228 |
4.326 3.315 3.802 1.441 |
| Jour | Heure | Mètres |
|---|---|---|
| 16 lun |
0541 1124 1619 2310 |
4.346 2.948 3.950 1.505 |
| 17 mar |
0557 1152 1719 2349 |
4.384 2.542 4.119 1.631 |
| 18 mer |
0616 1223 1814 |
4.442 2.129 4.268 |
| 19 jeu |
0027 0638 1258 1907 |
1.819 4.510 1.743 4.371 |
| 20 ven |
0106 0703 1336 2000 |
2.062 4.569 1.414 4.418 |
| 21 sam |
0145 0731 1416 2056 |
2.351 4.601 1.166 4.412 |
| 22 dim |
0226 0802 1500 2158 |
2.668 4.588 1.012 4.370 |
| 23 lun |
0311 0836 1549 2307 |
2.992 4.517 0.952 4.328 |
| 24 mar |
0405 0915 1643 |
3.291 4.384 0.971 |
| 25 mer |
0023 0518 1002 1746 |
4.329 3.515 4.195 1.041 |
| 26 jeu |
0142 0700 1108 1856 |
4.396 3.575 3.981 1.120 |
| 27 ven |
0250 0840 1237 2007 |
4.507 3.407 3.816 1.185 |
| 28 sam |
0345 0946 1410 2113 |
4.610 3.106 3.784 1.247 |
| 29 dim |
0429 1034 1531 2211 |
4.672 2.759 3.879 1.341 |
| 30 lun |
0507 1114 1640 2302 |
4.679 2.407 4.038 1.498 |
| 31 mar |
0539 1150 1740 2349 |
4.635 2.073 4.201 1.729 |
Avril
| Jour | Heure | Mètres |
|---|---|---|
| 1 mer |
0608 1225 1835 |
4.549 1.775 4.328 |
| 2 jeu |
0033 0633 1258 1927 |
2.031 4.439 1.527 4.400 |
| 3 ven |
0113 0655 1332 2019 |
2.386 4.326 1.335 4.413 |
| 4 sam |
0152 0712 1405 2114 |
2.766 4.227 1.207 4.377 |
| 5 dim |
0229 0725 1439 2213 |
3.142 4.154 1.143 4.312 |
| 6 lun |
0307 0734 1516 2319 |
3.479 4.107 1.145 4.246 |
| 7 mar |
0347 0740 1556 |
3.749 4.072 1.207 |
| 8 mer |
0034 0446 0740 1642 |
4.209 3.925 4.020 1.320 |
| 9 jeu |
0149 1737 |
4.210 1.468 |
| 10 ven |
0243 1841 |
4.224 1.621 |
| 11 sam |
0315 1001 1140 1950 |
4.228 3.423 3.443 1.757 |
| 12 dim |
0338 0957 1359 2052 |
4.234 3.077 3.457 1.876 |
| 13 lun |
0359 1019 1527 2147 |
4.259 2.659 3.644 1.998 |
| 14 mar |
0420 1046 1634 2235 |
4.312 2.204 3.896 2.142 |
| 15 mer |
0444 1118 1731 2320 |
4.387 1.746 4.150 2.315 |
| Jour | Heure | Mètres |
|---|---|---|
| 16 jeu |
0510 1153 1824 |
4.469 1.322 4.369 |
| 17 ven |
0003 0538 1230 1916 |
2.516 4.540 0.963 4.534 |
| 18 sam |
0046 0608 1308 2009 |
2.739 4.579 0.697 4.637 |
| 19 dim |
0131 0640 1350 2104 |
2.970 4.566 0.541 4.684 |
| 20 lun |
0219 0715 1433 2202 |
3.193 4.489 0.503 4.692 |
| 21 mar |
0313 0753 1521 2303 |
3.382 4.341 0.578 4.682 |
| 22 mer |
0419 0837 1613 |
3.501 4.126 0.751 |
| 23 jeu |
0007 0544 0934 1712 |
4.675 3.494 3.861 0.990 |
| 24 ven |
0108 0720 1058 1818 |
4.678 3.307 3.606 1.258 |
| 25 sam |
0204 0834 1244 1929 |
4.681 2.979 3.477 1.519 |
| 26 dim |
0252 0926 1422 2038 |
4.667 2.593 3.539 1.762 |
| 27 lun |
0333 1008 1544 2140 |
4.627 2.198 3.736 2.004 |
| 28 mar |
0408 1045 1653 2236 |
4.558 1.820 3.983 2.264 |
| 29 mer |
0439 1120 1753 2327 |
4.470 1.479 4.218 2.550 |
| 30 jeu |
0505 1154 1848 |
4.374 1.190 4.407 |
Mai
| Jour | Heure | Mètres |
|---|---|---|
| 1 ven |
0014 0526 1227 1940 |
2.857 4.285 0.964 4.535 |
| 2 sam |
0057 0544 1300 2032 |
3.166 4.215 0.809 4.599 |
| 3 dim |
0140 0559 1332 2123 |
3.453 4.170 0.730 4.609 |
| 4 lun |
0221 0611 1405 2215 |
3.693 4.142 0.728 4.579 |
| 5 mar |
0306 0623 1440 2306 |
3.862 4.109 0.803 4.525 |
| 6 mer |
0400 0635 1517 2354 |
3.938 4.040 0.952 4.461 |
| 7 jeu |
0520 0645 1558 |
3.894 3.908 1.169 |
| 8 ven |
0036 1645 |
4.399 1.438 |
| 9 sam |
0111 1741 |
4.350 1.740 |
| 10 dim |
0141 0834 1215 1845 |
4.327 2.989 3.229 2.044 |
| 11 lun |
0209 0903 1409 1953 |
4.338 2.537 3.339 2.324 |
| 12 mar |
0237 0936 1534 2057 |
4.382 2.050 3.598 2.570 |
| 13 mer |
0307 1011 1642 2156 |
4.450 1.561 3.911 2.789 |
| 14 jeu |
0338 1048 1740 2250 |
4.527 1.104 4.219 2.987 |
| 15 ven |
0411 1127 1834 2341 |
4.592 0.710 4.489 3.166 |
| Jour | Heure | Mètres |
|---|---|---|
| 16 sam |
0446 1206 1925 |
4.627 0.409 4.702 |
| 17 dim |
0032 0522 1247 2016 |
3.322 4.612 0.219 4.852 |
| 18 lun |
0124 0600 1330 2107 |
3.444 4.535 0.156 4.941 |
| 19 mar |
0220 0641 1414 2158 |
3.519 4.390 0.220 4.975 |
| 20 mer |
0321 0726 1500 2249 |
3.529 4.178 0.407 4.966 |
| 21 jeu |
0430 0820 1549 2340 |
3.451 3.911 0.699 4.924 |
| 22 ven |
0547 0930 1642 |
3.260 3.624 1.072 |
| 23 sam |
0028 0702 1103 1741 |
4.859 2.957 3.395 1.492 |
| 24 dim |
0113 0803 1248 1846 |
4.775 2.581 3.324 1.922 |
| 25 lun |
0155 0853 1427 1955 |
4.678 2.179 3.443 2.329 |
| 26 mar |
0232 0935 1553 2104 |
4.573 1.781 3.695 2.695 |
| 27 mer |
0305 1014 1706 2208 |
4.470 1.411 3.997 3.021 |
| 28 jeu |
0333 1051 1809 2306 |
4.377 1.088 4.282 3.309 |
| 29 ven |
0357 1126 1904 2359 |
4.304 0.824 4.514 3.559 |
| 30 sam |
0418 1200 1954 |
4.256 0.630 4.676 |
| 31 dim |
0048 0437 1233 2040 |
3.761 4.230 0.514 4.763 |
Juin
| Jour | Heure | Mètres |
|---|---|---|
| 1 lun |
0135 0456 1306 2122 |
3.904 4.212 0.479 4.783 |
| 2 mar |
0219 0518 1340 2200 |
3.972 4.178 0.528 4.749 |
| 3 mer |
0304 0547 1414 2233 |
3.955 4.101 0.661 4.683 |
| 4 jeu |
0351 0625 1449 2302 |
3.847 3.960 0.873 4.606 |
| 5 ven |
0443 0719 1527 2329 |
3.645 3.751 1.160 4.542 |
| 6 sam |
0538 0838 1608 2356 |
3.352 3.498 1.508 4.505 |
| 7 dim |
0632 1025 1654 |
2.978 3.282 1.901 |
| 8 lun |
0024 0722 1220 1748 |
4.501 2.541 3.223 2.314 |
| 9 mar |
0054 0809 1405 1852 |
4.526 2.068 3.360 2.715 |
| 10 mer |
0128 0854 1535 2005 |
4.571 1.585 3.640 3.062 |
| 11 jeu |
0204 0938 1647 2118 |
4.621 1.123 3.982 3.328 |
| 12 ven |
0243 1021 1748 2226 |
4.660 0.711 4.322 3.507 |
| 13 sam |
0324 1105 1840 2328 |
4.676 0.378 4.619 3.609 |
| 14 dim |
0407 1148 1928 |
4.653 0.146 4.854 |
| 15 lun |
0027 0452 1231 2013 |
3.641 4.584 0.034 5.016 |
| Jour | Heure | Mètres |
|---|---|---|
| 16 mar |
0123 0539 1315 2057 |
3.611 4.461 0.051 5.104 |
| 17 mer |
0220 0629 1358 2140 |
3.522 4.285 0.200 5.122 |
| 18 jeu |
0317 0724 1443 2222 |
3.376 4.063 0.472 5.081 |
| 19 ven |
0416 0826 1528 2302 |
3.174 3.814 0.852 4.993 |
| 20 sam |
0517 0939 1615 2342 |
2.917 3.572 1.317 4.872 |
| 21 dim |
0618 1106 1705 |
2.610 3.393 1.834 |
| 22 lun |
0019 0716 1244 1801 |
4.736 2.266 3.346 2.367 |
| 23 mar |
0054 0809 1427 1906 |
4.599 1.906 3.472 2.873 |
| 24 mer |
0127 0857 1606 2023 |
4.474 1.552 3.749 3.305 |
| 25 jeu |
0157 0941 1727 2143 |
4.373 1.224 4.084 3.628 |
| 26 ven |
0224 1022 1828 2255 |
4.302 0.940 4.389 3.843 |
| 27 sam |
0249 1100 1916 2356 |
4.261 0.715 4.618 3.968 |
| 28 dim |
0316 1136 1956 |
4.241 0.559 4.756 |
| 29 lun |
0046 0347 1211 2030 |
4.018 4.226 0.482 4.810 |
| 30 mar |
0127 0424 1245 2058 |
3.995 4.197 0.487 4.797 |
Juillet
| Jour | Heure | Mètres |
|---|---|---|
| 1 mer |
0202 0508 1319 2122 |
3.898 4.138 0.578 4.744 |
| 2 jeu |
0235 0559 1352 2143 |
3.725 4.040 0.753 4.682 |
| 3 ven |
0310 0656 1426 2203 |
3.484 3.902 1.009 4.633 |
| 4 sam |
0350 0759 1502 2225 |
3.187 3.732 1.337 4.610 |
| 5 dim |
0435 0913 1539 2249 |
2.847 3.555 1.725 4.613 |
| 6 lun |
0526 1038 1619 2318 |
2.479 3.416 2.156 4.631 |
| 7 mar |
0620 1213 1705 2351 |
2.090 3.379 2.609 4.653 |
| 8 mer |
0717 1355 1803 |
1.689 3.497 3.050 |
| 9 jeu |
0030 0813 1531 1922 |
4.667 1.289 3.766 3.427 |
| 10 ven |
0113 0907 1648 2055 |
4.665 0.913 4.109 3.669 |
| 11 sam |
0201 0957 1746 2217 |
4.643 0.585 4.442 3.751 |
| 12 dim |
0253 1046 1833 2326 |
4.601 0.331 4.722 3.710 |
| 13 lun |
0348 1133 1915 |
4.541 0.177 4.928 |
| 14 mar |
0024 0444 1218 1954 |
3.586 4.461 0.140 5.053 |
| 15 mer |
0116 0540 1301 2031 |
3.409 4.356 0.230 5.099 |
| Jour | Heure | Mètres |
|---|---|---|
| 16 jeu |
0205 0637 1344 2107 |
3.199 4.224 0.449 5.072 |
| 17 ven |
0253 0735 1427 2142 |
2.970 4.064 0.787 4.988 |
| 18 sam |
0342 0837 1508 2216 |
2.732 3.883 1.226 4.861 |
| 19 dim |
0432 0945 1550 2248 |
2.491 3.701 1.737 4.712 |
| 20 lun |
0524 1103 1633 2318 |
2.246 3.554 2.286 4.560 |
| 21 mar |
0619 1236 1719 2347 |
1.996 3.501 2.836 4.421 |
| 22 mer |
0716 1428 1817 |
1.738 3.612 3.343 |
| 23 jeu |
0014 0812 1627 1948 |
4.308 1.479 3.897 3.750 |
| 24 ven |
0040 0904 1745 2142 |
4.227 1.231 4.221 3.971 |
| 25 sam |
0109 0951 1832 2307 |
4.173 1.013 4.471 4.027 |
| 26 dim |
0147 1034 1905 2359 |
4.138 0.843 4.621 3.991 |
| 27 lun |
0237 1113 1932 |
4.114 0.737 4.682 |
| 28 mar |
0032 0335 1149 1953 |
3.890 4.099 0.704 4.677 |
| 29 mer |
0058 0432 1224 2010 |
3.721 4.091 0.751 4.639 |
| 30 jeu |
0124 0529 1258 2025 |
3.485 4.078 0.879 4.600 |
| 31 ven |
0153 0625 1331 2042 |
3.195 4.047 1.086 4.581 |
Août
| Jour | Heure | Mètres |
|---|---|---|
| 1 sam |
0226 0722 1405 2100 |
2.870 3.987 1.366 4.588 |
| 2 dim |
0303 0821 1439 2122 |
2.535 3.898 1.709 4.613 |
| 3 lun |
0346 0926 1515 2149 |
2.212 3.788 2.100 4.640 |
| 4 mar |
0434 1039 1554 2220 |
1.913 3.688 2.521 4.652 |
| 5 mer |
0528 1205 1639 2256 |
1.641 3.652 2.949 4.634 |
| 6 jeu |
0629 1342 1740 2340 |
1.387 3.742 3.348 4.583 |
| 7 ven |
0732 1518 1912 |
1.141 3.974 3.649 |
| 8 sam |
0033 0835 1632 2059 |
4.505 0.901 4.269 3.744 |
| 9 dim |
0135 0934 1724 2222 |
4.422 0.690 4.541 3.644 |
| 10 lun |
0243 1028 1806 2323 |
4.360 0.536 4.751 3.438 |
| 11 mar |
0351 1117 1844 |
4.329 0.472 4.887 |
| 12 mer |
0012 0454 1203 1919 |
3.181 4.318 0.516 4.945 |
| 13 jeu |
0057 0554 1247 1952 |
2.907 4.304 0.680 4.932 |
| 14 ven |
0139 0651 1329 2023 |
2.638 4.265 0.961 4.859 |
| 15 sam |
0220 0747 1410 2053 |
2.388 4.189 1.344 4.742 |
| Jour | Heure | Mètres |
|---|---|---|
| 16 dim |
0301 0845 1449 2120 |
2.169 4.076 1.804 4.600 |
| 17 lun |
0344 0948 1528 2146 |
1.984 3.941 2.309 4.453 |
| 18 mar |
0429 1100 1607 2209 |
1.834 3.816 2.822 4.316 |
| 19 mer |
0519 1230 1648 2228 |
1.710 3.760 3.303 4.203 |
| 20 jeu |
0615 1428 1745 2245 |
1.600 3.849 3.715 4.113 |
| 21 ven |
0717 1630 2010 2300 |
1.488 4.086 3.976 4.040 |
| 22 sam |
0818 1727 |
1.367 4.305 |
| 23 dim |
0914 1758 2323 |
1.251 4.434 3.851 |
| 24 lun |
0110 1003 1820 2338 |
3.882 1.164 4.480 3.687 |
| 25 mar |
0241 1045 1836 2356 |
3.871 1.126 4.474 3.454 |
| 26 mer |
0354 1124 1850 |
3.926 1.152 4.449 |
| 27 jeu |
0017 0455 1200 1903 |
3.157 4.014 1.245 4.437 |
| 28 ven |
0043 0551 1235 1918 |
2.813 4.104 1.408 4.453 |
| 29 sam |
0112 0644 1309 1936 |
2.449 4.167 1.634 4.495 |
| 30 dim |
0146 0737 1344 1958 |
2.096 4.189 1.917 4.548 |
| 31 lun |
0223 0832 1419 2023 |
1.781 4.165 2.243 4.591 |
Septembre
| Jour | Heure | Mètres |
|---|---|---|
| 1 mar |
0305 0932 1457 2053 |
1.527 4.104 2.596 4.601 |
| 2 mer |
0352 1040 1540 2127 |
1.343 4.037 2.957 4.564 |
| 3 jeu |
0445 1158 1633 2207 |
1.225 4.012 3.297 4.471 |
| 4 ven |
0545 1326 1750 2259 |
1.155 4.079 3.564 4.330 |
| 5 sam |
0653 1449 1938 |
1.101 4.242 3.653 |
| 6 dim |
0007 0803 1553 2115 |
4.176 1.038 4.439 3.509 |
| 7 lun |
0130 0908 1642 2220 |
4.073 0.977 4.608 3.233 |
| 8 mar |
0252 1006 1722 2309 |
4.067 0.952 4.722 2.906 |
| 9 mer |
0405 1058 1758 2351 |
4.141 0.996 4.772 2.569 |
| 10 jeu |
0510 1146 1831 |
4.246 1.133 4.762 |
| 11 ven |
0030 0608 1230 1901 |
2.250 4.337 1.367 4.698 |
| 12 sam |
0107 0703 1312 1929 |
1.967 4.387 1.691 4.596 |
| 13 dim |
0144 0757 1353 1954 |
1.735 4.382 2.085 4.472 |
| 14 lun |
0221 0852 1432 2016 |
1.562 4.325 2.519 4.343 |
| 15 mar |
0300 0953 1511 2034 |
1.451 4.233 2.958 4.225 |
| Jour | Heure | Mètres |
|---|---|---|
| 16 mer |
0340 1101 1552 2048 |
1.400 4.139 3.367 4.125 |
| 17 jeu |
0424 1225 1641 2056 |
1.402 4.091 3.710 4.043 |
| 18 ven |
0514 1406 1821 2042 |
1.443 4.132 3.936 3.971 |
| 19 sam |
0613 1533 |
1.502 4.233 |
| 20 dim |
0719 1619 |
1.553 4.305 |
| 21 lun |
0824 1646 2249 |
1.585 4.322 3.475 |
| 22 mar |
0126 0921 1703 2255 |
3.570 1.618 4.309 3.191 |
| 23 mer |
0303 1009 1717 2313 |
3.656 1.674 4.298 2.838 |
| 24 jeu |
0414 1052 1732 2337 |
3.829 1.770 4.314 2.442 |
| 25 ven |
0512 1131 1749 |
4.026 1.912 4.362 |
| 26 sam |
0005 0605 1209 1809 |
2.034 4.207 2.099 4.435 |
| 27 dim |
0037 0656 1246 1832 |
1.647 4.347 2.325 4.511 |
| 28 lun |
0113 0746 1324 1859 |
1.315 4.433 2.579 4.567 |
| 29 mar |
0151 0840 1404 1929 |
1.063 4.465 2.849 4.579 |
| 30 mer |
0233 0937 1448 2002 |
0.908 4.455 3.117 4.530 |
Octobre
| Jour | Heure | Mètres |
|---|---|---|
| 1 jeu |
0319 1041 1540 2041 |
0.855 4.430 3.359 4.410 |
| 2 ven |
0410 1150 1648 2127 |
0.895 4.423 3.533 4.224 |
| 3 sam |
0509 1302 1821 2232 |
1.005 4.460 3.568 3.996 |
| 4 dim |
0615 1408 2001 |
1.147 4.534 3.393 |
| 5 lun |
0002 0727 1504 2113 |
3.805 1.282 4.614 3.069 |
| 6 mar |
0140 0837 1550 2203 |
3.755 1.401 4.670 2.688 |
| 7 mer |
0307 0939 1629 2246 |
3.858 1.528 4.687 2.298 |
| 8 jeu |
0420 1035 1704 2324 |
4.046 1.695 4.662 1.928 |
| 9 ven |
0523 1125 1735 |
4.250 1.920 4.599 |
| 10 sam |
0001 0620 1211 1803 |
1.602 4.423 2.204 4.510 |
| 11 dim |
0036 0714 1256 1828 |
1.336 4.540 2.534 4.406 |
| 12 lun |
0111 0807 1338 1849 |
1.141 4.593 2.889 4.302 |
| 13 mar |
0146 0902 1420 1906 |
1.024 4.589 3.238 4.208 |
| 14 mer |
0222 1000 1504 1918 |
0.985 4.544 3.551 4.128 |
| 15 jeu |
0259 1102 1555 1926 |
1.022 4.482 3.796 4.056 |
| Jour | Heure | Mètres |
|---|---|---|
| 16 ven |
0338 1209 1711 1919 |
1.129 4.428 3.934 3.978 |
| 17 sam |
0422 1315 |
1.293 4.391 |
| 18 dim |
0512 1409 |
1.497 4.360 |
| 19 lun |
0612 1445 |
1.718 4.324 |
| 20 mar |
0719 1510 2150 |
1.928 4.292 3.035 |
| 21 mer |
0147 0823 1531 2206 |
3.362 2.115 4.286 2.637 |
| 22 jeu |
0318 0921 1551 2230 |
3.554 2.288 4.316 2.197 |
| 23 ven |
0426 1011 1613 2300 |
3.820 2.463 4.382 1.747 |
| 24 sam |
0523 1057 1638 2333 |
4.094 2.645 4.469 1.324 |
| 25 dim |
0615 1141 1706 |
4.340 2.835 4.555 |
| 26 lun |
0008 0705 1224 1736 |
0.959 4.538 3.027 4.615 |
| 27 mar |
0046 0755 1309 1809 |
0.681 4.679 3.213 4.626 |
| 28 mer |
0126 0846 1356 1844 |
0.511 4.764 3.379 4.571 |
| 29 jeu |
0209 0940 1450 1923 |
0.460 4.804 3.507 4.441 |
| 30 ven |
0254 1036 1552 2009 |
0.529 4.813 3.570 4.236 |
| 31 sam |
0344 1134 1709 2106 |
0.705 4.809 3.527 3.974 |
Novembre
| Jour | Heure | Mètres |
|---|---|---|
| 1 dim |
0438 1230 1836 2226 |
0.966 4.800 3.336 3.707 |
| 2 lun |
0540 1323 1953 |
1.278 4.787 3.006 |
| 3 mar |
0009 0648 1411 2050 |
3.546 1.601 4.765 2.604 |
| 4 mer |
0150 0759 1453 2137 |
3.575 1.907 4.726 2.183 |
| 5 jeu |
0317 0906 1531 2218 |
3.765 2.192 4.668 1.776 |
| 6 ven |
0431 1007 1605 2256 |
4.030 2.470 4.593 1.410 |
| 7 sam |
0535 1102 1635 2333 |
4.300 2.753 4.508 1.104 |
| 8 dim |
0633 1154 1701 |
4.531 3.041 4.420 |
| 9 lun |
0008 0727 1242 1723 |
0.871 4.700 3.322 4.338 |
| 10 mar |
0043 0819 1330 1742 |
0.720 4.800 3.578 4.267 |
| 11 mer |
0118 0911 1418 1759 |
0.657 4.835 3.787 4.203 |
| 12 jeu |
0152 1001 1509 1812 |
0.680 4.815 3.925 4.135 |
| 13 ven |
0227 1050 1609 1824 |
0.786 4.756 3.971 4.043 |
| 14 sam |
0303 1134 |
0.969 4.671 |
| 15 dim |
0342 1213 |
1.218 4.577 |
| Jour | Heure | Mètres |
|---|---|---|
| 16 lun |
0424 1246 |
1.522 4.492 |
| 17 mar |
0512 1313 2019 2349 |
1.862 4.434 3.029 3.221 |
| 18 mer |
0608 1339 2045 |
2.216 4.416 2.602 |
| 19 jeu |
0150 0713 1405 2117 |
3.302 2.553 4.441 2.137 |
| 20 ven |
0321 0820 1433 2151 |
3.549 2.850 4.501 1.663 |
| 21 sam |
0432 0923 1504 2227 |
3.865 3.098 4.580 1.212 |
| 22 dim |
0531 1022 1538 2305 |
4.186 3.299 4.654 0.815 |
| 23 lun |
0623 1116 1614 2345 |
4.477 3.458 4.704 0.500 |
| 24 mar |
0712 1209 1652 |
4.719 3.573 4.708 |
| 25 mer |
0025 0800 1301 1732 |
0.292 4.900 3.642 4.653 |
| 26 jeu |
0107 0847 1356 1816 |
0.204 5.019 3.658 4.529 |
| 27 ven |
0151 0933 1454 1904 |
0.245 5.081 3.613 4.336 |
| 28 sam |
0236 1020 1557 1959 |
0.412 5.092 3.494 4.087 |
| 29 dim |
0323 1106 1705 2107 |
0.694 5.062 3.288 3.813 |
| 30 lun |
0413 1151 1815 2233 |
1.069 5.002 2.994 3.576 |
Décembre
| Jour | Heure | Mètres |
|---|---|---|
| 1 mar |
0507 1235 1919 |
1.509 4.921 2.628 |
| 2 mer |
0012 0608 1316 2015 |
3.466 1.977 4.827 2.224 |
| 3 jeu |
0152 0716 1355 2103 |
3.536 2.434 4.727 1.818 |
| 4 ven |
0324 0827 1431 2147 |
3.763 2.843 4.628 1.436 |
| 5 sam |
0444 0937 1504 2228 |
4.071 3.189 4.534 1.102 |
| 6 dim |
0551 1043 1533 2307 |
4.384 3.471 4.452 0.833 |
| 7 lun |
0648 1143 1600 2344 |
4.649 3.696 4.383 0.641 |
| 8 mar |
0739 1238 1624 |
4.841 3.864 4.327 |
| 9 mer |
0020 0826 1329 1647 |
