Prédictions annuelles
Kennedy Cove HNP (UTC - 8)2024 PRÉDICTIONS ANNUELLES
Janvier
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 lun |
0444 1029 1604 2246 |
3.32 1.91 3.21 1.12 |
2 mar |
0521 1118 1649 2317 |
3.27 1.89 3.00 1.32 |
3 mer |
0600 1219 1741 2354 |
3.26 1.81 2.81 1.52 |
4 Jeu |
0643 1330 1849 |
3.31 1.65 2.67 |
5 ven |
0040 0729 1435 2026 |
1.72 3.40 1.43 2.66 |
6 sam |
0138 0818 1531 2156 |
1.88 3.53 1.17 2.83 |
7 dim |
0248 0910 1623 2255 |
1.98 3.70 0.92 3.05 |
8 lun |
0359 1002 1715 2344 |
1.99 3.88 0.67 3.27 |
9 mar |
0500 1055 1806 |
1.92 4.06 0.47 |
10 mer |
0030 0554 1146 1855 |
3.45 1.83 4.20 0.31 |
11 Jeu |
0115 0645 1235 1941 |
3.57 1.73 4.27 0.22 |
12 ven |
0159 0735 1324 2026 |
3.65 1.65 4.25 0.21 |
13 sam |
0243 0825 1412 2108 |
3.69 1.58 4.12 0.29 |
14 dim |
0326 0916 1501 2149 |
3.71 1.51 3.92 0.45 |
15 lun |
0408 1009 1552 2228 |
3.73 1.45 3.66 0.68 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 mar |
0451 1104 1645 2308 |
3.74 1.38 3.37 0.97 |
17 mer |
0536 1205 1743 2349 |
3.74 1.28 3.11 1.28 |
18 Jeu |
0622 1310 1854 |
3.72 1.17 2.90 |
19 ven |
0036 0712 1417 2024 |
1.60 3.71 1.04 2.82 |
20 sam |
0138 0808 1521 2149 |
1.88 3.70 0.90 2.90 |
21 dim |
0258 0908 1622 2254 |
2.05 3.72 0.78 3.07 |
22 lun |
0414 1011 1720 2348 |
2.07 3.77 0.68 3.25 |
23 mar |
0515 1109 1813 |
1.99 3.85 0.59 |
24 mer |
0034 0606 1159 1859 |
3.40 1.88 3.91 0.54 |
25 Jeu |
0115 0652 1242 1939 |
3.51 1.80 3.91 0.54 |
26 ven |
0153 0733 1320 2014 |
3.56 1.76 3.84 0.61 |
27 sam |
0228 0812 1355 2045 |
3.56 1.74 3.71 0.72 |
28 dim |
0259 0848 1427 2112 |
3.52 1.74 3.54 0.87 |
29 lun |
0328 0923 1501 2136 |
3.46 1.72 3.36 1.05 |
30 mar |
0356 0958 1538 2159 |
3.41 1.68 3.18 1.23 |
31 mer |
0424 1038 1621 2227 |
3.39 1.61 3.02 1.41 |
Février
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 Jeu |
0455 1125 1710 2303 |
3.40 1.52 2.86 1.58 |
2 ven |
0534 1225 1812 2348 |
3.44 1.41 2.74 1.75 |
3 sam |
0623 1334 1937 |
3.50 1.27 2.70 |
4 dim |
0048 0722 1444 2115 |
1.90 3.58 1.09 2.81 |
5 lun |
0204 0825 1550 2225 |
1.99 3.70 0.89 3.02 |
6 mar |
0329 0931 1652 2321 |
1.96 3.85 0.67 3.25 |
7 mer |
0441 1035 1748 |
1.83 4.01 0.46 |
8 Jeu |
0010 0541 1134 1839 |
3.47 1.67 4.16 0.29 |
9 ven |
0056 0635 1227 1925 |
3.66 1.50 4.23 0.21 |
10 sam |
0138 0727 1317 2006 |
3.81 1.34 4.20 0.24 |
11 dim |
0218 0816 1405 2044 |
3.91 1.20 4.07 0.38 |
12 lun |
0256 0904 1452 2120 |
3.96 1.09 3.85 0.61 |
13 mar |
0333 0951 1540 2154 |
3.96 1.02 3.59 0.90 |
14 mer |
0410 1038 1629 2228 |
3.91 0.99 3.32 1.21 |
15 Jeu |
0448 1131 1723 2305 |
3.82 1.00 3.06 1.53 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 ven |
0531 1232 1831 2350 |
3.69 1.03 2.85 1.82 |
17 sam |
0623 1343 2004 |
3.57 1.04 2.77 |
18 dim |
0059 0728 1456 2132 |
2.04 3.48 0.99 2.86 |
19 lun |
0242 0844 1603 2236 |
2.12 3.48 0.90 3.05 |
20 mar |
0404 0959 1704 2327 |
2.01 3.57 0.78 3.26 |
21 mer |
0504 1101 1755 |
1.84 3.69 0.68 |
22 Jeu |
0011 0553 1150 1839 |
3.43 1.68 3.76 0.63 |
23 ven |
0050 0637 1231 1915 |
3.55 1.59 3.75 0.66 |
24 sam |
0125 0717 1307 1947 |
3.61 1.53 3.67 0.77 |
25 dim |
0155 0753 1340 2013 |
3.60 1.51 3.54 0.92 |
26 lun |
0221 0826 1411 2036 |
3.55 1.47 3.41 1.10 |
27 mar |
0245 0857 1444 2058 |
3.51 1.41 3.28 1.26 |
28 mer |
0307 0929 1521 2121 |
3.49 1.32 3.17 1.40 |
29 Jeu |
0332 1004 1602 2150 |
3.51 1.23 3.05 1.52 |
Mars
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 ven |
0403 1047 1650 2227 |
3.54 1.15 2.94 1.64 |
2 sam |
0443 1140 1748 2315 |
3.56 1.11 2.83 1.76 |
3 dim |
0537 1248 1906 |
3.56 1.08 2.75 |
4 lun |
0018 0642 1406 2043 |
1.88 3.56 1.01 2.81 |
5 mar |
0141 0754 1522 2159 |
1.94 3.60 0.87 3.02 |
6 mer |
0316 0911 1629 2257 |
1.85 3.71 0.67 3.29 |
7 Jeu |
0430 1023 1727 2346 |
1.64 3.86 0.48 3.56 |
8 ven |
0531 1125 1817 |
1.38 4.01 0.36 |
9 sam |
0029 0624 1219 1859 |
3.81 1.13 4.07 0.34 |
10 dim |
0109 0714 1308 1939 |
3.99 0.91 4.04 0.45 |
11 lun |
0145 0800 1355 2014 |
4.10 0.74 3.91 0.66 |
12 mar |
0220 0844 1441 2048 |
4.13 0.64 3.72 0.93 |
13 mer |
0254 0927 1526 2121 |
4.07 0.62 3.49 1.22 |
14 Jeu |
0328 1010 1614 2154 |
3.94 0.68 3.26 1.49 |
15 ven |
0404 1059 1706 2232 |
3.77 0.80 3.04 1.73 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 sam |
0448 1158 1813 2323 |
3.58 0.94 2.86 1.93 |
17 dim |
0544 1312 1944 |
3.39 1.03 2.79 |
18 lun |
0044 0657 1430 2107 |
2.06 3.27 1.03 2.90 |
19 mar |
0234 0824 1538 2209 |
2.02 3.26 0.95 3.09 |
20 mer |
0351 0947 1637 2258 |
1.82 3.36 0.86 3.29 |
21 Jeu |
0448 1049 1727 2341 |
1.62 3.46 0.80 3.46 |
22 ven |
0536 1137 1808 |
1.45 3.51 0.82 |
23 sam |
0018 0619 1218 1843 |
3.57 1.34 3.49 0.91 |
24 dim |
0049 0657 1254 1913 |
3.61 1.27 3.43 1.05 |
25 lun |
0116 0732 1327 1939 |
3.60 1.20 3.35 1.23 |
26 mar |
0138 0802 1359 2001 |
3.57 1.12 3.29 1.38 |
27 mer |
0200 0832 1433 2024 |
3.56 1.02 3.23 1.50 |
28 Jeu |
0223 0903 1510 2051 |
3.59 0.92 3.17 1.57 |
29 ven |
0250 0938 1550 2123 |
3.64 0.84 3.09 1.63 |
30 sam |
0324 1021 1637 2204 |
3.65 0.82 2.99 1.69 |
31 dim |
0409 1113 1733 2255 |
3.62 0.85 2.87 1.76 |
Avril
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 lun |
0507 1219 1849 |
3.55 0.91 2.80 |
2 mar |
0004 0616 1338 2019 |
1.85 3.47 0.91 2.87 |
3 mer |
0136 0733 1455 2132 |
1.84 3.43 0.82 3.10 |
4 Jeu |
0310 0856 1602 2228 |
1.66 3.48 0.69 3.41 |
5 ven |
0421 1012 1658 2315 |
1.35 3.61 0.59 3.71 |
6 sam |
0518 1116 1746 2356 |
1.02 3.74 0.57 3.96 |
7 dim |
0609 1209 1829 |
0.71 3.80 0.66 |
8 lun |
0033 0656 1258 1907 |
4.12 0.48 3.78 0.84 |
9 mar |
0109 0740 1344 1943 |
4.18 0.34 3.69 1.07 |
10 mer |
0142 0822 1429 2018 |
4.15 0.31 3.55 1.31 |
11 Jeu |
0216 0903 1514 2052 |
4.03 0.37 3.39 1.52 |
12 ven |
0251 0946 1600 2130 |
3.86 0.50 3.21 1.69 |
13 sam |
0330 1034 1653 2214 |
3.66 0.67 3.04 1.82 |
14 dim |
0417 1131 1757 2311 |
3.45 0.84 2.91 1.92 |
15 lun |
0516 1241 1917 |
3.26 0.96 2.88 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 mar |
0036 0628 1354 2032 |
1.96 3.12 1.00 2.97 |
17 mer |
0217 0754 1459 2132 |
1.86 3.05 0.99 3.14 |
18 Jeu |
0330 0921 1557 2221 |
1.65 3.07 0.99 3.31 |
19 ven |
0426 1028 1647 2302 |
1.44 3.12 1.03 3.45 |
20 sam |
0514 1120 1729 2338 |
1.26 3.16 1.12 3.53 |
21 dim |
0556 1204 1805 |
1.11 3.18 1.25 |
22 lun |
0007 0633 1242 1836 |
3.56 1.00 3.20 1.40 |
23 mar |
0032 0707 1316 1903 |
3.57 0.88 3.21 1.53 |
24 mer |
0055 0738 1349 1928 |
3.60 0.77 3.22 1.62 |
25 Jeu |
0119 0809 1423 1956 |
3.65 0.65 3.22 1.66 |
26 ven |
0147 0843 1459 2028 |
3.71 0.56 3.19 1.67 |
27 sam |
0220 0921 1541 2106 |
3.74 0.53 3.12 1.68 |
28 dim |
0301 1005 1628 2151 |
3.72 0.56 3.02 1.70 |
29 lun |
0350 1057 1725 2249 |
3.62 0.64 2.92 1.75 |
30 mar |
0450 1200 1836 |
3.48 0.73 2.90 |
Mai
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 mer |
0004 0559 1311 1954 |
1.77 3.32 0.78 3.02 |
2 Jeu |
0138 0716 1422 2059 |
1.67 3.22 0.79 3.27 |
3 ven |
0302 0841 1525 2152 |
1.39 3.20 0.80 3.56 |
4 sam |
0406 1000 1621 2237 |
1.02 3.28 0.84 3.82 |
5 dim |
0459 1104 1710 2317 |
0.67 3.40 0.95 4.01 |
6 lun |
0549 1158 1755 2356 |
0.39 3.47 1.11 4.11 |
7 mar |
0635 1247 1836 |
0.21 3.50 1.29 |
8 mer |
0033 0720 1334 1915 |
4.12 0.14 3.47 1.46 |
9 Jeu |
0109 0803 1418 1954 |
4.05 0.17 3.40 1.59 |
10 ven |
0146 0845 1503 2033 |
3.92 0.27 3.30 1.68 |
11 sam |
0225 0929 1548 2115 |
3.76 0.41 3.19 1.75 |
12 dim |
0308 1015 1638 2203 |
3.58 0.56 3.09 1.79 |
13 lun |
0356 1106 1735 2301 |
3.38 0.71 3.01 1.83 |
14 mar |
0451 1202 1840 |
3.18 0.84 2.99 |
15 mer |
0016 0553 1303 1947 |
1.82 2.99 0.96 3.05 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 Jeu |
0147 0706 1403 2044 |
1.72 2.82 1.08 3.15 |
17 ven |
0301 0839 1459 2133 |
1.53 2.73 1.21 3.26 |
18 sam |
0358 1001 1553 2214 |
1.32 2.75 1.34 3.35 |
19 dim |
0445 1100 1641 2248 |
1.12 2.83 1.47 3.43 |
20 lun |
0527 1147 1721 2318 |
0.94 2.93 1.59 3.49 |
21 mar |
0604 1225 1755 2346 |
0.78 3.04 1.68 3.57 |
22 mer |
0639 1300 1827 |
0.63 3.13 1.73 |
23 Jeu |
0015 0714 1334 1859 |
3.66 0.48 3.20 1.73 |
24 ven |
0047 0750 1410 1935 |
3.76 0.37 3.22 1.71 |
25 sam |
0123 0828 1449 2014 |
3.83 0.31 3.20 1.67 |
26 dim |
0203 0910 1532 2058 |
3.83 0.30 3.15 1.65 |
27 lun |
0249 0955 1620 2149 |
3.75 0.36 3.09 1.65 |
28 mar |
0341 1045 1714 2251 |
3.59 0.45 3.06 1.64 |
29 mer |
0440 1140 1816 |
3.39 0.57 3.11 |
30 Jeu |
0005 0546 1239 1920 |
1.59 3.17 0.71 3.25 |
31 ven |
0130 0659 1339 2017 |
1.40 3.00 0.86 3.44 |
Juin
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 sam |
0244 0824 1439 2108 |
1.09 2.92 1.03 3.64 |
2 dim |
0344 0946 1537 2154 |
0.76 2.96 1.21 3.80 |
3 lun |
0437 1052 1632 2238 |
0.47 3.07 1.38 3.91 |
4 mar |
0528 1148 1723 2321 |
0.27 3.19 1.53 3.96 |
5 mer |
0617 1238 1811 |
0.16 3.26 1.62 |
6 Jeu |
0004 0704 1324 1855 |
3.95 0.13 3.30 1.67 |
7 ven |
0046 0749 1408 1938 |
3.90 0.17 3.30 1.69 |
8 sam |
0127 0832 1450 2021 |
3.82 0.25 3.27 1.68 |
9 dim |
0209 0914 1533 2105 |
3.70 0.34 3.23 1.68 |
10 lun |
0252 0955 1616 2151 |
3.54 0.46 3.18 1.68 |
11 mar |
0336 1036 1703 2243 |
3.35 0.59 3.13 1.69 |
12 mer |
0423 1117 1753 2345 |
3.13 0.76 3.10 1.68 |
13 Jeu |
0515 1200 1847 |
2.88 0.97 3.09 |
14 ven |
0102 0614 1246 1939 |
1.62 2.65 1.20 3.11 |
15 sam |
0218 0734 1337 2026 |
1.47 2.48 1.43 3.16 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 dim |
0319 0925 1435 2109 |
1.27 2.47 1.63 3.23 |
17 lun |
0408 1034 1535 2147 |
1.06 2.60 1.76 3.32 |
18 mar |
0451 1122 1628 2225 |
0.86 2.77 1.82 3.45 |
19 mer |
0532 1201 1714 2304 |
0.66 2.94 1.82 3.60 |
20 Jeu |
0612 1239 1756 2344 |
0.48 3.09 1.78 3.75 |
21 ven |
0653 1316 1837 |
0.32 3.20 1.71 |
22 sam |
0025 0735 1355 1920 |
3.87 0.20 3.25 1.63 |
23 dim |
0109 0817 1436 2006 |
3.93 0.14 3.27 1.56 |
24 lun |
0155 0859 1519 2056 |
3.90 0.14 3.28 1.50 |
25 mar |
0243 0943 1605 2150 |
3.77 0.21 3.29 1.45 |
26 mer |
0335 1027 1653 2249 |
3.56 0.34 3.32 1.39 |
27 Jeu |
0431 1113 1744 2355 |
3.31 0.53 3.38 1.28 |
28 ven |
0532 1200 1836 |
3.05 0.78 3.45 |
29 sam |
0107 0640 1251 1928 |
1.11 2.83 1.06 3.53 |
30 dim |
0215 0803 1348 2019 |
0.88 2.70 1.34 3.60 |
Juillet
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 lun |
0317 0930 1453 2111 |
0.66 2.72 1.59 3.66 |
2 mar |
0414 1041 1600 2203 |
0.48 2.85 1.74 3.70 |
3 mer |
0510 1138 1702 2256 |
0.35 3.00 1.78 3.75 |
4 Jeu |
0603 1227 1755 2346 |
0.27 3.14 1.75 3.79 |
5 ven |
0652 1312 1843 |
0.23 3.24 1.68 |
6 sam |
0033 0737 1353 1927 |
3.80 0.22 3.30 1.61 |
7 dim |
0116 0817 1432 2010 |
3.77 0.26 3.34 1.56 |
8 lun |
0157 0854 1510 2052 |
3.67 0.33 3.34 1.53 |
9 mar |
0236 0928 1547 2134 |
3.51 0.45 3.31 1.52 |
10 mer |
0315 0959 1623 2218 |
3.30 0.62 3.25 1.53 |
11 Jeu |
0355 1030 1700 2307 |
3.06 0.83 3.19 1.52 |
12 ven |
0440 1101 1739 |
2.81 1.07 3.13 |
13 sam |
0004 0530 1134 1819 |
1.49 2.59 1.32 3.11 |
14 dim |
0113 0634 1215 1904 |
1.40 2.41 1.56 3.12 |
15 lun |
0220 0818 1308 1952 |
1.25 2.36 1.76 3.18 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 mar |
0317 0952 1417 2044 |
1.06 2.49 1.88 3.30 |
17 mer |
0409 1047 1534 2137 |
0.86 2.69 1.90 3.46 |
18 Jeu |
0458 1132 1637 2230 |
0.65 2.90 1.83 3.64 |
19 ven |
0547 1214 1731 2322 |
0.44 3.09 1.70 3.82 |
20 sam |
0635 1255 1821 |
0.25 3.24 1.57 |
21 dim |
0012 0720 1337 1911 |
3.95 0.11 3.37 1.43 |
22 lun |
0101 0802 1418 2001 |
4.00 0.05 3.46 1.31 |
23 mar |
0149 0843 1459 2052 |
3.94 0.08 3.54 1.20 |
24 mer |
0238 0923 1540 2143 |
3.78 0.20 3.59 1.11 |
25 Jeu |
0328 1001 1621 2236 |
3.54 0.41 3.62 1.02 |
26 ven |
0420 1040 1703 2332 |
3.26 0.69 3.61 0.95 |
27 sam |
0516 1119 1748 |
2.99 1.01 3.57 |
28 dim |
0034 0620 1203 1836 |
0.89 2.75 1.35 3.52 |
29 lun |
0142 0743 1258 1931 |
0.81 2.60 1.65 3.47 |
30 mar |
0249 0916 1416 2033 |
0.73 2.62 1.87 3.45 |
31 mer |
0354 1028 1542 2140 |
0.63 2.77 1.91 3.49 |
Août
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 Jeu |
0455 1124 1650 2244 |
0.52 2.96 1.81 3.60 |
2 ven |
0550 1211 1744 2338 |
0.42 3.15 1.67 3.70 |
3 sam |
0638 1253 1831 |
0.34 3.30 1.53 |
4 dim |
0025 0720 1331 1915 |
3.75 0.31 3.41 1.43 |
5 lun |
0106 0756 1406 1956 |
3.72 0.36 3.47 1.37 |
6 mar |
0144 0828 1439 2035 |
3.60 0.47 3.46 1.35 |
7 mer |
0220 0857 1510 2113 |
3.43 0.63 3.42 1.34 |
8 Jeu |
0255 0923 1538 2150 |
3.22 0.84 3.34 1.33 |
9 ven |
0332 0947 1606 2228 |
3.02 1.06 3.27 1.32 |
10 sam |
0412 1012 1635 2310 |
2.82 1.28 3.22 1.29 |
11 dim |
0458 1043 1710 |
2.65 1.48 3.20 |
12 lun |
0003 0554 1123 1754 |
1.25 2.51 1.65 3.21 |
13 mar |
0108 0712 1216 1849 |
1.18 2.44 1.80 3.25 |
14 mer |
0219 0855 1327 1952 |
1.06 2.51 1.89 3.34 |
15 Jeu |
0326 1007 1455 2059 |
0.89 2.70 1.88 3.48 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 ven |
0427 1100 1613 2207 |
0.69 2.93 1.74 3.66 |
17 sam |
0524 1147 1715 2308 |
0.47 3.17 1.55 3.85 |
18 dim |
0615 1231 1810 |
0.27 3.41 1.33 |
19 lun |
0003 0659 1313 1902 |
3.98 0.14 3.61 1.12 |
20 mar |
0054 0741 1352 1952 |
4.01 0.13 3.77 0.94 |
21 mer |
0143 0820 1430 2040 |
3.93 0.23 3.87 0.79 |
22 Jeu |
0231 0856 1507 2127 |
3.76 0.43 3.89 0.70 |
23 ven |
0319 0931 1543 2213 |
3.52 0.72 3.85 0.68 |
24 sam |
0408 1005 1620 2303 |
3.26 1.03 3.74 0.71 |
25 dim |
0459 1041 1700 2359 |
2.99 1.35 3.60 0.79 |
26 lun |
0601 1123 1749 |
2.76 1.65 3.44 |
27 mar |
0108 0724 1221 1850 |
0.87 2.62 1.89 3.31 |
28 mer |
0223 0859 1400 2006 |
0.88 2.66 2.00 3.28 |
29 Jeu |
0334 1009 1534 2128 |
0.81 2.83 1.90 3.36 |
30 ven |
0437 1102 1639 2236 |
0.69 3.06 1.70 3.51 |
31 sam |
0531 1146 1731 2330 |
0.58 3.27 1.49 3.62 |
Septembre
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 dim |
0615 1226 1817 |
0.51 3.45 1.33 |
2 lun |
0015 0654 1302 1859 |
3.65 0.53 3.56 1.23 |
3 mar |
0055 0728 1334 1939 |
3.60 0.63 3.60 1.18 |
4 mer |
0132 0757 1403 2016 |
3.47 0.80 3.57 1.16 |
5 Jeu |
0207 0823 1429 2049 |
3.32 1.01 3.50 1.14 |
6 ven |
0241 0846 1452 2120 |
3.17 1.21 3.43 1.12 |
7 sam |
0316 0909 1515 2152 |
3.03 1.39 3.39 1.09 |
8 dim |
0353 0934 1542 2229 |
2.91 1.53 3.37 1.06 |
9 lun |
0435 1006 1616 2315 |
2.79 1.64 3.37 1.06 |
10 mar |
0526 1048 1704 |
2.68 1.74 3.36 |
11 mer |
0015 0634 1144 1806 |
1.06 2.60 1.83 3.35 |
12 Jeu |
0129 0807 1300 1917 |
1.03 2.62 1.88 3.38 |
13 ven |
0247 0929 1437 2034 |
0.92 2.80 1.82 3.47 |
14 sam |
0357 1029 1559 2150 |
0.75 3.08 1.61 3.62 |
15 dim |
0457 1118 1703 2257 |
0.55 3.38 1.32 3.79 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 lun |
0548 1202 1759 2355 |
0.41 3.68 1.02 3.91 |
17 mar |
0633 1242 1850 |
0.36 3.92 0.75 |
18 mer |
0046 0714 1320 1937 |
3.94 0.43 4.08 0.54 |
19 Jeu |
0135 0751 1355 2022 |
3.86 0.62 4.14 0.42 |
20 ven |
0222 0826 1430 2105 |
3.71 0.88 4.09 0.40 |
21 sam |
0308 0900 1504 2148 |
3.50 1.16 3.96 0.47 |
22 dim |
0355 0935 1540 2235 |
3.28 1.44 3.78 0.62 |
23 lun |
0445 1012 1621 2329 |
3.05 1.67 3.57 0.79 |
24 mar |
0545 1059 1713 |
2.85 1.87 3.38 |
25 mer |
0038 0706 1209 1822 |
0.94 2.75 2.00 3.23 |
26 Jeu |
0155 0833 1356 1945 |
0.98 2.82 1.99 3.19 |
27 ven |
0306 0938 1521 2113 |
0.93 3.01 1.79 3.26 |
28 sam |
0407 1029 1622 2223 |
0.85 3.24 1.54 3.38 |
29 dim |
0459 1113 1713 2317 |
0.80 3.45 1.32 3.46 |
30 lun |
0543 1153 1759 |
0.82 3.61 1.16 |
Octobre
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 mar |
0004 0622 1227 1842 |
3.47 0.91 3.69 1.06 |
2 mer |
0045 0656 1257 1920 |
3.42 1.07 3.68 1.01 |
3 Jeu |
0123 0725 1323 1954 |
3.34 1.27 3.63 0.98 |
4 ven |
0157 0750 1346 2024 |
3.26 1.46 3.57 0.95 |
5 sam |
0230 0813 1408 2053 |
3.18 1.61 3.54 0.91 |
6 dim |
0303 0837 1431 2124 |
3.11 1.71 3.55 0.87 |
7 lun |
0339 0905 1501 2200 |
3.04 1.75 3.57 0.86 |
8 mar |
0419 0941 1541 2246 |
2.95 1.78 3.56 0.89 |
9 mer |
0508 1027 1634 2343 |
2.86 1.81 3.51 0.94 |
10 Jeu |
0613 1128 1739 |
2.79 1.86 3.43 |
11 ven |
0055 0737 1252 1853 |
0.97 2.83 1.87 3.38 |
12 sam |
0212 0855 1431 2014 |
0.93 3.03 1.72 3.39 |
13 dim |
0323 0955 1549 2137 |
0.83 3.34 1.41 3.49 |
14 lun |
0423 1044 1650 2247 |
0.74 3.68 1.04 3.64 |
15 mar |
0515 1127 1743 2345 |
0.71 3.97 0.70 3.75 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 mer |
0601 1207 1832 |
0.77 4.17 0.43 |
17 Jeu |
0037 0642 1244 1918 |
3.79 0.93 4.27 0.26 |
18 ven |
0125 0721 1319 2002 |
3.75 1.15 4.26 0.22 |
19 sam |
0211 0758 1354 2044 |
3.64 1.38 4.15 0.28 |
20 dim |
0256 0834 1430 2127 |
3.48 1.59 3.98 0.43 |
21 lun |
0343 0912 1509 2213 |
3.31 1.75 3.78 0.61 |
22 mar |
0432 0956 1554 2306 |
3.15 1.88 3.57 0.80 |
23 mer |
0530 1050 1650 |
3.02 1.96 3.38 |
24 Jeu |
0009 0641 1204 1757 |
0.94 2.98 1.99 3.23 |
25 ven |
0118 0755 1340 1917 |
1.01 3.05 1.90 3.13 |
26 sam |
0224 0857 1459 2045 |
1.04 3.22 1.68 3.11 |
27 dim |
0323 0949 1600 2202 |
1.07 3.41 1.43 3.16 |
28 lun |
0416 1034 1652 2302 |
1.14 3.58 1.22 3.21 |
29 mar |
0504 1114 1739 2352 |
1.24 3.68 1.06 3.25 |
30 mer |
0546 1148 1821 |
1.39 3.71 0.95 |
31 Jeu |
0036 0622 1217 1858 |
3.27 1.56 3.69 0.89 |
Novembre
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 ven |
0114 0652 1242 1930 |
3.28 1.72 3.67 0.84 |
2 sam |
0147 0719 1305 2000 |
3.27 1.84 3.67 0.79 |
3 dim |
0218 0744 1330 2031 |
3.25 1.90 3.71 0.74 |
4 lun |
0250 0812 1359 2104 |
3.22 1.91 3.75 0.70 |
5 mar |
0326 0845 1436 2143 |
3.16 1.88 3.77 0.71 |
6 mer |
0407 0926 1522 2229 |
3.10 1.86 3.72 0.75 |
7 Jeu |
0456 1019 1618 2324 |
3.04 1.86 3.61 0.83 |
8 ven |
0558 1126 1723 |
3.02 1.86 3.46 |
9 sam |
0028 0710 1253 1836 |
0.89 3.12 1.79 3.33 |
10 dim |
0136 0818 1423 1958 |
0.94 3.35 1.54 3.26 |
11 lun |
0242 0915 1534 2123 |
0.98 3.64 1.17 3.30 |
12 mar |
0342 1004 1631 2235 |
1.04 3.92 0.80 3.42 |
13 mer |
0437 1048 1723 2335 |
1.15 4.13 0.49 3.54 |
14 Jeu |
0526 1129 1812 |
1.30 4.25 0.29 |
15 ven |
0027 0612 1209 1859 |
3.60 1.47 4.28 0.20 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 sam |
0115 0654 1248 1944 |
3.61 1.63 4.23 0.22 |
17 dim |
0201 0735 1326 2027 |
3.56 1.76 4.12 0.32 |
18 lun |
0245 0816 1406 2111 |
3.48 1.84 3.97 0.46 |
19 mar |
0330 0859 1449 2156 |
3.38 1.89 3.81 0.61 |
20 mer |
0417 0946 1536 2243 |
3.30 1.91 3.63 0.75 |
21 Jeu |
0508 1041 1629 2334 |
3.24 1.92 3.44 0.88 |
22 ven |
0606 1148 1729 |
3.24 1.89 3.24 |
23 sam |
0029 0709 1311 1837 |
1.02 3.29 1.80 3.05 |
24 dim |
0126 0808 1430 2005 |
1.18 3.38 1.61 2.91 |
25 lun |
0225 0901 1533 2137 |
1.36 3.49 1.40 2.89 |
26 mar |
0324 0947 1626 2246 |
1.53 3.57 1.20 2.97 |
27 mer |
0419 1028 1713 2339 |
1.70 3.62 1.04 3.08 |
28 Jeu |
0506 1103 1755 |
1.84 3.65 0.93 |
29 ven |
0022 0545 1133 1832 |
3.18 1.95 3.68 0.83 |
30 sam |
0058 0618 1202 1906 |
3.25 2.02 3.73 0.75 |
Décembre
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 dim |
0130 0648 1231 1939 |
3.30 2.04 3.81 0.66 |
2 lun |
0201 0719 1304 2013 |
3.32 2.01 3.89 0.60 |
3 mar |
0235 0754 1341 2050 |
3.31 1.95 3.94 0.56 |
4 mer |
0312 0835 1424 2131 |
3.29 1.89 3.92 0.57 |
5 Jeu |
0355 0923 1513 2216 |
3.27 1.83 3.82 0.63 |
6 ven |
0443 1020 1609 2305 |
3.28 1.79 3.64 0.72 |
7 sam |
0538 1127 1711 2358 |
3.34 1.72 3.43 0.86 |
8 dim |
0638 1246 1821 |
3.46 1.57 3.23 |
9 lun |
0056 0736 1405 1940 |
1.03 3.64 1.30 3.10 |
10 mar |
0155 0830 1511 2107 |
1.23 3.83 0.98 3.09 |
11 mer |
0257 0920 1608 2223 |
1.43 3.99 0.69 3.19 |
12 Jeu |
0358 1008 1702 2324 |
1.63 4.09 0.48 3.32 |
13 ven |
0455 1055 1754 |
1.77 4.15 0.35 |
14 sam |
0017 0547 1141 1843 |
3.42 1.86 4.16 0.31 |
15 dim |
0105 0635 1225 1930 |
3.49 1.90 4.13 0.33 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 lun |
0149 0720 1309 2014 |
3.51 1.90 4.08 0.39 |
17 mar |
0232 0804 1352 2056 |
3.51 1.87 3.98 0.47 |
18 mer |
0313 0848 1435 2136 |
3.50 1.83 3.85 0.57 |
19 Jeu |
0354 0935 1520 2215 |
3.49 1.79 3.68 0.70 |
20 ven |
0438 1024 1607 2254 |
3.47 1.77 3.46 0.87 |
21 sam |
0524 1122 1658 2335 |
3.46 1.75 3.20 1.09 |
22 dim |
0614 1232 1756 |
3.44 1.70 2.94 |
23 lun |
0019 0706 1350 1914 |
1.35 3.43 1.58 2.73 |
24 mar |
