Prédictions annuelles
Avertissement : Les Prédictions Tidales du SHC sont basées sur les dernières informations disponibles à la date de votre demande.
Riley Cove HAP (UTC - 7)2026 PRÉDICTIONS ANNUELLES
Janvier
| Jour | Heure | Mètres |
|---|---|---|
| 1 jeu |
0501 1101 1810 |
1.889 3.848 0.198 |
| 2 ven |
0052 0559 1157 1901 |
3.155 1.837 3.947 0.091 |
| 3 sam |
0141 0654 1250 1948 |
3.290 1.757 3.990 0.070 |
| 4 dim |
0226 0747 1341 2033 |
3.396 1.679 3.950 0.138 |
| 5 lun |
0309 0839 1431 2116 |
3.467 1.619 3.818 0.292 |
| 6 mar |
0351 0931 1520 2157 |
3.498 1.580 3.606 0.519 |
| 7 mer |
0432 1023 1610 2236 |
3.488 1.556 3.342 0.802 |
| 8 jeu |
0513 1116 1702 2314 |
3.441 1.534 3.060 1.114 |
| 9 ven |
0552 1213 1800 2354 |
3.369 1.502 2.796 1.425 |
| 10 sam |
0633 1316 1911 |
3.291 1.445 2.593 |
| 11 dim |
0037 0717 1421 2039 |
1.706 3.225 1.356 2.500 |
| 12 lun |
0129 0804 1524 2203 |
1.933 3.187 1.236 2.530 |
| 13 mar |
0237 0856 1620 2309 |
2.082 3.189 1.097 2.632 |
| 14 mer |
0349 0949 1710 2359 |
2.137 3.232 0.950 2.757 |
| 15 jeu |
0447 1039 1753 |
2.120 3.312 0.805 |
| Jour | Heure | Mètres |
|---|---|---|
| 16 ven |
0040 0535 1123 1831 |
2.883 2.067 3.410 0.672 |
| 17 sam |
0115 0616 1205 1907 |
2.999 1.995 3.509 0.561 |
| 18 dim |
0147 0655 1244 1941 |
3.103 1.911 3.592 0.484 |
| 19 lun |
0218 0734 1323 2014 |
3.194 1.818 3.638 0.454 |
| 20 mar |
0249 0814 1403 2048 |
3.274 1.715 3.632 0.482 |
| 21 mer |
0321 0856 1446 2122 |
3.346 1.606 3.560 0.577 |
| 22 jeu |
0353 0941 1531 2158 |
3.408 1.492 3.420 0.744 |
| 23 ven |
0428 1030 1622 2235 |
3.457 1.377 3.222 0.975 |
| 24 sam |
0505 1124 1720 2315 |
3.490 1.261 2.990 1.252 |
| 25 dim |
0547 1226 1830 |
3.503 1.142 2.769 |
| 26 lun |
0002 0635 1337 1958 |
1.545 3.502 1.005 2.632 |
| 27 mar |
0100 0732 1452 2134 |
1.811 3.503 0.839 2.648 |
| 28 mer |
0218 0839 1603 2252 |
1.988 3.534 0.646 2.783 |
| 29 jeu |
0344 0950 1708 2353 |
2.014 3.618 0.449 2.963 |
| 30 ven |
0457 1056 1803 |
1.907 3.741 0.284 |
| 31 sam |
0042 0557 1154 1851 |
3.150 1.740 3.851 0.184 |
Février
| Jour | Heure | Mètres |
|---|---|---|
| 1 dim |
0125 0650 1247 1934 |
3.326 1.567 3.894 0.175 |
| 2 lun |
0204 0740 1335 2013 |
3.473 1.420 3.847 0.264 |
| 3 mar |
0241 0827 1422 2050 |
3.574 1.313 3.711 0.446 |
| 4 mer |
0316 0912 1507 2125 |
3.612 1.252 3.512 0.704 |
| 5 jeu |
0350 0956 1552 2158 |
3.584 1.232 3.275 1.005 |
| 6 ven |
0422 1040 1638 2231 |
3.503 1.246 3.027 1.317 |
| 7 sam |
0454 1126 1729 2304 |
3.391 1.284 2.788 1.609 |
| 8 dim |
0529 1219 1831 2341 |
3.269 1.328 2.581 1.861 |
| 9 lun |
0609 1323 1958 |
3.157 1.350 2.454 |
| 10 mar |
0028 0701 1436 2137 |
2.061 3.070 1.316 2.460 |
| 11 mer |
0142 0806 1546 2249 |
2.191 3.032 1.214 2.562 |
| 12 jeu |
0318 0914 1643 2338 |
2.209 3.063 1.063 2.696 |
| 13 ven |
0428 1015 1729 |
2.127 3.157 0.893 |
| 14 sam |
0015 0517 1105 1807 |
2.838 2.000 3.286 0.730 |
| 15 dim |
0046 0559 1149 1842 |
2.981 1.851 3.420 0.595 |
| Jour | Heure | Mètres |
|---|---|---|
| 16 lun |
0115 0637 1229 1914 |
3.123 1.687 3.534 0.508 |
| 17 mar |
0143 0715 1309 1946 |
3.265 1.509 3.605 0.489 |
| 18 mer |
0211 0755 1351 2017 |
3.402 1.324 3.613 0.551 |
| 19 jeu |
0240 0835 1434 2050 |
3.526 1.145 3.547 0.696 |
| 20 ven |
0310 0919 1521 2124 |
3.620 0.991 3.410 0.915 |
| 21 sam |
0342 1005 1611 2201 |
3.669 0.884 3.213 1.185 |
| 22 dim |
0419 1056 1709 2242 |
3.661 0.836 2.980 1.476 |
| 23 lun |
0501 1157 1820 2331 |
3.596 0.839 2.757 1.753 |
| 24 mar |
0555 1310 1952 |
3.494 0.851 2.625 |
| 25 mer |
0038 0704 1432 2129 |
1.972 3.399 0.808 2.659 |
| 26 jeu |
0214 0826 1550 2242 |
2.058 3.374 0.686 2.811 |
| 27 ven |
0348 0946 1655 2335 |
1.949 3.449 0.530 3.007 |
| 28 sam |
0456 1053 1747 |
1.725 3.569 0.405 |
Mars
| Jour | Heure | Mètres |
|---|---|---|
| 1 dim |
0018 0552 1150 1831 |
3.212 1.473 3.660 0.354 |
| 2 lun |
0056 0641 1239 1909 |
3.403 1.241 3.683 0.396 |
| 3 mar |
0131 0726 1326 1945 |
3.552 1.058 3.632 0.531 |
| 4 mer |
0204 0808 1410 2019 |
3.637 0.937 3.524 0.742 |
| 5 jeu |
0234 0847 1452 2051 |
3.647 0.883 3.374 1.001 |
| 6 ven |
0303 0925 1534 2122 |
3.592 0.890 3.199 1.277 |
| 7 sam |
0331 1002 1617 2152 |
3.490 0.950 3.006 1.540 |
| 8 dim |
0359 1042 1703 2224 |
3.363 1.046 2.806 1.772 |
| 9 lun |
0431 1129 1758 2300 |
3.225 1.161 2.615 1.965 |
| 10 mar |
0511 1227 1918 2348 |
3.085 1.263 2.478 2.116 |
| 11 mer |
0605 1342 2100 |
2.956 1.304 2.463 |
| 12 jeu |
0109 0718 1500 2214 |
2.207 2.871 1.250 2.556 |
| 13 ven |
0258 0840 1604 2301 |
2.171 2.875 1.118 2.691 |
| 14 sam |
0409 0950 1653 2335 |
2.020 2.967 0.955 2.844 |
| 15 dim |
0458 1044 1732 |
1.821 3.107 0.803 |
| Jour | Heure | Mètres |
|---|---|---|
| 16 lun |
0005 0538 1130 1807 |
3.011 1.593 3.255 0.692 |
| 17 mar |
0032 0616 1213 1839 |
3.190 1.342 3.383 0.646 |
| 18 mer |
0059 0654 1256 1911 |
3.375 1.078 3.467 0.678 |
| 19 jeu |
0126 0734 1339 1944 |
3.552 0.823 3.491 0.791 |
| 20 ven |
0156 0814 1425 2018 |
3.699 0.610 3.447 0.973 |
| 21 sam |
0227 0857 1514 2054 |
3.787 0.473 3.335 1.202 |
| 22 dim |
0302 0943 1606 2135 |
3.796 0.435 3.167 1.449 |
| 23 lun |
0341 1035 1705 2221 |
3.719 0.497 2.964 1.688 |
| 24 mar |
0429 1136 1817 2319 |
3.569 0.623 2.777 1.889 |
| 25 mer |
0531 1250 1947 |
3.383 0.743 2.690 |
| 26 jeu |
0041 0650 1412 2112 |
2.006 3.229 0.782 2.753 |
| 27 ven |
0224 0819 1528 2215 |
1.951 3.172 0.734 2.910 |
| 28 sam |
0348 0940 1629 2303 |
1.722 3.217 0.662 3.102 |
| 29 dim |
0450 1046 1718 2343 |
1.425 3.297 0.627 3.293 |
| 30 lun |
0541 1141 1800 |
1.130 3.356 0.659 |
| 31 mar |
0018 0625 1230 1838 |
3.456 0.880 3.377 0.760 |
Avril
| Jour | Heure | Mètres |
|---|---|---|
| 1 mer |
0050 0706 1315 1913 |
3.567 0.697 3.360 0.919 |
| 2 jeu |
0121 0744 1358 1946 |
3.613 0.593 3.311 1.117 |
| 3 ven |
0150 0820 1439 2018 |
3.596 0.565 3.232 1.332 |
| 4 sam |
0217 0854 1519 2049 |
3.532 0.603 3.123 1.541 |
| 5 dim |
0244 0929 1600 2120 |
3.436 0.692 2.986 1.728 |
| 6 lun |
0314 1007 1643 2154 |
3.318 0.816 2.830 1.886 |
| 7 mar |
0347 1050 1735 2235 |
3.179 0.958 2.676 2.013 |
| 8 mer |
0428 1143 1844 2330 |
3.024 1.092 2.560 2.107 |
| 9 jeu |
0523 1249 2009 |
2.865 1.178 2.536 |
| 10 ven |
0053 0636 1402 2118 |
2.138 2.741 1.185 2.609 |
| 11 sam |
0233 0801 1508 2206 |
2.042 2.701 1.117 2.736 |
| 12 dim |
0343 0918 1602 2242 |
1.834 2.761 1.019 2.895 |
| 13 lun |
0432 1019 1645 2313 |
1.567 2.885 0.934 3.080 |
| 14 mar |
0513 1110 1723 2342 |
1.261 3.028 0.896 3.283 |
| 15 mer |
0552 1158 1759 |
0.934 3.162 0.918 |
| Jour | Heure | Mètres |
|---|---|---|
| 16 jeu |
0011 0632 1244 1835 |
3.491 0.612 3.264 1.002 |
| 17 ven |
0042 0713 1331 1912 |
3.677 0.337 3.317 1.134 |
| 18 sam |
0115 0755 1420 1951 |
3.810 0.151 3.312 1.297 |
| 19 dim |
0151 0839 1510 2033 |
3.861 0.083 3.245 1.470 |
| 20 lun |
0232 0927 1603 2120 |
3.814 0.135 3.125 1.638 |
| 21 mar |
0318 1021 1703 2215 |
3.676 0.283 2.980 1.782 |
| 22 mer |
0413 1122 1812 2324 |
3.471 0.474 2.862 1.878 |
| 23 jeu |
0521 1231 1929 |
3.243 0.647 2.832 |
| 24 ven |
0050 0641 1343 2038 |
1.874 3.049 0.763 2.903 |
| 25 sam |
0223 0807 1451 2134 |
1.712 2.938 0.833 3.033 |
| 26 dim |
0337 0927 1550 2219 |
1.432 2.921 0.890 3.182 |
| 27 lun |
0434 1034 1640 2259 |
1.120 2.958 0.962 3.318 |
| 28 mar |
0522 1130 1724 2334 |
0.834 3.013 1.060 3.424 |
| 29 mer |
0604 1219 1804 |
0.608 3.064 1.181 |
| 30 jeu |
0007 0643 1305 1840 |
3.487 0.457 3.102 1.317 |
Mai
| Jour | Heure | Mètres |
|---|---|---|
| 1 ven |
0038 0719 1347 1915 |
3.508 0.382 3.115 1.459 |
| 2 sam |
0108 0754 1427 1949 |
3.493 0.373 3.098 1.597 |
| 3 dim |
0138 0828 1506 2022 |
3.448 0.417 3.045 1.722 |
| 4 lun |
0208 0903 1545 2057 |
3.379 0.502 2.962 1.827 |
| 5 mar |
0241 0941 1626 2135 |
3.281 0.617 2.860 1.912 |
| 6 mer |
0317 1022 1713 2220 |
3.153 0.747 2.758 1.974 |
| 7 jeu |
0401 1110 1809 2317 |
2.997 0.874 2.683 2.005 |
| 8 ven |
0455 1204 1913 |
2.829 0.979 2.665 |
| 9 sam |
0032 0602 1304 2012 |
1.977 2.677 1.047 2.718 |
| 10 dim |
0155 0720 1403 2100 |
1.843 2.583 1.081 2.828 |
| 11 lun |
0305 0840 1459 2140 |
1.599 2.580 1.101 2.981 |
| 12 mar |
0358 0951 1550 2215 |
1.283 2.662 1.131 3.166 |
| 13 mer |
0444 1051 1636 2250 |
0.927 2.791 1.184 3.368 |
| 14 jeu |
0527 1145 1720 2326 |
0.568 2.933 1.259 3.566 |
| 15 ven |
0611 1237 1803 |
0.249 3.060 1.347 |
| Jour | Heure | Mètres |
|---|---|---|
| 16 sam |
0004 0655 1327 1847 |
3.730 0.013 3.150 1.437 |
| 17 dim |
0045 0741 1417 1933 |
3.830 -0.112 3.189 1.520 |
| 18 lun |
0129 0828 1508 2023 |
3.846 -0.116 3.177 1.594 |
| 19 mar |
0217 0918 1600 2117 |
3.769 -0.017 3.126 1.658 |
| 20 mer |
0309 1010 1656 2217 |
3.607 0.155 3.060 1.702 |
| 21 jeu |
0408 1106 1755 2325 |
3.381 0.365 3.014 1.704 |
| 22 ven |
0513 1204 1856 |
3.124 0.585 3.011 |
| 23 sam |
0043 0626 1303 1953 |
1.627 2.879 0.800 3.051 |
| 24 dim |
0203 0746 1402 2044 |
1.447 2.699 1.003 3.115 |
| 25 lun |
0312 0907 1500 2130 |
1.193 2.624 1.183 3.184 |
| 26 mar |
0409 1018 1555 2211 |
0.928 2.645 1.333 3.248 |
| 27 mer |
0458 1118 1646 2250 |
0.696 2.718 1.452 3.301 |
| 28 jeu |
0541 1209 1730 2327 |
0.518 2.806 1.545 3.342 |
| 29 ven |
0620 1255 1811 |
0.399 2.887 1.620 |
| 30 sam |
0002 0657 1336 1848 |
3.371 0.332 2.945 1.683 |
| 31 dim |
0036 0733 1414 1924 |
3.385 0.311 2.975 1.737 |
Juin
| Jour | Heure | Mètres |
|---|---|---|
| 1 lun |
0109 0808 1451 2000 |
3.380 0.327 2.975 1.779 |
| 2 mar |
0144 0843 1528 2038 |
3.348 0.376 2.949 1.808 |
| 3 mer |
0220 0920 1606 2119 |
3.282 0.453 2.908 1.824 |
| 4 jeu |
0259 0958 1646 2205 |
3.176 0.552 2.865 1.824 |
| 5 ven |
0343 1040 1731 2258 |
3.033 0.666 2.837 1.799 |
| 6 sam |
0434 1124 1818 |
2.864 0.790 2.838 |
| 7 dim |
0000 0533 1212 1906 |
1.728 2.688 0.924 2.880 |
| 8 lun |
0110 0643 1302 1952 |
1.579 2.538 1.069 2.965 |
| 9 mar |
0219 0803 1356 2036 |
1.335 2.459 1.221 3.088 |
| 10 mer |
0320 0925 1454 2120 |
1.020 2.486 1.366 3.240 |
| 11 jeu |
0414 1036 1552 2204 |
0.677 2.600 1.485 3.406 |
| 12 ven |
0505 1137 1648 2251 |
0.351 2.752 1.560 3.570 |
| 13 sam |
0555 1233 1741 2340 |
0.081 2.903 1.590 3.708 |
| 14 dim |
0644 1324 1833 |
-0.103 3.029 1.584 |
| 15 lun |
0030 0733 1413 1926 |
3.795 -0.190 3.120 1.558 |
| Jour | Heure | Mètres |
|---|---|---|
| 16 mar |
0121 0821 1501 2019 |
3.807 -0.179 3.177 1.527 |
| 17 mer |
0212 0908 1548 2115 |
3.729 -0.078 3.203 1.499 |
| 18 jeu |
0306 0956 1636 2212 |
3.559 0.100 3.207 1.471 |
| 19 ven |
0401 1042 1724 2313 |
3.315 0.340 3.195 1.430 |
| 20 sam |
0459 1129 1812 |
3.029 0.623 3.173 |
| 21 dim |
0019 0603 1216 1900 |
1.357 2.746 0.926 3.145 |
| 22 lun |
0129 0717 1307 1948 |
1.238 2.521 1.219 3.119 |
| 23 mar |
0236 0841 1403 2035 |
1.078 2.410 1.471 3.103 |
| 24 mer |
0337 1001 1506 2122 |
0.905 2.424 1.651 3.108 |
| 25 jeu |
0430 1106 1607 2209 |
0.742 2.510 1.750 3.137 |
| 26 ven |
0518 1159 1701 2253 |
0.601 2.620 1.786 3.187 |
| 27 sam |
0601 1244 1746 2335 |
0.485 2.727 1.788 3.248 |
| 28 dim |
0640 1323 1826 |
0.395 2.818 1.772 |
| 29 lun |
0013 0716 1358 1904 |
3.305 0.333 2.890 1.747 |
| 30 mar |
0051 0750 1432 1942 |
3.346 0.301 2.942 1.714 |
Juillet
| Jour | Heure | Mètres |
|---|---|---|
| 1 mer |
0128 0824 1505 2021 |
3.356 0.303 2.976 1.673 |
| 2 jeu |
0205 0858 1537 2101 |
3.325 0.343 2.998 1.624 |
| 3 ven |
0245 0933 1611 2145 |
3.245 0.424 3.014 1.566 |
| 4 sam |
0328 1008 1647 2233 |
3.117 0.546 3.029 1.493 |
| 5 dim |
0415 1046 1725 2326 |
2.945 0.711 3.050 1.396 |
| 6 lun |
0509 1126 1806 |
2.746 0.917 3.081 |
| 7 mar |
0027 0614 1210 1850 |
1.259 2.550 1.153 3.125 |
| 8 mer |
0134 0734 1301 1939 |
1.069 2.409 1.395 3.187 |
| 9 jeu |
0243 0905 1404 2032 |
0.829 2.389 1.604 3.272 |
| 10 ven |
0348 1027 1518 2131 |
0.564 2.492 1.728 3.384 |
| 11 sam |
0449 1133 1629 2232 |
0.306 2.656 1.739 3.522 |
| 12 dim |
0545 1229 1732 2330 |
0.083 2.834 1.664 3.660 |
| 13 lun |
0637 1317 1828 |
-0.080 3.003 1.543 |
| 14 mar |
0026 0725 1402 1922 |
3.758 -0.161 3.153 1.414 |
| 15 mer |
0118 0810 1444 2015 |
3.774 -0.145 3.274 1.301 |
| Jour | Heure | Mètres |
|---|---|---|
| 16 jeu |
0209 0852 1524 2106 |
3.688 -0.027 3.354 1.216 |
| 17 ven |
0259 0932 1604 2157 |
3.505 0.185 3.381 1.162 |
| 18 sam |
0349 1011 1643 2249 |
3.252 0.471 3.353 1.134 |
| 19 dim |
0441 1050 1723 2344 |
2.967 0.801 3.277 1.122 |
| 20 lun |
0538 1130 1803 |
2.687 1.139 3.175 |
| 21 mar |
0044 0644 1212 1847 |
1.110 2.454 1.450 3.071 |
| 22 mer |
0150 0809 1303 1937 |
1.078 2.317 1.705 2.991 |
| 23 jeu |
0258 0940 1412 2034 |
1.009 2.313 1.877 2.958 |
| 24 ven |
0401 1052 1532 2133 |
0.903 2.401 1.939 2.981 |
| 25 sam |
0456 1146 1636 2227 |
0.772 2.522 1.912 3.053 |
| 26 dim |
0542 1228 1726 2315 |
0.635 2.648 1.841 3.150 |
| 27 lun |
0621 1303 1808 2357 |
0.509 2.769 1.751 3.248 |
| 28 mar |
0656 1334 1846 |
0.405 2.881 1.652 |
| 29 mer |
0035 0728 1403 1923 |
3.328 0.337 2.982 1.547 |
| 30 jeu |
0113 0800 1432 2001 |
3.374 0.315 3.072 1.436 |
| 31 ven |
0151 0831 1500 2040 |
3.373 0.348 3.152 1.322 |
Août
| Jour | Heure | Mètres |
|---|---|---|
| 1 sam |
0231 0902 1530 2121 |
3.316 0.443 3.218 1.209 |
| 2 dim |
0314 0935 1601 2205 |
3.199 0.602 3.266 1.104 |
| 3 lun |
0400 1009 1634 2254 |
3.029 0.817 3.290 1.012 |
| 4 mar |
0452 1046 1712 2350 |
2.819 1.076 3.290 0.932 |
| 5 mer |
0555 1128 1757 |
2.600 1.352 3.270 |
| 6 jeu |
0056 0715 1220 1852 |
0.851 2.428 1.614 3.246 |
| 7 ven |
0212 0854 1333 2000 |
0.738 2.389 1.812 3.252 |
| 8 sam |
0329 1021 1505 2115 |
0.573 2.500 1.868 3.324 |
| 9 dim |
0438 1126 1626 2226 |
0.369 2.684 1.762 3.460 |
| 10 lun |
0536 1216 1730 2328 |
0.174 2.892 1.567 3.605 |
| 11 mar |
0625 1259 1825 |
0.034 3.103 1.348 |
| 12 mer |
0023 0709 1338 1916 |
3.694 -0.013 3.295 1.144 |
| 13 jeu |
0113 0749 1415 2004 |
3.692 0.048 3.445 0.985 |
| 14 ven |
0201 0827 1450 2050 |
3.594 0.214 3.526 0.884 |
| 15 sam |
0248 0903 1524 2134 |
3.421 0.466 3.526 0.848 |
| Jour | Heure | Mètres |
|---|---|---|
| 16 dim |
0335 0938 1557 2218 |
3.201 0.774 3.452 0.873 |
| 17 lun |
0422 1012 1631 2304 |
2.959 1.100 3.325 0.943 |
| 18 mar |
0513 1047 1706 2355 |
2.716 1.410 3.175 1.035 |
| 19 mer |
0612 1125 1747 |
2.497 1.677 3.028 |
| 20 jeu |
0057 0733 1212 1839 |
1.116 2.343 1.889 2.908 |
| 21 ven |
0211 0913 1324 1946 |
1.140 2.317 2.028 2.841 |
| 22 sam |
0325 1030 1504 2059 |
1.080 2.401 2.046 2.852 |
| 23 dim |
0427 1122 1618 2204 |
0.955 2.529 1.951 2.935 |
| 24 lun |
0515 1159 1708 2256 |
0.806 2.670 1.810 3.053 |
| 25 mar |
0554 1230 1749 2339 |
0.663 2.815 1.649 3.176 |
| 26 mer |
0627 1258 1826 |
0.550 2.961 1.478 |
| 27 jeu |
0019 0658 1324 1903 |
3.282 0.481 3.105 1.298 |
| 28 ven |
0057 0728 1350 1939 |
3.355 0.473 3.243 1.115 |
| 29 sam |
0137 0758 1417 2017 |
3.380 0.534 3.368 0.939 |
| 30 dim |
0218 0828 1445 2057 |
3.346 0.666 3.465 0.791 |
| 31 lun |
0301 0901 1515 2139 |
3.251 0.861 3.519 0.690 |
Septembre
| Jour | Heure | Mètres |
|---|---|---|
| 1 mar |
0349 0935 1549 2226 |
3.097 1.101 3.519 0.652 |
| 2 mer |
0442 1014 1628 2321 |
2.899 1.361 3.462 0.673 |
| 3 jeu |
0545 1059 1718 |
2.686 1.616 3.362 |
| 4 ven |
0029 0708 1159 1822 |
0.720 2.524 1.830 3.254 |
| 5 sam |
0150 0847 1328 1944 |
0.724 2.508 1.945 3.200 |
| 6 dim |
0311 1007 1510 2109 |
0.637 2.640 1.869 3.250 |
| 7 lun |
0421 1104 1626 2223 |
0.491 2.843 1.636 3.371 |
| 8 mar |
0517 1149 1725 2323 |
0.358 3.071 1.347 3.487 |
| 9 mer |
0603 1228 1816 |
0.292 3.295 1.064 |
| 10 jeu |
0016 0643 1304 1903 |
3.546 0.320 3.484 0.827 |
| 11 ven |
0105 0721 1337 1947 |
3.533 0.443 3.608 0.665 |
| 12 sam |
0152 0757 1410 2028 |
3.459 0.646 3.647 0.591 |
| 13 dim |
0237 0831 1441 2107 |
3.337 0.901 3.603 0.603 |
| 14 lun |
0321 0905 1511 2146 |
3.183 1.179 3.495 0.686 |
| 15 mar |
0405 0938 1542 2226 |
3.003 1.449 3.349 0.819 |
| Jour | Heure | Mètres |
|---|---|---|
| 16 mer |
0451 1012 1615 2311 |
2.808 1.689 3.189 0.974 |
| 17 jeu |
0545 1050 1654 |
2.617 1.886 3.028 |
| 18 ven |
0007 0659 1138 1747 |
1.118 2.471 2.037 2.880 |
| 19 sam |
0117 0834 1256 1858 |
1.207 2.432 2.123 2.773 |
| 20 dim |
0235 0949 1443 2022 |
1.203 2.503 2.083 2.748 |
| 21 lun |
0342 1038 1557 2136 |
1.117 2.628 1.926 2.814 |
| 22 mar |
0433 1114 1647 2232 |
0.996 2.776 1.720 2.931 |
| 23 mer |
0513 1144 1726 2318 |
0.879 2.938 1.493 3.063 |
| 24 jeu |
0548 1211 1803 |
0.797 3.110 1.249 |
| 25 ven |
0001 0619 1237 1839 |
3.186 0.766 3.285 0.997 |
| 26 sam |
0042 0651 1303 1915 |
3.283 0.800 3.456 0.753 |
| 27 dim |
0124 0722 1331 1954 |
3.338 0.898 3.603 0.545 |
| 28 lun |
0207 0755 1401 2034 |
3.339 1.052 3.703 0.404 |
| 29 mar |
0253 0831 1435 2117 |
3.279 1.243 3.735 0.354 |
| 30 mer |
0342 0910 1513 2206 |
3.159 1.453 3.689 0.401 |
Octobre
| Jour | Heure | Mètres |
|---|---|---|
| 1 jeu |
0437 0954 1558 2302 |
2.994 1.658 3.569 0.521 |
| 2 ven |
0542 1049 1655 |
2.821 1.839 3.399 |
| 3 sam |
0011 0704 1202 1809 |
0.657 2.714 1.957 3.232 |
| 4 dim |
0129 0829 1340 1936 |
0.738 2.742 1.938 3.134 |
| 5 lun |
0246 0937 1512 2102 |
0.737 2.885 1.730 3.140 |
| 6 mar |
0351 1028 1620 2215 |
0.699 3.083 1.416 3.210 |
| 7 mer |
0445 1111 1714 2315 |
0.681 3.293 1.084 3.284 |
| 8 jeu |
0531 1149 1802 |
0.718 3.481 0.790 |
| 9 ven |
0008 0612 1224 1845 |
3.333 0.817 3.619 0.572 |
| 10 sam |
0057 0650 1257 1925 |
3.349 0.970 3.687 0.449 |
| 11 dim |
0143 0727 1329 2003 |
3.332 1.159 3.682 0.421 |
| 12 lun |
0226 0802 1359 2040 |
3.280 1.365 3.617 0.474 |
| 13 mar |
0308 0836 1430 2117 |
3.192 1.569 3.511 0.588 |
| 14 mer |
0350 0911 1501 2155 |
3.070 1.755 3.380 0.739 |
| 15 jeu |
0434 0947 1535 2237 |
2.926 1.912 3.232 0.905 |
| Jour | Heure | Mètres |
|---|---|---|
| 16 ven |
0523 1028 1615 2326 |
2.780 2.035 3.071 1.062 |
| 17 sam |
0626 1121 1708 |
2.666 2.120 2.905 |
| 18 dim |
0026 0741 1238 1816 |
1.183 2.628 2.143 2.760 |
| 19 lun |
0133 0848 1414 1939 |
1.241 2.678 2.053 2.683 |
| 20 mar |
0238 0938 1526 2058 |
1.235 2.787 1.854 2.701 |
| 21 mer |
0334 1016 1617 2203 |
1.191 2.930 1.599 2.793 |
| 22 jeu |
0420 1048 1658 2255 |
1.148 3.097 1.314 2.922 |
| 23 ven |
0500 1118 1736 2343 |
1.132 3.280 1.010 3.060 |
| 24 sam |
0537 1147 1813 |
1.160 3.470 0.709 |
| 25 dim |
0028 0612 1217 1852 |
3.183 1.230 3.650 0.443 |
| 26 lun |
0114 0649 1250 1933 |
3.274 1.336 3.795 0.247 |
| 27 mar |
0201 0728 1326 2016 |
3.315 1.461 3.877 0.152 |
| 28 mer |
0249 0809 1406 2102 |
3.298 1.594 3.877 0.166 |
| 29 jeu |
0340 0855 1451 2153 |
3.227 1.722 3.789 0.276 |
| 30 ven |
0435 0948 1544 2250 |
3.121 1.835 3.626 0.443 |
| 31 sam |
0538 1052 1647 2353 |
3.023 1.913 3.415 0.621 |
Novembre
| Jour | Heure | Mètres |
|---|---|---|
| 1 dim |
0648 1210 1801 |
2.986 1.916 3.204 |
| 2 lun |
0101 0756 1339 1925 |
0.774 3.038 1.788 3.045 |
| 3 mar |
0208 0854 1500 2049 |
0.897 3.158 1.523 2.978 |
| 4 mer |
0310 0943 1603 2203 |
1.004 3.305 1.199 2.994 |
| 5 jeu |
0405 1026 1656 2305 |
1.112 3.449 0.890 3.055 |
| 6 ven |
0454 1106 1742 |
1.228 3.564 0.642 |
| 7 sam |
0000 0539 1143 1824 |
3.127 1.350 3.637 0.478 |
| 8 dim |
0049 0621 1218 1903 |
3.190 1.476 3.664 0.401 |
| 9 lun |
0134 0659 1252 1941 |
3.228 1.604 3.650 0.399 |
| 10 mar |
0216 0736 1325 2017 |
3.232 1.728 3.603 0.457 |
| 11 mer |
0256 0813 1358 2053 |
3.198 1.843 3.530 0.555 |
| 12 jeu |
0336 0849 1432 2130 |
3.132 1.942 3.431 0.681 |
| 13 ven |
0416 0928 1508 2210 |
3.045 2.019 3.305 0.821 |
| 14 sam |
0500 1012 1550 2253 |
2.956 2.071 3.151 0.964 |
| 15 dim |
0549 1105 1640 2341 |
2.888 2.092 2.977 1.095 |
| Jour | Heure | Mètres |
|---|---|---|
| 16 lun |
0645 1212 1741 |
2.863 2.064 2.807 |
| 17 mar |
0034 0740 1330 1854 |
1.206 2.893 1.952 2.676 |
| 18 mer |
0130 0828 1441 2014 |
1.292 2.975 1.743 2.626 |
| 19 jeu |
0225 0910 1537 2129 |
1.362 3.096 1.464 2.672 |
| 20 ven |
0318 0947 1624 2232 |
1.427 3.248 1.147 2.788 |
| 21 sam |
0408 1023 1707 2327 |
1.495 3.422 0.820 2.935 |
| 22 dim |
0454 1100 1750 |
1.566 3.604 0.515 |
| 23 lun |
0018 0539 1139 1833 |
3.083 1.635 3.773 0.268 |
| 24 mar |
0108 0623 1220 1919 |
3.206 1.694 3.904 0.109 |
| 25 mer |
0157 0709 1305 2005 |
3.287 1.739 3.971 0.052 |
| 26 jeu |
0245 0758 1352 2053 |
3.322 1.772 3.956 0.094 |
| 27 ven |
0335 0851 1444 2144 |
3.319 1.797 3.851 0.218 |
| 28 sam |
0427 0949 1540 2236 |
3.295 1.808 3.665 0.402 |
| 29 dim |
0521 1053 1641 2330 |
3.275 1.793 3.421 0.624 |
| 30 lun |
0617 1204 1750 |
3.279 1.723 3.158 |
Décembre
| Jour | Heure | Mètres |
|---|---|---|
| 1 mar |
0025 0713 1321 1906 |
0.869 3.311 1.570 2.932 |
| 2 mer |
0122 0805 1435 2029 |
1.119 3.361 1.341 2.802 |
| 3 jeu |
0220 0854 1538 2148 |
1.353 3.416 1.085 2.791 |
