Cape Scott - 08790
Informations
Code: 08790
Province: Colombie-Britannique
Localisation: 50.78, -128.43
Type : Temporaire
État opérationnel: Faux
Propriétaire: Service hydrographique du Canada
Marées de 7 jours et horaires
Les tables des marées des prédiction de 7 jours et horaires fournissent l’heure et la hauteur prédites de la pleine mer et de la basse mer. Plus d'information
Heure HNP | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
00:15 | 1.1 | 3.7 |
07:18 | 3.3 | 11 |
13:24 | 2 | 6.4 |
18:50 | 3 | 9.7 |
Heure HNP | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
01:11 | 1.3 | 4.3 |
08:10 | 3.4 | 11.2 |
14:32 | 1.8 | 5.7 |
20:06 | 2.9 | 9.5 |
Heure HNP | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
02:05 | 1.5 | 4.8 |
08:53 | 3.5 | 11.5 |
15:25 | 1.5 | 5 |
21:12 | 2.9 | 9.5 |
Heure HNP | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
02:54 | 1.6 | 5.3 |
09:28 | 3.6 | 11.8 |
16:07 | 1.3 | 4.3 |
22:08 | 2.9 | 9.6 |
Heure HNP | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
03:37 | 1.7 | 5.7 |
09:59 | 3.6 | 11.9 |
16:43 | 1.1 | 3.7 |
22:56 | 3 | 9.9 |
Heure HNP | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
04:16 | 1.8 | 6.1 |
10:26 | 3.7 | 12.1 |
17:16 | 1 | 3.1 |
23:40 | 3.1 | 10.1 |
Heure HNP | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
04:50 | 2 | 6.4 |
10:52 | 3.8 | 12.3 |
17:48 | 0.8 | 2.6 |
Date | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-23 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 2 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 1.8 |
2024-11-24 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 2.7 | 2.3 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.2 |
2024-11-25 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3 | 2.6 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.6 |
2024-11-26 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 2 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 2.9 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.9 |
2024-11-27 | 2.6 | 2.3 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.1 | 2.6 | 2 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 3 |
2024-11-28 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 3 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 2.8 | 2.2 | 1.6 | 1.2 | 1 | 1 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 3 |
2024-11-29 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 2 | 2 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.1 | 2.5 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1.4 | 2 | 2.5 | 2.9 |
Prédictions
Évaluation des niveaux d'eau passés, présents et futurs. Plus d'information
Date | Prédictions (m) |
---|---|
2024-11-22 02:15 HNP | 1.841 |
2024-11-22 02:30 HNP | 1.977 |
2024-11-22 02:45 HNP | 2.114 |
2024-11-22 03:00 HNP | 2.25 |
2024-11-22 03:15 HNP | 2.382 |
2024-11-22 03:30 HNP | 2.51 |
2024-11-22 03:45 HNP | 2.632 |
2024-11-22 04:00 HNP | 2.746 |
2024-11-22 04:15 HNP | 2.851 |
2024-11-22 04:30 HNP | 2.946 |
2024-11-22 04:45 HNP | 3.03 |
2024-11-22 05:00 HNP | 3.103 |
2024-11-22 05:15 HNP | 3.163 |
2024-11-22 05:30 HNP | 3.211 |
2024-11-22 05:45 HNP | 3.247 |
2024-11-22 06:00 HNP | 3.269 |
2024-11-22 06:15 HNP | 3.277 |
2024-11-22 06:30 HNP | 3.273 |
2024-11-22 06:45 HNP | 3.257 |
2024-11-22 07:00 HNP | 3.229 |
2024-11-22 07:15 HNP | 3.19 |
2024-11-22 07:30 HNP | 3.142 |
2024-11-22 07:45 HNP | 3.086 |
2024-11-22 08:00 HNP | 3.022 |
2024-11-22 08:15 HNP | 2.953 |
2024-11-22 08:30 HNP | 2.879 |
2024-11-22 08:45 HNP | 2.803 |
2024-11-22 09:00 HNP | 2.725 |
2024-11-22 09:15 HNP | 2.646 |
2024-11-22 09:30 HNP | 2.569 |
2024-11-22 09:45 HNP | 2.493 |
2024-11-22 10:00 HNP | 2.421 |
2024-11-22 10:15 HNP | 2.354 |
2024-11-22 10:30 HNP | 2.293 |
2024-11-22 10:45 HNP | 2.239 |
2024-11-22 11:00 HNP | 2.193 |
2024-11-22 11:15 HNP | 2.156 |
2024-11-22 11:30 HNP | 2.128 |
2024-11-22 11:45 HNP | 2.111 |
2024-11-22 12:00 HNP | 2.104 |
2024-11-22 12:15 HNP | 2.107 |
2024-11-22 12:30 HNP | 2.12 |
2024-11-22 12:45 HNP | 2.143 |
2024-11-22 13:00 HNP | 2.175 |
2024-11-22 13:15 HNP | 2.216 |
2024-11-22 13:30 HNP | 2.265 |
2024-11-22 13:45 HNP | 2.321 |
2024-11-22 14:00 HNP | 2.384 |
2024-11-22 14:15 HNP | 2.451 |
2024-11-22 14:30 HNP | 2.523 |
2024-11-22 14:45 HNP | 2.596 |
2024-11-22 15:00 HNP | 2.671 |
2024-11-22 15:15 HNP | 2.744 |
2024-11-22 15:30 HNP | 2.815 |
2024-11-22 15:45 HNP | 2.882 |
2024-11-22 16:00 HNP | 2.944 |
2024-11-22 16:15 HNP | 2.999 |
2024-11-22 16:30 HNP | 3.046 |
2024-11-22 16:45 HNP | 3.083 |
2024-11-22 17:00 HNP | 3.111 |
2024-11-22 17:15 HNP | 3.129 |
2024-11-22 17:30 HNP | 3.135 |
2024-11-22 17:45 HNP | 3.129 |
2024-11-22 18:00 HNP | 3.112 |
2024-11-22 18:15 HNP | 3.082 |
2024-11-22 18:30 HNP | 3.04 |
2024-11-22 18:45 HNP | 2.987 |
2024-11-22 19:00 HNP | 2.921 |
2024-11-22 19:15 HNP | 2.845 |
2024-11-22 19:30 HNP | 2.758 |
2024-11-22 19:45 HNP | 2.663 |
2024-11-22 20:00 HNP | 2.56 |
2024-11-22 20:15 HNP | 2.452 |
2024-11-22 20:30 HNP | 2.338 |
2024-11-22 20:45 HNP | 2.221 |
2024-11-22 21:00 HNP | 2.103 |
2024-11-22 21:15 HNP | 1.985 |
2024-11-22 21:30 HNP | 1.869 |
2024-11-22 21:45 HNP | 1.756 |
2024-11-22 22:00 HNP | 1.648 |
2024-11-22 22:15 HNP | 1.546 |
2024-11-22 22:30 HNP | 1.452 |
2024-11-22 22:45 HNP | 1.367 |
2024-11-22 23:00 HNP | 1.293 |
2024-11-22 23:15 HNP | 1.23 |
2024-11-22 23:30 HNP | 1.181 |
2024-11-22 23:45 HNP | 1.145 |
2024-11-23 00:00 HNP | 1.124 |
2024-11-23 00:15 HNP | 1.116 |
2024-11-23 00:30 HNP | 1.123 |
2024-11-23 00:45 HNP | 1.145 |
2024-11-23 01:00 HNP | 1.18 |
2024-11-23 01:15 HNP | 1.228 |
2024-11-23 01:30 HNP | 1.289 |
2024-11-23 01:45 HNP | 1.362 |
2024-11-23 02:00 HNP | 1.446 |
2024-11-23 02:15 HNP | 1.54 |
2024-11-23 02:30 HNP | 1.643 |
2024-11-23 02:45 HNP | 1.754 |
2024-11-23 03:00 HNP | 1.87 |
2024-11-23 03:15 HNP | 1.992 |
2024-11-23 03:30 HNP | 2.116 |
2024-11-23 03:45 HNP | 2.242 |
2024-11-23 04:00 HNP | 2.366 |
2024-11-23 04:15 HNP | 2.489 |
2024-11-23 04:30 HNP | 2.608 |
2024-11-23 04:45 HNP | 2.721 |
2024-11-23 05:00 HNP | 2.828 |
2024-11-23 05:15 HNP | 2.927 |
2024-11-23 05:30 HNP | 3.018 |
2024-11-23 05:45 HNP | 3.098 |
2024-11-23 06:00 HNP | 3.168 |
2024-11-23 06:15 HNP | 3.227 |
2024-11-23 06:30 HNP | 3.273 |
2024-11-23 06:45 HNP | 3.308 |
2024-11-23 07:00 HNP | 3.33 |
2024-11-23 07:15 HNP | 3.339 |
2024-11-23 07:30 HNP | 3.336 |
2024-11-23 07:45 HNP | 3.32 |
2024-11-23 08:00 HNP | 3.292 |
2024-11-23 08:15 HNP | 3.253 |
2024-11-23 08:30 HNP | 3.204 |
2024-11-23 08:45 HNP | 3.146 |
2024-11-23 09:00 HNP | 3.079 |
2024-11-23 09:15 HNP | 3.006 |
2024-11-23 09:30 HNP | 2.926 |
2024-11-23 09:45 HNP | 2.843 |
2024-11-23 10:00 HNP | 2.756 |
2024-11-23 10:15 HNP | 2.667 |
2024-11-23 10:30 HNP | 2.579 |
2024-11-23 10:45 HNP | 2.491 |
2024-11-23 11:00 HNP | 2.406 |
2024-11-23 11:15 HNP | 2.325 |
2024-11-23 11:30 HNP | 2.25 |
2024-11-23 11:45 HNP | 2.182 |
2024-11-23 12:00 HNP | 2.122 |
2024-11-23 12:15 HNP | 2.07 |
2024-11-23 12:30 HNP | 2.028 |
2024-11-23 12:45 HNP | 1.997 |
2024-11-23 13:00 HNP | 1.975 |
2024-11-23 13:15 HNP | 1.964 |
2024-11-23 13:30 HNP | 1.962 |
2024-11-23 13:45 HNP | 1.971 |
2024-11-23 14:00 HNP | 1.99 |
2024-11-23 14:15 HNP | 2.018 |
2024-11-23 14:30 HNP | 2.055 |
2024-11-23 14:45 HNP | 2.1 |
2024-11-23 15:00 HNP | 2.152 |
2024-11-23 15:15 HNP | 2.212 |
2024-11-23 15:30 HNP | 2.276 |
2024-11-23 15:45 HNP | 2.345 |
2024-11-23 16:00 HNP | 2.416 |
2024-11-23 16:15 HNP | 2.488 |
2024-11-23 16:30 HNP | 2.56 |
2024-11-23 16:45 HNP | 2.629 |
2024-11-23 17:00 HNP | 2.695 |
2024-11-23 17:15 HNP | 2.756 |
2024-11-23 17:30 HNP | 2.81 |
2024-11-23 17:45 HNP | 2.857 |
2024-11-23 18:00 HNP | 2.896 |
2024-11-23 18:15 HNP | 2.925 |
2024-11-23 18:30 HNP | 2.944 |
2024-11-23 18:45 HNP | 2.953 |
2024-11-23 19:00 HNP | 2.951 |
2024-11-23 19:15 HNP | 2.938 |
2024-11-23 19:30 HNP | 2.913 |
2024-11-23 19:45 HNP | 2.877 |
2024-11-23 20:00 HNP | 2.83 |
2024-11-23 20:15 HNP | 2.772 |
2024-11-23 20:30 HNP | 2.705 |
2024-11-23 20:45 HNP | 2.629 |
2024-11-23 21:00 HNP | 2.545 |
2024-11-23 21:15 HNP | 2.454 |
2024-11-23 21:30 HNP | 2.359 |
2024-11-23 21:45 HNP | 2.26 |
2024-11-23 22:00 HNP | 2.159 |
2024-11-23 22:15 HNP | 2.057 |
2024-11-23 22:30 HNP | 1.955 |
2024-11-23 22:45 HNP | 1.856 |
2024-11-23 23:00 HNP | 1.761 |
2024-11-23 23:15 HNP | 1.672 |
2024-11-23 23:30 HNP | 1.589 |
2024-11-23 23:45 HNP | 1.515 |
2024-11-24 00:00 HNP | 1.451 |
2024-11-24 00:15 HNP | 1.398 |
2024-11-24 00:30 HNP | 1.357 |
2024-11-24 00:45 HNP | 1.328 |
2024-11-24 01:00 HNP | 1.312 |
2024-11-24 01:15 HNP | 1.309 |
2024-11-24 01:30 HNP | 1.318 |
2024-11-24 01:45 HNP | 1.341 |
2024-11-24 02:00 HNP | 1.376 |
2024-11-24 02:15 HNP | 1.423 |
2024-11-24 02:30 HNP | 1.481 |
2024-11-24 02:45 HNP | 1.55 |
2024-11-24 03:00 HNP | 1.63 |
2024-11-24 03:15 HNP | 1.719 |
2024-11-24 03:30 HNP | 1.817 |
2024-11-24 03:45 HNP | 1.922 |
2024-11-24 04:00 HNP | 2.034 |
2024-11-24 04:15 HNP | 2.15 |
2024-11-24 04:30 HNP | 2.269 |
2024-11-24 04:45 HNP | 2.39 |
2024-11-24 05:00 HNP | 2.51 |
2024-11-24 05:15 HNP | 2.629 |
2024-11-24 05:30 HNP | 2.744 |
2024-11-24 05:45 HNP | 2.854 |
2024-11-24 06:00 HNP | 2.957 |
2024-11-24 06:15 HNP | 3.053 |
2024-11-24 06:30 HNP | 3.14 |
2024-11-24 06:45 HNP | 3.217 |
2024-11-24 07:00 HNP | 3.283 |
2024-11-24 07:15 HNP | 3.337 |
2024-11-24 07:30 HNP | 3.379 |
2024-11-24 07:45 HNP | 3.408 |
2024-11-24 08:00 HNP | 3.424 |
2024-11-24 08:15 HNP | 3.427 |
2024-11-24 08:30 HNP | 3.415 |
2024-11-24 08:45 HNP | 3.391 |
2024-11-24 09:00 HNP | 3.354 |
2024-11-24 09:15 HNP | 3.305 |
2024-11-24 09:30 HNP | 3.244 |
2024-11-24 09:45 HNP | 3.173 |
2024-11-24 10:00 HNP | 3.093 |
2024-11-24 10:15 HNP | 3.006 |
2024-11-24 10:30 HNP | 2.912 |
2024-11-24 10:45 HNP | 2.812 |
2024-11-24 11:00 HNP | 2.71 |
2024-11-24 11:15 HNP | 2.605 |
2024-11-24 11:30 HNP | 2.5 |
2024-11-24 11:45 HNP | 2.397 |
2024-11-24 12:00 HNP | 2.297 |
2024-11-24 12:15 HNP | 2.202 |
2024-11-24 12:30 HNP | 2.113 |
2024-11-24 12:45 HNP | 2.032 |
2024-11-24 13:00 HNP | 1.961 |
2024-11-24 13:15 HNP | 1.898 |
2024-11-24 13:30 HNP | 1.847 |
2024-11-24 13:45 HNP | 1.806 |
2024-11-24 14:00 HNP | 1.776 |
2024-11-24 14:15 HNP | 1.758 |
2024-11-24 14:30 HNP | 1.751 |
2024-11-24 14:45 HNP | 1.754 |
2024-11-24 15:00 HNP | 1.769 |
2024-11-24 15:15 HNP | 1.795 |
2024-11-24 15:30 HNP | 1.83 |
2024-11-24 15:45 HNP | 1.876 |
2024-11-24 16:00 HNP | 1.93 |
2024-11-24 16:15 HNP | 1.993 |
2024-11-24 16:30 HNP | 2.062 |
2024-11-24 16:45 HNP | 2.137 |
2024-11-24 17:00 HNP | 2.215 |
2024-11-24 17:15 HNP | 2.295 |
2024-11-24 17:30 HNP | 2.375 |
2024-11-24 17:45 HNP | 2.454 |
2024-11-24 18:00 HNP | 2.53 |
2024-11-24 18:15 HNP | 2.602 |
2024-11-24 18:30 HNP | 2.668 |
2024-11-24 18:45 HNP | 2.726 |
2024-11-24 19:00 HNP | 2.777 |
2024-11-24 19:15 HNP | 2.818 |
2024-11-24 19:30 HNP | 2.85 |
2024-11-24 19:45 HNP | 2.871 |
2024-11-24 20:00 HNP | 2.881 |
2024-11-24 20:15 HNP | 2.879 |
2024-11-24 20:30 HNP | 2.866 |
2024-11-24 20:45 HNP | 2.842 |
2024-11-24 21:00 HNP | 2.806 |
2024-11-24 21:15 HNP | 2.76 |
2024-11-24 21:30 HNP | 2.704 |
2024-11-24 21:45 HNP | 2.639 |
2024-11-24 22:00 HNP | 2.566 |
2024-11-24 22:15 HNP | 2.486 |
2024-11-24 22:30 HNP | 2.401 |
2024-11-24 22:45 HNP | 2.311 |
2024-11-24 23:00 HNP | 2.219 |
2024-11-24 23:15 HNP | 2.126 |
2024-11-24 23:30 HNP | 2.034 |
2024-11-24 23:45 HNP | 1.944 |
2024-11-25 00:00 HNP | 1.857 |
2024-11-25 00:15 HNP | 1.776 |
2024-11-25 00:30 HNP | 1.702 |
2024-11-25 00:45 HNP | 1.636 |
2024-11-25 01:00 HNP | 1.58 |
2024-11-25 01:15 HNP | 1.534 |
2024-11-25 01:30 HNP | 1.5 |
2024-11-25 01:45 HNP | 1.478 |
2024-11-25 02:00 HNP | 1.467 |
2024-11-25 02:15 HNP | 1.469 |
2024-11-25 02:30 HNP | 1.484 |
2024-11-25 02:45 HNP | 1.51 |
2024-11-25 03:00 HNP | 1.548 |
2024-11-25 03:15 HNP | 1.597 |
2024-11-25 03:30 HNP | 1.658 |
2024-11-25 03:45 HNP | 1.729 |
2024-11-25 04:00 HNP | 1.81 |
2024-11-25 04:15 HNP | 1.901 |
2024-11-25 04:30 HNP | 2 |
2024-11-25 04:45 HNP | 2.107 |
2024-11-25 05:00 HNP | 2.22 |
2024-11-25 05:15 HNP | 2.337 |
2024-11-25 05:30 HNP | 2.457 |
2024-11-25 05:45 HNP | 2.577 |
2024-11-25 06:00 HNP | 2.697 |
2024-11-25 06:15 HNP | 2.814 |
2024-11-25 06:30 HNP | 2.926 |
2024-11-25 06:45 HNP | 3.032 |
2024-11-25 07:00 HNP | 3.131 |
2024-11-25 07:15 HNP | 3.22 |
2024-11-25 07:30 HNP | 3.3 |
2024-11-25 07:45 HNP | 3.368 |
2024-11-25 08:00 HNP | 3.424 |
2024-11-25 08:15 HNP | 3.467 |
2024-11-25 08:30 HNP | 3.496 |
2024-11-25 08:45 HNP | 3.511 |
2024-11-25 09:00 HNP | 3.512 |
2024-11-25 09:15 HNP | 3.497 |
2024-11-25 09:30 HNP | 3.468 |
2024-11-25 09:45 HNP | 3.425 |
2024-11-25 10:00 HNP | 3.368 |
2024-11-25 10:15 HNP | 3.298 |
2024-11-25 10:30 HNP | 3.217 |
2024-11-25 10:45 HNP | 3.125 |
2024-11-25 11:00 HNP | 3.025 |
2024-11-25 11:15 HNP | 2.917 |
2024-11-25 11:30 HNP | 2.802 |
2024-11-25 11:45 HNP | 2.684 |
2024-11-25 12:00 HNP | 2.563 |
2024-11-25 12:15 HNP | 2.441 |
2024-11-25 12:30 HNP | 2.321 |
2024-11-25 12:45 HNP | 2.204 |
2024-11-25 13:00 HNP | 2.093 |
2024-11-25 13:15 HNP | 1.988 |
2024-11-25 13:30 HNP | 1.891 |
2024-11-25 13:45 HNP | 1.805 |
2024-11-25 14:00 HNP | 1.729 |
2024-11-25 14:15 HNP | 1.664 |
2024-11-25 14:30 HNP | 1.611 |
2024-11-25 14:45 HNP | 1.571 |
2024-11-25 15:00 HNP | 1.544 |
2024-11-25 15:15 HNP | 1.529 |
2024-11-25 15:30 HNP | 1.527 |
2024-11-25 15:45 HNP | 1.537 |
2024-11-25 16:00 HNP | 1.56 |
2024-11-25 16:15 HNP | 1.595 |
2024-11-25 16:30 HNP | 1.641 |
2024-11-25 16:45 HNP | 1.699 |
2024-11-25 17:00 HNP | 1.766 |
2024-11-25 17:15 HNP | 1.841 |
2024-11-25 17:30 HNP | 1.924 |
2024-11-25 17:45 HNP | 2.012 |
2024-11-25 18:00 HNP | 2.104 |
2024-11-25 18:15 HNP | 2.198 |
2024-11-25 18:30 HNP | 2.291 |
2024-11-25 18:45 HNP | 2.383 |
2024-11-25 19:00 HNP | 2.47 |
2024-11-25 19:15 HNP | 2.553 |
2024-11-25 19:30 HNP | 2.629 |
2024-11-25 19:45 HNP | 2.697 |
2024-11-25 20:00 HNP | 2.756 |
2024-11-25 20:15 HNP | 2.805 |
2024-11-25 20:30 HNP | 2.843 |
2024-11-25 20:45 HNP | 2.87 |
2024-11-25 21:00 HNP | 2.886 |
2024-11-25 21:15 HNP | 2.889 |
2024-11-25 21:30 HNP | 2.881 |
2024-11-25 21:45 HNP | 2.86 |
2024-11-25 22:00 HNP | 2.828 |
2024-11-25 22:15 HNP | 2.785 |
2024-11-25 22:30 HNP | 2.731 |
2024-11-25 22:45 HNP | 2.669 |
2024-11-25 23:00 HNP | 2.599 |
2024-11-25 23:15 HNP | 2.522 |
2024-11-25 23:30 HNP | 2.44 |
2024-11-25 23:45 HNP | 2.355 |
2024-11-26 00:00 HNP | 2.267 |
2024-11-26 00:15 HNP | 2.178 |
2024-11-26 00:30 HNP | 2.091 |
2024-11-26 00:45 HNP | 2.006 |
2024-11-26 01:00 HNP | 1.926 |
2024-11-26 01:15 HNP | 1.852 |
2024-11-26 01:30 HNP | 1.786 |
2024-11-26 01:45 HNP | 1.728 |
2024-11-26 02:00 HNP | 1.68 |
2024-11-26 02:15 HNP | 1.643 |
2024-11-26 02:30 HNP | 1.618 |
2024-11-26 02:45 HNP | 1.605 |
2024-11-26 03:00 HNP | 1.603 |
2024-11-26 03:15 HNP | 1.614 |
2024-11-26 03:30 HNP | 1.637 |
2024-11-26 03:45 HNP | 1.672 |
2024-11-26 04:00 HNP | 1.718 |
2024-11-26 04:15 HNP | 1.776 |
2024-11-26 04:30 HNP | 1.845 |
2024-11-26 04:45 HNP | 1.924 |
2024-11-26 05:00 HNP | 2.013 |
2024-11-26 05:15 HNP | 2.111 |
2024-11-26 05:30 HNP | 2.218 |
2024-11-26 05:45 HNP | 2.33 |
2024-11-26 06:00 HNP | 2.447 |
2024-11-26 06:15 HNP | 2.568 |
2024-11-26 06:30 HNP | 2.689 |
2024-11-26 06:45 HNP | 2.809 |
2024-11-26 07:00 HNP | 2.926 |
2024-11-26 07:15 HNP | 3.039 |
2024-11-26 07:30 HNP | 3.144 |
2024-11-26 07:45 HNP | 3.241 |
2024-11-26 08:00 HNP | 3.329 |
2024-11-26 08:15 HNP | 3.405 |
2024-11-26 08:30 HNP | 3.469 |
2024-11-26 08:45 HNP | 3.519 |
2024-11-26 09:00 HNP | 3.555 |
2024-11-26 09:15 HNP | 3.577 |
2024-11-26 09:30 HNP | 3.583 |
2024-11-26 09:45 HNP | 3.573 |
2024-11-26 10:00 HNP | 3.547 |
2024-11-26 10:15 HNP | 3.506 |
2024-11-26 10:30 HNP | 3.45 |
2024-11-26 10:45 HNP | 3.379 |
2024-11-26 11:00 HNP | 3.295 |
2024-11-26 11:15 HNP | 3.198 |
2024-11-26 11:30 HNP | 3.091 |
2024-11-26 11:45 HNP | 2.974 |
2024-11-26 12:00 HNP | 2.85 |
2024-11-26 12:15 HNP | 2.72 |
2024-11-26 12:30 HNP | 2.586 |
2024-11-26 12:45 HNP | 2.45 |
2024-11-26 13:00 HNP | 2.314 |
2024-11-26 13:15 HNP | 2.18 |
2024-11-26 13:30 HNP | 2.051 |
2024-11-26 13:45 HNP | 1.928 |
2024-11-26 14:00 HNP | 1.812 |
2024-11-26 14:15 HNP | 1.706 |
2024-11-26 14:30 HNP | 1.612 |
2024-11-26 14:45 HNP | 1.529 |
2024-11-26 15:00 HNP | 1.459 |
2024-11-26 15:15 HNP | 1.403 |
2024-11-26 15:30 HNP | 1.361 |
2024-11-26 15:45 HNP | 1.333 |
2024-11-26 16:00 HNP | 1.319 |
2024-11-26 16:15 HNP | 1.32 |
2024-11-26 16:30 HNP | 1.334 |
2024-11-26 16:45 HNP | 1.362 |
2024-11-26 17:00 HNP | 1.404 |
2024-11-26 17:15 HNP | 1.458 |
2024-11-26 17:30 HNP | 1.525 |
2024-11-26 17:45 HNP | 1.602 |
2024-11-26 18:00 HNP | 1.689 |
2024-11-26 18:15 HNP | 1.784 |
2024-11-26 18:30 HNP | 1.885 |
2024-11-26 18:45 HNP | 1.991 |
2024-11-26 19:00 HNP | 2.098 |
2024-11-26 19:15 HNP | 2.206 |
2024-11-26 19:30 HNP | 2.311 |
2024-11-26 19:45 HNP | 2.413 |
2024-11-26 20:00 HNP | 2.509 |
2024-11-26 20:15 HNP | 2.599 |
2024-11-26 20:30 HNP | 2.68 |
2024-11-26 20:45 HNP | 2.751 |
2024-11-26 21:00 HNP | 2.813 |
2024-11-26 21:15 HNP | 2.863 |
2024-11-26 21:30 HNP | 2.901 |
2024-11-26 21:45 HNP | 2.926 |
2024-11-26 22:00 HNP | 2.94 |
2024-11-26 22:15 HNP | 2.94 |
2024-11-26 22:30 HNP | 2.927 |
2024-11-26 22:45 HNP | 2.903 |
2024-11-26 23:00 HNP | 2.866 |
2024-11-26 23:15 HNP | 2.819 |
2024-11-26 23:30 HNP | 2.762 |
2024-11-26 23:45 HNP | 2.696 |
2024-11-27 00:00 HNP | 2.623 |
2024-11-27 00:15 HNP | 2.544 |
2024-11-27 00:30 HNP | 2.461 |
2024-11-27 00:45 HNP | 2.376 |
2024-11-27 01:00 HNP | 2.29 |
2024-11-27 01:15 HNP | 2.204 |
2024-11-27 01:30 HNP | 2.121 |
2024-11-27 01:45 HNP | 2.042 |
2024-11-27 02:00 HNP | 1.969 |
2024-11-27 02:15 HNP | 1.904 |
2024-11-27 02:30 HNP | 1.847 |
2024-11-27 02:45 HNP | 1.801 |
2024-11-27 03:00 HNP | 1.765 |
2024-11-27 03:15 HNP | 1.74 |
2024-11-27 03:30 HNP | 1.728 |
2024-11-27 03:45 HNP | 1.728 |
2024-11-27 04:00 HNP | 1.741 |
2024-11-27 04:15 HNP | 1.766 |
2024-11-27 04:30 HNP | 1.802 |
2024-11-27 04:45 HNP | 1.851 |
2024-11-27 05:00 HNP | 1.912 |
2024-11-27 05:15 HNP | 1.983 |
2024-11-27 05:30 HNP | 2.066 |
2024-11-27 05:45 HNP | 2.158 |
2024-11-27 06:00 HNP | 2.259 |
2024-11-27 06:15 HNP | 2.367 |
2024-11-27 06:30 HNP | 2.481 |
2024-11-27 06:45 HNP | 2.6 |
2024-11-27 07:00 HNP | 2.721 |
2024-11-27 07:15 HNP | 2.842 |
2024-11-27 07:30 HNP | 2.96 |
2024-11-27 07:45 HNP | 3.075 |
2024-11-27 08:00 HNP | 3.183 |
2024-11-27 08:15 HNP | 3.283 |
2024-11-27 08:30 HNP | 3.373 |
2024-11-27 08:45 HNP | 3.452 |
2024-11-27 09:00 HNP | 3.518 |
2024-11-27 09:15 HNP | 3.571 |
2024-11-27 09:30 HNP | 3.609 |
2024-11-27 09:45 HNP | 3.631 |
2024-11-27 10:00 HNP | 3.638 |
2024-11-27 10:15 HNP | 3.628 |
2024-11-27 10:30 HNP | 3.601 |
2024-11-27 10:45 HNP | 3.558 |
2024-11-27 11:00 HNP | 3.499 |
2024-11-27 11:15 HNP | 3.424 |
2024-11-27 11:30 HNP | 3.335 |
2024-11-27 11:45 HNP | 3.232 |
2024-11-27 12:00 HNP | 3.117 |
2024-11-27 12:15 HNP | 2.991 |
2024-11-27 12:30 HNP | 2.857 |
2024-11-27 12:45 HNP | 2.716 |
2024-11-27 13:00 HNP | 2.571 |
2024-11-27 13:15 HNP | 2.423 |
2024-11-27 13:30 HNP | 2.274 |
2024-11-27 13:45 HNP | 2.127 |
2024-11-27 14:00 HNP | 1.984 |
2024-11-27 14:15 HNP | 1.847 |
2024-11-27 14:30 HNP | 1.718 |
2024-11-27 14:45 HNP | 1.598 |
2024-11-27 15:00 HNP | 1.489 |
2024-11-27 15:15 HNP | 1.393 |
2024-11-27 15:30 HNP | 1.311 |
2024-11-27 15:45 HNP | 1.244 |
2024-11-27 16:00 HNP | 1.191 |
2024-11-27 16:15 HNP | 1.155 |
2024-11-27 16:30 HNP | 1.133 |
2024-11-27 16:45 HNP | 1.128 |
2024-11-27 17:00 HNP | 1.138 |
