Masset - 09910 (Currents)
< Retour aux stations
Water Levels View
Informations
Code: 09910
Province: Colombie-Britannique
Code: -132.149, 54.01
Type: TEMPORARY
Operational: 1
Propriétaire: Service hydrographique du Canada
Time Series Description
Observations
- (wcs1, wcd1): Current speed (kn), Current direction (deg), location 1
Locations
- Emplacement 1 (longitude: -132.1512167, latitude: 54.0087305)
7 day current predictions
+ Flood direction 032° True
− Ebb direction 212° True
* Current weak & variable
Observations
| wcs1 | ||
|---|---|---|
| Date | Speed (kn) | Direction (°) |
| 2026-09-14 00:00 UTC | 150 | |
| 2026-09-14 00:05 UTC | 144 | |
| 2026-09-14 00:10 UTC | 149 | |
| 2026-09-14 00:15 UTC | 146 | |
| 2026-09-14 00:20 UTC | 143 | |
| 2026-09-14 00:25 UTC | 141 | |
| 2026-09-14 00:30 UTC | 148 | |
| 2026-09-14 00:35 UTC | 140 | |
| 2026-09-14 00:40 UTC | 131 | |
| 2026-09-14 00:45 UTC | 257 | |
| 2026-09-14 00:50 UTC | 175 | |
| 2026-09-14 00:55 UTC | 216 | |
| 2026-09-14 01:00 UTC | 190 | |
| 2026-09-14 01:05 UTC | 186 | |
| 2026-09-14 01:10 UTC | 283 | |
| 2026-09-14 01:15 UTC | 299 | |
| 2026-09-14 01:20 UTC | 297 | |
| 2026-09-14 01:25 UTC | 313 | |
| 2026-09-14 01:30 UTC | 316 | |
| 2026-09-14 01:35 UTC | 320 | |
| 2026-09-14 01:40 UTC | 312 | |
| 2026-09-14 01:45 UTC | 319 | |
| 2026-09-14 01:50 UTC | 326 | |
| 2026-09-14 01:55 UTC | 330 | |
| 2026-09-14 02:00 UTC | 327 | |
| 2026-09-14 02:05 UTC | 334 | |
| 2026-09-14 02:10 UTC | 334 | |
| 2026-09-14 02:15 UTC | 327 | |
| 2026-09-14 02:20 UTC | 332 | |
| 2026-09-14 02:25 UTC | 333 | |
| 2026-09-14 02:30 UTC | 333 | |
| 2026-09-14 02:35 UTC | 332 | |
| 2026-09-14 02:40 UTC | 331 | |
| 2026-09-14 02:45 UTC | 331 | |
| 2026-09-14 02:50 UTC | 333 | |
| 2026-09-14 02:55 UTC | 331 | |
| 2026-09-14 03:00 UTC | 331 | |
| 2026-09-14 03:05 UTC | 332 | |
| 2026-09-14 03:10 UTC | 331 | |
| 2026-09-14 03:15 UTC | 329 | |
| 2026-09-14 03:20 UTC | 330 | |
| 2026-09-14 03:25 UTC | 332 | |
| 2026-09-14 03:30 UTC | 329 | |
| 2026-09-14 03:35 UTC | 337 | |
| 2026-09-14 03:40 UTC | 332 | |
| 2026-09-14 03:45 UTC | 330 | |
| 2026-09-14 03:50 UTC | 332 | |
| 2026-09-14 03:55 UTC | 332 | |
| 2026-09-14 04:00 UTC | 331 | |
| 2026-09-14 04:05 UTC | 330 | |
| 2026-09-14 04:10 UTC | 333 | |
| 2026-09-14 04:15 UTC | 331 | |
| 2026-09-14 04:20 UTC | 336 | |
| 2026-09-14 04:25 UTC | 327 | |
| 2026-09-14 04:30 UTC | 331 | |
| 2026-09-14 04:35 UTC | 332 | |
| 2026-09-14 04:40 UTC | 330 | |
| 2026-09-14 04:45 UTC | 332 | |
| 2026-09-14 04:50 UTC | 333 | |
| 2026-09-14 04:55 UTC | 335 | |
| 2026-09-14 05:00 UTC | 333 | |
| 2026-09-14 05:05 UTC | 334 | |
| 2026-09-14 05:10 UTC | 334 | |
| 2026-09-14 05:15 UTC | 346 | |
| 2026-09-14 05:20 UTC | 329 | |
| 2026-09-14 05:25 UTC | 340 | |
| 2026-09-14 05:30 UTC | 335 | |
| 2026-09-14 05:35 UTC | 338 | |
| 2026-09-14 05:40 UTC | 339 | |
| 2026-09-14 05:45 UTC | 336 | |
| 2026-09-14 05:50 UTC | 337 | |
| 2026-09-14 05:55 UTC | 335 | |
| 2026-09-14 06:00 UTC | 334 | |
| 2026-09-14 06:05 UTC | 341 | |
| 2026-09-14 06:10 UTC | 337 | |
| 2026-09-14 06:15 UTC | 337 | |
Prédictions
| Date |
|---|