Kingsville - 12065

Avertissement : Les prédictions de marées du SHC sont basées sur les dernières informations disponibles à la date de votre demande. Les prédictions au-delà de l’année civile en cours n’ont pas été vérifiées et sont considérées comme préliminaires.

Statut : OK

Informations

Code: 12065

Province: Ontario

Localisation: 42.026942, -82.734844

Type : Permanente

État opérationnel: Vrai

Propriétaire: Service hydrographique du Canada

Observations

Niveaux d'eau observés, mesurés et enregistrés directement aux stations situées dans des zones avec et sans marées à la grandeur du Canada. Ces observations sont généralement référencées au zéro des cartes. Plus d'information

Observations
Date Observations (m)
2026-09-13 06:51 HAE 0.853
2026-09-13 06:54 HAE 0.851
2026-09-13 06:57 HAE 0.854
2026-09-13 07:00 HAE 0.857
2026-09-13 07:03 HAE 0.857
2026-09-13 07:06 HAE 0.848
2026-09-13 07:09 HAE 0.864
2026-09-13 07:12 HAE 0.858
2026-09-13 07:15 HAE 0.855
2026-09-13 07:18 HAE 0.857
2026-09-13 07:21 HAE 0.852
2026-09-13 07:24 HAE 0.855
2026-09-13 07:27 HAE 0.859
2026-09-13 07:30 HAE 0.868
2026-09-13 07:33 HAE 0.869
2026-09-13 07:36 HAE 0.863
2026-09-13 07:39 HAE 0.859
2026-09-13 07:42 HAE 0.867
2026-09-13 07:45 HAE 0.866
2026-09-13 07:48 HAE 0.863
2026-09-13 07:51 HAE 0.866
2026-09-13 07:54 HAE 0.878
2026-09-13 07:57 HAE 0.883
2026-09-13 08:00 HAE 0.877
2026-09-13 08:03 HAE 0.871
2026-09-13 08:06 HAE 0.873
2026-09-13 08:09 HAE 0.877
2026-09-13 08:12 HAE 0.879
2026-09-13 08:15 HAE 0.883
2026-09-13 08:18 HAE 0.878
2026-09-13 08:21 HAE 0.871
2026-09-13 08:24 HAE 0.872
2026-09-13 08:27 HAE 0.880
2026-09-13 08:30 HAE 0.877
2026-09-13 08:33 HAE 0.883
2026-09-13 08:36 HAE 0.879
2026-09-13 08:39 HAE 0.890
2026-09-13 08:42 HAE 0.883
2026-09-13 08:45 HAE 0.892
2026-09-13 08:48 HAE 0.895
2026-09-13 08:51 HAE 0.893
2026-09-13 08:54 HAE 0.880
2026-09-13 08:57 HAE 0.873
2026-09-13 09:00 HAE 0.878
2026-09-13 09:03 HAE 0.877
2026-09-13 09:06 HAE 0.881
2026-09-13 09:09 HAE 0.874
2026-09-13 09:12 HAE 0.882
2026-09-13 09:15 HAE 0.877
2026-09-13 09:18 HAE 0.874
2026-09-13 09:21 HAE 0.866
2026-09-13 09:24 HAE 0.877
2026-09-13 09:27 HAE 0.874
2026-09-13 09:30 HAE 0.881
2026-09-13 09:33 HAE 0.872
2026-09-13 09:36 HAE 0.873
2026-09-13 09:39 HAE 0.878
2026-09-13 09:42 HAE 0.877
2026-09-13 09:45 HAE 0.880
2026-09-13 09:48 HAE 0.869
2026-09-13 09:51 HAE 0.870
2026-09-13 09:54 HAE 0.863
2026-09-13 09:57 HAE 0.863
2026-09-13 10:00 HAE 0.867
2026-09-13 10:03 HAE 0.870
2026-09-13 10:06 HAE 0.869
2026-09-13 10:09 HAE 0.870
2026-09-13 10:12 HAE 0.878
2026-09-13 10:15 HAE 0.871
2026-09-13 10:18 HAE 0.865
2026-09-13 10:21 HAE 0.867
2026-09-13 10:24 HAE 0.866
2026-09-13 10:27 HAE 0.856
2026-09-13 10:30 HAE 0.862
2026-09-13 10:33 HAE 0.864
2026-09-13 10:36 HAE 0.871
2026-09-13 10:39 HAE 0.874
2026-09-13 10:42 HAE 0.878
2026-09-13 10:45 HAE 0.877
2026-09-13 10:48 HAE 0.862
2026-09-13 10:51 HAE 0.861
2026-09-13 10:54 HAE 0.863
2026-09-13 10:57 HAE 0.858
2026-09-13 11:00 HAE 0.861
2026-09-13 11:03 HAE 0.857
2026-09-13 11:06 HAE 0.857
2026-09-13 11:09 HAE 0.860
2026-09-13 11:12 HAE 0.861
2026-09-13 11:15 HAE 0.853
2026-09-13 11:18 HAE 0.852
2026-09-13 11:21 HAE 0.864
2026-09-13 11:24 HAE 0.865
2026-09-13 11:27 HAE 0.863
2026-09-13 11:30 HAE 0.865
2026-09-13 11:33 HAE 0.871
2026-09-13 11:36 HAE 0.870
2026-09-13 11:39 HAE 0.872
2026-09-13 11:42 HAE 0.864
2026-09-13 11:45 HAE 0.866
2026-09-13 11:48 HAE 0.867
2026-09-13 11:51 HAE 0.872
2026-09-13 11:54 HAE 0.877
2026-09-13 11:57 HAE 0.871
2026-09-13 12:00 HAE 0.866
2026-09-13 12:03 HAE 0.871
2026-09-13 12:06 HAE 0.867
2026-09-13 12:09 HAE 0.869
2026-09-13 12:12 HAE 0.865
2026-09-13 12:15 HAE 0.863
2026-09-13 12:18 HAE 0.865
2026-09-13 12:21 HAE 0.861
2026-09-13 12:24 HAE 0.859
2026-09-13 12:27 HAE 0.848
2026-09-13 12:30 HAE 0.852
2026-09-13 12:33 HAE 0.846
2026-09-13 12:36 HAE 0.851
2026-09-13 12:39 HAE 0.841
2026-09-13 12:42 HAE 0.841
2026-09-13 12:45 HAE 0.848
2026-09-13 12:48 HAE 0.848
2026-09-13 12:51 HAE 0.859
2026-09-13 12:54 HAE 0.853
2026-09-13 12:57 HAE 0.857
2026-09-13 13:00 HAE 0.849
2026-09-13 13:03 HAE 0.846
2026-09-13 13:06 HAE 0.843
2026-09-13 13:09 HAE 0.832
2026-09-13 13:12 HAE 0.829
2026-09-13 13:15 HAE 0.822
2026-09-13 13:18 HAE 0.821
2026-09-13 13:21 HAE 0.824
2026-09-13 13:24 HAE 0.832
2026-09-13 13:27 HAE 0.838
2026-09-13 13:30 HAE 0.846
2026-09-13 13:33 HAE 0.843
2026-09-13 13:36 HAE 0.838
2026-09-13 13:39 HAE 0.832
2026-09-13 13:42 HAE 0.830
2026-09-13 13:45 HAE 0.831
2026-09-13 13:48 HAE 0.832
2026-09-13 13:51 HAE 0.835
2026-09-13 13:54 HAE 0.835
2026-09-13 13:57 HAE 0.831
2026-09-13 14:00 HAE 0.825
2026-09-13 14:03 HAE 0.821
2026-09-13 14:06 HAE 0.821
2026-09-13 14:09 HAE 0.821
2026-09-13 14:12 HAE 0.819
2026-09-13 14:15 HAE 0.810
2026-09-13 14:18 HAE 0.815
2026-09-13 14:21 HAE 0.824
2026-09-13 14:24 HAE 0.825
2026-09-13 14:27 HAE 0.813
2026-09-13 14:30 HAE 0.818
2026-09-13 14:33 HAE 0.821
2026-09-13 14:36 HAE 0.824
2026-09-13 14:39 HAE 0.828
2026-09-13 14:42 HAE 0.829
2026-09-13 14:45 HAE 0.825
2026-09-13 14:48 HAE 0.837
2026-09-13 14:51 HAE 0.831
2026-09-13 14:54 HAE 0.833
2026-09-13 14:57 HAE 0.827
2026-09-13 15:00 HAE 0.824
2026-09-13 15:03 HAE 0.824
2026-09-13 15:06 HAE 0.818
2026-09-13 15:09 HAE 0.805
2026-09-13 15:12 HAE 0.804
2026-09-13 15:15 HAE 0.802
2026-09-13 15:18 HAE 0.805
2026-09-13 15:21 HAE 0.818
2026-09-13 15:24 HAE 0.813
2026-09-13 15:27 HAE 0.810
2026-09-13 15:30 HAE 0.800
2026-09-13 15:33 HAE 0.805
2026-09-13 15:36 HAE 0.805
2026-09-13 15:39 HAE 0.808
2026-09-13 15:42 HAE 0.808
2026-09-13 15:45 HAE 0.801
2026-09-13 15:48 HAE 0.804
2026-09-13 15:51 HAE 0.796
2026-09-13 15:54 HAE 0.795
2026-09-13 15:57 HAE 0.785
2026-09-13 16:00 HAE 0.788
2026-09-13 16:03 HAE 0.788
2026-09-13 16:06 HAE 0.787
2026-09-13 16:09 HAE 0.782
2026-09-13 16:12 HAE 0.780
2026-09-13 16:15 HAE 0.784
2026-09-13 16:18 HAE 0.790
2026-09-13 16:21 HAE 0.792
2026-09-13 16:24 HAE 0.783
2026-09-13 16:27 HAE 0.786
2026-09-13 16:30 HAE 0.784
2026-09-13 16:33 HAE 0.777
2026-09-13 16:36 HAE 0.771
2026-09-13 16:39 HAE 0.771
2026-09-13 16:42 HAE 0.772
2026-09-13 16:45 HAE 0.762
2026-09-13 16:48 HAE 0.761
2026-09-13 16:51 HAE 0.758
2026-09-13 16:54 HAE 0.761
2026-09-13 16:57 HAE 0.760
2026-09-13 17:00 HAE 0.765
2026-09-13 17:03 HAE 0.772
2026-09-13 17:06 HAE 0.769
2026-09-13 17:09 HAE 0.772
2026-09-13 17:12 HAE 0.761
2026-09-13 17:15 HAE 0.765
2026-09-13 17:18 HAE 0.766
2026-09-13 17:21 HAE 0.762
2026-09-13 17:24 HAE 0.757
2026-09-13 17:27 HAE 0.758
2026-09-13 17:30 HAE 0.757
2026-09-13 17:33 HAE 0.758
2026-09-13 17:36 HAE 0.756
2026-09-13 17:39 HAE 0.752
2026-09-13 17:42 HAE 0.748
2026-09-13 17:45 HAE 0.751
2026-09-13 17:48 HAE 0.748
2026-09-13 17:51 HAE 0.759
2026-09-13 17:54 HAE 0.757
2026-09-13 17:57 HAE 0.762
2026-09-13 18:00 HAE 0.768
2026-09-13 18:03 HAE 0.753
2026-09-13 18:06 HAE 0.754
2026-09-13 18:09 HAE 0.754
2026-09-13 18:12 HAE 0.765
2026-09-13 18:15 HAE 0.765
2026-09-13 18:18 HAE 0.766
2026-09-13 18:21 HAE 0.758
2026-09-13 18:24 HAE 0.768
2026-09-13 18:27 HAE 0.764
2026-09-13 18:30 HAE 0.767
2026-09-13 18:33 HAE 0.774
2026-09-13 18:36 HAE 0.780
2026-09-13 18:39 HAE 0.779
2026-09-13 18:42 HAE 0.779
2026-09-13 18:45 HAE 0.775
2026-09-13 18:48 HAE 0.771
2026-09-13 18:51 HAE 0.778
2026-09-13 18:54 HAE 0.779
2026-09-13 18:57 HAE 0.781
2026-09-13 19:00 HAE 0.781
2026-09-13 19:03 HAE 0.787
2026-09-13 19:06 HAE 0.776
2026-09-13 19:09 HAE 0.781
2026-09-13 19:12 HAE 0.775
2026-09-13 19:15 HAE 0.775
2026-09-13 19:18 HAE 0.763
2026-09-13 19:21 HAE 0.755
2026-09-13 19:24 HAE 0.755
2026-09-13 19:27 HAE 0.747
2026-09-13 19:30 HAE 0.753
2026-09-13 19:33 HAE 0.747
2026-09-13 19:36 HAE 0.752
2026-09-13 19:39 HAE 0.752
2026-09-13 19:42 HAE 0.756
2026-09-13 19:45 HAE 0.761
2026-09-13 19:48 HAE 0.761
2026-09-13 19:51 HAE 0.761
2026-09-13 19:54 HAE 0.764
2026-09-13 19:57 HAE 0.763
2026-09-13 20:00 HAE 0.771
2026-09-13 20:03 HAE 0.772
2026-09-13 20:06 HAE 0.770
2026-09-13 20:09 HAE 0.767
2026-09-13 20:12 HAE 0.769
2026-09-13 20:15 HAE 0.776
2026-09-13 20:18 HAE 0.776
2026-09-13 20:21 HAE 0.779
2026-09-13 20:24 HAE 0.785
2026-09-13 20:27 HAE 0.784
2026-09-13 20:30 HAE 0.782
2026-09-13 20:33 HAE 0.780
2026-09-13 20:36 HAE 0.781
2026-09-13 20:39 HAE 0.788
2026-09-13 20:42 HAE 0.788
2026-09-13 20:45 HAE 0.790
2026-09-13 20:48 HAE 0.787
2026-09-13 20:51 HAE 0.787
2026-09-13 20:54 HAE 0.778
2026-09-13 20:57 HAE 0.784
2026-09-13 21:00 HAE 0.774
2026-09-13 21:03 HAE 0.767
2026-09-13 21:06 HAE 0.768
2026-09-13 21:09 HAE 0.771
2026-09-13 21:12 HAE 0.779
2026-09-13 21:15 HAE 0.778
2026-09-13 21:18 HAE 0.778
2026-09-13 21:21 HAE 0.773
2026-09-13 21:24 HAE 0.778
2026-09-13 21:27 HAE 0.778
2026-09-13 21:30 HAE 0.772
2026-09-13 21:33 HAE 0.767
2026-09-13 21:36 HAE 0.756
2026-09-13 21:39 HAE 0.761
2026-09-13 21:42 HAE 0.758
2026-09-13 21:45 HAE 0.756
2026-09-13 21:48 HAE 0.752
2026-09-13 21:51 HAE 0.748
2026-09-13 21:54 HAE 0.748
2026-09-13 21:57 HAE 0.754
2026-09-13 22:00 HAE 0.763
2026-09-13 22:03 HAE 0.757
2026-09-13 22:06 HAE 0.755
2026-09-13 22:09 HAE 0.756
2026-09-13 22:12 HAE 0.763
2026-09-13 22:15 HAE 0.772
2026-09-13 22:18 HAE 0.779
2026-09-13 22:21 HAE 0.781
2026-09-13 22:24 HAE 0.788
2026-09-13 22:27 HAE 0.793
2026-09-13 22:30 HAE 0.799
2026-09-13 22:33 HAE 0.800
2026-09-13 22:36 HAE 0.800
2026-09-13 22:39 HAE 0.798
2026-09-13 22:42 HAE 0.796
2026-09-13 22:45 HAE 0.791
2026-09-13 22:48 HAE 0.791
2026-09-13 22:51 HAE 0.799
2026-09-13 22:54 HAE 0.798
2026-09-13 22:57 HAE 0.797
2026-09-13 23:00 HAE 0.795
2026-09-13 23:03 HAE 0.786
2026-09-13 23:06 HAE 0.793
2026-09-13 23:09 HAE 0.791
2026-09-13 23:12 HAE 0.792
2026-09-13 23:15 HAE 0.786
2026-09-13 23:18 HAE 0.784
2026-09-13 23:21 HAE 0.788
2026-09-13 23:24 HAE 0.796
2026-09-13 23:27 HAE 0.788
2026-09-13 23:30 HAE 0.792
2026-09-13 23:33 HAE 0.799
2026-09-13 23:36 HAE 0.800
2026-09-13 23:39 HAE 0.807
2026-09-13 23:42 HAE 0.806
2026-09-13 23:45 HAE 0.815
2026-09-13 23:48 HAE 0.814
2026-09-13 23:51 HAE 0.824
2026-09-13 23:54 HAE 0.821
2026-09-13 23:57 HAE 0.832
2026-09-14 00:00 HAE 0.844
2026-09-14 00:03 HAE 0.856
2026-09-14 00:06 HAE 0.847
2026-09-14 00:09 HAE 0.849
2026-09-14 00:12 HAE 0.854
2026-09-14 00:15 HAE 0.861
2026-09-14 00:18 HAE 0.859
2026-09-14 00:21 HAE 0.865
2026-09-14 00:24 HAE 0.871
2026-09-14 00:27 HAE 0.879
2026-09-14 00:30 HAE 0.877
2026-09-14 00:33 HAE 0.877
2026-09-14 00:36 HAE 0.878
2026-09-14 00:39 HAE 0.878
2026-09-14 00:42 HAE 0.887
2026-09-14 00:45 HAE 0.887
2026-09-14 00:48 HAE 0.895
2026-09-14 00:51 HAE 0.899
2026-09-14 00:54 HAE 0.897
2026-09-14 00:57 HAE 0.896
2026-09-14 01:00 HAE 0.890
2026-09-14 01:03 HAE 0.889
2026-09-14 01:06 HAE 0.882
2026-09-14 01:09 HAE 0.878
2026-09-14 01:12 HAE 0.869
2026-09-14 01:15 HAE 0.870
2026-09-14 01:18 HAE 0.877
2026-09-14 01:21 HAE 0.877
2026-09-14 01:24 HAE 0.885
2026-09-14 01:27 HAE 0.875
2026-09-14 01:30 HAE 0.879
2026-09-14 01:33 HAE 0.881
2026-09-14 01:36 HAE 0.877
2026-09-14 01:39 HAE 0.878
2026-09-14 01:42 HAE 0.878
2026-09-14 01:45 HAE 0.877
2026-09-14 01:48 HAE 0.877
2026-09-14 01:51 HAE 0.874
2026-09-14 01:54 HAE 0.879
2026-09-14 01:57 HAE 0.878
2026-09-14 02:00 HAE 0.882
2026-09-14 02:03 HAE 0.876
2026-09-14 02:06 HAE 0.872
2026-09-14 02:09 HAE 0.864
2026-09-14 02:12 HAE 0.865
2026-09-14 02:15 HAE 0.861
2026-09-14 02:18 HAE 0.867
2026-09-14 02:21 HAE 0.865
2026-09-14 02:24 HAE 0.863
2026-09-14 02:27 HAE 0.859
2026-09-14 02:30 HAE 0.859
2026-09-14 02:33 HAE 0.860
2026-09-14 02:36 HAE 0.856
2026-09-14 02:39 HAE 0.851
2026-09-14 02:42 HAE 0.848
2026-09-14 02:45 HAE 0.849
2026-09-14 02:48 HAE 0.840
2026-09-14 02:51 HAE 0.841
2026-09-14 02:54 HAE 0.844
2026-09-14 02:57 HAE 0.853
2026-09-14 03:00 HAE 0.857
2026-09-14 03:03 HAE 0.867
2026-09-14 03:06 HAE 0.872
2026-09-14 03:09 HAE 0.872
2026-09-14 03:12 HAE 0.879
2026-09-14 03:15 HAE 0.877
2026-09-14 03:18 HAE 0.874
2026-09-14 03:21 HAE 0.869
2026-09-14 03:24 HAE 0.873
2026-09-14 03:27 HAE 0.876
2026-09-14 03:30 HAE 0.883
2026-09-14 03:33 HAE 0.884
2026-09-14 03:36 HAE 0.880
2026-09-14 03:39 HAE 0.881
2026-09-14 03:42 HAE 0.877
2026-09-14 03:45 HAE 0.873
2026-09-14 03:48 HAE 0.871
2026-09-14 03:51 HAE 0.873
2026-09-14 03:54 HAE 0.882
2026-09-14 03:57 HAE 0.878
2026-09-14 04:00 HAE 0.876
2026-09-14 04:03 HAE 0.884
2026-09-14 04:06 HAE 0.892
2026-09-14 04:09 HAE 0.893
2026-09-14 04:12 HAE 0.898
2026-09-14 04:15 HAE 0.890
2026-09-14 04:18 HAE 0.896
2026-09-14 04:21 HAE 0.894
2026-09-14 04:24 HAE 0.896
2026-09-14 04:27 HAE 0.893
2026-09-14 04:30 HAE 0.893
2026-09-14 04:33 HAE 0.890
2026-09-14 04:36 HAE 0.887
2026-09-14 04:39 HAE 0.890
2026-09-14 04:42 HAE 0.893
2026-09-14 04:45 HAE 0.889
2026-09-14 04:48 HAE 0.891
2026-09-14 04:51 HAE 0.897
2026-09-14 04:54 HAE 0.895
2026-09-14 04:57 HAE 0.892
2026-09-14 05:00 HAE 0.885
2026-09-14 05:03 HAE 0.884
2026-09-14 05:06 HAE 0.883
2026-09-14 05:09 HAE 0.882
2026-09-14 05:12 HAE 0.888
2026-09-14 05:15 HAE 0.888
2026-09-14 05:18 HAE 0.888
2026-09-14 05:21 HAE 0.891
2026-09-14 05:24 HAE 0.901
2026-09-14 05:27 HAE 0.898
2026-09-14 05:30 HAE 0.905
2026-09-14 05:33 HAE 0.906
2026-09-14 05:36 HAE 0.907
2026-09-14 05:39 HAE 0.902
2026-09-14 05:42 HAE 0.894
2026-09-14 05:45 HAE 0.891
2026-09-14 05:48 HAE 0.882
2026-09-14 05:51 HAE 0.877
2026-09-14 05:54 HAE 0.881
2026-09-14 05:57 HAE 0.879
2026-09-14 06:00 HAE 0.883
2026-09-14 06:03 HAE 0.881
2026-09-14 06:06 HAE 0.880
2026-09-14 06:09 HAE 0.872
2026-09-14 06:12 HAE 0.870
2026-09-14 06:15 HAE 0.870
2026-09-14 06:18 HAE 0.869
2026-09-14 06:21 HAE 0.877
2026-09-14 06:24 HAE 0.872
2026-09-14 06:27 HAE 0.874
2026-09-14 06:30 HAE 0.872
2026-09-14 06:33 HAE 0.876
2026-09-14 06:36 HAE 0.881
2026-09-14 06:39 HAE 0.881
2026-09-14 06:42 HAE 0.885
2026-09-14 06:45 HAE 0.887
2026-09-14 06:48 HAE 0.893
Prévisions

Estimation des niveaux d'eau dans le futur, incluant l'approximation de toutes les sources de variabilité des niveaux d'eau. Plus d'information

Prévisions
Date Prévisions (m)
2026-09-14 01:00 HAE 0.874
2026-09-14 01:15 HAE 0.889
2026-09-14 01:30 HAE 0.868
2026-09-14 01:45 HAE 0.877
2026-09-14 02:00 HAE 0.875
2026-09-14 02:15 HAE 0.880
2026-09-14 02:30 HAE 0.858
2026-09-14 02:45 HAE 0.857
2026-09-14 03:00 HAE 0.854
2026-09-14 03:15 HAE 0.855
2026-09-14 03:30 HAE 0.874
2026-09-14 03:45 HAE 0.881
2026-09-14 04:00 HAE 0.879
2026-09-14 04:15 HAE 0.875
2026-09-14 04:30 HAE 0.887
2026-09-14 04:45 HAE 0.890
2026-09-14 05:00 HAE 0.888
2026-09-14 05:15 HAE 0.882
2026-09-14 05:30 HAE 0.886
2026-09-14 05:45 HAE 0.903
2026-09-14 06:00 HAE 0.902
2026-09-14 06:15 HAE 0.883
2026-09-14 06:30 HAE 0.872
2026-09-14 06:45 HAE 0.875
2026-09-14 07:00 HAE 0.878
2026-09-14 07:15 HAE 0.879
2026-09-14 07:30 HAE 0.881
2026-09-14 07:45 HAE 0.882
2026-09-14 08:00 HAE 0.884
2026-09-14 08:15 HAE 0.885
2026-09-14 08:30 HAE 0.887
2026-09-14 08:45 HAE 0.888
2026-09-14 09:00 HAE 0.889
2026-09-14 09:15 HAE 0.890
2026-09-14 09:30 HAE 0.890
2026-09-14 09:45 HAE 0.889
2026-09-14 10:00 HAE 0.888
2026-09-14 10:15 HAE 0.887
2026-09-14 10:30 HAE 0.886
2026-09-14 10:45 HAE 0.885
2026-09-14 11:00 HAE 0.884
2026-09-14 11:15 HAE 0.882
2026-09-14 11:30 HAE 0.881
2026-09-14 11:45 HAE 0.880
2026-09-14 12:00 HAE 0.879
2026-09-14 12:15 HAE 0.878
2026-09-14 12:30 HAE 0.877
2026-09-14 12:45 HAE 0.876
2026-09-14 13:00 HAE 0.875
2026-09-14 13:15 HAE 0.874
2026-09-14 13:30 HAE 0.873
2026-09-14 13:45 HAE 0.872
2026-09-14 14:00 HAE 0.872
2026-09-14 14:15 HAE 0.872
2026-09-14 14:30 HAE 0.872
2026-09-14 14:45 HAE 0.872
2026-09-14 15:00 HAE 0.873
2026-09-14 15:15 HAE 0.874
2026-09-14 15:30 HAE 0.874
2026-09-14 15:45 HAE 0.875
2026-09-14 16:00 HAE 0.876
2026-09-14 16:15 HAE 0.878
2026-09-14 16:30 HAE 0.880
2026-09-14 16:45 HAE 0.882
2026-09-14 17:00 HAE 0.884
2026-09-14 17:15 HAE 0.886
2026-09-14 17:30 HAE 0.888
2026-09-14 17:45 HAE 0.890
2026-09-14 18:00 HAE 0.892
2026-09-14 18:15 HAE 0.893
2026-09-14 18:30 HAE 0.895
2026-09-14 18:45 HAE 0.896
2026-09-14 19:00 HAE 0.896
2026-09-14 19:15 HAE 0.896
2026-09-14 19:30 HAE 0.895
2026-09-14 19:45 HAE 0.894
2026-09-14 20:00 HAE 0.893
2026-09-14 20:15 HAE 0.893
2026-09-14 20:30 HAE 0.893
2026-09-14 20:45 HAE 0.892
2026-09-14 21:00 HAE 0.892
2026-09-14 21:15 HAE 0.891
2026-09-14 21:30 HAE 0.890
2026-09-14 21:45 HAE 0.888
2026-09-14 22:00 HAE 0.887
2026-09-14 22:15 HAE 0.887
2026-09-14 22:30 HAE 0.886
2026-09-14 22:45 HAE 0.886
2026-09-14 23:00 HAE 0.886
2026-09-14 23:15 HAE 0.885
2026-09-14 23:30 HAE 0.884
2026-09-14 23:45 HAE 0.883
2026-09-15 00:00 HAE 0.882
2026-09-15 00:15 HAE 0.881
2026-09-15 00:30 HAE 0.880
2026-09-15 00:45 HAE 0.879
2026-09-15 01:00 HAE 0.879
2026-09-15 01:15 HAE 0.879
2026-09-15 01:30 HAE 0.879
2026-09-15 01:45 HAE 0.880
2026-09-15 02:00 HAE 0.880
2026-09-15 02:15 HAE 0.880
2026-09-15 02:30 HAE 0.879
2026-09-15 02:45 HAE 0.879
2026-09-15 03:00 HAE 0.879
2026-09-15 03:15 HAE 0.879
2026-09-15 03:30 HAE 0.879
2026-09-15 03:45 HAE 0.878
2026-09-15 04:00 HAE 0.878
2026-09-15 04:15 HAE 0.877
2026-09-15 04:30 HAE 0.875
2026-09-15 04:45 HAE 0.874
2026-09-15 05:00 HAE 0.873
2026-09-15 05:15 HAE 0.873
2026-09-15 05:30 HAE 0.872
2026-09-15 05:45 HAE 0.872
2026-09-15 06:00 HAE 0.872
2026-09-15 06:15 HAE 0.872
2026-09-15 06:30 HAE 0.873
2026-09-15 06:45 HAE 0.873
2026-09-15 07:00 HAE 0.873
2026-09-15 07:15 HAE 0.873
2026-09-15 07:30 HAE 0.874
2026-09-15 07:45 HAE 0.875
2026-09-15 08:00 HAE 0.875
2026-09-15 08:15 HAE 0.876
2026-09-15 08:30 HAE 0.877
2026-09-15 08:45 HAE 0.877
2026-09-15 09:00 HAE 0.877
2026-09-15 09:15 HAE 0.876
2026-09-15 09:30 HAE 0.876
2026-09-15 09:45 HAE 0.875
2026-09-15 10:00 HAE 0.874
2026-09-15 10:15 HAE 0.873
2026-09-15 10:30 HAE 0.872
2026-09-15 10:45 HAE 0.872
2026-09-15 11:00 HAE 0.871
2026-09-15 11:15 HAE 0.871
2026-09-15 11:30 HAE 0.870
2026-09-15 11:45 HAE 0.869
2026-09-15 12:00 HAE 0.869
2026-09-15 12:15 HAE 0.868
2026-09-15 12:30 HAE 0.867
2026-09-15 12:45 HAE 0.866
2026-09-15 13:00 HAE 0.866
2026-09-15 13:15 HAE 0.865
2026-09-15 13:30 HAE 0.865
2026-09-15 13:45 HAE 0.865
2026-09-15 14:00 HAE 0.865
2026-09-15 14:15 HAE 0.865
2026-09-15 14:30 HAE 0.864
2026-09-15 14:45 HAE 0.864
2026-09-15 15:00 HAE 0.863
2026-09-15 15:15 HAE 0.863
2026-09-15 15:30 HAE 0.863
2026-09-15 15:45 HAE 0.863
2026-09-15 16:00 HAE 0.863
2026-09-15 16:15 HAE 0.863
2026-09-15 16:30 HAE 0.863
2026-09-15 16:45 HAE 0.863
2026-09-15 17:00 HAE 0.863
2026-09-15 17:15 HAE 0.863
2026-09-15 17:30 HAE 0.864
2026-09-15 17:45 HAE 0.865
2026-09-15 18:00 HAE 0.865
2026-09-15 18:15 HAE 0.864
2026-09-15 18:30 HAE 0.864
2026-09-15 18:45 HAE 0.864
2026-09-15 19:00 HAE 0.864
2026-09-15 19:15 HAE 0.864
2026-09-15 19:30 HAE 0.865
2026-09-15 19:45 HAE 0.865
2026-09-15 20:00 HAE 0.865
2026-09-15 20:15 HAE 0.865
2026-09-15 20:30 HAE 0.864
2026-09-15 20:45 HAE 0.863
2026-09-15 21:00 HAE 0.862
2026-09-15 21:15 HAE 0.862
2026-09-15 21:30 HAE 0.861
2026-09-15 21:45 HAE 0.861
2026-09-15 22:00 HAE 0.861
2026-09-15 22:15 HAE 0.862
2026-09-15 22:30 HAE 0.862
2026-09-15 22:45 HAE 0.862
2026-09-15 23:00 HAE 0.863
2026-09-15 23:15 HAE 0.863
2026-09-15 23:30 HAE 0.863
2026-09-15 23:45 HAE 0.863
2026-09-16 00:00 HAE 0.863
2026-09-16 00:15 HAE 0.863
2026-09-16 00:30 HAE 0.863
2026-09-16 00:45 HAE 0.863
2026-09-16 01:00 HAE 0.864
2026-09-16 01:15 HAE 0.866
2026-09-16 01:30 HAE 0.868
2026-09-16 01:45 HAE 0.869
2026-09-16 02:00 HAE 0.871
2026-09-16 02:15 HAE 0.873
2026-09-16 02:30 HAE 0.875
2026-09-16 02:45 HAE 0.877
2026-09-16 03:00 HAE 0.879
2026-09-16 03:15 HAE 0.882
2026-09-16 03:30 HAE 0.884
2026-09-16 03:45 HAE 0.887
2026-09-16 04:00 HAE 0.889
2026-09-16 04:15 HAE 0.891
2026-09-16 04:30 HAE 0.892
2026-09-16 04:45 HAE 0.892
2026-09-16 05:00 HAE 0.892
2026-09-16 05:15 HAE 0.892
2026-09-16 05:30 HAE 0.892
2026-09-16 05:45 HAE 0.892
2026-09-16 06:00 HAE 0.892
2026-09-16 06:15 HAE 0.892
2026-09-16 06:30 HAE 0.893
Niveaux

La hauteur de la marée est la distance verticale entre la surface de la mer et le zéro des cartes.

Niveaux - Relatifs aux zéros des cartes
ID Niveaux(m) Date
Niveau des Hautes Eaux 1.30 N/A
Plus haut niveau d'eau enregistré 2.07 1973-06-16
Plus bas niveau d'eau enregistré -1.37 1964-11-20
Systèmes géodésiques

Niveau de référence des profondeurs indiquées sur les cartes marines, qui est également celui des hauteurs de marée prédites dans les annuaires des marées. Plus d'information

Conversion des systèmes géodésiques
Système de référence verticale Décalage (m)
IGLD85 173.50

