Varennes - 15660
Statut : OK
Informations
Code: 15660
Province: Québec
Localisation: 45.684306, -73.443694
Type : Permanente
État opérationnel: Vrai
Propriétaire: Service hydrographique du Canada
Date | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-20 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2022-01-21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2022-01-22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2022-01-23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2022-01-24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2022-01-25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 |
2022-01-26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Prédictions
Évaluation des niveaux d'eau passés, présents et futurs. Plus d'information
Date | Prédictions (m) |
---|---|
2022-01-19 10:15 HNE | 1.153 |
2022-01-19 10:30 HNE | 1.153 |
2022-01-19 10:45 HNE | 1.153 |
2022-01-19 11:00 HNE | 1.153 |
2022-01-19 11:15 HNE | 1.153 |
2022-01-19 11:30 HNE | 1.153 |
2022-01-19 11:45 HNE | 1.153 |
2022-01-19 12:00 HNE | 1.153 |
2022-01-19 12:15 HNE | 1.152 |
2022-01-19 12:30 HNE | 1.152 |
2022-01-19 12:45 HNE | 1.152 |
2022-01-19 13:00 HNE | 1.151 |
2022-01-19 13:15 HNE | 1.151 |
2022-01-19 13:30 HNE | 1.151 |
2022-01-19 13:45 HNE | 1.15 |
2022-01-19 14:00 HNE | 1.15 |
2022-01-19 14:15 HNE | 1.149 |
2022-01-19 14:30 HNE | 1.149 |
2022-01-19 14:45 HNE | 1.148 |
2022-01-19 15:00 HNE | 1.148 |
2022-01-19 15:15 HNE | 1.148 |
2022-01-19 15:30 HNE | 1.147 |
2022-01-19 15:45 HNE | 1.147 |
2022-01-19 16:00 HNE | 1.147 |
2022-01-19 16:15 HNE | 1.147 |
2022-01-19 16:30 HNE | 1.147 |
2022-01-19 16:45 HNE | 1.147 |
2022-01-19 17:00 HNE | 1.147 |
2022-01-19 17:15 HNE | 1.147 |
2022-01-19 17:30 HNE | 1.147 |
2022-01-19 17:45 HNE | 1.147 |
2022-01-19 18:00 HNE | 1.147 |
2022-01-19 18:15 HNE | 1.147 |
2022-01-19 18:30 HNE | 1.148 |
2022-01-19 18:45 HNE | 1.148 |
2022-01-19 19:00 HNE | 1.148 |
2022-01-19 19:15 HNE | 1.144 |
2022-01-19 19:30 HNE | 1.124 |
2022-01-19 19:45 HNE | 1.106 |
2022-01-19 20:00 HNE | 1.099 |
2022-01-19 20:15 HNE | 1.097 |
2022-01-19 20:30 HNE | 1.095 |
2022-01-19 20:45 HNE | 1.092 |
2022-01-19 21:00 HNE | 1.088 |
2022-01-19 21:15 HNE | 1.084 |
2022-01-19 21:30 HNE | 1.081 |
2022-01-19 21:45 HNE | 1.078 |
2022-01-19 22:00 HNE | 1.075 |
2022-01-19 22:15 HNE | 1.073 |
2022-01-19 22:30 HNE | 1.071 |
2022-01-19 22:45 HNE | 1.068 |
2022-01-19 23:00 HNE | 1.066 |
2022-01-19 23:15 HNE | 1.063 |
2022-01-19 23:30 HNE | 1.061 |
2022-01-19 23:45 HNE | 1.059 |
2022-01-20 00:00 HNE | 1.056 |
2022-01-20 00:15 HNE | 1.054 |
2022-01-20 00:30 HNE | 1.052 |
2022-01-20 00:45 HNE | 1.049 |
2022-01-20 01:00 HNE | 1.047 |
2022-01-20 01:15 HNE | 1.045 |
2022-01-20 01:30 HNE | 1.043 |
2022-01-20 01:45 HNE | 1.042 |
2022-01-20 02:00 HNE | 1.04 |
2022-01-20 02:15 HNE | 1.038 |
2022-01-20 02:30 HNE | 1.037 |
2022-01-20 02:45 HNE | 1.036 |
2022-01-20 03:00 HNE | 1.035 |
2022-01-20 03:15 HNE | 1.034 |
2022-01-20 03:30 HNE | 1.033 |
2022-01-20 03:45 HNE | 1.033 |
2022-01-20 04:00 HNE | 1.033 |
2022-01-20 04:15 HNE | 1.033 |
2022-01-20 04:30 HNE | 1.033 |
2022-01-20 04:45 HNE | 1.034 |
2022-01-20 05:00 HNE | 1.034 |
2022-01-20 05:15 HNE | 1.035 |
2022-01-20 05:30 HNE | 1.036 |
2022-01-20 05:45 HNE | 1.036 |
2022-01-20 06:00 HNE | 1.037 |
2022-01-20 06:15 HNE | 1.038 |
2022-01-20 06:30 HNE | 1.038 |
2022-01-20 06:45 HNE | 1.039 |
2022-01-20 07:00 HNE | 1.04 |
2022-01-20 07:15 HNE | 1.04 |
2022-01-20 07:30 HNE | 1.04 |
2022-01-20 07:45 HNE | 1.041 |
2022-01-20 08:00 HNE | 1.041 |
2022-01-20 08:15 HNE | 1.041 |
2022-01-20 08:30 HNE | 1.042 |
2022-01-20 08:45 HNE | 1.042 |
2022-01-20 09:00 HNE | 1.042 |
2022-01-20 09:15 HNE | 1.042 |
2022-01-20 09:30 HNE | 1.041 |
2022-01-20 09:45 HNE | 1.041 |
2022-01-20 10:00 HNE | 1.041 |
2022-01-20 10:15 HNE | 1.041 |
2022-01-20 10:30 HNE | 1.041 |
2022-01-20 10:45 HNE | 1.04 |
2022-01-20 11:00 HNE | 1.04 |
2022-01-20 11:15 HNE | 1.039 |
2022-01-20 11:30 HNE | 1.039 |
2022-01-20 11:45 HNE | 1.038 |
2022-01-20 12:00 HNE | 1.037 |
2022-01-20 12:15 HNE | 1.036 |
2022-01-20 12:30 HNE | 1.035 |
2022-01-20 12:45 HNE | 1.035 |
2022-01-20 13:00 HNE | 1.034 |
2022-01-20 13:15 HNE | 1.033 |
2022-01-20 13:30 HNE | 1.032 |
2022-01-20 13:45 HNE | 1.031 |
2022-01-20 14:00 HNE | 1.029 |
2022-01-20 14:15 HNE | 1.028 |
2022-01-20 14:30 HNE | 1.027 |
2022-01-20 14:45 HNE | 1.026 |
2022-01-20 15:00 HNE | 1.025 |
2022-01-20 15:15 HNE | 1.024 |
2022-01-20 15:30 HNE | 1.023 |
2022-01-20 15:45 HNE | 1.022 |
2022-01-20 16:00 HNE | 1.022 |
2022-01-20 16:15 HNE | 1.021 |
2022-01-20 16:30 HNE | 1.02 |
2022-01-20 16:45 HNE | 1.02 |
2022-01-20 17:00 HNE | 1.019 |
2022-01-20 17:15 HNE | 1.019 |
2022-01-20 17:30 HNE | 1.018 |
2022-01-20 17:45 HNE | 1.018 |
2022-01-20 18:00 HNE | 1.018 |
2022-01-20 18:15 HNE | 1.018 |
2022-01-20 18:30 HNE | 1.017 |
2022-01-20 18:45 HNE | 1.017 |
2022-01-20 19:00 HNE | 1.017 |
2022-01-20 19:15 HNE | 1.017 |
2022-01-20 19:30 HNE | 1.017 |
2022-01-20 19:45 HNE | 1.016 |
2022-01-20 20:00 HNE | 1.016 |
2022-01-20 20:15 HNE | 1.016 |
2022-01-20 20:30 HNE | 1.016 |
2022-01-20 20:45 HNE | 1.015 |
2022-01-20 21:00 HNE | 1.015 |
2022-01-20 21:15 HNE | 1.014 |
2022-01-20 21:30 HNE | 1.014 |
2022-01-20 21:45 HNE | 1.013 |
2022-01-20 22:00 HNE | 1.013 |
2022-01-20 22:15 HNE | 1.012 |
2022-01-20 22:30 HNE | 1.012 |
2022-01-20 22:45 HNE | 1.011 |
2022-01-20 23:00 HNE | 1.01 |
2022-01-20 23:15 HNE | 1.01 |
2022-01-20 23:30 HNE | 1.009 |
2022-01-20 23:45 HNE | 1.008 |
2022-01-21 00:00 HNE | 1.007 |
2022-01-21 00:15 HNE | 1.007 |
2022-01-21 00:30 HNE | 1.006 |
2022-01-21 00:45 HNE | 1.005 |
2022-01-21 01:00 HNE | 1.004 |
2022-01-21 01:15 HNE | 1.003 |
2022-01-21 01:30 HNE | 1.002 |
2022-01-21 01:45 HNE | 1.001 |
2022-01-21 02:00 HNE | 1 |
2022-01-21 02:15 HNE | 0.999 |
2022-01-21 02:30 HNE | 0.998 |
2022-01-21 02:45 HNE | 0.997 |
2022-01-21 03:00 HNE | 0.996 |
2022-01-21 03:15 HNE | 0.996 |
2022-01-21 03:30 HNE | 0.995 |
2022-01-21 03:45 HNE | 0.995 |
2022-01-21 04:00 HNE | 0.995 |
2022-01-21 04:15 HNE | 0.995 |
2022-01-21 04:30 HNE | 0.996 |
2022-01-21 04:45 HNE | 0.996 |
2022-01-21 05:00 HNE | 0.997 |
2022-01-21 05:15 HNE | 0.998 |
2022-01-21 05:30 HNE | 0.999 |
2022-01-21 05:45 HNE | 1 |
2022-01-21 06:00 HNE | 1.001 |
2022-01-21 06:15 HNE | 1.002 |
2022-01-21 06:30 HNE | 1.003 |
2022-01-21 06:45 HNE | 1.004 |
2022-01-21 07:00 HNE | 1.005 |
2022-01-21 07:15 HNE | 1.006 |
2022-01-21 07:30 HNE | 1.007 |
2022-01-21 07:45 HNE | 1.008 |
2022-01-21 08:00 HNE | 1.008 |
2022-01-21 08:15 HNE | 1.009 |
2022-01-21 08:30 HNE | 1.01 |
2022-01-21 08:45 HNE | 1.01 |
2022-01-21 09:00 HNE | 1.011 |
2022-01-21 09:15 HNE | 1.011 |
2022-01-21 09:30 HNE | 1.012 |
2022-01-21 09:45 HNE | 1.012 |
2022-01-21 10:00 HNE | 1.012 |
2022-01-21 10:15 HNE | 1.012 |
2022-01-21 10:30 HNE | 1.012 |
2022-01-21 10:45 HNE | 1.012 |
2022-01-21 11:00 HNE | 1.012 |
2022-01-21 11:15 HNE | 1.012 |
2022-01-21 11:30 HNE | 1.012 |
2022-01-21 11:45 HNE | 1.012 |
2022-01-21 12:00 HNE | 1.011 |
2022-01-21 12:15 HNE | 1.011 |
2022-01-21 12:30 HNE | 1.011 |
2022-01-21 12:45 HNE | 1.01 |
2022-01-21 13:00 HNE | 1.01 |
2022-01-21 13:15 HNE | 1.009 |
2022-01-21 13:30 HNE | 1.008 |
2022-01-21 13:45 HNE | 1.007 |
2022-01-21 14:00 HNE | 1.007 |
2022-01-21 14:15 HNE | 1.006 |
2022-01-21 14:30 HNE | 1.005 |
2022-01-21 14:45 HNE | 1.004 |
2022-01-21 15:00 HNE | 1.003 |
2022-01-21 15:15 HNE | 1.002 |
2022-01-21 15:30 HNE | 1.002 |
2022-01-21 15:45 HNE | 1.001 |
2022-01-21 16:00 HNE | 1 |
2022-01-21 16:15 HNE | 0.999 |
2022-01-21 16:30 HNE | 0.999 |
2022-01-21 16:45 HNE | 0.998 |
2022-01-21 17:00 HNE | 0.998 |
2022-01-21 17:15 HNE | 0.997 |
2022-01-21 17:30 HNE | 0.997 |
2022-01-21 17:45 HNE | 0.997 |
2022-01-21 18:00 HNE | 0.997 |
2022-01-21 18:15 HNE | 0.997 |
2022-01-21 18:30 HNE | 0.997 |
2022-01-21 18:45 HNE | 0.996 |
2022-01-21 19:00 HNE | 0.996 |
2022-01-21 19:15 HNE | 0.997 |
2022-01-21 19:30 HNE | 0.997 |
2022-01-21 19:45 HNE | 0.997 |
2022-01-21 20:00 HNE | 0.997 |
2022-01-21 20:15 HNE | 0.997 |
2022-01-21 20:30 HNE | 0.997 |
2022-01-21 20:45 HNE | 0.997 |
2022-01-21 21:00 HNE | 0.996 |
2022-01-21 21:15 HNE | 0.996 |
2022-01-21 21:30 HNE | 0.996 |
2022-01-21 21:45 HNE | 0.996 |
2022-01-21 22:00 HNE | 0.996 |
2022-01-21 22:15 HNE | 0.995 |
2022-01-21 22:30 HNE | 0.995 |
2022-01-21 22:45 HNE | 0.995 |
2022-01-21 23:00 HNE | 0.994 |
2022-01-21 23:15 HNE | 0.994 |
2022-01-21 23:30 HNE | 0.993 |
2022-01-21 23:45 HNE | 0.993 |
2022-01-22 00:00 HNE | 0.992 |
2022-01-22 00:15 HNE | 0.992 |
2022-01-22 00:30 HNE | 0.991 |
2022-01-22 00:45 HNE | 0.99 |
2022-01-22 01:00 HNE | 0.99 |
2022-01-22 01:15 HNE | 0.989 |
2022-01-22 01:30 HNE | 0.988 |
2022-01-22 01:45 HNE | 0.987 |
2022-01-22 02:00 HNE | 0.986 |
2022-01-22 02:15 HNE | 0.985 |
2022-01-22 02:30 HNE | 0.984 |
2022-01-22 02:45 HNE | 0.984 |
2022-01-22 03:00 HNE | 0.983 |
2022-01-22 03:15 HNE | 0.982 |
2022-01-22 03:30 HNE | 0.981 |
2022-01-22 03:45 HNE | 0.981 |
2022-01-22 04:00 HNE | 0.98 |
2022-01-22 04:15 HNE | 0.98 |
2022-01-22 04:30 HNE | 0.98 |
2022-01-22 04:45 HNE | 0.98 |
2022-01-22 05:00 HNE | 0.981 |
2022-01-22 05:15 HNE | 0.981 |
2022-01-22 05:30 HNE | 0.982 |
2022-01-22 05:45 HNE | 0.983 |
2022-01-22 06:00 HNE | 0.983 |
2022-01-22 06:15 HNE | 0.984 |
2022-01-22 06:30 HNE | 0.985 |
2022-01-22 06:45 HNE | 0.986 |
2022-01-22 07:00 HNE | 0.987 |
2022-01-22 07:15 HNE | 0.988 |
2022-01-22 07:30 HNE | 0.989 |
2022-01-22 07:45 HNE | 0.99 |
2022-01-22 08:00 HNE | 0.991 |
2022-01-22 08:15 HNE | 0.992 |
2022-01-22 08:30 HNE | 0.993 |
2022-01-22 08:45 HNE | 0.994 |
2022-01-22 09:00 HNE | 0.995 |
2022-01-22 09:15 HNE | 0.995 |
2022-01-22 09:30 HNE | 0.996 |
2022-01-22 09:45 HNE | 0.996 |
2022-01-22 10:00 HNE | 0.997 |
2022-01-22 10:15 HNE | 0.997 |
2022-01-22 10:30 HNE | 0.997 |
2022-01-22 10:45 HNE | 0.997 |
2022-01-22 11:00 HNE | 0.997 |
2022-01-22 11:15 HNE | 0.998 |
2022-01-22 11:30 HNE | 0.998 |
2022-01-22 11:45 HNE | 0.998 |
2022-01-22 12:00 HNE | 0.997 |
2022-01-22 12:15 HNE | 0.997 |
2022-01-22 12:30 HNE | 0.997 |
2022-01-22 12:45 HNE | 0.997 |
2022-01-22 13:00 HNE | 0.996 |
2022-01-22 13:15 HNE | 0.996 |
2022-01-22 13:30 HNE | 0.995 |
2022-01-22 13:45 HNE | 0.995 |
2022-01-22 14:00 HNE | 0.994 |
2022-01-22 14:15 HNE | 0.994 |
2022-01-22 14:30 HNE | 0.993 |
2022-01-22 14:45 HNE | 0.992 |
2022-01-22 15:00 HNE | 0.991 |
2022-01-22 15:15 HNE | 0.991 |
2022-01-22 15:30 HNE | 0.99 |
2022-01-22 15:45 HNE | 0.989 |
2022-01-22 16:00 HNE | 0.988 |
2022-01-22 16:15 HNE | 0.987 |
2022-01-22 16:30 HNE | 0.987 |
2022-01-22 16:45 HNE | 0.986 |
2022-01-22 17:00 HNE | 0.986 |
2022-01-22 17:15 HNE | 0.985 |
2022-01-22 17:30 HNE | 0.985 |
2022-01-22 17:45 HNE | 0.985 |
2022-01-22 18:00 HNE | 0.984 |
2022-01-22 18:15 HNE | 0.984 |
2022-01-22 18:30 HNE | 0.984 |
2022-01-22 18:45 HNE | 0.984 |
2022-01-22 19:00 HNE | 0.984 |
2022-01-22 19:15 HNE | 0.985 |
2022-01-22 19:30 HNE | 0.985 |
2022-01-22 19:45 HNE | 0.985 |
2022-01-22 20:00 HNE | 0.985 |
2022-01-22 20:15 HNE | 0.985 |
2022-01-22 20:30 HNE | 0.986 |
2022-01-22 20:45 HNE | 0.986 |
2022-01-22 21:00 HNE | 0.986 |
2022-01-22 21:15 HNE | 0.986 |
2022-01-22 21:30 HNE | 0.986 |
2022-01-22 21:45 HNE | 0.986 |
2022-01-22 22:00 HNE | 0.986 |
2022-01-22 22:15 HNE | 0.986 |
2022-01-22 22:30 HNE | 0.986 |
2022-01-22 22:45 HNE | 0.986 |
2022-01-22 23:00 HNE | 0.986 |
2022-01-22 23:15 HNE | 0.985 |
2022-01-22 23:30 HNE | 0.985 |
2022-01-22 23:45 HNE | 0.985 |
2022-01-23 00:00 HNE | 0.984 |
2022-01-23 00:15 HNE | 0.984 |
2022-01-23 00:30 HNE | 0.984 |
2022-01-23 00:45 HNE | 0.983 |
2022-01-23 01:00 HNE | 0.983 |
2022-01-23 01:15 HNE | 0.982 |
2022-01-23 01:30 HNE | 0.981 |
2022-01-23 01:45 HNE | 0.981 |
2022-01-23 02:00 HNE | 0.98 |
2022-01-23 02:15 HNE | 0.979 |
2022-01-23 02:30 HNE | 0.979 |
2022-01-23 02:45 HNE | 0.978 |
2022-01-23 03:00 HNE | 0.977 |
2022-01-23 03:15 HNE | 0.976 |
2022-01-23 03:30 HNE | 0.975 |
2022-01-23 03:45 HNE | 0.975 |
2022-01-23 04:00 HNE | 0.974 |
2022-01-23 04:15 HNE | 0.973 |
2022-01-23 04:30 HNE | 0.973 |
2022-01-23 04:45 HNE | 0.972 |
2022-01-23 05:00 HNE | 0.972 |
2022-01-23 05:15 HNE | 0.972 |
2022-01-23 05:30 HNE | 0.972 |
2022-01-23 05:45 HNE | 0.973 |
2022-01-23 06:00 HNE | 0.973 |
2022-01-23 06:15 HNE | 0.973 |
2022-01-23 06:30 HNE | 0.974 |
2022-01-23 06:45 HNE | 0.975 |
2022-01-23 07:00 HNE | 0.976 |
2022-01-23 07:15 HNE | 0.976 |
2022-01-23 07:30 HNE | 0.977 |
2022-01-23 07:45 HNE | 0.978 |
2022-01-23 08:00 HNE | 0.979 |
2022-01-23 08:15 HNE | 0.98 |
2022-01-23 08:30 HNE | 0.981 |
2022-01-23 08:45 HNE | 0.982 |
2022-01-23 09:00 HNE | 0.982 |
2022-01-23 09:15 HNE | 0.983 |
2022-01-23 09:30 HNE | 0.984 |
2022-01-23 09:45 HNE | 0.984 |
2022-01-23 10:00 HNE | 0.985 |
2022-01-23 10:15 HNE | 0.985 |
2022-01-23 10:30 HNE | 0.986 |
2022-01-23 10:45 HNE | 0.986 |
2022-01-23 11:00 HNE | 0.986 |
2022-01-23 11:15 HNE | 0.986 |
2022-01-23 11:30 HNE | 0.986 |
2022-01-23 11:45 HNE | 0.986 |
2022-01-23 12:00 HNE | 0.986 |
2022-01-23 12:15 HNE | 0.986 |
2022-01-23 12:30 HNE | 0.986 |
2022-01-23 12:45 HNE | 0.986 |
2022-01-23 13:00 HNE | 0.986 |
2022-01-23 13:15 HNE | 0.986 |
2022-01-23 13:30 HNE | 0.985 |
2022-01-23 13:45 HNE | 0.985 |
2022-01-23 14:00 HNE | 0.984 |
2022-01-23 14:15 HNE | 0.984 |
2022-01-23 14:30 HNE | 0.983 |
2022-01-23 14:45 HNE | 0.983 |
2022-01-23 15:00 HNE | 0.982 |
2022-01-23 15:15 HNE | 0.981 |
2022-01-23 15:30 HNE | 0.981 |
2022-01-23 15:45 HNE | 0.98 |
2022-01-23 16:00 HNE | 0.979 |
2022-01-23 16:15 HNE | 0.978 |
2022-01-23 16:30 HNE | 0.978 |
2022-01-23 16:45 HNE | 0.977 |
2022-01-23 17:00 HNE | 0.976 |
2022-01-23 17:15 HNE | 0.976 |
2022-01-23 17:30 HNE | 0.975 |
2022-01-23 17:45 HNE | 0.975 |
2022-01-23 18:00 HNE | 0.975 |
2022-01-23 18:15 HNE | 0.975 |
2022-01-23 18:30 HNE | 0.975 |
2022-01-23 18:45 HNE | 0.975 |
2022-01-23 19:00 HNE | 0.975 |
2022-01-23 19:15 HNE | 0.975 |
2022-01-23 19:30 HNE | 0.975 |
2022-01-23 19:45 HNE | 0.975 |
2022-01-23 20:00 HNE | 0.976 |
2022-01-23 20:15 HNE | 0.976 |
2022-01-23 20:30 HNE | 0.976 |
2022-01-23 20:45 HNE | 0.977 |
2022-01-23 21:00 HNE | 0.977 |
2022-01-23 21:15 HNE | 0.977 |
2022-01-23 21:30 HNE | 0.978 |
2022-01-23 21:45 HNE | 0.978 |
2022-01-23 22:00 HNE | 0.978 |
2022-01-23 22:15 HNE | 0.978 |
2022-01-23 22:30 HNE | 0.978 |
2022-01-23 22:45 HNE | 0.978 |
2022-01-23 23:00 HNE | 0.978 |
2022-01-23 23:15 HNE | 0.978 |
2022-01-23 23:30 HNE | 0.978 |
2022-01-23 23:45 HNE | 0.978 |
2022-01-24 00:00 HNE | 0.978 |
2022-01-24 00:15 HNE | 0.978 |
2022-01-24 00:30 HNE | 0.978 |
2022-01-24 00:45 HNE | 0.977 |
2022-01-24 01:00 HNE | 0.977 |
2022-01-24 01:15 HNE | 0.977 |
2022-01-24 01:30 HNE | 0.976 |
2022-01-24 01:45 HNE | 0.976 |
2022-01-24 02:00 HNE | 0.975 |
2022-01-24 02:15 HNE | 0.975 |
2022-01-24 02:30 HNE | 0.974 |
2022-01-24 02:45 HNE | 0.973 |
2022-01-24 03:00 HNE | 0.973 |
2022-01-24 03:15 HNE | 0.972 |
2022-01-24 03:30 HNE | 0.971 |
2022-01-24 03:45 HNE | 0.97 |
2022-01-24 04:00 HNE | 0.97 |
2022-01-24 04:15 HNE | 0.969 |
2022-01-24 04:30 HNE | 0.968 |
2022-01-24 04:45 HNE | 0.967 |
2022-01-24 05:00 HNE | 0.967 |
2022-01-24 05:15 HNE | 0.966 |
2022-01-24 05:30 HNE | 0.966 |
2022-01-24 05:45 HNE | 0.966 |
2022-01-24 06:00 HNE | 0.965 |
2022-01-24 06:15 HNE | 0.965 |
2022-01-24 06:30 HNE | 0.966 |
2022-01-24 06:45 HNE | 0.966 |
2022-01-24 07:00 HNE | 0.966 |
2022-01-24 07:15 HNE | 0.966 |
2022-01-24 07:30 HNE | 0.967 |
2022-01-24 07:45 HNE | 0.967 |
2022-01-24 08:00 HNE | 0.968 |
2022-01-24 08:15 HNE | 0.969 |
2022-01-24 08:30 HNE | 0.969 |
2022-01-24 08:45 HNE | 0.97 |
2022-01-24 09:00 HNE | 0.971 |
2022-01-24 09:15 HNE | 0.971 |
2022-01-24 09:30 HNE | 0.972 |
2022-01-24 09:45 HNE | 0.972 |
2022-01-24 10:00 HNE | 0.973 |
2022-01-24 10:15 HNE | 0.973 |
2022-01-24 10:30 HNE | 0.974 |
2022-01-24 10:45 HNE | 0.974 |
2022-01-24 11:00 HNE | 0.974 |
2022-01-24 11:15 HNE | 0.975 |
2022-01-24 11:30 HNE | 0.975 |
2022-01-24 11:45 HNE | 0.975 |
2022-01-24 12:00 HNE | 0.975 |
2022-01-24 12:15 HNE | 0.975 |
2022-01-24 12:30 HNE | 0.975 |
2022-01-24 12:45 HNE | 0.975 |
2022-01-24 13:00 HNE | 0.975 |
2022-01-24 13:15 HNE | 0.975 |
2022-01-24 13:30 HNE | 0.974 |
2022-01-24 13:45 HNE | 0.974 |
2022-01-24 14:00 HNE | 0.974 |
2022-01-24 14:15 HNE | 0.973 |
2022-01-24 14:30 HNE | 0.973 |
2022-01-24 14:45 HNE | 0.972 |
2022-01-24 15:00 HNE | 0.972 |
2022-01-24 15:15 HNE | 0.971 |
2022-01-24 15:30 HNE | 0.971 |
2022-01-24 15:45 HNE | 0.97 |
2022-01-24 16:00 HNE | 0.969 |
2022-01-24 16:15 HNE | 0.968 |
2022-01-24 16:30 HNE | 0.968 |
2022-01-24 16:45 HNE | 0.967 |
2022-01-24 17:00 HNE | 0.966 |
2022-01-24 17:15 HNE | 0.966 |
2022-01-24 17:30 HNE | 0.965 |
2022-01-24 17:45 HNE | 0.964 |
2022-01-24 18:00 HNE | 0.964 |
2022-01-24 18:15 HNE | 0.963 |
2022-01-24 18:30 HNE | 0.963 |
2022-01-24 18:45 HNE | 0.963 |
2022-01-24 19:00 HNE | 0.963 |
2022-01-24 19:15 HNE | 0.963 |
2022-01-24 19:30 HNE | 0.963 |
2022-01-24 19:45 HNE | 0.963 |
2022-01-24 20:00 HNE | 0.963 |
2022-01-24 20:15 HNE | 0.964 |
2022-01-24 20:30 HNE | 0.964 |
2022-01-24 20:45 HNE | 0.964 |
2022-01-24 21:00 HNE | 0.965 |
2022-01-24 21:15 HNE | 0.965 |
2022-01-24 21:30 HNE | 0.966 |
2022-01-24 21:45 HNE | 0.966 |
2022-01-24 22:00 HNE | 0.966 |
2022-01-24 22:15 HNE | 0.967 |
2022-01-24 22:30 HNE | 0.967 |
2022-01-24 22:45 HNE | 0.968 |
2022-01-24 23:00 HNE | 0.968 |
2022-01-24 23:15 HNE | 0.968 |
2022-01-24 23:30 HNE | 0.968 |
2022-01-24 23:45 HNE | 0.968 |
2022-01-25 00:00 HNE | 0.968 |
2022-01-25 00:15 HNE | 0.968 |
2022-01-25 00:30 HNE | 0.968 |
2022-01-25 00:45 HNE | 0.968 |
2022-01-25 01:00 HNE | 0.968 |
2022-01-25 01:15 HNE | 0.968 |
2022-01-25 01:30 HNE | 0.968 |
2022-01-25 01:45 HNE | 0.968 |
2022-01-25 02:00 HNE | 0.967 |
2022-01-25 02:15 HNE | 0.967 |
2022-01-25 02:30 HNE | 0.967 |
2022-01-25 02:45 HNE | 0.966 |
2022-01-25 03:00 HNE | 0.966 |
2022-01-25 03:15 HNE | 0.965 |
2022-01-25 03:30 HNE | 0.965 |
2022-01-25 03:45 HNE | 0.964 |
2022-01-25 04:00 HNE | 0.963 |
2022-01-25 04:15 HNE | 0.963 |
2022-01-25 04:30 HNE | 0.962 |
2022-01-25 04:45 HNE | 0.961 |
2022-01-25 05:00 HNE | 0.96 |
2022-01-25 05:15 HNE | 0.96 |
2022-01-25 05:30 HNE | 0.959 |
2022-01-25 05:45 HNE | 0.958 |
2022-01-25 06:00 HNE | 0.958 |
2022-01-25 06:15 HNE | 0.957 |
2022-01-25 06:30 HNE | 0.957 |
2022-01-25 06:45 HNE | 0.956 |
2022-01-25 07:00 HNE | 0.956 |
2022-01-25 07:15 HNE | 0.956 |
2022-01-25 07:30 HNE | 0.956 |
2022-01-25 07:45 HNE | 0.956 |
2022-01-25 08:00 HNE | 0.956 |
2022-01-25 08:15 HNE | 0.956 |
2022-01-25 08:30 HNE | 0.957 |
2022-01-25 08:45 HNE | 0.957 |
2022-01-25 09:00 HNE | 0.957 |
2022-01-25 09:15 HNE | 0.958 |
2022-01-25 09:30 HNE | 0.958 |
2022-01-25 09:45 HNE | 0.958 |
2022-01-25 10:00 HNE | 0.959 |
2022-01-25 10:15 HNE | 0.959 |
2022-01-25 10:30 HNE | 0.959 |
2022-01-25 10:45 HNE | 0.96 |
