Aulds Cove - 01570
Informations
Code: 01570
Province: Nouvelle-écosse
Localisation: 45.65, -61.433333
Type : Temporaire
État opérationnel: Faux
Propriétaire: Service hydrographique du Canada
Marées de 7 jours et horaires
Les tables des marées des prédiction de 7 jours et horaires fournissent l’heure et la hauteur prédites de la pleine mer et de la basse mer. Plus d'information
Heure HNA | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
01:21 | 1.16 | 3.8 |
08:02 | 0.27 | 0.9 |
14:47 | 1.00 | 3.3 |
20:10 | 0.51 | 1.7 |
Heure HNA | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
02:28 | 1.07 | 3.5 |
08:44 | 0.37 | 1.2 |
15:25 | 1.05 | 3.4 |
21:22 | 0.45 | 1.5 |
Heure HNA | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
03:45 | 0.97 | 3.2 |
09:29 | 0.48 | 1.6 |
16:06 | 1.10 | 3.6 |
22:43 | 0.38 | 1.2 |
Heure HNA | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
05:12 | 0.90 | 3.0 |
10:19 | 0.58 | 1.9 |
16:53 | 1.16 | 3.8 |
Heure HNA | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
00:04 | 0.28 | 0.9 |
06:45 | 0.87 | 2.9 |
11:17 | 0.66 | 2.2 |
17:44 | 1.22 | 4.0 |
Heure HNA | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
01:16 | 0.18 | 0.6 |
08:14 | 0.88 | 2.9 |
12:22 | 0.71 | 2.3 |
18:39 | 1.28 | 4.2 |
Heure HNA | Niveaux (m) | Niveaux (pi) |
---|---|---|
02:16 | 0.08 | 0.3 |
09:27 | 0.91 | 3.0 |
13:26 | 0.72 | 2.4 |
19:36 | 1.32 | 4.3 |
Date | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-06 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
2025-01-07 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
2025-01-08 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
2025-01-09 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 |
2025-01-10 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 |
2025-01-11 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.6 |
2025-01-12 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.8 |
Prédictions
Évaluation des niveaux d'eau passés, présents et futurs. Plus d'information
Date | Prédictions (m) |
---|---|
2025-01-05 16:19 HNA | 0.81 |
2025-01-05 16:20 HNA | 0.81 |
2025-01-05 16:21 HNA | 0.81 |
2025-01-05 16:22 HNA | 0.80 |
2025-01-05 16:23 HNA | 0.80 |
2025-01-05 16:24 HNA | 0.80 |
2025-01-05 16:25 HNA | 0.80 |
2025-01-05 16:26 HNA | 0.80 |
2025-01-05 16:27 HNA | 0.79 |
2025-01-05 16:28 HNA | 0.79 |
Niveaux
La hauteur de la marée est la distance verticale entre la surface de la mer et le zéro des cartes.
Systèmes géodésiques
Niveau de référence des profondeurs indiquées sur les cartes marines, qui est également celui des hauteurs de marée prédites dans les annuaires des marées. Plus d'information
Système de référence verticale | Décalage (m) |
---|---|
NAD83_CSRS | -16.02 |
CGVD28 | -0.62 |
L'information contenue dans ce produit est établie selon le zéro des cartes. Le SHC n'établit ni ne maintient d'autres référentiels verticaux tels que le CGVD28, le CGVD2013, le SRIGL (1955) et le SRIGL (1985). Les références à ces référentiels représentent la meilleure information disponible. Celles-ci sont à utiliser avec prudence et jugement lorsque cela est nécessaire et ne sont pas destinées à être utilisées pour la navigation.
Repères de nivellement
Numéro du repère | Elevation (m) | Identifiant | Établi en | Condition | Latitude | Longitude | Plus d'informations |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009N9004 | 2.601 | 2009N9004 | 2009 | Bon | 45.648343 | -61.435527 | Plus d'informations |
- Date de modification :