Prédictions annuelles
Inverness HNP (UTC - 8)2024 PRÉDICTIONS ANNUELLES
Janvier
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 lun |
0505 1048 1643 2319 |
5.60 2.92 5.54 1.90 |
2 mar |
0543 1140 1733 2357 |
5.53 2.96 5.22 2.22 |
3 mer |
0626 1243 1833 |
5.50 2.92 4.94 |
4 Jeu |
0040 0714 1351 1943 |
2.55 5.50 2.77 4.77 |
5 ven |
0132 0808 1456 2058 |
2.84 5.57 2.50 4.75 |
6 sam |
0233 0903 1555 2209 |
3.05 5.72 2.15 4.87 |
7 dim |
0339 0956 1647 2312 |
3.11 5.95 1.78 5.10 |
8 lun |
0440 1046 1736 |
3.03 6.24 1.40 |
9 mar |
0005 0533 1134 1824 |
5.37 2.85 6.54 1.05 |
10 mer |
0053 0622 1220 1910 |
5.64 2.63 6.80 0.76 |
11 Jeu |
0138 0709 1306 1955 |
5.88 2.41 6.99 0.55 |
12 ven |
0221 0755 1352 2040 |
6.09 2.23 7.05 0.46 |
13 sam |
0304 0842 1439 2123 |
6.26 2.10 6.97 0.50 |
14 dim |
0347 0932 1529 2206 |
6.36 2.03 6.74 0.70 |
15 lun |
0430 1025 1621 2249 |
6.40 2.01 6.38 1.05 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 mar |
0514 1123 1718 2334 |
6.38 2.02 5.96 1.52 |
17 mer |
0602 1226 1821 |
6.30 2.03 5.52 |
18 Jeu |
0023 0655 1336 1932 |
2.05 6.18 1.99 5.16 |
19 ven |
0119 0756 1448 2053 |
2.56 6.07 1.89 4.97 |
20 sam |
0229 0903 1557 2217 |
2.96 6.03 1.72 4.99 |
21 dim |
0349 1007 1659 2329 |
3.14 6.09 1.51 5.16 |
22 lun |
0501 1105 1755 |
3.09 6.22 1.31 |
23 mar |
0025 0558 1155 1843 |
5.39 2.93 6.36 1.15 |
24 mer |
0109 0643 1238 1925 |
5.58 2.74 6.47 1.04 |
25 Jeu |
0147 0721 1317 2002 |
5.73 2.59 6.51 1.00 |
26 ven |
0220 0756 1352 2035 |
5.83 2.47 6.47 1.03 |
27 sam |
0251 0829 1426 2106 |
5.89 2.41 6.36 1.14 |
28 dim |
0320 0902 1459 2134 |
5.91 2.37 6.18 1.33 |
29 lun |
0348 0936 1535 2203 |
5.90 2.37 5.93 1.59 |
30 mar |
0417 1014 1613 2232 |
5.87 2.40 5.64 1.90 |
31 mer |
0447 1056 1656 2303 |
5.80 2.43 5.32 2.25 |
Février
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 Jeu |
0521 1147 1747 2340 |
5.72 2.47 5.01 2.62 |
2 ven |
0603 1247 1850 |
5.63 2.48 4.75 |
3 sam |
0026 0657 1358 2009 |
2.97 5.56 2.40 4.60 |
4 dim |
0131 0805 1511 2136 |
3.24 5.58 2.20 4.65 |
5 lun |
0255 0916 1618 2252 |
3.33 5.75 1.87 4.90 |
6 mar |
0414 1020 1717 2350 |
3.18 6.06 1.46 5.26 |
7 mer |
0518 1116 1808 |
2.85 6.43 1.04 |
8 Jeu |
0038 0611 1207 1854 |
5.66 2.46 6.77 0.67 |
9 ven |
0120 0659 1255 1938 |
6.06 2.06 7.01 0.41 |
10 sam |
0200 0745 1342 2019 |
6.41 1.71 7.11 0.32 |
11 dim |
0239 0830 1429 2059 |
6.68 1.46 7.04 0.42 |
12 lun |
0317 0917 1516 2138 |
6.82 1.32 6.80 0.72 |
13 mar |
0355 1005 1605 2217 |
6.83 1.31 6.41 1.17 |
14 mer |
0435 1057 1658 2258 |
6.69 1.43 5.93 1.74 |
15 Jeu |
0519 1155 1757 2344 |
6.44 1.63 5.43 2.34 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 ven |
0610 1303 1907 |
6.11 1.84 4.99 |
17 sam |
0041 0716 1420 2036 |
2.90 5.80 1.96 4.75 |
18 dim |
0204 0837 1539 2211 |
3.29 5.65 1.92 4.80 |
19 lun |
0344 0955 1648 2323 |
3.34 5.71 1.74 5.05 |
20 mar |
0459 1057 1743 |
3.12 5.90 1.51 |
21 mer |
0013 0551 1146 1828 |
5.33 2.83 6.11 1.31 |
22 Jeu |
0051 0631 1226 1905 |
5.58 2.55 6.26 1.18 |
23 ven |
0123 0706 1302 1937 |
5.78 2.32 6.33 1.12 |
24 sam |
0151 0737 1335 2006 |
5.93 2.13 6.33 1.16 |
25 dim |
0217 0807 1407 2032 |
6.04 1.98 6.25 1.28 |
26 lun |
0241 0837 1439 2058 |
6.11 1.88 6.11 1.48 |
27 mar |
0306 0908 1513 2123 |
6.12 1.82 5.92 1.74 |
28 mer |
0330 0942 1549 2150 |
6.10 1.82 5.67 2.04 |
29 Jeu |
0357 1020 1629 2220 |
6.02 1.89 5.38 2.37 |
Mars
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 ven |
0429 1104 1715 2254 |
5.90 2.02 5.06 2.72 |
2 sam |
0507 1159 1812 2339 |
5.73 2.17 4.75 3.05 |
3 dim |
0601 1312 1932 |
5.55 2.26 4.52 |
4 lun |
0046 0719 1436 2113 |
3.34 5.45 2.17 4.55 |
5 mar |
0228 0847 1553 2235 |
3.41 5.56 1.88 4.87 |
6 mer |
0401 1001 1655 2331 |
3.14 5.88 1.46 5.34 |
7 Jeu |
0506 1102 1746 |
2.65 6.29 1.03 |
8 ven |
0015 0558 1154 1831 |
5.86 2.08 6.65 0.68 |
9 sam |
0054 0645 1242 1912 |
6.35 1.54 6.91 0.49 |
10 dim |
0130 0729 1329 1951 |
6.76 1.09 7.01 0.48 |
11 lun |
0207 0812 1415 2030 |
7.03 0.79 6.93 0.67 |
12 mar |
0242 0856 1501 2108 |
7.13 0.68 6.69 1.03 |
13 mer |
0319 0942 1549 2146 |
7.03 0.77 6.30 1.52 |
14 Jeu |
0358 1031 1639 2227 |
6.77 1.04 5.83 2.08 |
15 ven |
0440 1127 1736 2313 |
6.37 1.42 5.33 2.64 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 sam |
0532 1234 1847 |
5.91 1.79 4.91 |
17 dim |
0013 0643 1353 2019 |
3.13 5.50 2.04 4.70 |
18 lun |
0151 0816 1515 2154 |
3.42 5.32 2.05 4.79 |
19 mar |
0339 0939 1623 2259 |
3.32 5.41 1.90 5.07 |
20 mer |
0447 1040 1716 2344 |
2.99 5.61 1.69 5.37 |
21 Jeu |
0534 1127 1758 |
2.63 5.81 1.52 |
22 ven |
0018 0611 1206 1833 |
5.64 2.30 5.96 1.43 |
23 sam |
0047 0643 1241 1903 |
5.87 2.00 6.05 1.41 |
24 dim |
0113 0713 1314 1930 |
6.05 1.74 6.08 1.47 |
25 lun |
0137 0742 1347 1956 |
6.19 1.54 6.06 1.60 |
26 mar |
0159 0811 1420 2022 |
6.27 1.39 5.98 1.78 |
27 mer |
0224 0842 1454 2049 |
6.31 1.32 5.84 2.01 |
28 Jeu |
0249 0915 1530 2117 |
6.28 1.35 5.63 2.26 |
29 ven |
0317 0952 1609 2148 |
6.19 1.47 5.37 2.53 |
30 sam |
0350 1036 1655 2224 |
6.03 1.67 5.06 2.82 |
31 dim |
0431 1132 1753 2311 |
5.81 1.90 4.75 3.12 |
Avril
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 lun |
0528 1244 1914 |
5.55 2.06 4.56 |
2 mar |
0027 0651 1408 2053 |
3.37 5.37 2.03 4.67 |
3 mer |
0220 0825 1524 2208 |
3.34 5.43 1.80 5.06 |
4 Jeu |
0350 0943 1626 2259 |
2.90 5.72 1.47 5.59 |
5 ven |
0451 1045 1716 2342 |
2.28 6.08 1.15 6.14 |
6 sam |
0541 1138 1801 |
1.62 6.41 0.94 |
7 dim |
0020 0626 1227 1842 |
6.63 1.03 6.63 0.87 |
8 lun |
0056 0709 1314 1922 |
7.00 0.58 6.71 0.95 |
9 mar |
0132 0752 1401 2001 |
7.19 0.34 6.64 1.19 |
10 mer |
0208 0835 1447 2040 |
7.19 0.33 6.43 1.53 |
11 Jeu |
0246 0920 1534 2120 |
7.00 0.53 6.09 1.95 |
12 ven |
0325 1009 1624 2202 |
6.65 0.89 5.69 2.41 |
13 sam |
0409 1104 1721 2251 |
6.21 1.33 5.28 2.85 |
14 dim |
0503 1208 1829 2356 |
5.72 1.73 4.94 3.22 |
15 lun |
0615 1321 1952 |
5.31 2.00 4.80 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 mar |
0135 0744 1435 2114 |
3.38 5.11 2.08 4.89 |
17 mer |
0313 0905 1540 2216 |
3.22 5.13 2.03 5.14 |
18 Jeu |
0419 1007 1632 2300 |
2.87 5.26 1.94 5.42 |
19 ven |
0505 1056 1714 2334 |
2.48 5.42 1.86 5.69 |
20 sam |
0542 1139 1750 |
2.10 5.57 1.82 |
21 dim |
0003 0615 1217 1822 |
5.93 1.75 5.69 1.84 |
22 lun |
0030 0646 1253 1852 |
6.13 1.44 5.78 1.90 |
23 mar |
0055 0716 1328 1921 |
6.28 1.20 5.83 2.00 |
24 mer |
0121 0747 1404 1950 |
6.38 1.04 5.81 2.12 |
25 Jeu |
0147 0819 1439 2020 |
6.43 0.99 5.72 2.27 |
26 ven |
0217 0855 1517 2052 |
6.41 1.04 5.56 2.44 |
27 sam |
0249 0935 1558 2127 |
6.31 1.18 5.34 2.65 |
28 dim |
0327 1022 1647 2209 |
6.13 1.39 5.09 2.88 |
29 lun |
0413 1118 1747 2306 |
5.87 1.61 4.88 3.11 |
30 mar |
0515 1226 1903 |
5.58 1.77 4.81 |
Mai
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 mer |
0030 0636 1339 2024 |
3.24 5.36 1.81 5.00 |
2 Jeu |
0212 0805 1447 2129 |
3.04 5.35 1.73 5.40 |
3 ven |
0331 0921 1547 2220 |
2.52 5.52 1.60 5.88 |
4 sam |
0431 1025 1639 2304 |
1.87 5.78 1.49 6.36 |
5 dim |
0520 1121 1727 2344 |
1.23 6.02 1.45 6.75 |
6 lun |
0606 1213 1812 |
0.70 6.20 1.49 |
7 mar |
0023 0650 1302 1855 |
7.01 0.36 6.27 1.60 |
8 mer |
0101 0734 1350 1937 |
7.10 0.22 6.24 1.78 |
9 Jeu |
0140 0819 1437 2018 |
7.03 0.29 6.10 2.02 |
10 ven |
0220 0905 1524 2101 |
6.82 0.52 5.87 2.29 |
11 sam |
0302 0953 1613 2145 |
6.49 0.86 5.59 2.59 |
12 dim |
0348 1045 1706 2235 |
6.09 1.23 5.32 2.88 |
13 lun |
0439 1141 1804 2337 |
5.67 1.57 5.10 3.13 |
14 mar |
0542 1240 1910 |
5.28 1.85 5.00 |
15 mer |
0059 0656 1340 2017 |
3.23 5.01 2.04 5.04 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 Jeu |
0226 0812 1438 2116 |
3.10 4.88 2.16 5.20 |
17 ven |
0334 0919 1531 2203 |
2.80 4.89 2.23 5.42 |
18 sam |
0425 1017 1619 2242 |
2.41 4.99 2.27 5.66 |
19 dim |
0506 1107 1702 2315 |
2.01 5.15 2.30 5.89 |
20 lun |
0542 1151 1740 2346 |
1.63 5.32 2.32 6.09 |
21 mar |
0617 1232 1816 |
1.30 5.47 2.34 |
22 mer |
0016 0650 1311 1850 |
6.27 1.04 5.58 2.35 |
23 Jeu |
0047 0725 1349 1924 |
6.41 0.87 5.63 2.37 |
24 ven |
0120 0803 1428 1959 |
6.50 0.80 5.61 2.41 |
25 sam |
0155 0843 1509 2037 |
6.50 0.82 5.53 2.49 |
26 dim |
0234 0926 1553 2119 |
6.42 0.92 5.41 2.61 |
27 lun |
0317 1014 1642 2208 |
6.24 1.07 5.29 2.75 |
28 mar |
0408 1107 1738 2310 |
5.98 1.24 5.23 2.86 |
29 mer |
0509 1203 1839 |
5.67 1.43 5.27 |
30 Jeu |
0029 0622 1303 1943 |
2.83 5.40 1.61 5.45 |
31 ven |
0153 0741 1403 2043 |
2.57 5.26 1.77 5.73 |
Juin
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 sam |
0305 0856 1503 2137 |
2.10 5.27 1.90 6.06 |
2 dim |
0406 1005 1601 2226 |
1.56 5.38 2.01 6.37 |
3 lun |
0459 1107 1656 2311 |
1.06 5.54 2.09 6.62 |
4 mar |
0549 1203 1748 2356 |
0.68 5.70 2.14 6.78 |
5 mer |
0636 1256 1836 |
0.45 5.81 2.18 |
6 Jeu |
0039 0723 1345 1921 |
6.83 0.37 5.85 2.23 |
7 ven |
0122 0809 1431 2005 |
6.77 0.43 5.82 2.30 |
8 sam |
0204 0854 1516 2048 |
6.62 0.59 5.73 2.41 |
9 dim |
0247 0939 1559 2131 |
6.38 0.82 5.60 2.56 |
10 lun |
0330 1023 1644 2217 |
6.07 1.09 5.46 2.72 |
11 mar |
0415 1107 1730 2309 |
5.72 1.37 5.33 2.87 |
12 mer |
0505 1151 1818 |
5.35 1.67 5.24 |
13 Jeu |
0011 0603 1236 1910 |
2.96 5.01 1.97 5.21 |
14 ven |
0123 0709 1325 2003 |
2.91 4.75 2.25 5.25 |
15 sam |
0234 0820 1418 2055 |
2.71 4.62 2.50 5.36 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 dim |
0334 0929 1514 2142 |
2.39 4.64 2.67 5.53 |
17 lun |
0424 1031 1609 2225 |
2.02 4.78 2.75 5.73 |
18 mar |
0507 1125 1659 2305 |
1.66 4.98 2.74 5.96 |
19 mer |
0548 1213 1744 2343 |
1.32 5.18 2.66 6.19 |
20 Jeu |
0628 1256 1826 |
1.04 5.37 2.55 |
21 ven |
0022 0709 1337 1906 |
6.40 0.82 5.51 2.44 |
22 sam |
0101 0751 1418 1947 |
6.55 0.66 5.61 2.35 |
23 dim |
0142 0833 1500 2029 |
6.62 0.59 5.67 2.30 |
24 lun |
0226 0917 1543 2115 |
6.57 0.60 5.70 2.30 |
25 mar |
0312 1001 1628 2207 |
6.41 0.70 5.73 2.31 |
26 mer |
0403 1047 1714 2306 |
6.14 0.90 5.76 2.31 |
27 Jeu |
0500 1134 1804 |
5.80 1.20 5.80 |
28 ven |
0013 0604 1223 1858 |
2.24 5.45 1.56 5.85 |
29 sam |
0124 0715 1318 1955 |
2.07 5.16 1.96 5.93 |
30 dim |
0235 0831 1420 2055 |
1.79 4.99 2.32 6.03 |
Juillet
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 lun |
0341 0948 1527 2153 |
1.47 4.99 2.56 6.16 |
2 mar |
0442 1059 1635 2249 |
1.15 5.11 2.65 6.31 |
3 mer |
0537 1202 1736 2340 |
0.89 5.30 2.61 6.44 |
4 Jeu |
0629 1255 1828 |
0.70 5.48 2.50 |
5 ven |
0028 0717 1341 1914 |
6.53 0.60 5.62 2.39 |
6 sam |
0112 0801 1423 1956 |
6.55 0.58 5.70 2.32 |
7 dim |
0153 0842 1501 2035 |
6.49 0.65 5.73 2.29 |
8 lun |
0233 0919 1537 2113 |
6.33 0.78 5.71 2.33 |
9 mar |
0311 0954 1611 2153 |
6.10 0.99 5.66 2.40 |
10 mer |
0349 1028 1646 2235 |
5.79 1.27 5.59 2.48 |
11 Jeu |
0431 1101 1722 2323 |
5.45 1.59 5.50 2.56 |
12 ven |
0517 1136 1801 |
5.09 1.96 5.40 |
13 sam |
0020 0612 1215 1846 |
2.59 4.77 2.34 5.33 |
14 dim |
0124 0718 1303 1938 |
2.53 4.53 2.70 5.30 |
15 lun |
0232 0835 1404 2037 |
2.37 4.43 2.97 5.35 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 mar |
0335 0953 1516 2136 |
2.11 4.51 3.09 5.52 |
17 mer |
0432 1059 1623 2229 |
1.79 4.71 3.02 5.78 |
18 Jeu |
0523 1155 1719 2318 |
1.44 4.98 2.83 6.08 |
19 ven |
0610 1241 1808 |
1.09 5.26 2.57 |
20 sam |
0004 0654 1323 1853 |
6.38 0.77 5.54 2.30 |
21 dim |
0048 0737 1403 1937 |
6.62 0.51 5.80 2.06 |
22 lun |
0133 0818 1442 2021 |
6.75 0.36 6.02 1.85 |
23 mar |
0218 0859 1521 2107 |
6.74 0.34 6.19 1.71 |
24 mer |
0304 0939 1600 2156 |
6.59 0.48 6.29 1.64 |
25 Jeu |
0353 1019 1641 2249 |
6.30 0.77 6.30 1.63 |
26 ven |
0446 1100 1724 2347 |
5.91 1.21 6.23 1.66 |
27 sam |
0544 1145 1813 |
5.47 1.73 6.09 |
28 dim |
0053 0650 1236 1911 |
1.69 5.05 2.28 5.92 |
29 lun |
0205 0809 1342 2019 |
1.68 4.76 2.75 5.81 |
30 mar |
0320 0938 1507 2132 |
1.58 4.70 3.01 5.82 |
31 mer |
0430 1100 1631 2239 |
1.39 4.86 2.98 5.96 |
Août
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 Jeu |
0531 1203 1736 2335 |
1.16 5.13 2.77 6.16 |
2 ven |
0623 1251 1825 |
0.95 5.39 2.51 |
3 sam |
0022 0708 1330 1907 |
6.32 0.80 5.61 2.28 |
4 dim |
0103 0746 1404 1943 |
6.40 0.73 5.76 2.12 |
5 lun |
0141 0820 1435 2018 |
6.39 0.76 5.86 2.02 |
6 mar |
0216 0851 1504 2051 |
6.28 0.88 5.90 1.97 |
7 mer |
0250 0919 1532 2125 |
6.08 1.09 5.89 1.97 |
8 Jeu |
0324 0947 1559 2200 |
5.83 1.37 5.84 2.02 |
9 ven |
0401 1015 1627 2240 |
5.53 1.71 5.74 2.09 |
10 sam |
0442 1044 1659 2325 |
5.21 2.09 5.61 2.19 |
11 dim |
0529 1118 1736 |
4.88 2.48 5.45 |
12 lun |
0021 0626 1159 1826 |
2.28 4.58 2.85 5.31 |
13 mar |
0130 0742 1259 1934 |
2.31 4.37 3.16 5.24 |
14 mer |
0247 0915 1426 2052 |
2.20 4.36 3.31 5.35 |
15 Jeu |
0358 1037 1555 2200 |
1.93 4.58 3.18 5.63 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 ven |
0459 1135 1701 2258 |
1.56 4.94 2.85 6.00 |
17 sam |
0549 1221 1753 2348 |
1.14 5.35 2.43 6.37 |
18 dim |
0634 1301 1839 |
0.75 5.77 1.98 |
19 lun |
0035 0715 1338 1923 |
6.67 0.45 6.17 1.57 |
20 mar |
0121 0755 1414 2007 |
6.84 0.30 6.50 1.24 |
21 mer |
0206 0833 1450 2051 |
6.85 0.34 6.72 1.03 |
22 Jeu |
0252 0910 1526 2137 |
6.70 0.56 6.79 0.96 |
23 ven |
0339 0949 1604 2226 |
6.39 0.96 6.71 1.04 |
24 sam |
0429 1028 1645 2320 |
5.96 1.48 6.48 1.25 |
25 dim |
0524 1111 1732 |
5.47 2.07 6.14 |
26 lun |
0024 0630 1203 1833 |
1.52 4.99 2.65 5.77 |
27 mar |
0140 0754 1318 1955 |
1.74 4.67 3.11 5.52 |
28 mer |
0303 0934 1505 2122 |
1.79 4.64 3.25 5.53 |
29 Jeu |
0418 1056 1634 2233 |
1.64 4.88 3.03 5.73 |
30 ven |
0519 1151 1732 2327 |
1.41 5.20 2.68 5.97 |
31 sam |
0608 1231 1815 |
1.20 5.49 2.35 |
Septembre
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 dim |
0011 0647 1305 1852 |
6.14 1.06 5.74 2.06 |
2 lun |
0049 0720 1333 1924 |
6.23 1.02 5.92 1.85 |
3 mar |
0123 0750 1359 1955 |
6.23 1.07 6.05 1.69 |
4 mer |
0156 0817 1424 2026 |
6.15 1.21 6.11 1.59 |
5 Jeu |
0229 0843 1449 2056 |
6.02 1.42 6.12 1.56 |
6 ven |
0302 0908 1513 2128 |
5.83 1.69 6.07 1.59 |
7 sam |
0337 0934 1539 2203 |
5.59 2.00 5.97 1.69 |
8 dim |
0415 1003 1608 2244 |
5.31 2.33 5.82 1.85 |
9 lun |
0458 1035 1644 2335 |
5.00 2.67 5.62 2.05 |
10 mar |
0550 1115 1732 |
4.68 3.00 5.41 |
11 mer |
0043 0703 1214 1844 |
2.22 4.43 3.30 5.24 |
12 Jeu |
0206 0843 1353 2016 |
2.22 4.39 3.43 5.28 |
13 ven |
0326 1011 1536 2135 |
2.00 4.66 3.20 5.55 |
14 sam |
0430 1108 1644 2238 |
1.63 5.11 2.72 5.94 |
15 dim |
0521 1151 1736 2331 |
1.22 5.63 2.14 6.33 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 lun |
0605 1229 1822 |
0.87 6.16 1.55 |
17 mar |
0019 0646 1305 1905 |
6.64 0.64 6.62 1.04 |
18 mer |
0106 0725 1340 1948 |
6.81 0.57 6.96 0.66 |
19 Jeu |
0151 0803 1415 2031 |
6.83 0.69 7.13 0.47 |
20 ven |
0237 0841 1451 2115 |
6.67 0.98 7.11 0.50 |
21 sam |
0324 0920 1529 2203 |
6.37 1.41 6.90 0.73 |
22 dim |
0414 1000 1611 2257 |
5.95 1.92 6.53 1.10 |
23 lun |
0509 1046 1701 |
5.47 2.47 6.07 |
24 mar |
0001 0616 1143 1807 |
1.52 5.03 2.97 5.62 |
25 mer |
0118 0742 1312 1938 |
1.84 4.76 3.31 5.34 |
26 Jeu |
0240 0917 1504 2108 |
1.94 4.79 3.27 5.36 |
27 ven |
0353 1031 1623 2216 |
1.85 5.06 2.95 5.55 |
28 sam |
0451 1120 1715 2308 |
1.69 5.37 2.55 5.74 |
29 dim |
0536 1157 1755 2351 |
1.55 5.67 2.19 5.89 |
30 lun |
0613 1228 1829 |
1.48 5.91 1.87 |
Octobre
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 mar |
0029 0645 1255 1901 |
5.97 1.50 6.10 1.62 |
2 mer |
0103 0714 1320 1930 |
6.00 1.58 6.23 1.42 |
3 Jeu |
0137 0741 1343 1959 |
5.98 1.72 6.30 1.30 |
4 ven |
0210 0807 1407 2029 |
5.91 1.91 6.31 1.26 |
5 sam |
0244 0834 1432 2101 |
5.79 2.13 6.27 1.30 |
6 dim |
0319 0902 1459 2136 |
5.61 2.36 6.18 1.44 |
7 lun |
0356 0932 1531 2217 |
5.38 2.61 6.02 1.64 |
8 mar |
0439 1006 1609 2308 |
5.09 2.87 5.81 1.88 |
9 mer |
0531 1049 1700 |
4.81 3.14 5.56 |
10 Jeu |
0013 0643 1155 1814 |
2.08 4.61 3.38 5.34 |
11 ven |
0132 0816 1340 1947 |
2.13 4.64 3.42 5.30 |
12 sam |
0248 0935 1518 2110 |
1.99 4.97 3.07 5.51 |
13 dim |
0352 1030 1624 2215 |
1.72 5.47 2.47 5.84 |
14 lun |
0444 1113 1715 2311 |
1.44 6.02 1.80 6.18 |
15 mar |
0530 1151 1801 |
1.23 6.54 1.16 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 mer |
0001 0613 1228 1844 |
6.45 1.12 6.97 0.65 |
17 Jeu |
0050 0654 1305 1927 |
6.61 1.15 7.24 0.32 |
18 ven |
0137 0734 1342 2011 |
6.63 1.31 7.31 0.23 |
19 sam |
0224 0815 1420 2057 |
6.51 1.58 7.20 0.37 |
20 dim |
0312 0857 1501 2146 |
6.25 1.94 6.91 0.68 |
21 lun |
0403 0941 1546 2240 |
5.91 2.35 6.49 1.10 |
22 mar |
0459 1030 1639 2342 |
5.53 2.76 6.02 1.52 |
23 mer |
0603 1133 1747 |
5.20 3.13 5.58 |
24 Jeu |
0051 0720 1302 1912 |
1.84 5.03 3.32 5.29 |
25 ven |
0203 0839 1440 2035 |
2.02 5.07 3.22 5.23 |
26 sam |
0309 0945 1553 2143 |
2.06 5.28 2.89 5.30 |
27 dim |
0405 1034 1645 2238 |
2.05 5.54 2.51 5.41 |
28 lun |
0451 1112 1726 2324 |
2.03 5.80 2.13 5.54 |
29 mar |
0531 1144 1802 |
2.05 6.02 1.79 |
30 mer |
0005 0605 1212 1834 |
5.65 2.10 6.20 1.51 |
31 Jeu |
0043 0637 1239 1905 |
5.74 2.18 6.33 1.30 |
Novembre
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 ven |
0119 0707 1305 1935 |
5.79 2.27 6.42 1.16 |
2 sam |
0155 0737 1332 2007 |
5.80 2.38 6.45 1.12 |
3 dim |
0230 0807 1401 2042 |
5.74 2.50 6.44 1.17 |
4 lun |
0306 0838 1433 2120 |
5.61 2.64 6.36 1.30 |
5 mar |
0345 0911 1509 2203 |
5.43 2.80 6.22 1.48 |
6 mer |
0429 0951 1552 2254 |
5.23 2.98 6.00 1.67 |
7 Jeu |
0522 1041 1646 2353 |
5.05 3.18 5.73 1.84 |
8 ven |
0628 1154 1758 |
4.98 3.31 5.48 |
9 sam |
0059 0741 1329 1922 |
1.94 5.10 3.20 5.37 |
10 dim |
0205 0849 1454 2042 |
1.95 5.42 2.77 5.45 |
11 lun |
0306 0943 1558 2150 |
1.90 5.86 2.16 5.65 |
12 mar |
0402 1030 1651 2250 |
1.84 6.33 1.52 5.90 |
13 mer |
0453 1113 1739 2345 |
1.80 6.76 0.95 6.12 |
14 Jeu |
0541 1154 1825 |
1.80 7.07 0.53 |
15 ven |
0037 0627 1234 1910 |
6.27 1.86 7.24 0.32 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 sam |
0127 0712 1316 1956 |
6.32 1.97 7.25 0.30 |
17 dim |
0216 0756 1358 2044 |
6.26 2.13 7.11 0.46 |
18 lun |
0305 0841 1443 2134 |
6.11 2.34 6.84 0.75 |
19 mar |
0355 0928 1530 2226 |
5.90 2.59 6.47 1.09 |
20 mer |
0447 1019 1622 2320 |
5.68 2.84 6.06 1.44 |
21 Jeu |
0542 1119 1722 |
5.48 3.07 5.65 |
22 ven |
0015 0642 1233 1831 |
1.76 5.36 3.19 5.31 |
23 sam |
0111 0745 1355 1944 |
2.03 5.35 3.13 5.09 |
24 dim |
0208 0844 1508 2054 |
2.25 5.45 2.88 5.01 |
25 lun |
0303 0936 1605 2157 |
2.43 5.61 2.54 5.05 |
26 mar |
0354 1019 1650 2252 |
2.55 5.80 2.18 5.16 |
27 mer |
0442 1056 1730 2341 |
2.63 5.99 1.84 5.32 |
28 Jeu |
0524 1130 1805 |
2.68 6.16 1.55 |
29 ven |
0024 0603 1202 1840 |
5.48 2.70 6.32 1.32 |
30 sam |
0103 0638 1233 1915 |
5.60 2.70 6.45 1.16 |
Décembre
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
1 dim |
0141 0712 1306 1951 |
5.68 2.69 6.54 1.08 |
2 lun |
0219 0747 1341 2030 |
5.69 2.69 6.58 1.07 |
3 mar |
0257 0823 1418 2110 |
5.65 2.72 6.54 1.12 |
4 mer |
0337 0902 1458 2154 |
5.58 2.78 6.42 1.22 |
5 Jeu |
0421 0947 1545 2240 |
5.51 2.86 6.21 1.37 |
6 ven |
0509 1042 1639 2330 |
5.48 2.94 5.93 1.55 |
7 sam |
0602 1150 1744 |
5.52 2.94 5.64 |
8 dim |
0022 0659 1308 1857 |
1.75 5.64 2.76 5.42 |
9 lun |
0118 0758 1423 2013 |
1.97 5.86 2.39 5.33 |
10 mar |
0218 0855 1529 2126 |
2.18 6.13 1.90 5.38 |
11 mer |
0318 0948 1627 2233 |
2.34 6.43 1.41 5.52 |
12 Jeu |
0419 1039 1720 2335 |
2.44 6.70 0.99 5.71 |
13 ven |
0516 1127 1811 |
2.47 6.90 0.69 |
14 sam |
0031 0609 1214 1900 |
5.88 2.46 7.03 0.54 |
15 dim |
0124 0659 1301 1949 |
6.00 2.43 7.05 0.51 |
Jour | Heure | Mètres |
---|---|---|
16 lun |
0212 0746 1346 2036 |
6.06 2.42 6.96 0.60 |
17 mar |
0258 0832 1431 2122 |
6.05 2.46 6.78 0.78 |
18 mer |
0342 0917 1516 2206 |
5.98 2.55 6.50 1.02 |
19 Jeu |
0426 1003 1602 2249 |
5.88 2.68 6.14 1.33 |
20 ven |
0509 1054 1651 2330 |
5.77 2.82 5.75 1.67 |
21 sam |
0554 1151 1744 |
5.67 2.92 5.36 |
22 dim |
0013 0642 1257 1845 |
2.04 5.59 2.94 5.02 |
23 lun |
0058 0733 1407 1955 |
2.40 5.55 2.83 4.80 |
24 mar |
